Дата проведения: 7 января 2022 г
Место проведения: г. Алексин, МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт»
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Старт. номер | Результат | Место | Организация |
МАЛЬЧИКИ 2012 г.р. и моложе, 1 км. |
||||||
1. | Коваленко Егор | 2013 | 8 | 4.32 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Чучков Станислав | 2012 | 5 | 4.33 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Лучкин Ярослав | 2013 | 4 | 5.00 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Якунин Дмитрий | 2012 | 1 | 5.43 | 4 | КЦМ «Чайка» |
5. | Пименов Арсений | 2012 | 6 | 7.42 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Харитонов Денис | 2013 | 2 | 8.21 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Голбан Артём | 2013 | 3 | 12.27 | 7 | КЦМ «Чайка» |
8. | Сапогов Михаил | 2012 | 18 | 32.25 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» |
ДЕВОЧКИ 2012 г.р. и моложе, 1 км. |
||||||
1. | Ипатова Анастасия | 2012 | 9 | 4.46 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Судоргина Валерия | 2012 | 12 | 6.14 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Похилько Алёна | 2012 | 15 | 6.47 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Холопова Елена | 2012 | 13 | 7.23 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Романова Евангелина | 2012 | 17 | 8.39 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Чумакова Арина | 2014 | 11 | 8.40 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Ермакова Маргарита | 2012 | 16 | 9.05 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» |
8. | Васильева Влада | 2014 | 10 | 9.18 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» |
9. | Шарпилова Вита | 2012 | 14 | 9.54 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» |
МАЛЬЧИКИ 2010 –2011 г.р., 2 км. |
||||||
1. | Бессарабов Кирилл | 2010 | 46 | 7.57 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Школьников Глеб | 2011 | 40 | 9.13 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Антонов Егор | 2010 | 41 | 9.15 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Карнаухов Тимур | 2011 | 43 | 11.07 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Козлов Арсений | 2011 | 47 | 12.20 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Никитин Захар | 2010 | 44 | 12.33 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Мочалов Григорий | 2010 | 58 | 13.48 | 7 | Тула |
8. | Филимонов Арсений | 2011 | 45 | 16.00 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» |
9. | Лебедев Андрей | 2010 | 42 | 20.52 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» |
ДЕВОЧКИ 2010 — 2011 г. р, 2 км. |
||||||
1. | Верещагина Елизавета | 2010 | 48 | 8.07 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Федина Виктория | 2010 | 49 | 8.28 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Васильева Александра | 2011 | 57 | 8.52 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Гудкова Вера | 2011 | 53 | 9.14 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Бебешко Алёна | 2011 | 55 | 9.38 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Полетаева Мария | 2010 | 50 | 9.41 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Фирсанова Виктория | 2010 | 56 | 9.46 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» |
8. | Романова Полина | 2010 | 54 | 9.49 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» |
9. | Балаева Алёна | 2011 | 51 | 11.18 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» |
10. | Клыгина Василиса | 2011 | 52 | 20.23 | 10 | ДЮСШ «Горизонт» |
МЛ. ЮНОШИ 2008 — 2009 г.р., 2 км. |
||||||
1. | Алёшин Денис | 2009 | 31 | 8.14 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Глотов Михаил | 2009 | 33 | 9.15 | II | КЦМ «Чайка» |
3. | Сергеев Егор | 2009 | 25 | 9.57 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Панин Артём | 2008 | 27 | 10.47 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Мелков Никита | 2008 | 28 | 10.49 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Акимов Максим | 2009 | 24 | 11.55 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Холопов Павел | 2009 | 30 | 12.44 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» |
8. | Мелков Илья | 2008 | 26 | 13.42 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» |
9. | Азаренко Вячеслав | 2008 | 29 | 15.47 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» |
10. | Суханов Никита | 2009 | 32 | 17.31 | 10 | ДЮСШ «Горизонт» |
МЛ. ДЕВУШКИ 2008 — 2009 г.р., 2 км. |
||||||
1. | Сычёва Алина | 2009 | 38 | 8.35 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Зеленина Полина | 2008 | 35 | 9.09 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Балаева София | 2008 | 34 | 9.44 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Сенина Ксения | 2009 | 37 | 12.02 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Якунина Анна | 2008 | 36 | 12.39 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Бычкова Виктория | 2008 | 39 | 12.51 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
СР. ЮНОШИ 2006 — 2007 г.р , 3 км. |
||||||
1. | Толстов Даниил | 2006 | 64 | 11.26 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Похилько Иван | 2007 | 66 | 12.15 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Степанов Сергей | 2008 | 65 | 23.30 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
СР. ДЕВУШКИ 2006 — 2007 г.р , 3 км. |
||||||
1. | Яковлева Яна | 2007 | 70 | 11.10 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Мещерякова Софья | 2007 | 74 | 11.28 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Баранова Мария | 2007 | 72 | 12.24 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Чумакова Ксения | 2007 | 73 | 13.25 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Шмакова Алина | 2007 | 71 | 16.50 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
СТ. ДЕВУШКИ 2004 — 2005 г.р., 3 км. |
||||||
1. | Горелова Полина | 2005 | 69 | 11.17 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
СТ. ЮНОШИ 2004 — 2005 г.р., 5 км. |
||||||
1. | Крупенников Дмитрий | 2005 | 81 | 15.12 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Растрыгин Максим | 2005 | 83 | 18.02 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Гавриков Захар | 2005 | 82 | 31.50 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
МУЖЧИНЫ 1966 — 2003 г.р. , 3 км. |
||||||
1. | Чучков Дмитрий | 1984 | 85 | 15.05 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Антонов Алексей | 1979 | 88 | 15.12 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Франтишов Александр | 1996 | 87 | 15.32 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Шрейдер Марк | 2003 | 89 | 16.06 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Конюхов Роман | 1999 | 84 | 17.36 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Жвакин Денис | 2002 | 90 | 17.57 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Хромов Владислав | 1990 | 86 | 22.12 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» |
ЖЕНЩИНЫ 1966 — 2003 г.р., 3 км. |
||||||
1. | Волчик Анастасия | 1999 | 67 | 10.29 | I | КЦМ «Чайка» |
2. | Селицкая Валентина | 1967 | 68 | 13.33 | II | КЦМ «Чайка» |
3. | Изикаева Марина | 1997 | 80 | 14.00 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Бородина Карина | 2003 | 79 | 20.50 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» |
МУЖЧИНЫ 1965 г.р. и старше, 3 км. |
||||||
1. | Тюренков Игорь | 1965 | 76 | 11.05 | I | ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Кобзев Иван | 1946 | 78 | 15.24 | II | ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Хлопенов Владимир | 1957 | 75 | 17.38 | III | ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Филиппов Николай | 77 | 18.03 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» | |
5. | Шмакова Владимир | 91 | 29.39 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» |
Гл.судья: Макаров А.С.
Гл. секретарь: Евсеева О.Н.
Комментарии: