Блиц-турнир «День Защитника Отечества» 23.02.2014 г.
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
1 | Маричев | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | Ефимов | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-12 |
3 | Пономаренко | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-10 |
4 | Павлютин | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
5 | Безуглов | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 1/2 | 2 |
6 | Тареличев | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8-10 |
7 | Якушев Д | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 1/2 | 6 |
8 | Гущин | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | Х | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 7 1/2 | 5 |
9 | Якушев Ю | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 1/2 | 1 | 1 | 4 1/2 | 7 | |
10 | Сидоров С | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | Х | 1 | 1 | 8 | 4 |
11 | Дробышев | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 0 | 2 | 11-12 |
12 | Хромов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 3 | 8-10 |
Комментарии: