Ход: свободный
Дата проведения: 16 января 2016 г.
Место проведения: Тульская область, г. Богородицк
мл. юноши 2002 г.р. и моложе 3 км
№ п/п | Фамилия, имя | Год Рожд. | Старт. номер | время | место | Организация |
1 | Васин Андрей | 2002 | 57 | 8.27 | I | Тула ДЮСШ «Восток» |
2 | Митрохин Михаил | 2002 | 65 | 8.54 | II | Богородицк, ДЮСШ |
3 | Денисов Александр | 2002 | 58 | 8.55 | III | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
4 | Грибиник Степан | 2003 | 97 | 9.04 | 4 | Тула ДЮСШ «Восток» |
5 | Кривошеев Павел | 2004 | 87 | 9.10 | 5 | Тула ДЮСШ «Восток» |
6 | Перевозчиков Иван | 2003 | 70 | 9.29 | 6 | Тула ДЮСШ «Восток» |
7 | Осадчий Сергей | 2004 | 60 | 9.33 | 7 | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» |
8 | Рожнов Евгений | 2002 | 61 | 9.42 | 8 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Харитонов Александр | 2004 | 67 | 9.44 | 9 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
10 | Барсуков Никита | 2004 | 59 | 9.51 | 10-11 | Волово |
11 | Квасов Никита | 2003 | 93 | 9.51 | 10-11 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
12 | Владыкин Александр | 2002 | 55 | 9.53 | 12 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
13 | Ильин Николай | 2003 | 79 | 9.59 | 13 | Ясногорск |
14 | Никольский Иван | 2002 | 63 | 10.27 | 14 | Тула ДЮСШ «Восток» |
15 | Капов Николай | 2004 | 82 | 10.30 | 15-16 | Щёкино ДЮСШ№1 |
16 | Гребёнкин Степан | 2003 | 69 | 10.30 | 15-16 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
17 | Печикин Илья | 2005 | 101 | 10.31 | 17 | «Старт» |
18 | Шрейдер Марк | 2003 | 72 | 10.38 | 18 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
19 | Архипов Александр | 2002 | 81 | 10.39 | 19 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
20 | Баранов Илья | 2003 | 56 | 10.45 | 20 | Ясногорск |
21 | Князев Илья | 2002 | 77 | 11.00 | 21 | Зареченский молодёжный центр |
22 | Колдашов Егор | 2002 | 83 | 11.04 | 22 | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» |
23 | Веденин Алексей | 2002 | 74 | 11.07 | 23 | Тула ДЮСШ «Восток» |
24 | Ляшенко Андрей | 2004 | 71 | 11.16 | 24 | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» |
25 | Филиппов Иван | 2006 | 76 | 11.26 | 25 | «Старт» |
26 | Соловьёв Егор | 2003 | 64 | 11.38 | 26 | Тула ДЮСШ «Восток» |
27 | Блинцов Тимофей | 2002 | 78 | 11.42 | 27 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
28 | Шевельков Илья | 2005 | 100 | 12.01 | 28 | Тула ДЮСШ «Восток» |
29 | Макаров Сергей | 2003 | 73 | 12.11 | 29 | Тула ДЮСШ «Восток» |
30 | Куненков Павел | 2002 | 85 | 12.52 | 30 | Тула ДЮСШ «Восток» |
31 | Шевельков Павел | 2005 | 75 | 13.20 | 31 | Тула ДЮСШ «Восток» |
32 | Качанов Денис | 2003 | 62 | 13.57 | 32 | Тула ДЮСШ «Восток» |
33 | Жебенев Дмитрий | 2005 | 84 | 21.10 | 33 | «Старт» |
34 | Лазарев Александр | 2004 | 54 | 11.19 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
35 | Тузков Дмитрий | 2002 | 53 | 11.48 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
36 | Колодин Виктор | 2002 | 52 | 15.39 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
37 | Пахомов Илья | 2003 | 80 | сошёл | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ | |
38 | Богомолов Константин | 2002 | 86 | срезал | Тула ДЮСШ «Восток» | |
39 | Ясников Кирилл | 2002 | 88 | срезал | Тула ДЮСШ «Восток» | |
40 | Коновалов Иван | 2005 | 89 | срезал | «Старт» | |
41 | Поляков Аким | 2003 | 90 | срезал | Зареченский молодёжный центр | |
42 | Бычков Дмитрий | 2003 | 91 | срезал | Ясногорск | |
43 | Горьков Станислав | 2002 | 92 | срезал | Ясногорск | |
44 | Коновалов Алексей | 2002 | 94 | срезал | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» | |
45 | Ляховицкий Эдуард | 2002 | 95 | срезал | «Удача» — Новомосковск-«Виктория» | |
46 | Борчев Никита | 2002 | 96 | срезал | Алексин, СК «Чайка» | |
47 | Захаров Тихон | 2003 | 102 | срезал | Тула «Дельфин» | |
48 | Чирков Михаил | 2002 | 99 | срезал | Тула ДЮСШ «Восток» |
мл. девушки 2002 г.р. и моложе 2 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Старт. номер | время | место | Организация |
1 | Муханова Софья | 2003 | 22 | 5.50 | I | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Свиридова Дарья | 2002 | 13 | 5.56 | II | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Соломатина Кристина | 2002 | 16 | 5.59 | III | Тула ДЮСШ «Восток» |
4 | Сидорова Мария | 2004 | 31 | 6.03 | 4 | Богородицкая ДЮСШ |
5 | Кудинова Дарья | 2004 | 26 | 6.04 | 5 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
6 | Мариничева Светлана | 2002 | 29 | 6.05 | 6 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Сальникова Ольга | 2002 | 4 | 6.11 | 7 | Богородицк, ДЮСШ |
8 | Баскакова Ирина | 2002 | 9 | 6.15 | 8 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
9 | Емельянова Анна | 2003 | 3 | 6.17 | 9 | Ясногорск |
10 | Ефремова Екатерина | 2003 | 10 | 6.19 | 10 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
11 | Сучкова Алёна | 2004 | 19 | 6.26 | 11 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
12 | Бебешко Татьяна | 2003 | 28 | 6.27 | 12 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
13 | Ильина Дарья | 2002 | 25 | 6.36 | 13 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
14 | Федосова Алёна | 2002 | 7 | 6.37 | 14 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
15 | Соловьева Дарья | 2002 | 21 | 6.41 | 15 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
16 | Доля Анастасия | 2002 | 30 | 6.47 | 16 | Тула ДЮСШ «Восток» |
17 | Пустова Ирина | 2002 | 23 | 6.55 | 17 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
18 | Ефимова Алина | 2003 | 27 | 7.13 | 18 | Щёкино ДЮСШ№1 |
19 | Маклакова Екатерина | 2003 | 6 | 7.57 | 19 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
20 | Капова Елизавета | 2006 | 20 | 8.00 | 20 | Щёкино ДЮСШ№1 |
21 | Новикова Юлия | 2003 | 14 | 8.05 | 21 | Тула ДЮСШ «Восток» |
22 | Анохина Ирина | 2002 | 12 | 8.19 | 22 | «Удача»-Новомосковск-«Виктория» |
23 | Карапиря Мария | 2003 | 5 | 8.33 | 23 | Тула ДЮСШ «Восток» |
24 | Шишкова Виктория | 2005 | 15 | 9.18 | 24 | Богородицк |
25 | Чарыева Ксения | 2004 | 8 | 9.34 | 25 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
26 | Латышева Елизавета | 2003 | 17 | 9.40 | 26 | Машзавод |
27 | Ходырева Валерия | 2004 | 17 | 11.21 | 27 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
28 | Краснопевцева Анна | 2004 | 24 | 12.08 | 28 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
29 | Крючкова Татьяна | 2003 | 2 | 8.06 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
30 | Ратникова Ангелина | 2004 | 1 | 9.36 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
ср. Юноши 2000-2001 г.р. 5 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Старт. номер | время | место | Организация |
1 | Бушманов Павел | 2001 | 126 | 13.09 | I | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
2 | Латышев Кирилл | 2001 | 123 | 13.18 | II | Машзавод-«Дельфин» |
3 | Новиков Станислав | 2000 | 106 | 13.31 | III | Богородицк, ДЮСШ |
4 | Шляхитский Дмитрий | 2001 | 115 | 13.36 | 4 | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
5 | Бреев Павел | 2000 | 128 | 13.37 | 5 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Баранов Игорь | 2001 | 109 | 14.00 | 6 | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
7 | Осипов Артем | 2001 | 120 | 14.01 | 7 | «Старт» — НУОР |
8 | Макшеев Игорь | 2000 | 112 | 14.10 | 8 | Тула ДЮСШ «Восток» |
9 | Машанов Олег | 2000 | 130 | 14.16 | 9 | Тула ДЮСШ «Восток» |
10 | Белов Виктор | 2001 | 105 | 14.36 | 10 | Богородицк, ДЮСШ – «Дельфин» |
11 | Завирюхин Денис | 2001 | 122 | 15.03 | 11 | Богородицк, ДЮСШ – «Дельфин» |
12 | Гребешков Артём | 2000 | 129 | 15.23 | 12 | Тула ДЮСШ «Восток» |
13 | Белолюбский Артём | 2000 | 107 | 15.25 | 13 | Ясногорск |
14 | Гнюсарёв Павел | 2001 | 114 | 15.55 | 14 | Тула ДЮСШ «Восток» |
15 | Широбоков Виталий | 2000 | 121 | 16.07 | 15 | Богородицк, ДЮСШ |
16 | Туголуков Михаил | 2001 | 119 | 16.14 | 16 | Тула ДЮСШ «Восток» |
17 | Доля Матвей | 2000 | 133 | 16.17 | 17 | Богородицк, ДЮСШ |
18 | Салиев Александр | 2001 | 132 | 16.46 | 18 | Богородицк, ДЮСШ |
19 | Колдашов Александр | 2001 | 110 | 16.46 | 19 | «Удача»-Новомосковск-«Виктория» |
20 | Мирошкин Илья | 2001 | 117 | 16.48 | 20 | Тула ДЮСШ «Восток» |
21 | Незабудкин Валентин | 2000 | 113 | 17.00 | 21 | Тула ДЮСШ «Восток» |
22 | Поликарпов Иван | 2000 | 135 | 17.14 | 22 | Киреевский район, п. Приупский |
23 | Матвиенко Никита | 2000 | 108 | 17.49 | 23 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
24 | Сидоров Иван | 2001 | 125 | 17.59 | 24 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
25 | Горбунов Руслан | 2000 | 124 | 18.44 | 25 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
26 | Ефимов Дмитрий | 2001 | 104 | 18.48 | 26 | Щёкино ДЮСШ№1 |
27 | Урюпин Даниил | 2001 | 131 | 19.32 | 27 | Машзавод |
28 | Поленов Максим | 2001 | 118 | 19.29 | 28 | Тула ДЮСШ «Восток» |
29 | Мариев Николай | 2001 | 136 | 20.36 | 29 | Тула ДЮСШ «Восток» |
30 | Щёголев Егор | 2001 | 111 | 22.15 | 30 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
31 | Филюков Александр | 2001 | 127 | 22.47 | 31 | «Удача»-Новомосковск-«Виктория» |
32 | Корешков Никита | 2001 | 116 | сошёл | «Старт» — «Дельфин» |
Ср. Девушки 2000-2001 г.р. 3 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Старт.номер | время | место | Организация |
1 | Лобанова Вероника | 2000 | 45 | 8.52 | I | Тула, ДЮСШ «Восток» |
2 | Козырева София | 2001 | 48 | 9.02 | II | «Удача»-Нов-ск-«Дельфин»-«Виктория» |
3 | Гуреева Кристина | 2001 | 49 | 9.07 | III | Алексин, СК «Чайка» |
4 | Чувикова Антонина | 2001 | 43 | 9.10 | 4 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Сафронова Ангелина | 2001 | 51 | 9.15 | 5 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
6 | Черняк Татьяна | 2000 | 40 | 9.23 | 6 | Богородицкая, ДЮСШ – «Дельфин» |
7 | Силенина Светлана | 2001 | 36 | 9.38 | 7 | Волово |
8 | Бугачук Валерия | 2001 | 39 | 9.52 | 8 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
9 | Ермакова Екатерина | 2000 | 46 | 10.01 | 9 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
10 | Бурыгина Елизавета | 2000 | 33 | 10.14 | 10 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
11 | Антохина Ирина | 2001 | 42 | 10.28 | 11 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
12 | Карамышева Полина | 2001 | 50 | 11.14 | 12 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
13 | Мяснова Ирина | 2000 | 35 | 11.37 | 13 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
14 | Котова Снежана | 2001 | 41 | 11.39 | 14 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
15 | Доля Дарья | 2000 | 38 | 12.09 | 15 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
16 | Пояркова Виктория | 2000 | 34 | 12.11 | 16 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
17 | Чибисова Яна | 2000 | 37 | 13.34 | 17 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
18 | Колодина Наталья | 2000 | 32 | 18.25 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
Ст. Юноши 1998-1999 г.р., 10 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Мужицкий Александр | 1998 | 186 | 24.31 | I | ШВСМ Тула |
2 | Кузнецов Артём | 1999 | 194 | 25.09 | II | Богородицк, ДЮСШ |
3 | Бабийчук Юрий | 1998 | 221 | 26.04 | III | Тула |
4 | Цыганов Евгений | 1999 | 197 | 26.24 | 4 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
5 | Семёнов Руслан | 1998 | 217 | 26.44 | 5 | Богородицк, ДЮСШ |
6 | Гапов Павел | 1998 | 202 | 27.23 | 6 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
7 | Демченко Никита | 1999 | 213 | 27.39 | 7 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Аверчев Дмитрий | 1998 | 211 | 27.44 | 8 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
9 | Конюхов Роман | 1999 | 218 | 27.57 | 9 | Алексин, СК «Чайка» |
10 | Жуков Андрей | 1998 | 195 | 27.57 | 10 | Богородицк, ДЮСШ — НУОР |
11 | Мизюлин Дмитрий | 1998 | 198 | 28.25 | 11 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
12 | Павлов Семён | 1999 | 193 | 28.48 | 12 | Киреевск |
13 | Борисов Василий | 1998 | 199 | 29.05 | 13 | «Восток» — Динамо |
14 | Герасимов Егор | 1998 | 207 | 29.48 | 14 | Киреевский район, п. Приупский |
15 | Кочетков Юрий | 1998 | 215 | 30.04 | 15 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
16 | Медведев Антон | 1998 | 212 | 30.16 | 16 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
17 | Рожков Алексей | 1999 | 210 | 30.36 | 17 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
18 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 204 | 31.09 | 18 | Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
19 | Беляков Андрей | 1999 | 200 | 31.28 | 19 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
20 | Силаев Станислав | 1999 | 206 | 32.02 | 20 | Ясногорск |
21 | Рожков Николай | 1999 | 196 | 32.03 | 21 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
22 | Кудряшов Тимофей | 1999 | 220 | 32.13 | 22 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
23 | Барбатун Роман | 1999 | 216 | 32.20 | 23 | Киреевский район, п. Приупский |
24 | Чирков Виктор | 1999 | 203 | 32.36 | 24 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
25 | Артюгин Яков | 1998 | 208 | 32.50 | 25 | Богородицк, ДЮСШ |
26 | Колыванич Юрий | 1999 | 209 | 33.37 | 26 | Тула-МашЗавод |
27 | Черных Александр | 1999 | 222 | 34.03 | 27 | «Старт» — НУОР |
28 | Чайка Денис | 1999 | 201 | 34.05 | 28 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
29 | Ерохин Антон | 1999 | 219 | 36.06 | 29 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
30 | Котов Максим | 1998 | 214 | 39.09 | 30 | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
31 | Соколов Александр | 1999 | 205 | 35.37 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
Ст. Девушки 1998-1999 г.р., 5 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст. номер | время | место | Организация |
1 | Братко Мирослава | 2000 | 147 | 14.17 | I | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
2 | Никитина Мария | 1999 | 149 | 16.21 | II | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
3 | Логинова Яна | 1999 | 151 | 17.08 | III | Алексин, МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт» |
4 | Арефьева Мария | 1999 | 148 | 17.41 | 4 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
5 | Журина Вероника | 1999 | 152 | 18.11 | 5 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
6 | Ширнина Олеся | 1999 | 150 | 18.14 | 6 | Ясногорск МОУ ДО ДЮСШ |
7 | Дитятьева Екатерина | 1998 | 153 | 18.56 | 7 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
8 | Прасолова Алина | 1999 | 146 | 30.33 | 8 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
Юниоры 1996-1997 г.р.,10км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Угланов Андрей | 1997 | 177 | 27.56 | I | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Яковлев Денис | 1997 | 185 | 28.01 | II | Волово ДЮСШ |
3 | Жаров Александр | 1997 | 178 | 30.20 | III | «Старт» — НУОР |
4 | Мандзюк Кирилл | 1997 | 191 | 30.26 | 4 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
5 | Похмельков Дмитрий | 1997 | 184 | 30.39 | 5 | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
6 | Осипов Максим | 1996 | 192 | 34.20 | 6 | ТулГУ |
юниорки 1996-1997 г.р., 5км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Яковлева Татьяна | 1997 | 139 | 14.56 | I | Алексин, СК «Чайка» |
2 | Конова Марина | 1997 | 144 | 16.11 | II | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
мужчины (О) 1995-1976 г.р., 10 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст. номер | время | место |
Организация |
1 | Богачёв Руслан | 1989 | 176 | 24.36 | I | ШВСМ Тула |
2 | Маршалкин Антон | 1993 | 190 | 25.04 | II | ШВСМ — Машзавод |
3 | Босаченко Евгений | 1977 | 173 | 25.09 | III | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
4 | Лебедев Даниил | 1994 | 174 | 26.21 | 4 | Тула |
5 | Пронин Алексей | 1993 | 182 | 26.23 | 5 | Новомосковск СК «Удача» |
6 | Баранов Владимир | 1976 | 175 | 27.52 | 6 | СК «Удача», Новомосковск |
7 | Богачёв Александр | 1984 | 189 | 27.55 | 7 | ШВСМ Тула |
8 | Иванов Владислав | 1990 | 183 | 30.47 | 8 | Тула, ДЮСШ «Восток» |
9 | Кочетков Григорий | 1995 | 179 | 31.40 | 9 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч» г. Ефремов |
10 | Матях Руслан | 1986 | 181 | 31.49 | 10 | СК «Удача», Новомосковск |
11 | Медведев Сергей | 1976 | 180 | 29.59 | в/к | Новомосковск — Сокольники МУДО ДЮСШ |
женщины 1995-1976 г.р. 5 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место | Организация |
1 | Самсонова Евгения | 1988 | 137 | 13.59 | I | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
2 | Богданова Ольга | 1982 | 138 | 14.22 | II | Машзавод — Таможня |
3 | Мещерякова Любовь | 1986 | 145 | 14.33 | III | Алексин |
4 | Шаповалова Дарья | 1985 | 140 | 14.49 | 4 | Щёкино ДЮСШ №1 |
5 | Рудакова Елена | 1986 | 224 | 17.54 | 5 | Богородицк |
6 | Распопова Александра | 1994 | 143 | 17.54 | 6 | Теплое |
7 | Роот Елена | 1979 | 142 | 30.58 | 7 | Болохово |
Мужчины (В) 1975г.р. и старше 5 км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст. номер | время | место | Организация |
1 | Мотуз Владимир | 1973 | 160 | 13.10 | I | Богородицк |
2 | Будаев Виктор | 1968 | 163 | 13.22 | II | Тула, «ДЮСШ «Восток» |
3 | Денисов Сергей | 1974 | 161 | 13.28 | III | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
4 | Гребенкин Николай | 1963 | 154 | 13.50 | 4 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
5 | Рыгалин Алексей | 1960 | 166 | 13.59 | 5 | Богородицк |
6 | Мандзюк Игорь | 1968 | 172 | 14.15 | 6 | Тула |
7 | Солощенко Александр | 1971 | 155 | 14.18 | 7 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
8 | Уланов Евгений | 1971 | 223 | 14.44 | 8 | Тула |
9 | Гладыш В. В. | 1971 | 162 | 14.47 | 6 | |
10 | Белов Игорь | 1963 | 170 | 14.54 | 10 | г. Тула |
11 | Ермаков Николай | 1963 | 158 | 14.55 | 11 | Новомосковск, СК «Удача» |
12 | Барсуков Михаил | 1970 | 156 | 15.33 | 12 | Волово |
13 | Колосов Юрий | 1954 | 157 | 15.39 | 13 | Щекино ЛК «Старт» |
14 | Волков Сергей | 1961 | 165 | 16.14 | 14 | Новомосковск |
15 | Серебрянников Олег | 1971 | 159 | 16.77 | 15 | Богородицк |
16 | Тареев Вячеслав | 1952 | 171 | 17.34 | 16 | г. Тула |
17 | Бугров Виктор | 1937 | 164 | 19.34 | 17 | Щекино СК «Старт» |
18 | Калинин Евгений | 1946 | 169 | 20.13 | 1 | Щекино ЛК «Старт» |
19 | Ефанов Валерий | 1944 | 167 | 20.43 | 17 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
20 | Белов Илья | 1984 | 187 | 30.10 | 19 | МКУ ДО ДЮСШ №1 «Меч»г. Ефремов |
21 | Александров Сергей | 1972 | 168 | 14.51 | в/к | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
22 | Изотов Алексей | 1995 | 188 | сошёл | Новомосковск — Сокольники ДЮСШ №3 |
Женщины (В) 1975 г.р. и старше, 3км
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рожд. | Ст.номер | время | место |
Организация |
1 | Гутнева Татьяна | 1960 | 103 | 12.00 | I | «Удача»-Новомосковск-«Виктория» |
Главный судья А.И. Горшков
Главный секретарь М.В. Сидорова