Протокол городского легкоатлетического кросса «Золотая осень-2014»
МБОУ ДОД ДЮСШ «Горизонт» 05.10.2014г.
Девочки, 300м (2002г.р. и моложе), 74 участницы
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Мариничева Светлана | 1 | 2002 | 1.01,33 | 1 |
2 | Федосова Алена | 9 | 2002 | 1.02,76 | 2 |
3 | Малахина Валерия | 1 | 2002 | 1.04,16 | 3 |
4 | Лыкова Анастасия | 5 | 2002 | 1.04,30 | 4 |
5 | Соловьева Дарья | 2 | 2002 | 1.04,96 | 5 |
6 | Мирная Екатерина | 19 | 2002 | 1.05,34 | 6 |
7 | Вернер Екатерина | 9 | 2002 | 1.05,58 | 7 |
8 | Свиридова Дарья | 1 | 2002 | 1.05,60 | 8 |
9 | Захарова Анна | 1 | 2002 | 1.05,75 | 9 |
10 | Плясунова Полина | 19 | 2002 | 1.06,12 | 10 |
11 | Домбровская Яна | 3 | 2002 | 1.06,36 | 11 |
12 | Мишенкова Диана | 9 | 2002 | 1.06,47 | 12 |
13 | Ускова Виктория | 5 | 2002 | 1.07,10 | 13 |
14 | Бебешко Татьяна | 1 | 2003 | 1.07,13 | 14 |
15 | Сорокина Анастасия | 5 | 2002 | 1.07,92 | 15 |
16 | Буркова Мария | 7 | 2003 | 1.07,95 | 16 |
17 | Елисеенкова Ирина | 18 | 2002 | 1.08,19 | 17 |
18 | Ереско Анастасия | 19 | 2002 | 1.08,33 | 18 |
19 | Серегина Софья | 5 | 2002 | 1.08,36 | 19 |
20 | Панина Валерия | 1 | 2002 | 1.08,74 | 20 |
21 | Казанцева Наталья | 3 | 2003 | 1.08,90 | 21 |
22 | Журина Алена | 18 | 2003 | 1.09,17 | 22 |
23 | Кайзер Ксения | Шел | 2002 | 1.09,31 | 23 |
24 | Сыромятова Кристина | 2 | 2002 | 1.09,54 | 24 |
25 | Муханова Софья | 1 | 2003 | 1.09,64 | 25 |
26 | Кочетова Татьяна | 1 | ??? | 1.09,65 | 26 |
27 | Казакова Анастасия | 13 | 2002 | 1.09,67 | 27 |
28 | Симакова Елизавета | 3 | 2003 | 1.10,13 | 28 |
29 | Кабалина Полина | Шел | 2002 | 1.10,53 | 29 |
30 | Ильина Ирина | 9 | 2002 | 1.10,96 | 30 |
31 | Туркина Анна | 9 | 2003 | 1.10,96 | 31 |
32 | Павлова Аделина | 19 | 2002 | 1.11,20 | 32 |
33 | Савина Кристина | 18 | 2002 | 1.11,23 | 33 |
34 | Исаева Ксения | 9 | 2002 | 1.12,28 | 34 |
35 | Сонкина Александра | 5 | 2002 | 1.13.07 | 35 |
36 | Морозова Дарья | 3 | 2003 | 1.13,33 | 36 |
37 | Яковлева Анна | 9 | 2002 | 1.13,50 | 37 |
38 | Васильева Полина | 3 | 2004 | 1.13,53 | 38 |
39 | Болом…. Алина | 2 | 2004 | 1.14,07 | 39 |
40 | Лисовенко Анастасия | 1 | 2002 | 1.14,45 | 40 |
41 | Правдина Ангелина | 3 | 2004 | 1.14,55 | 41 |
42 | Мухашова Елизавета | 9 | 2002 | 1.15,02 | 42 |
43 | Трофимова Алена | 19 | 2002 | 1.15,17 | 43 |
44 | Перелыгина Анастасия | 9 | 2002 | 1.15,91 | 44 |
45 | Сафронова Анастасия | 9 | 2002 | 1.16,20 | 45 |
46 | Платонушкина Полина | 3 | 2004 | 1.16,36 | 46 |
47 | Тюрикова Анастасия | 2 | 2003 | 1.16,65 | 47 |
48 | Конова Диана | 13 | 2002 | 1.16,79 | 48 |
49 | Маркина Анна | 3 | 2004 | 1.19,12 | 49 |
50 | Иванова Кристина | 3 | 2003 | 1.20,08 | 50 |
51 | Сергеева Ксения | 5 | 2003 | 1.20,41 | 51 |
52 | Васина виктория | 3 | 2004 | 1.20,69 | 52 |
53 | Захарова Валерия | 3 | 2002 | 1.20,93 | 53 |
54 | Клочкова Валерия | 5 | 2003 | 1.21,11 | 54 |
55 | Просикина Екатерина | 3 | 2003 | 1.22,32 | 55 |
56 | Коновалова Дарья | 9 | 2002 | 1.22,63 | 56 |
57 | Бакланова Алина | 9 | 2003 | 1.22,63 | 56 |
58 | Молодцова Софья | 1 | 2006 | 1.22,82 | 58 |
59 | Соколова Ольга | 9 | 2003 | 1.22,89 | 59 |
60 | Демина Евгения | 2 | 2002 | 1.23,25 | 60 |
61 | Якушина Станислава | 1 | 2006 | 1.25,34 | 61 |
62 | Зражевская Ксения | 3 | 2003 | 1.25,71 | 62 |
63 | Козицкая Александра | 11 | 2003 | 1.26,18 | 63 |
64 | Конокова Светлана | 18 | 2004 | 1.26,55 | 64 |
65 | Заика Руслана | 21 | 2005 | 1.28,31 | 65 |
66 | Соловьева Вероника | 3 | 2004 | 1.28,45 | 66 |
67 | Соболева Алена | 9 | 2003 | 1.30,49 | 67 |
68 | Попова Ольга | 9 | 2003 | 1.30,49 | 67 |
69 | Мазанова Алина | 9 | 2003 | 1.30,55 | 69 |
70 | Воронкова Виолетта | 3 | 2003 | 1.31,86 | 70 |
71 | Захарова Мария | 3 | 2005 | 1.36,12 | 71 |
72 | Баранова Яна | 1 | 2004 | 1.37,59 | 72 |
73 | Барау Илона | 1 | 2006 | 1.45,23 | 73 |
74 | Евпланова Татьяна | 11 | 2003 | 1.50,22 | 74 |
Девушки, 500м (2000-01г.р.), 52 участницы
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Рейборак Анастасия | 13 | 2001 | 1.31,83 | 1 |
2 | Бабышева Дарья | 3 | 2001 | 1.34,83 | 2 |
3 | Чувикова Антонина | 1 | 2001 | 1.37,17 | 3 |
4 | Рогова Екатерина | 5 | 2000 | 1.38,07 | 4 |
5 | Гуреева Кристина | 5 | 2001 | 1.39,65 | 5 |
6 | Мухортова Валерия | 2 | 2000 | 1.40,13 | 6 |
7 | Егорова Екатерина | 14 | 2000 | 1.40,18 | 7 |
8 | Дубенская Анастасия | 1 | 2001 | 1.40,57 | 8 |
9 | Горюшкина Оксана | 13 | 2001 | 1.42,22 | 9 |
10 | Беляева Ксения | 13 | 2000 | 1.42,38 | 10 |
11 | Степанова Елизавета | Шел | 2001 | 1.45,53 | 11 |
12 | Антоненкова Зинаида | 19 | 2000 | 1.46,77 | 12 |
13 | Шевякова Ульяна | 9 | 2000 | 1.47,75 | 13 |
14 | Одинокова Алена | 5 | 2001 | 1.48,08 | 14 |
15 | Ролик Екатерина | 5 | 2000 | 1.48,27 | 15 |
16 | Царькова Алена | 5 | 2000 | 1.49,73 | 16 |
17 | Вовкун Елизавета | 13 | 2000 | 1.51,46 | 17 |
18 | Лаконцева Алена | 9 | 2001 | 1.51,61 | 17 |
19 | Кахиашвили София | 5 | 2000 | 1.52,26 | 19 |
20 | Северенкова Анастасия | 9 | 2001 | 1.52,81 | 20 |
21 | Дронова Евгения | 9 | 2000 | 1.53,27 | 20 |
22 | Серкова Дарья | 18 | 2001 | 1.53,30 | 22 |
23 | Митина Диана | 9 | 2001 | 1.53,78 | 23 |
24 | Толочко Алина | 1 | 2000 | 1.54,06 | 24 |
25 | Бадалбаева Маргарита | 14 | 2000 | 1.55,35 | 25 |
26 | Типикина Дарья | 3 | 2001 | 1.55,79 | 26 |
27 | Гречка Аделина | 9 | 2001 | 1.56,72 | 27 |
28 | Ереско Вероника | 10 | 2000 | 1.58,44 | 28 |
29 | Живогляд Дарья | 5 | 2000 | 1.59,19 | 29 |
30 | Бурова Елизавета | 7 | 2001 | 2.00,00 | 30 |
31 | Анопченко Виктория | 14 | 2000 | 2.00,82 | 31 |
32 | Абрамова Татьяна | 9 | 2000 | 2.01,44 | 32 |
33 | Евсеева Евгения | 13 | 2001 | 2.01,74 | 33 |
34 | Барабанова Евгения | 21 | 2000 | 2.03,79 | 34 |
35 | Журавлева Виктория | 9 | 2000 | 2.04,54 | 35 |
36 | Пантина Кристина | 5 | 2000 | 2.06,90 | 36 |
37 | Бабкина Елизавета | Шел | 2000 | 2.06,92 | 37 |
38 | Кахилашвили Юлия | 5 | 2000 | 2.07,12 | 38 |
39 | Благова Римма | 19 | 2000 | 2.08,10 | 39 |
40 | Фролова Анна | 19 | 2000 | 2.08,57 | 40 |
41 | Новожилова Любовь | 14 | 2000 | 2.08,86 | 41 |
42 | Делян Антонина | Шел | 2000 | 2.10,40 | 42 |
43 | Лагутина Дарья | 5 | 2000 | 2.11,58 | 43 |
44 | Елагина Анастасия | 2 | 2001 | 2.13,41 | 44 |
45 | Проскурякова Кристина | 9 | 2001 | 2.13,74 | 44 |
46 | Волкова Алена | 11 | 2001 | 2.14,78 | 46 |
47 | Левшина Влада | Шел | 2001 | 2.30,39 | 47 |
48 | Заика Вероника | 21 | 2001 | 2.32,94 | 48 |
49 | Бурцева Вероника | 3 | 2000 | 2.34,95 | 49 |
50 | Бабинцева Анастасия | 1 | 2000 | 4.50 | 50 |
51 вк | Алешина Елизавета | —— | 2001 | 1.45,27 | — |
52 вк | Мартынова Надежда | Шел | 1998 | 2.31,59 | — |
Девушки, 1000м (1997-99г.р.), 40 участниц
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Волчик Анастасия | 18 | 1999 | 3.28,77 | 1 |
2 | Логинова Яна | 13 | 1999 | 3.45,19 | 2 |
3 | Лукьянченко Наталья | 9 | 1998 | 3.54,87 | 3 |
4 | Беляцкая Софья | 5 | 1997 | 3.56,25 | 4 |
5 | Гаврилова Анна | 3 | 2000 | 4.08,72 | 5 |
6 | Давыдова Анастасия | 3 | 1998 | 4.09,69 | 6 |
7 | Алиева Севда | 19 | 4.10,90 | 7 | |
8 | Сухова Анна | 13 | 1999 | 4.12,76 | 8 |
9 | Киселева Анна | 5 | 1999 | 4.14,37 | 9 |
10 | Киселева Мария | 5 | 1998 | 4.16,78 | 10 |
11 | Копаева Дарья | АГМТ | ??? | 4.21,63 | 11 |
12 | Свиридова Мария | 1 | 1998 | 4.23,00 | 12 |
13 | Диская Анастасия | 9 | 2000 | 4.26,17 | 13 |
14 | Кузьмина Евгения | 11 | 1998 | 4.28,12 | 14 |
15 | Дорохина Алина | АГМТ | ??? | 4.29,26 | 15 |
16 | Якимова Марина | 19 | 4.31,77 | 16 | |
17 | Козлова Юлия | 11 | 1998 | 4.34,01 | 17 |
18 | Бобылева Елизавета | 2 | 1999 | 4.35,28 | 18 |
19 | Паничкина Валерия | 2 | 1999 | 4.35,83 | 19 |
20 | Володина Татьяна | 2 | 1999 | 4.38,20 | 20 |
21 | Денисова Анна | 11 | 1998 | 4.38,20 | 20 |
22 | Трехина Кристина | 2 | 1999 | 4.44,17 | 22 |
23 | Пиуновская Регина | АХТТ | 1998 | 4.45,05 | 23 |
24 | Преображенская Юлия | АМТ | 1998 | 4.45,27 | 24 |
25 | Коркина Вилена | 1 | 1997 | 4.45,54 | 25 |
26 | Раздобарова Анна | 11 | 1997 | 4.46,21 | 26 |
27 | Кухар Татьяна | 11 | 1998 | 4.49,00 | 27 |
28 | Аносова Мария | ПУ-17 | 1996 | 4.45,90 | 28 |
29 | Мысина Юлия | 9 | 1999 | 4.59,18 | 29 |
30 | Кузьмичева Арина | 18 | 1998 | 5.02,45 | 30 |
31 | Сковородникова Светлана | ПУ-17 | 1997 | 5.02,81 | 31 |
32 | Курбанова Камила | 3 | 1998 | 5.23,17 | 32 |
33 | Козловская Радмила | 3 | 1998 | 5.23,17 | 33 |
34 | Тактошеева Софья | 2 | 1999 | 5.28,68 | 34 |
35 | Евсеева Елизавета | 1 | 1998 | 5.36,43 | 35 |
36 | Егорова Софья | 11 | 1998 | 6.00,17 | 36 |
37 | Суслова Виктория | АМТ | 1998 | 6.01,31 | 37 |
38 | Шатверян Лилия | 13 | 1999 | 6.02,12 | 38 |
39 | Кузьмина Елена | АМТ | 6.12,47 | 39 | |
40 | Миненко Кристина | АГМТ | 6.41,35 | 40 |
Мальчики, 500м (2000г.р. и моложе), 88 участников
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Халидов Дамир | 5 | 2003 | 1.31,7 | 1 |
2 | Селиверстов Михаил | 5 | 2003 | 1.34,8 | 2 |
3 | Андреев Иван | 1 | 2002 | 1.36,2 | 3 |
4 | Степанов Эдуард | 1 | 2002 | 1.38,9 | 4 |
5 | Мещеряков Тимофей | 1 | 12005 | 1.40 | 5 |
6 | Зазнобин Максим | 2 | 2002 | 1.40,3 | 6 |
7 | Шрейдер Марк | 1 | 2003 | 1.41 | 7 |
8 | Рожнов Евгений | 3 | 2002 | 1.41,3 | 8 |
9 | Мельников Антон | 1 | 2002 | 1.41,7 | 9 |
10 | Мелешко Кирилл | 2 | 2004 | 1.42,4 | 10 |
11 | Бабкин Илья | 9 | 2003 | 1.43,3 | 11 |
12 | Хоменко Роман | 5 | 2002 | 1.43,7 | 12 |
13 | Шестаков Ярослав | 5 | 2002 | 1.45 | 13 |
14 | Зайцев Виктор | 5 | 2002 | 1.46 | 14 |
15 | Калинин Дмитрий | 21 | 2005 | 1.47 | 15 |
16 | Федюнин Егор | 2 | 2002 | 1.47 | 15 |
17 | Ватанин Евгений | 5 | 2002 | 1.47 | 15 |
18 | Зиновьев Богдан | 9 | 2004 | 1.47,2 | 18 |
19 | Юрков Алек. | 5 | 2002 | 1.48 | 19 |
20 | Яковлев Артем | 5 | 2002 | 1.48 | 19 |
21 | Недопекин Максим | 9 | 2004 | 1.48 | 19 |
22 | Карчев Даниил | 9 | 2002 | 1.49 | 22 |
23 | Никитин Дмитрий | 5 | 2002 | 1.49 | 22 |
24 | Плахотник Максим | 3 | 2002 | 1.49,2 | 24 |
25 | Борчев Никита | 5 | 2002 | 1.50 | 25 |
26 | Кочетков Кирилл | 5 | 2002 | 1.50 | 25 |
27 | Сандгартен Артем | 2 | 2003 | 1.50 | 25 |
28 | Полуэктов Влад. | 2 | 2002 | 1.50,3 | 28 |
29 | Лысунок Максим | 5 | 2002 | 1.51 | 29 |
30 | Цыганков Глеб | 18 | ??? | 1.52 | 30 |
31 | Ничипурук Михаил | 5 | 2002 | 1.53 | 31 |
32 | Маленов Артем | 1 | 2002 | 1.53 | 31 |
33 | Варюшин Назар | 3 | 2004 | 1.53 | 31 |
34 | Уттен Кирилл | 5 | 2002 | 1.54 | 34 |
35 | Никитин Алексей | 1 | 2002 | 1.54 | 34 |
36 | Журин Артем | 9 | 2003 | 1.55 | 36 |
37 | Березов Дмитрий | 9 | 2002 | 1.56 | 37 |
38 | Аскеров Эмиль | 18 | ??? | 1.56 | 37 |
39 | Тукаев Радик | 14 | 2002 | 1.56 | 37 |
40 | Забков Алексей | 3 | 2003 | 1.56,7 | 40 |
41 | Тетеля Максим | 3 | 2003 | 1.57 | 41 |
42 | Арланов Александр | 2 | ??? | 1.57 | 41 |
43 | Тарасов Вадим | 5 | 2003 | 1.58 | 43 |
44 | Пашин Даниил | 11 | 2003 | 1.58 | 43 |
45 | Мальцев Кирилл | 3 | 2003 | 1.58,3 | 45 |
46 | Таразанов Иван | 3 | 2004 | 1.59 | 46 |
47 | Трофимов Сергей | 19 | 2002 | 2.00 | 47 |
48 | Мотосов Никита | 19 | 2002 | 2.00 | 47 |
49 | Горбачев Данил | 9 | 2002 | 2.01 | 49 |
50 | Ганиев Никита | 14 | 2002 | 2.01 | 49 |
51 | Абдулхаев Роберт | 5 | 2002 | 2.02 | 51 |
52 | Проскуряков Алексей | 9 | 2003 | 2.03 | 52 |
53 | Прядильников Егор | 3 | 2003 | 2.03 | 52 |
54 | Потекаев Николай | 3 | 2003 | 2.03 | 52 |
55 | Брычев Никита | 1 | 2004 | 2.04 | 55 |
56 | Шкрабенков Роман | 3 | 2004 | 2.04 | 55 |
57 | Туров Семен | 13 | 2002 | 2.04 | 55 |
58 | Наместников Алексей | 14 | 2002 | 2.05 | 58 |
59 | Гладышев Андрей | 3 | 2003 | 2.05 | 58 |
60 | Гранков Владислав | 3 | 2004 | 2.05 | 58 |
61 | Марьин Данил | 9 | 2004 | 2.06 | 61 |
62 | Егерев Илья | 3 | 2003 | 2.06 | 61 |
63 | Митин Святослав | 1 | 2004 | 2007 | 63 |
64 | Джалилов Ислом | 1 | 2006 | 2.08 | 64 |
65 | Демидов Максим | 19 | 2002 | 2.10 | 65 |
66 | Леверов Дмитрий | 19 | 2002 | 2.10 | 65 |
67 | Юрков Илья | 18 | ??? | 2.10 | 67 |
68 | Навосордян Руслан | 5 | 2002 | 2.11 | 68 |
69 | Балхошин Егор | 3 | 2003 | 2.11 | 68 |
70 | Ибедов Содит | 5 | 2002 | 2.12 | 70 |
71 | Никитин Иван | 11 | 2002 | 2.13 | 71 |
72 | Киселев Михаил | 1 | 2004 | 2.14 | 72 |
73 | Макаров Иван | Шел | 2003 | 2.15 | 73 |
74 | Курганов Алексей | 3 | 2003 | 2.15 | 73 |
75 | Кулешов Максим | 9 | 2002 | 2.16 | 75 |
76 | Горчаков Илья | 18 | ??? | 2.17 | 76 |
77 | Скотников Евгений | 3 | 2005 | 2.18 | 77 |
78 | Громов Данила | 9 | 2005 | 2.22 | 78 |
79 | Горелов Глеб | 3 | 2003 | 2.25 | 79 |
80 | Лейзерович Артур | 3 | 2004 | 2.26 | 80 |
81 | Ужонков Алексей | 1 | 2004 | 2.26 | 80 |
82 | Панин Никита | 1 | 2006 | 2.29 | 82 |
83 | Трондин Дмитрий | ??? | 2006 | 2.31 | 83 |
84 | Жвакин Денис | 1 | 2003 | 2.32 | 84 |
85 | Карташов Александр | ??? | 2005 | 2.39 | 85 |
86 | Киндяков Андрей | 3 | 2003 | 2.47 | 86 |
87 вк | Корнеев Андрей | Шел | 2001 | 1.48 | — |
88 вк | Плешкевич Николай | Шел | 2001 | 1.53 | — |
Юноши, 1000м (2000-01г.р.), 48 участников
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Бреев Павел | 1 | 2000 | 3.26,8 | 1 |
2 | Бережков Иван | 14 | 2000 | 3.29,1 | 1 |
3 | Наумов Михаил | 5 | 2000 | 3.32 | 3 |
4 | Чапельников Андрей | 9 | 2001 | 3.38 | 4 |
5 | Кузьмичев Владислав | 3 | 2000 | 3.39 | 5 |
6 | Криклин Денис | 18 | ??? | 3.43 | 6 |
7 | Андрианов Владимир | 11 | 2001 | 3.44,0 | 7 |
8 | Востриков Егор | 14 | 2000 | 3.45,1 | 8 |
9 | Седов Евгений | 13 | 2001 | 3.46,1 | 9 |
10 | Баранов Ефим | 9 | 2001 | 3.49 | 10 |
11 | Зайцев Никита | 5 | 2000 | 3.49 | 10 |
12 | Стучков Максим | 1 | 2000 | 3.54 | 12 |
13 | Джалилов Валишер | 1 | 2000 | 3.56 | 13 |
14 | Полукаров Сергей | 19 | 2000 | 4.01 | 14 |
15 | Овчаров Сергей | 19 | 2000 | 4.05 | 15 |
16 | Мамедалиев Отабек | 14 | 2000 | 4.08 | 16 |
17 | Галкин Владислав | 1 | 2001 | 4.08 | 16 |
18 | Панфилов Андрей | 3 | 2000 | 4.10 | 18 |
19 | Иванов Максим | 2 | 2001 | 4.11 | 19 |
20 | Анисимов Олег | 5 | 2001 | 4.11 | 19 |
21 | Шумилин Никита | 9 | 2001 | 4.12 | 21 |
22 | Краснобаев Кирилл | 1 | 2001 | 4.12 | 21 |
23 | Ребров Сергей | 21 | 2000 | 4.12 | 21 |
24 | Пронин Назар | 3 | 2000 | 4.14 | 24 |
25 | Кузьмин Владислав | 11 | 2000 | 4.15 | 25 |
26 | Бобров Артем | 3 | 2000 | 4.15 | 25 |
27 | Логачев Игорь | 19 | 2000 | 4.16 | 27 |
28 | Клыков Николай | 18 | 2001 | 4.17 | 28 |
29 | Костогаров Даниил | 5 | 2001 | 4.18 | 29 |
30 | Алексеев Григорий | 13 | 2000 | 4.19 | 30 |
31 | Леонов Андрей | 9 | 2000 | 4.20 | 31 |
32 | Евсеев Виктор | 3 | 2001 | 4.24 | 32 |
33 | Храмов Михаил | 1 | 2000 | 4.29 | 33 |
34 | Чудаков Данил | 3 | 2001 | 4.30 | 34 |
35 | Страхов Артем | 13 | 2001 | 4.31 | 35 |
36 | Савченко Юрий | 3 | 2001 | 4.34 | 36 |
37 | Володин Даниил | 3 | 2001 | 4.35 | 37 |
38 | Барвенко Артем | 3 | 2000 | 4.43 | 38 |
39 | Щеголев Егор | 1 | 2000 | 4.49 | 39 |
40 | Моисеев Роман | 3 | 2001 | 4.50 | 40 |
41 | Андрияшин Артем | 11 | 2000 | 4.51 | 41 |
42 | Дында Михаил | 11 | 2000 | 4.54 | 42 |
43 | Соколов Максим | 9 | 2001 | 5.00 | 43 |
44 | Лукьянов Данила | 3 | 2000 | 5.15 | 44 |
45 | Бурханов Максим | 21 | 2000 | 6.17 | 45 |
46 | Демин Александр | 13 | 2001 | 6.20 | 46 |
47 | Трусов Даниил | 2 | 2001 | 6.21 | 47 |
48 | Исоев Рахим | 9 | 2000 | Сошел | — |
Юноши, 2000м (1997-99г.р.), 54 участника
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Угланов Андрей | АМТ | 1998 | 6.41,3 | 1 |
2 | Демченко Никита | 3 | 1999 | 6.44,1 | 2 |
3 | Попов Кирилл | 1 | 1998 | 7.04,8 | 3 |
4 | Глазков Виктор | АМТ | 1997 | 7.07,3 | 4 |
5 | Рубцов Александр | 1 | 1998 | 7.16,3 | 5 |
6 | Азаренко Влад | 2 | 1999 | 7.19,1 | 6 |
7 | Сапаров Руслан | 19 | 1997 | 7.24,3 | 7 |
8 | Стороженко Дмитрий | 19 | 1997 | 7.24,5 | 8 |
9 | Владимиров Никита | 3 | 1999 | 7.28,0 | 9 |
10 | Конюхов Роман | 3 | 1999 | 7.29,5 | 10 |
11 | Агафонов Никита | АГМТ | ??? | 7.31,7 | 11 |
12 | Клапков Павел | 3 | 1999 | 7.40 | 12 |
13 | Бурков Глеб | 7 | 1999 | 7.42 | 13 |
14 | Штыков Алексей | 5 | 1998 | 7.45 | 14 |
15 | Соколов Влад | 5 | 1998 | 7.50 | 15 |
16 | Жданов Алексей | ПУ-41 | 1997 | 7.51 | 16 |
17 | Коростелев Илья | 1 | 1999 | 8.01 | 17 |
18 | Дворецкий Михаил | АГМТ | ??? | 8.04 | 18 |
19 | Матвеев Александр | 9 | 1998 | 8.08 | 19 |
20 | Лис Павел | 11 | 1998 | 8.10 | 20 |
21 | Карчев Владимир | 9 | 1997 | 8.11 | 21 |
22 | Ельчин Алексей | 1 | 1997 | 8.21 | 22 |
23 | Окоэтто Александр | 5 | 1999 | 8.30 | 23 |
24 | Добрынин Егор | АГМТ | 1998 | 8.33 | 24 |
25 | Шурков Евгений | 1 | 1997 | 8.34 | 25 |
26 | Болев(?) Артем | 5 | 1999 | 8.38 | 26 |
27 | Кожевников Никита | ПУ-17 | 1997 | 8.43 | 27 |
28 | Котов Максим | 1998 | 8.51 | 28 | |
29 | Ерохин Антон | 1 | 1999 | 8.53 | 29 |
30 | Казаков Иван | 9 | 1998 | 8.55 | 30 |
31 | Прохоров Александр | 21 | 1999 | 8.59 | 31 |
32 | Горшков Александр | 21 | 1999 | 9.00 | 32 |
33 | Лапочкин Владимир | АХТТ | 1998 | 9.01 | 33 |
34 | Елизаров Артем | 2 | 1998 | 9.03 | 34 |
35 | Телышев Андрей | 1 | 1998 | 9.04 | 35 |
36 | Фиклисов Илья | 3 | 1999 | 9.04 | 35 |
37 | Наместников Виталий | 1997 | 14 | 9.08 | 37 |
38 | Джалилов Алишер | 1 | 1998 | 9.11 | 38 |
39 | Сафонов Андрей | 5 | 1998 | 9.16 | 39 |
40 | Булычев Игорь | 2 | 1999 | 9.20 | 40 |
41 | Христофоров Кирилл | АГМТ | ??? | 9.20 | 40 |
42 | Чепелев Егор | 3 | 1999 | 9.25 | 42 |
43 | Ратов Михаил | 11 | 1998 | 9.30 | — |
44 | Румянцев Алексей | 11 | 1999 | 9.32 | 44 |
45 | Абдулхаев Ринат | АГМТ | ??? | 9.35 | 45 |
46 | Косенко Иван | 3 | 1999 | 9.37 | 46 |
47 | Таныгин Иван | АГМТ | ??? | 9.38 | 47 |
48 | Джумаев Роман | 18 | ??? | 9.51 | 48 |
49 | Мишин Евгений | 5 | 1998 | 10.05 | 49 |
50 | Грачев Александр | 11 | 1999 | 10.29 | 50 |
51 | Шишов Артем | АМТ | 1998 | 11.38 | 51 |
52 | Савин Михаил | 11 | 1999 | Снят | — |
53 | Азарнов Алексей | 11 | 1999 | Снят | — |
54 | Максимов Роман | 11 | 1999 | Снят | — |
Женщины, 2000м (1996-74г.р.), 3 участницы
1 | Яковлева Татьяна | 1997 | 8.13 | 1 |
2 | Гвоздкова Таисия | 1982 | 11.05 | 2 |
3 | Синицына Наталья | 1975 | 13.37 |
Женщины, 2000м (1973г.р. и старше), 2 участницы
1 | Хайкина Вера | 1945 | 14.23 | 1 |
2 | Стародубова Нина | 1934 | 17.28 | 2 |
Мужчины, 3000м (1996-79г.р.), 5 участников
1 | Суббочев Сергей | 1987 | 9.23,5 | 1 |
2 | Дюжиков Евгений | 1993 | 10.07 | 2 |
3 | Ильин Григорий | 1992 | 10.19 | 3 |
4 | Хромов Владислав | 1990 | 10.31 | 4 |
5 | Сулимов Руслан | 1995 | 11.31 | 5 |
Мужчины, 3000м (1958г.р. и старше), 5 участников
1 | Димаков Николай | 12.59 | 1 | |
2 | Кобзев Иван | 1946 | 14.53 | 2 |
3 | Ильин Леонид | 15.10 | 3 | |
4 | Филиппов Николай | 26.20 | 4 | |
5 | Хомяков Дмитрий | 26.21 | 5 |
Главный судья: С.П. Кривов Главный секретарь: Т.А. Кривова
Комментарии: