ПРОТОКОЛЫ первенства города
по легкой атлетике 18-19 09.2014г
Девушки, 100м
№ | Ф.И. | Школа | Результат | Место | Разряд |
1 | Рейборак Анастасия | 13 | 14,29/14,30 | 1 | 3 |
2 | Титова Валерия | 1 | 14,45/14,50 | 2 | 3 |
3 | Мухортова Валерия | 2 | 14,51/15,04 | 3 | 3 |
4 | Картошкина Евгения | 3 | 14,30/15,26 | 4 | 3 |
5 | Дубенская Анастасия | 1 | 14,80 | 5 | 3 |
6 | Степанова Евгения | 5 | 14,86 | 6 | 1ю |
7 | Чурюкина Екатерина | 9 | 15,08 | 7 | 1ю |
8 | Панина Валерия | 1 | 15,13 | 8 | 1ю |
9 | Давыдова Анастасия | 3 | 15,19 | 9 | 1ю |
10 | Кривова Наталья | 9 | 15,30 | 10 | 1ю |
11 | Лобанова Анна | 5 | 15,30 | 10 | 1ю |
12 | Беляцкая Софья | 5 | 15,36 | 12 | 1ю |
13 | Колосова Алиса | 9 | 15,39 | 13 | 1ю |
14 | Захарова Дарья | 9 | 15,45 | 14 | 1ю |
15 | Абрамова Татьяна | 9 | 15,46 | 15 | 1ю |
16 | Пантеева Полина | 1 | 15,62 | 16 | 1ю |
17 | Ковалева Софья | 3 | 15,66 | 17 | 1ю |
18 | Лендел Анастасия | 9 | 15,70 | 18 | 1ю |
19 | Баранова Елена | 1 | 15,76 | 18 | 1ю |
20 | Потешкина Валерия | 2 | 15,82 | 20 | 2ю |
21 | Утюшева Валерия | 27 | 15,85 | 21 | 2ю |
22 | Федосеева Екатерина | 3 | 15,87 | 22 | 2ю |
23 | Герасимова Виктория | 9 | 15,95 | 23 | 2ю |
24 | Волкова Алена | ? | 15,96 | 24 | 2ю |
25 | Бобылева Елизавета | 2 | 16,04 | 25 | 2ю |
26 | Венглинская Елизавета | 3 | 16,06 | 26 | 2ю |
27 | Кайзер Ксения | 27 | 16,07 | 27 | 2ю |
28 | Раздрогова Елена | 1 | 16,10 | 28 | 2ю |
29 | Толстошева Ксения | 2 | 16,13 | 29 | 2ю |
30 | Панова Ольга | 5 | 16,14 | 30 | 2ю |
31 | Мысина Юлия | 9 | 16,22 | 31 | 2ю |
32 | Кобзева Кристина | 3 | 16,24 | 32 | 2ю |
33 | Голубцова Дарья | АГМТ | 16,25 | 33 | 2ю |
34 | Преображенская Юлия | ? | 16,45 | 34 | 2ю |
35 | Шемякина Анастасия | 3 | 16,45 | 35 | 2ю |
36 | Затевалова Екатерина | 9 | 16,50 | 36 | 2ю |
37 | Куликова Валерия | 3 | 16,65 | 37 | 2ю |
38 | Панина Ульяна | 18 | 16,70 | 38 | 2ю |
39 | Потапова Олеся | ?? | 16,87 | 39 | 2ю |
40 | Балашова Дарья | 9 | 16,88 | 40 | 2ю |
41 | Сковородникова Светлана | ПУ-17 | 16,90 | 41 | 2ю |
42 | Милованова Александра | АГМТ | 17,20 | 42 | 3ю |
43 | Ильина Анна | 5 | 17,24 | 43 | 3ю |
44 | Демина Яна | 9 | 17,45 | 44 | 3ю |
45 | Абашева Мария | 5 | 17.46 | 45 | 3ю |
46 | Аникина Татьяна | 5 | 17,47 | 46 | 3ю |
47 | Филимонова Алина | 3 | 17,93 | 47 | 3ю |
48 | Лухонина Вероника | 5 | 18,09 | 48 | — |
49 | Галкина Ангелина | 18 | 19,90 | 49 | — |
50 | Старкова Анастасия | ПУ-17 | 20,42 | 50 | — |
51 | Андрианова Александра | 5 | 25,62 | 51 | — |
52 | Басова Кристина | АХТТ | 15,79 | ||
53 | Крысаева Ульяна | ПУ-17 | 16,95 |
Девушки 200м
1 | Романова Яна | 13 | 29,52 | 1 | 3 |
2 | Давыдова Анастасия | 3 | 29,91 | 2 | 3 |
3 | Пиуновская Регина | АХТТ | 29,97 | 3 | 3 |
4 | Мухортова Валерия | 2 | 30,06 | 4 | 3 |
5 | Дубенская Анастасия | 1 | 30,36 | 5 | 3 |
6 | Лобанова Анна | 5 | 30,54 | 6 | 3 |
7 | Бакунова Софья | 3 | 30,60 | 7 | 3 |
8 | Нотарева Ася | 18 | 31,05 | 8 | 1ю |
9 | Рогова Екатерина | 5 | 31,06 | 9 | 1ю |
10 | Одинокова Алена | 5 | 31,30 | 10 | 1ю |
11 | Панина Валерия | 1 | 31,33 | 11 | 1ю |
12 | Бобылева Елизавета | 2 | 31,50 | 12 | 1ю |
13 | Никитина Светлана | АХТТ | 31,51 | 13 | 1ю |
14 | Степанов Елизавета | 27 | 31,62 | 14 | 1ю |
15 | Чурюкина Екатерина | 9 | 31,65 | 15 | 1ю |
16 | Толстошеева Софья | 2 | 31,77 | 16 | 1ю |
17 | Сухова Анна | ?? | 32,16 | 17 | 1ю |
18 | Соломатина Кристина | 11 | 32,18 | 18 | 1ю |
19 | Паничкина Валерия | 2 | 32,47 | 19 | 1ю |
20 | Дронова Евгения | 9 | 32,57 | 20 | 1ю |
21 | Кобзева Кристина | 3 | 32,66 | 21 | 1ю |
22 | Шемякина Анастасия | 3 | 32,66 | 21 | 1ю |
23 | Елисеенкова Ирина | 18 | 32,81 | 23 | 1ю |
24 | Тряпицына наталья | 9 | 32,99 | 24 | 1ю |
25 | Кайзер Ксения | 27 | 33,18 | 25 | 2ю |
26 | Иванова Софья | 18 | 32,48 | 26 | 2ю |
27 | Балашова Дарья | 9 | 33,73 | 27 | 2ю |
28 | Преображенская Юлия | АМТ | 33,92 | 28 | 2ю |
29 | Ильина Анна | 5 | 33,98 | 29 | 2ю |
30 | Акимова Евгения | 5 | 34,00 | 30 | 2ю |
31 | Передерей Полина | 11 | 34,15 | 31 | 2ю |
32 | Выставкина Виктория | ПУ-41 | 34,35 | 32 | 2ю |
33 | Герасимова Виктория | 9 | 34,39 | 33 | 2ю |
34 | Свиридова Александра | 5 | 34,56 | 34 | 2ю |
35 | Савина Кристина | 18 | 34,65 | 35 | 2ю |
36 | Лежукова Софья | 18 | 34,95 | 36 | 2ю |
37 | Фефелова Виолетта | 2 | 34,98 | 37 | 2ю |
38 | Бабкина Елизавета | 27 | 35,13 | 38 | 3ю |
39 | Абашева Александра | 5 | 35,37 | 39 | 3ю |
40 | Милованова Александра | АГМТ | 35,62 | 40 | 3ю |
41 | Тарасенкова Валерия | 3 | 36,54 | 41 | 3ю |
42 | Чернова Оксана | 5 | 37,13 | 42 | — |
43 | Помолова Александра | 1 | 37,13 | 42 | — |
44 | Делян Антонина | 27 | 37,26 | 44 | — |
45 | Лухошина Вероника | 5 | 37,67 | 45 | — |
46 | Панова Ольга | 5 | 38,45 | 46 | — |
Девушки 400м
1 | Ролик Екатерина | 5 | 1.15,65 | 1 | 1ю |
2 | Беляцкая Софья | 5 | 1.17,69 | 2 | 2ю |
3 | Строкова Екатерина | 9 | 1.18,52 | 3 | 2ю |
4 | Степанова Елизавета | 27 | 1.18,52 | 4 | 2ю |
5 | Киселева Мария | 5 | 1.18,80 | 5 | 2ю |
6 | Рогова Екатерина | 5 | 1.18,83 | 6 | 2ю |
7 | Бакунова Софья | 3 | 1.18,95 | 7 | 2ю |
8 | Браткова Кристина | 5 | 1.19,49 | 8 | 2ю |
9 | Бебешко Татьяна | 1 | 1.19,59 | 9 | 2ю |
10 | Одинокова Алена | 5 | 1.20,94 | 10 | 2ю |
11 | Михалева Евгения | 3 | 1.21,71 | 11 | 2ю |
12 | Сухова Анна | 13 | 1.21,72 | 12 | 2ю |
13 | Фефелова Виолетта | 2 | 1.22,07 | 13 | 3ю |
14 | Ершова Алина | 1 | 1.22,36 | 14 | 3ю |
15 | Томайлы Ольга | 1 | 1.22,74 | 15 | 3ю |
16 | Гензе Елена | 1 | 1.22,91 | 16 | 3ю |
17 | Аникина Карина | АХТТ | 1.24,30 | 17 | 3ю |
18 | Володина Татьяна | 2 | 1.24,79 | 18 | 3ю |
19 | Трехина Кристина | 2 | 1.25,05 | 19 | 3ю |
20 | Лежукова Софья | 18 | 1.25,16 | 20 | 3ю |
21 | Дронова Евгения | 9 | 1.25,20 | 21 | 3ю |
22 | Бурцева Вероника | 3 | 1.25,43 | 22 | 3ю |
23 | Большакова Анастасия | 5 | 1.26,16 | 23 | 3ю |
24 | Гаврилова Вероника | 5 | 1.27,00 | 24 | 3ю |
25 | Савина Кристина | 18 | 1.27,37 | 25 | 3ю |
26 | Елисеенкова Ирина | 18 | 1.27,89 | 26 | 3ю |
27 | Акимова Евгения | 5 | 1.28,05 | 27 | — |
28 | Хабибуллина Алина | 3 | 1.28,82 | 28 | — |
29 | Муханова Софья | 1 | 1.30,79 | 29 | — |
30 | Черепанова Василина | 3 | 1.31,09 | 30 | — |
31 | Тимошкова Полина | 1 | 1.32,64 | 31 | — |
32 | Выставкина Виктория | ПУ-41 | 1.32,74 | 32 | — |
33 | Смирнова Анна | 2 | 1.34,83 | 33 | — |
34 | Маханькова Анастасия | 2 | 1.36,05 | 34 | — |
35 | Помолова Александра | 1 | 1.37,76 | 35 | — |
36 | Чернова Оксана | 5 | 1.39,17 | 36 | — |
37 | Шило Анастасия | 5 | 1.41,15 | 37 | — |
38 | Бабкина Елизавета | 27 | 1.44,77 | 38 | — |
39 | Делян Антонина | 27 | 1.51,16 | 39 | — |
40 | Старостина Кира | 1 | Сошла | ||
41 | Миронова Екатерина | 5 | сошла |
Девушки 800м
1 | Конова Марина | 3 | 2.43,55 | 1 | 3 |
2 | Логинова Яна | 13 | 2.49,05 | 2 | 1ю |
3 | Мариничева Светлана | 1 | 2.50,08 | 3 | 1ю |
4 | Бабышева Дарья | 3 | 2.55,33 | 4 | 1ю |
5 | Чувикова Антонина | 1 | 2.58,43 | 5 | 1ю |
6 | Гаврилова Анна | 3 | 3.04,86 | 6 | 2ю |
7 | Чибисова Яна | 1 | 3.08,29 | 7 | 2ю |
8 | Диская Анастасия | 9 | 3.08,32 | 8 | 2ю |
9 | Беляцкая Софья | 5 | 3.09,59 | 9 | 2ю |
10 | Киселева Мария | 5 | 3.12,05 | 10 | 2ю |
11 | Поварова Елизавета | 18 | 3.12,55 | 11 | 2ю |
12 | Киселева Анна | 5 | 3.12,91 | 12 | 2ю |
13 | Бабинцева Анастасия | 1 | 3.15,23 | 13 | 3ю |
14 | Абрамова Татьяна | 9 | 3.21,78 | 14 | 3ю |
15 | Муханова Софья | 1 | 3.21,88 | 15 | 3ю |
16 | Браткова Кристина | 5 | 3.22,03 | 16 | 3ю |
17 | Бебешко Татьяна | 1 | 3.24,13 | 17 | 3ю |
18 | Большакова Анастасия | 5 | 3.24,72 | 18 | 3ю |
19 | Смирнова Анна | 2 | 4.07,67 | 19 | |
20 | Маханькова Анастасия | 2 | 4.14,87 | 20 | |
21 | Копаева Дарья | АГМТ | 3.37,74 | ||
22 | Котельникова Кристина | АМТ | 4.06,51 |
Девушки 1500м
1 | Конова Марина | 3 | 5.32,76 | 1 | 3 |
2 | Чувикова Антонина | 1 | 5.49,36 | 2 | 1ю |
3 | Логинова Анна | 13 | 5.51,44 | 3 | 1ю |
4 | Мариничева Светлана | 1 | 5.59,29 | 4 | 1ю |
5 | Чибисова Яна | 1 | 6.22,95 | 5 | 2ю |
6 | Гаврилова Анна | 3 | 6.32,80 | 6 | 3ю |
7 | Бабышева Диана | 3 | 6.34,70 | 7 | 3ю |
8 | Поварова Елизавета | 18 | 6.52,00 | 8 | 3ю |
9 | Киселева Анна | 5 | 6.52,54 | 9 | 3ю |
10 | Пуц Евгения | 5 | 7.11,20 | 10 | |
11 | Лаконцева Алена | 9 | 7.12,42 | 11 | |
12 | Ершова Александра | 13 | 7.25,67 | 12 | |
13 | Диская Анастасия | 9 | 7.28,40 | 13 | |
14 | Никитина Светлана | АХТТ | Сошла | 14 | |
15 | Милованова Александра | АГМТ | Сошла | 15 | |
16 | Копаева Дарья | АГМТ | 7.00,40 |
Девушки высота
1 | Кулешова Екатерина | 5 | 145 | 1 | 3 |
2 | Романова Яна | 13 | 140 | 2 | 3 |
3 | Овчинникова Юлия | 11 | 135 | 3 | 1ю |
4 | Евсеева Елизавета | 1 | 130 | 4 | 1ю |
5 | Пиуновская Регина | АХТТ | 130 | 4 | 1ю |
6 | Пилаури Анна | 13 | 130 | 6 | 1ю |
7 | Изотова Анастасия | 3 | 120 | 7 | 2ю |
8 | Казанцева Наталья | 3 | 120 | 8 | 2ю |
9 | Королева Галина | 18 | 110 | 9 | 3ю |
10 | Моисеенко Анастасия | 1 | 110 | 10 | 3ю |
11 | Журина Алена | 18 | 0 | ||
12 | Тарасенкова Валерия | 3 | 0 |
Девушки ядро
1 | Алферьева Кристина | 3 | 7,73 | 1 | 2ю |
2 | Филиньева Анна | 3 | 7,36 | 2 | 2ю |
3 | Соколова Юлия | 11 | 7,28 | 3 | 2ю |
4 | Бабинцева Анастасия | 1 | 7,11 | 4 | 2ю |
5 | Аликина Карина | АХТТ | 6,95 | 5 | 3ю |
6 | Выставкина Виктория | ПУ-41 | 6,72 | 6 | 3ю |
7 | Сафронова Екатерина | 5 | 6,66 | 7 | 3ю |
8 | Шапугина Елизавета | 1 | 6,04 | 8 | 3ю |
9 | Жувака Ирина | 5 | 5,94 | 9 | — |
10 | Истомина Кристина | 9 | 5,92 | 10 | — |
11 | Волкова Алена | 11 | 5,89 | 11 | — |
12 | Бесага Алена | 9 | 5,78 | 12 | — |
13 | Карнаухова Анастасия | 9 | 5,63 | 13 | — |
14 | Тряхина Кристина | 2 | 5,56 | 14 | — |
15 | Телышева Софья | ПУ-17 | 5,40 | 15 | — |
16 | Лесникова Полина | 18 | 4,58 | 16 | — |
17 | Демидочкина Яна | 9 | 0 | — | |
18 | Захарова Ангелина | 3 | 0 | — | |
19 | Лапшина Елена | ПУ-17 | 6,67 | ||
20 | Капаева Дарья | АГМТ | 5,85 | ||
21 | Синельщикова Марина | ПУ-17 | 0 |
Девушки длина
1 | Рейборак Анастасия | 13 | 491 | 1 | 3 |
2 | Пилаури Анна | 13 | 465 | 2 | 1ю |
3 | Кулешова Екатерина | 5 | 456 | 3 | 1ю |
4 | Степанова Евгения | 5 | 450 | 4 | 1ю |
5 | Разживина Маргарита | 13 | 449 | 5 | 1ю |
6 | Титова Валерия | 1 | 441 | 6 | 1ю |
7 | Раздобарова Анна | 11 | 412 | 7 | 2ю |
8 | Романова Екатерина | 2 | 408 | 8 | 2ю |
9 | Журина Алена | 18 | 394 | 9 | 3ю |
10 | Кондакова Дарья | 2 | 382 | 10 | 3ю |
11 | Басова Кристина | АХТТ | 375 | 11 | 3ю |
12 | Пушкова Валерия | 9 | 372 | 12 | 3ю |
13 | Анистратенко Юлия | 13 | 370 | 13 | 3ю |
14 | Кутлуева Анастасия | 1 | 365 | 14 | 3ю |
15 | Королева Полина | 18 | 363 | 15 | 3ю |
16 | Иванова Софья | 18 | 363 | 16 | 3ю |
17 | Томайлы Ольга | 1 | 358 | 17 | — |
18 | Борзунова Наталья | 2 | 355 | 18 | — |
19 | Изотова Ирина | 3 | 352 | 19 | — |
20 | Куликова Валерия | 3 | 348 | 20 | — |
21 | Голубцова Дарья | АГМТ | 343 | 21 | — |
22 | Капитан Елизавета | 1 | 338 | 22 | — |
23 | Казанцева Наталья | 3 | 331 | 23 | — |
24 | Тряхина Кристина | 2 | 324 | 24 | — |
25 | Жукова Анастасия | 2 | 297 | 25 | — |
26 | Лапшина Елена | ПУ-17 | 373 |
Юноши 100м
1 | Лапочкин Владимир | АХТТ | 12,38/12,26 | 1 | 3 |
2 | Шишов Артем | АМТ | 11,64/12,40 | 2 | 2 |
3 | Приваленко Максим | 2 | 12,66/12,90 | 3 | 3 |
4 | Телышев Андрей | 1 | 12.43/13,24 | 4 | 3 |
5 | Климов Александр | 9 | 12,69 | 5 | 3 |
6 | Стольников Кирилл | 1 | 12,79 | 6 | 1ю |
7 | Фролов Александр | 9 | 12,80 | 7 | 1ю |
8 | Окоэтто Александр | 5 | 12,91 | 8 | 1ю |
9 | Иванушкин Кирилл | ПУ-41 | 13,04 | 9 | 1ю |
10 | Филин Валентин | 3 | 13,04 | 9 | 1ю |
11 | Шнякин Дмитрий | 1 | 13,05 | 11 | 1ю |
12 | Жданов Алексей | ПУ-41 | 13,05 | 11 | 1ю |
13 | Новохатко Илья | 9 | 13,09 | 13 | 1ю |
14 | Лаврухин Николай | 13 | 13,16 | 14 | 1ю |
15 | Никулин Владимир | 5 | 13,16 | 14 | 1ю |
16 | Новик Максим | 18 | 13,24 | 16 | 1ю |
17 | Рогов Дмитрий | ПУ-41 | 13,28 | 17 | 1ю |
18 | Мельников Максим | ПУ-41 | 13,37 | 18 | 1ю |
19 | Антонов Кирилл | 18 | 13,39 | 19 | 1ю |
20 | Карчев Владимир | 9 | 13,43 | 20 | 2ю |
21 | Хромов Иван | 5 | 13,50 | 21 | 2ю |
22 | Морозов Никита | 3 | 13,59 | 22 | 2ю |
23 | Фрик Родион | 9 | 13,63 | 23 | 2ю |
24 | Разживин Евгений | 11 | 13,71 | 24 | 2ю |
25 | Сафонов Андрей | 5 | 13,72 | 25 | 2ю |
26 | Орлов Никита | 3 | 13,72 | 25 | 2ю |
27 | Козлов Василий | 3 | 13,73 | 27 | 2ю |
28 | Баранов Ефим | 9 | 13,74 | 28 | 2ю |
29 | Куликов Кирилл | ПУ-41 | 13,77 | 29 | 2ю |
30 | Расторгуев Илья | 3 | 13,78 | 30 | 2ю |
31 | Балужа Данил | 2 | 13,80 | 31 | 2ю |
32 | Лис Павел | 11 | 13,84 | 32 | 2ю |
33 | Солопов Даниил | 2 | 13,84 | 32 | 2ю |
34 | Манохин Алексей | ПУ-41 | 13,88 | 34 | 2ю |
35 | Туров Степан | 13 | 13,91 | 35 | 2ю |
36 | Донченко Григорий | ПУ-17 | 13,96 | 36 | 2ю |
37 | Романов Дмитрий | ПУ-41 | 13,98 | 37 | 2ю |
38 | Лопатин Андрей | 18 | 14,04 | 38 | 2ю |
39 | Румянцев Алексей | 11 | 14,05 | 39 | 2ю |
40 | Габибов Эммин | 3 | 14,10 | 40 | 2ю |
41 | Чекасин Владислав | 18 | 14,11 | 41 | 2ю |
42 | Осипов Евгений | АХТТ | 14,14 | 42 | 2ю |
43 | Быков Кирилл | 9 | 14,15 | 43 | 2ю |
44 | Муха Егор | 1 | 14,23 | 44 | 3ю |
45 | Егоров Василий | 3 | 14,23 | 44 | 3ю |
46 | Шумилин Никита | 9 | 14,28 | 46 | 3ю |
47 | Шумилин Егор | 9 | 14,39 | 47 | 3ю |
48 | Першиков Виктор | 9 | 14,40 | 48 | 3ю |
49 | Ларкин Иван | 2 | 14,43 | 49 | 3ю |
50 | Шило Александр | 5 | 14,50 | 50 | 3ю |
51 | Магомедов Гаджи | 11 | 14,65 | 51 | 3ю |
52 | Выдышко Ярослав | 1 | 14,66 | 52 | 3ю |
53 | Самочкин Артем | 2 | 14,74 | 53 | 3ю |
54 | Харитонов Евгений | 1 | 14,75 | 54 | 3ю |
55 | Зверев Евгений | 3 | 14,77 | 55 | 3ю |
56 | Борисенков Никита | 9 | 14,86 | 56 | 3ю |
57 | Зазнобин Максим | ? | 14,91 | 57 | 3ю |
58 | Шаталов Евгений | 1 | 14,95 | 58 | 3ю |
59 | Гусаков Вячеслав | 2 | 15,07 | 59 | 3ю |
60 | Майоров Иван | ПУ-41 | 15,14 | 60 | 3ю |
61 | Джалилов Валишер | 1 | 15,30 | 61 | — |
62 | Миронов Данил | 2 | 15,36 | 62 | — |
63 | Губарев Никита | 18 | 16,34 | 63 | — |
64 | Городничев Иван | 11 | 16,45 | 64 | — |
65 | Коломытов Сергей | 18 | 17,16 | 65 | — |
66 | Картишкин Александр | 9 | 23,35 | 66 | — |
67 | Ефимов Евгений | 13 | 24,30 | 67 | — |
68 | Янцен Рудольф | АГМТ | 12,78 | 1ю | |
69 | Кожевников Никита | ПУ-17 | 12,83 | 1ю | |
70 | Дюжиков Евгений | 12,83 | |||
71 | Лужков Никита | ПУ-17 | 13,41 | ||
72 | Бельков Евгений | АГМТ | 13,45 | ||
73 | Харитонов Андрей | ?? | 13,52 | ||
74 | Жерлицын Валерий | ПУ-17 | 14,08 | ||
75 | Шмелев Виталий | ?? | 14,09 | ||
76 | Голенев Виктор | ПУ-17 | 14,40 |
Юноши 200м
1 | Лапочкин Владимир | АХТТ | 24,27 | 1 | 3 |
2 | Телышев Андрей | 1 | 24,77 | 2 | 3 |
3 | Рубцов Александр | 1 | 24,79 | 3 | 3 |
4 | Приваленко Максим | 2 | 24,92 | 4 | 3 |
5 | Попов Кирилл | 1 | 24,92 | 4 | 3 |
6 | Стольников Кирилл | 1 | 25,38 | 6 | 3 |
7 | Кожевников Никита | ПУ-17 | 25,39 | 7 | 3 |
8 | Климов Александр | 9 | 25,48 | 8 | 3 |
9 | Харитонов Андрей | АМТ | 25,64 | 9 | 1ю |
10 | Шнякин Дмитрий | 1 | 25,88 | 10 | 1ю |
11 | Петрищев Герман | 13 | 26,17 | 11 | 1ю |
12 | Демченко Никита | 3 | 26,50 | 12 | 1ю |
13 | Шевяков Дмитрий | 1 | 26,53 | 13 | 1ю |
14 | Лис Павел | 11 | 26,68 | 14 | 1ю |
15 | Дойников Алексей | 3 | 26,76 | 15 | 1ю |
16 | Порхачев Денис | 9 | 26,89 | 16 | 1ю |
17 | Добрынин Егор | АГМТ | 26,98 | 17 | 1ю |
18 | Баранов Ефим | 9 | 27,05 | 18 | 1ю |
19 | Савилов Павел | АХТТ | 27,13 | 19 | 1ю |
20 | Антонов Кирилл | 18 | 27,14 | 20 | 1ю |
21 | Елизаров Артем | 2 | 27,50 | 21 | 1ю |
22 | Амиров Умар | 13 | 27,64 | 22 | 1ю |
23 | Зверев Евгений | 3 | 27,72 | 23 | 1ю |
24 | Куликов Кирилл | ПУ-41 | 27,74 | 24 | 1ю |
25 | Шумилин Егор | 9 | 27,84 | 25 | 1ю |
26 | Данилин Михаил | АХТТ | 27,95 | 26 | 1ю |
27 | Чурсин Максим | 2 | 28,03 | 27 | 2ю |
28 | Кадиев Мухаммед | ПУ-17 | 28,06 | 28 | 2ю |
29 | Панфилов Андрей | 3 | 28,09 | 29 | 2ю |
30 | Перлей Евгений | АГМТ | 28,10 | 30 | 2ю |
31 | Шумилин Никита | 9 | 28,46 | 31 | 2ю |
32 | Ерохин Владислав | 9 | 28,48 | 32 | 2ю |
33 | Леонов Александр | Пу-17 | 28,77 | 33 | 2ю |
34 | Борисенков Никита | 9 | 28,93 | 34 | 2ю |
35 | Каюмов Тимур | ПУ-17 | 29,04 | 35 | 2ю |
36 | Кривошеев Сергей | 9 | 29,30 | 36 | 2ю |
37 | Барабанов Егор | 18 | 29,80 | 37 | 2ю |
38 | Першиков Виктор | 9 | 29,54 | 38 | 2ю |
39 | Щербаков Вячеслав | 3 | 30,38 | 39 | 2ю |
40 | Шкрябенков Вадим | 3 | 30,73 | 40 | 3ю |
41 | Кириков Александр | 18 | 31,81 | 41 | 3ю |
42 | Ахроменко Виктор | 9 | 32,15 | 42 | 3ю |
43 | Рожнов Евгений | 3 | 33,74 | 43 | 3ю |
44 | Орлов Никита | 3 | сошел |
Юноши, 400м
1 | Кустов Александр | АХТТ | 58,93 | 1 | 3 |
2 | Матвеев Александр | 9 | 1.00.53 | 2 | 1ю |
3 | Велик Артем | 2 | 1.02,57 | 3 | 1ю |
4 | Рыбальник Алексей | 13 | 1.02,69 | 4 | 1ю |
5 | Чапельников Андрей | 9 | 1.03,03 | 5 | 1ю |
6 | Белых Алексей | 3 | 1.03,54 | 6 | 1ю |
7 | Добрынин Егор | АГМТ | 1.03,84 | 7 | 1ю |
8 | Клапков Павел | 3 | 1.04,60 | 8 | 1ю |
9 | Окоэтто Александр | 5 | 1.05,41 | 9 | 2ю |
10 | Кочетов Алексей | 2 | 1.07,55 | 10 | 2ю |
11 | Джалилов Алишер | 1 | 1.07,61 | 11 | 2ю |
12 | Чепелев Егор | 3 | 1.08,15 | 12 | 2ю |
13 | Савилов Павел | АХТТ | 1.08,27 | 13 | 2ю |
14 | Чурсин Максим | 2 | 1.08,40 | 14 | 2ю |
15 | Дойников Алексей | 3 | 1.09,16 | 15 | 2ю |
16 | Данилин Михаил | АХТТ | 1.09,79 | 16 | 2ю |
17 | Панфилов Андрей | 3 | 1.09,88 | 17 | 2ю |
18 | Шевяков Дмитрий | 1 | 1.11,03 | 18 | 3ю |
19 | Фролов Николай | 3 | 1.11,15 | 19 | 3ю |
20 | Загайко Сергей | 1 | 1.11,33 | 20 | 3ю |
21 | Жижикин Павел | 5 | 1.12,07 | 21 | 3ю |
22 | Бузаков Роман | 1 | 1.12,23 | 22 | 3ю |
23 | Амиров Умар | 13 | 1.12,47 | 23 | 3ю |
24 | Пронин Назар | 3 | 1.12,48 | 24 | 3ю |
25 | Мишин Евгений | 5 | 1.13,03 | 25 | 3ю |
26 | Новиков Денис | 5 | 1.13,11 | 26 | 3ю |
27 | Егорычев Алексей | 5 | 1.15,19 | 27 | — |
28 | Антонов Сергей | 5 | 1.15,44 | 28 | — |
29 | Козлов Дмитрий | 1 | 1.15,68 | 29 | — |
30 | Щербаков Вячеслав | 3 | 1.16,84 | 30 | — |
31 | Митин Егор | 5 | 1.16,92 | 31 | — |
32 | Кириков Александр | 18 | 1.18,21 | 32 | — |
33 | Быков Егор | 3 | 1.20,46 | 33 | — |
34 | Барабанов Егор | 18 | 1.20,90 | 34 | — |
35 | Майоров Роман | 3 | 1.21,75 | 35 | — |
36 | Гуров Никита | 3 | 1.21,83 | 36 | — |
37 | Шрейдер Марк | 1 | 1.23,23 | 37 | — |
38 | Щур Николей | 18 | 1.23,73 | 38 | — |
39 | Рожнов Евгений | 3 | 1.26,54 | 39 | — |
40 | Томилин Никита | 5 | 1.26,66 | 40 | — |
41 | Моисеев Роман | 3 | 1.27,34 | 41 | — |
42 | Евсеев Виктор | 3 | 1.28,16 | 42 | — |
43 | Белов Ярослав | 3 | 1.28,17 | 43 | — |
44 | Романов Алекс. | 5 | 1.28,44 | 44 | — |
45 | Водопьянов Дмитрий | 18 | 1.29,81 | 45 | — |
46 | Дружинин Максим | 1 | 1.30,79 | 46 | — |
47 | Чиков Михаил | 1 | 1.31,09 | 47 | — |
48 | Ермошин Сергей | 2 | 1.32,14 | 48 | — |
49 | Черанев Макар | 1 | 1.34,84 | 49 | — |
50 | Димиденко Сергей | 5 | 1.39,41 | 50 | — |
51 | Янцен Рудольф | АГМТ | 59,91 | 3 | |
52 | Сулимов Руслан | 1.01,83 | |||
53 | Пузырев Никита | ПУ-17 | 1.14,45 | ||
54 | Киплуненко Герман | АМТ | 1.15,35 | ||
55 | Леонов Александр | ПУ-17 | 1.15,65 | ||
56 | Каюмов Тимур | ПУ-17 | 1.20,70 | ||
57 | Каськов Александр | ПУ-17 | сошел |
Комментарии: