ПРОТОКОЛЫ первенства города
по легкой атлетике 18-19 09.2014г
Девушки, 100м
№ | Ф.И. | Школа | Результат | Место | Разряд |
Басова Кристина | АХТТ | 15,79 | |||
Голубцова Дарья | АГМТ | 16,25 | 33 | 2ю | |
Преображенская Юлия | ? | 16,45 | 34 | 2ю | |
Потапова Олеся | ?? | 16,87 | 39 | 2ю | |
Сковородникова Светлана | ПУ-17 | 16,90 | 41 | 2ю | |
Крысаева Ульяна | ПУ-17 | 16,95 | |||
Милованова Александра | АГМТ | 17,20 | 42 | 3ю | |
Старкова Анастасия | ПУ-17 | 20,42 | 50 | — |
Девушки 200м
Пиуновская Регина | АХТТ | 29,97 | 3 | 3 | |
Никитина Светлана | АХТТ | 31,51 | 13 | 1ю | |
Сухова Анна | ?? | 32,16 | 17 | 1ю | |
Преображенская Юлия | АМТ | 33,92 | 28 | 2ю | |
Выставкина Виктория | ПУ-41 | 34,35 | 32 | 2ю | |
Милованова Александра | АГМТ | 35,62 | 40 | 3ю |
Девушки 400м
Аникина Карина | АХТТ | 1.24,30 | 17 | 3ю | |
Выставкина Виктория | ПУ-41 | 1.32,74 | 32 | — |
Девушки 800м
Копаева Дарья | АГМТ | 3.37,74 | |||
Котельникова Кристина | АМТ | 4.06,51 |
Девушки 1500м
Копаева Дарья | АГМТ | 7.00,40 | |||
Никитина Светлана | АХТТ | Сошла | |||
Милованова Александра | АГМТ | Сошла | |||
Девушки высота
Пиуновская Регина | АХТТ | 130 | 4 | 1ю |
Девушки ядро
Аликина Карина | АХТТ | 6,95 | 5 | 3ю | |
Выставкина Виктория | ПУ-41 | 6,72 | 6 | 3ю | |
Лапшина Елена | ПУ-17 | 6,67 | |||
Капаева Дарья | АГМТ | 5,85 | |||
Телышева Софья | ПУ-17 | 5,40 | 15 | — | |
Синельщикова Марина | ПУ-17 | 0 |
Девушки длина
Басова Кристина | АХТТ | 375 | 11 | 3ю | |
Лапшина Елена | ПУ-17 | 373 | |||
Голубцова Дарья | АГМТ | 343 | 21 | — |
Юноши 100м
Лапочкин Владимир | АХТТ | 12,38/12,26 | 1 | 3 | |
Шишов Артем | АМТ | 11,64/12,40 | 2 | 2 | |
Янцен Рудольф | АГМТ | 12,78 | 1ю | ||
Кожевников Никита | ПУ-17 | 12,83 | 1ю | ||
Иванушкин Кирилл | ПУ-41 | 13,04 | 9 | 1ю | |
Жданов Алексей | ПУ-41 | 13,05 | 11 | 1ю | |
Рогов Дмитрий | ПУ-41 | 13,28 | 17 | 1ю | |
Мельников Максим | ПУ-41 | 13,37 | 18 | 1ю | |
Лужков Никита | ПУ-17 | 13,41 | |||
Бельков Евгений | АГМТ | 13,45 | |||
Харитонов Андрей | ?? | 13,52 | |||
Куликов Кирилл | ПУ-41 | 13,77 | 29 | 2ю | |
Манохин Алексей | ПУ-41 | 13,88 | 34 | 2ю | |
Донченко Григорий | ПУ-17 | 13,96 | 36 | 2ю | |
Романов Дмитрий | ПУ-41 | 13,98 | 37 | 2ю | |
Жерлицын Валерий | ПУ-17 | 14,08 | |||
Шмелев Виталий | ?? | 14,09 | |||
Осипов Евгений | АХТТ | 14,14 | 42 | 2ю | |
Голенев Виктор | ПУ-17 | 14,40 | |||
Зазнобин Максим | ? | 14,91 | 57 | 3ю | |
Майоров Иван | ПУ-41 | 15,14 | 60 | 3ю |
Юноши 200м
Лапочкин Владимир | АХТТ | 24,27 | 1 | 3 | |
Кожевников Никита | ПУ-17 | 25,39 | 7 | 3 | |
Харитонов Андрей | АМТ | 25,64 | 9 | 1ю | |
Добрынин Егор | АГМТ | 26,98 | 17 | 1ю | |
Савилов Павел | АХТТ | 27,13 | 19 | 1ю | |
Куликов Кирилл | ПУ-41 | 27,74 | 24 | 1ю | |
Данилин Михаил | АХТТ | 27,95 | 26 | 1ю | |
Кадиев Мухаммед | ПУ-17 | 28,06 | 28 | 2ю | |
Перлей Евгений | АГМТ | 28,10 | 30 | 2ю | |
Леонов Александр | Пу-17 | 28,77 | 33 | 2ю | |
Каюмов Тимур | ПУ-17 | 29,04 | 35 | 2ю |
Юноши, 400м
Кустов Александр | АХТТ | 58,93 | 1 | 3 | |
Янцен Рудольф | АГМТ | 59,91 | 3 | ||
Добрынин Егор | АГМТ | 1.03,84 | 7 | 1ю | |
Савилов Павел | АХТТ | 1.08,27 | 13 | 2ю | |
Данилин Михаил | АХТТ | 1.09,79 | 16 | 2ю | |
Пузырев Никита | ПУ-17 | 1.14,45 | |||
Киплуненко Герман | АМТ | 1.15,35 | |||
Леонов Александр | ПУ-17 | 1.15,65 | |||
Каюмов Тимур | ПУ-17 | 1.20,70 | |||
Каськов Александр | ПУ-17 | сошел |
Юноши 800м
Угланов Андрей | АМТ | 2.17,66 | 1 | 3 | |
Кустов Александр | АХТТ | 2.20,82 | 2 | 1ю | |
Жданов Алексей | ПУ-41 | 2.28,37 | 5 | 1ю | |
Глазков Виктор | АМТ | 2.28,76 | 6 | 1ю | |
Мельников Максим | ПУ-41 | 2.43,62 | 14 | 3ю | |
Чернов Александр | АГМТ | 2.41,15 | |||
Дворецкий Михаил | АГМТ | 2.43,34 | |||
Христофоров Кирилл | АГМТ | 2.50,85 | |||
Успенский Владимир | ПУ-17 | 2.53,91 |
Юноши, 1500м
Угланов Андрей | АМТ | 4.43,41 | 1 | 3 | |
Глазков Виктор | АМТ | 5.05,62 | 4 | 1ю | |
Жданов Алексей | АХТТ | 5.33,22 | 12 | 3ю | |
Мельников Максим | ПУ-41 | 6.14,56 | 27 | — | |
Дворецкий Михаил | АГМТ | 5.20,84 | — | ||
Алехин Вадим | АХТТ | 5.32,38 | — | ||
Чернов Александр | АГМТ | 5.40,84 | — | ||
Христофоров Кирилл | АГМТ | 5.43,55 | — | ||
Абакумов Александр | сошел |
Юноши высота
Солопов Денис | ПУ-17 | 165 | 3 | ||
Пронин Владислав | АХТТ | 150 | 2 | 1ю | |
Таныгин Иван | АГМТ | 150 | |||
Перунков Илья | АМТ | 140 | 5 | 2ю | |
Перлей Евгений | АГМТ | 0 | |||
Яшунин Александр | АГМТ | 0 | |||
Абдулхаев Ренат | АГМТ | 0 | — |
Юноши длина
Шишов Артем | АМТ | 603 | 1 | 3 | |
Иванушкин Кирилл | ПУ-41 | 565 | 2 | 3 | |
Пронин Влад. | АХТТ | 552 | 5 | 1ю | |
Паршин Денис | АХТТ | 497 | 12 | 2ю | |
Шепелевы Никита | ПУ-17 | 486 | |||
Таныгин Иван | АГМТ | 481 | |||
Лысенков Артем | АМТ | 471 | 16 | 2ю | |
Абдулхаев Ренат | АГМТ | 462 | |||
Лапочкин Евгений | АХТТ | 452 | 22 | 2ю | |
Яшунин Александр | АГМТ | 450 | 24 | 2ю | |
Миронов Алексей | АМТ | 445 | 27 | 3ю | |
Кулямзин Павел | АХТТ | 417 | 32 | 3ю |
Юноши, ядро
Таныгин Иван | АГМТ | 11,28 | 3 | ||
Тихонов Сергей | АХТТ | 10,02 | |||
Абдулхаев Ренат | АГМТ | 9,48 | |||
Батов Николай | ПУ-41 | 9,42 | 6 | 2ю | |
Кулямзин Павел | АХТТ | 9,06 | 11 | 2ю | |
Александров Данил | АХТТ | 8,82 | 14 | 2ю | |
Кожевников Никита | ПУ-17 | 8,78 | |||
Сурков Алексей | ПУ-17 | 8,62 | |||
Киракосян Азад | ПУ-41 | 7,58 | 20 | — |
Эстафета 400+300+200+100
Команда | Результат | Место | Разряд |
АГМТ | 2.55,63 | 3 | 3 |
АХТТ | 2.37,57 | 1 | 2 |
ПУ-17 | 3.00,40 | 4 | — |
АМТ | 2.44,40 | 2 | 2 |
Командный зачет: Очки Место
АГМТ | 236 | 2 |
АХТТ | 319 | 1 |
ПУ-17 | 151 | 4 |
АМТ | 214 | 3 |
ПУ-41 | 119 | 5 |
Главный судья: И.В. Еремина
Главный секретарь: С.П. Кривов
Комментарии: