Протоколы первенства города по легкой атлетике 18 -19 09.2014 г. (школы – очки)

ПРОТОКОЛЫ первенства города
по легкой атлетике 18-19 09.2014г  (школы – очки)
Девушки, 100м

Ф.И. Школа Результат Место Разряд Очки
1 Рейборак Анастасия 13 14,29/14,30 1 3 25
2 Титова Валерия 1 14,45/14,50 2 3 22
3 Мухортова Валерия 2 14,51/15,04 3 3 20
4 Картошкина Евгения 3 14,30/15,26 4 3 19
5 Дубенская Анастасия 1 14,80 5 3 18
6 Степанова Евгения 5 14,86 6 7
7 Чурюкина Екатерина 9 15,08 7 6
8 Панина Валерия 1 15,13 8 5
9 Давыдова Анастасия 3 15,19 9 4
10 Кривова Наталья 9 15,30 10 3
11 Лобанова Анна 5 15,30 10 3
12 Беляцкая Софья 5 15,36 12 1

  Девушки 200м 

1 Романова Яна 13 29,52 1 3 25
2 Давыдова Анастасия 3 29,91 2 3 22
3 Мухортова Валерия 2 30,06 3 3 20
4 Дубенская Анастасия 1 30,36 4 3 19
5 Лобанова Анна 5 30,54 5 3 18
6 Бакунова Софья 3 30,60 6 3 17
7 Нотарева Ася 18 31,05 7 6
8 Рогова Екатерина 5 31,06 8 5
9 Одинокова Алена 5 31,30 9 4
10 Панина Валерия 1 31,33 10 3
11 Бобылева Елизавета 2 31,50 11 2
12 Степанова Елизавета 27 31,62 12 1

  Девушки 400м 

1 Ролик Екатерина 5 1.15,65 1 15
2 Беляцкая Софья 5 1.17,69 2 12
3 Строкова Екатерина 9 1.18,52 3 10
4 Степанова Елизавета 27 1.18,52 3 9
5 Киселева Мария 5 1.18,80 5 8
6 Рогова Екатерина 5 1.18,83 6 7
7 Бакунова Софья 3 1.18,95 7 6
8 Браткова Кристина 5 1.19,49 8 5
9 Бебешко Татьяна 1 1.19,59 9 4
10 Одинокова Алена 5 1.20,94 10 3
11 Михалева Евгения 3 1.21,71 11 2
12 Сухова Анна 13 1.21,72 12 1

 
 Девушки 800м 

1 Конова Марина 3 2.43,55 1 3 25
2 Логинова Яна 13 2.49,05 2 12
3 Мариничева Светлана 1 2.50,08 3 10
4 Бабышева Дарья 3 2.55,33 4 9
5 Чувикова Антонина 1 2.58,43 5 8
6 Гаврилова Анна 3 3.04,86 6 7
7 Чибисова Яна 1 3.08,29 7 6
8 Диская Анастасия 9 3.08,32 8 5
9 Беляцкая Софья 5 3.09,59 9 4
10 Киселева Мария 5 3.12,05 10 3
11 Поварова Елизавета 18 3.12,55 11 2
12 Киселева Анна 5 3.12,91 12 1

  Девушки 1500м 

1 Конова Марина 3 5.32,76 1 3 25
2 Чувикова Антонина 1 5.49,36 2 12
3 Логинова Анна 13 5.51,44 3 10
4 Мариничева Светлана 1 5.59,29 4 9
5 Чибисова Яна 1 6.22,95 5 8
6 Гаврилова Анна 3 6.32,80 6 7
7 Бабышева Диана 3 6.34,70 7 6
8 Поварова Елизавета 18 6.52,00 8 5
9 Киселева Анна 5 6.52,54 9 4
10 Пуц Евгения 5 7.11,20 10 3
11 Лаконцева Алена 9 7.12,42 11 2
12 Ершова Александра 13 7.25,67 12 1

 Девушки высота

1 Кулешова Екатерина 5 145 1 3 25
2 Романова Яна 13 140 2 3 22
3 Овчинникова Юлия 11 135 3 10
4 Евсеева Елизавета 1 130 4 9
5 Пилаури Анна 13 130 5 8
6 Изотова Анастасия 3 120 6 7
7 Казанцева Наталья 3 120 7 6
8 Королева Галина 18 110 8 5
9 Моисеенко Анастасия 1 110 9 4

  Девушки ядро

1 Алферьева Кристина 3 7,73 1 15
2 Филиньева Анна 3 7,36 2 12
3 Соколова Юлия 11 7,28 3 10
4 Бабинцева Анастасия 1 7,11 4 9
5 Сафронова Екатерина 5 6,66 5 8
6 Шапугина Елизавета 1 6,04 6 7
7 Жувака Ирина 5 5,94 7 6
8 Истомина Кристина 9 5,92 8 5
9 Волкова Алена 11 5,89 9 4
10 Бесага Алена 9 5,78 10 3
11 Карнаухова Анастасия 9 5,63 11 2
12 Тряхина Кристина 2 5,56 12 1

  Девушки длина 

1 Рейборак Анастасия 13 491 1 3 25
2 Пилаури Анна 13 465 2 12
3 Кулешова Екатерина 5 456 3 10
4 Степанова Евгения 5 450 4 9
5 Разживина Маргарита 13 449 5 8
6 Титова Валерия 1 441 6 7
7 Раздобарова Анна 11 412 7 6
8 Романова Екатерина 2 408 8 5
9 Журина Алена 18 394 9 4
10 Кондакова Дарья 2 382 10 3
11 Пушкова Валерия 9 372 11 2
12 Анистратенко Юлия 13 370 12 1

Юноши 100м

1 Приваленко Максим 2 12,66/12,90 1 3 25
2 Телышев Андрей 1 12.43/13,24 2 3 22
3 Климов Александр 9 12,69 3 3 20
4 Стольников Кирилл 1 12,79 4 9
5 Фролов Александр 9 12,80 5 8
6 Окоэтто Александр 5 12,91 6 7
7 Филин Валентин 3 13,04 7 6
8 Шнякин Дмитрий 1 13,05 8 5
9 Новохатко Илья 9 13,09 9 4
10 Лаврухин Николай 13 13,16 10 3
11 Никулин Владимир 5 13,16 10 2
12 Новик Максим 18 13,24 12 1

  Юноши 200м 

1 Телышев Андрей 1 24,77 1 3 25
2 Рубцов Александр 1 24,79 2 3 22
3 Приваленко Максим 2 24,92 3 3 20
4 Попов Кирилл 1 24,92 3 3 19
5 Стольников Кирилл 1 25,38 5 3 18
6 Климов Александр 9 25,48 6 3 17
7 Шнякин Дмитрий 1 25,88 7 6
8 Петрищев Герман 13 26,17 8 5
9 Демченко Никита 3 26,50 9 4
10 Шевяков Дмитрий 1 26,53 10 3
11 Лис Павел 11 26,68 11 2
12 Дойников Алексей 3 26,76 12 1

  Юноши, 400м 

1 Матвеев Александр 9 1.00.53 1 15
2 Велик Артем 2 1.02,57 2 12
3 Рыбальник Алексей 13 1.02,69 3 10
4 Чапельников Андрей 9 1.03,03 4 9
5 Белых Алексей 3 1.03,54 5 8
6 Клапков Павел 3 1.04,60 6 7
7 Окоэтто Александр 5 1.05,41 7 6
8 Кочетов Алексей 2 1.07,55 8 5
9 Джалилов Алишер 1 1.07,61 9 4
10 Чепелев Егор 3 1.08,15 10 3
11 Чурсин Максим 2 1.08,40 11 2
12 Дойников Алексей 3 1.09,16 12 1

Юноши 800м 

1 Цеханский Кирилл 18 2.22,26 1 15
2 Попов Кирилл 1 2.25,72 2 12
3 Клюев Павел 18 2.30,00 3 10
4 Бреев Павел 1 2.30,41 4 9
5 Клапков Павел 3 2.31,33 5 8
6 Азаренко Владимир 2 2.32,18 6 7
7 Владимиров Никита 3 2.34,76 7 6
8 Наумов Михаил 5 2.37,40 8 5
9 Кузьмичев Владислав 13 2.40,80 9 4
10 Ерохин Антон 1 2.46,42 10 3
11 Маряхин Богдан 1 2.46,76 11 2
12 Чечиков Александр 2 2.47,11 12 1

  Юноши, 1500м

1 Демченко Никита 3 4.46,55 1 15
2 Цеханский Кирилл 18 4.48,19 2 12
3 Бреев Павел 1 5.11,71 3 10
4 Приваленко Максим 2 5.13,05 4 9
5 Клюев Павел 18 5.16,10 5 8
6 Коростелев Илья 1 5.21,30 6 7
7 Азаренко Влад. 2 5.24,62 7 6
8 Штыков Алексей 5 5.24,80 8 5
9 Владимиров Никита 3 5.25,53 9 4
10 Наумов Николай 5 5.36,42 10 3
11 Соколов Влад. 5 5.41,70 11 2
12 Чечиков Александр 2 5.43,80 12 1

  Юноши высота 

1 Цубан Иван 18 160 1 3 25
2 Петрищев Герман 13 145 2 12
3 Ратов Михаил 11 145 3 10
4 Журавлев Геннадий 1 140 4 9
5 Жуков Илья 13 140 5 8
6 Силуянов Александр 18 140 5 7
7 Андрианов Владимир 11 130 7 6
8 Семенов Михаил 18 130 8 5
9 Якушин Роман 18 125 9 4
10 Одиночников Дмитрий 2 115 10 3
11 Степанов Максим 18 115 11 2

  Юноши длина 

1 Цубан Иван 18 556 1 15
2 Лаврухин Николай 13 554 2 12
3 Новик Максим 18 550 3 10
4 Коростелев Илья 1 534 4 9
5 Соколов Владислав 5 511 5 8
6 Штыков Алексей 5 506 6 7
7 Панков Александр 2 501 7 6
8 Ратов Михаил 11 500 8 5
9 Рыбин Юрий 2 492 9 4
10 Филин Валентин 3 484 10 3
11 Белик Артем 2 474 11 2
12 Чапельников Андрей 9 465 12 1

Юноши, ядро 

1 Ельчин Алексей 1 10,54 1 15
2 Морозов Матвей 18 10,54 2 12
3 Маряхин Богдан 1 10,52 3 10
4 Елизаров Артем 2 9,96 4 9
5 Дьяков Артур 18 9,68 5 8
6 Косач Никита 3 9,38 6 7
7 Байгулов Николай 2 9,36 7 6
8 Жучков Сергей 1 9,25 8 5
9 Кухтенков Владислав 2 9,06 9 4
10 Лавренюк Дмитрий 13 9,05 10 3
11 Порхачев Денис 9 9,03 11 2
12 Хачатурян Андрей 11 8,71 12 1

  Эстафета 400+300+200+100

№1 2.34,88 1 1 45
№2 2.40,79 3 2 30
№3 2.35,18 2 1 42
№5 2.41,73 5 2 28
№9 2.43,54 6 2 27
№11 2.48,94 8 3 15
№13 2.41,30 4 2 29
№18 2.48,04 7 3 16

 
Командный зачет:  Очки Место 

№1 429 1
№2 203 5
№3 303 2
№5 234 4
№9 141 7
№11 69 8
№13 236 3
№18 172 6

Главный судья:  И.В. Еремина
Главный секретарь:  С.П. Кривов

0 1364

0 комментариев

Рекомендации

...нес, технологии, идеи, модели роста, стартапы