| № п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Старт.номер | Результат | Место | Организация |
| МУЖЧИНЫ 1999-2000 г.р. — 15 км. | ||||||
| 1 | Павлов Семён | 1999 | 36 | 54.55 | I | Киреевск |
| 2 | Глинский Алексей | 2000 | 21 | 58.07 | II | Динамо Тула |
| 3 | Потапов Фёдор | 1999 | 13 | 58.26 | III | Алексин |
| 4 | Будаев Виктор | 2000 | 17 | 59.01 | 4 | Тула |
| 5 | Демченко Никита | 1999 | 75 | 1.01.05 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 6 | Ерохин Антон | 1999 | 12 | 1.03.13 | 6 | Алексин |
| 7 | Бурков Глеб | 1999 | 7 | 1.07.21 | 7 | |
| 8 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 76 | 1.11.01 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 9 | Галкин Максим | 1999 | 23 | 1.12.40 | 9 | СОШ № 24 |
| 10 | Факиров Рауль | 2000 | 46 | 1.13.46 | 10 | Гимназия № 18 |
| 11 | Муллоев Бахтовар | 2000 | 44 | 1.15.21 | 11 | |
| 12 | Голубков Никита | 2003 | 55 | 1.16.46 | 12 | СОШ № 11 |
| 13 | Ломакин Михаил | 2000 | 47 | 1.18.24 | 13 | СОШ № 9 |
| 14 | Бурмистров Артём | 1999 | 51 | 1.18.59 | 14 | СОШ № 24 |
| 15 | Владимиров Никита | 1999 | 69 | 1.20.10 | 15 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| МУЖЧИНЫ 1988-1998 г.р. — 15 км. | ||||||
| 1 | Дюжиков Евгений | 1993 | 19 | 46.47 | I | Алексин |
| 2 | Униченко Владимир | 1994 | 65 | 46.50 | II | «Кристалл» Богородицк |
| 3 | Мухин Михаил | 1997 | 1 | 47.07 | III | Динамо Тула |
| 4 | Бабин Андрей | 1988 | 48 | 49.09 | 4 | Чехов |
| 5 | Сулимов Руслан | 1995 | 24 | 51.17 | 5 | Алексин |
| 6 | Ильин Григорий | 1992 | 235 | 54.53 | 6 | ТулГу |
| 7 | Хромов Владислав | 1990 | 59 | 55.28 | 7 | Алексин |
| 8 | Чекмарёв Артур | 1995 | 11 | 59.04 | 8 | Алексин |
| 9 | Павликов Анатолий | 1993 | 38св | 59.43 | 9 | «Чайка» Алексин |
| 10 | Козлов Фёдор | 1989 | 10 | 1.00.32 | 10 | ООО «АЭСК» |
| 11 | Угланов Андрей | 1997 | 81 | 1.00.47 | 11 | Алексин |
| 12 | Никитин Александр | 1992 | 8 | 1.01.49 | 12 | |
| 13 | Крашенков Евгений | 1991 | 9 | 1.03.31 | 13 | |
| 14 | Хромов Исай | 1998 | 20 | 1.04.41 | 14 | Спартак |
| 15 | Маслов Захар | 1992 | 70 | 1.06.22 | 15 | Алексин |
| 16 | Изикаев Даниил | 1995 | 4 | 1.09.25 | 16 | Скивакс Москва |
| 17 | Лукьянов Владислав | 1995 | 60 | 1.11.47 | 17 | АХТТ |
| 18 | Бурхонов Муртазохон | 1994 | 40 | 1.14.20 | 18 | Алексин |
| 19 | Жирков Александр | 1994 | 32 | 1.15.02 | 19 | АМС Калуга |
| 20 | Журмаев Сухроб | 1995 | 41 | 1.16.46 | 20 | Алексин |
| 21 | Зверкин Евгений | 1988 | 79 | 1.17.27 | 21 | Алексин |
| 22 | Кабанов Сергей | 1993 | 80 | 1.37.29 | 22 | Алексин |
| МУЖЧИНЫ 1978-1987 г.р. – 15 км. | ||||||
| 1 | Суббочев Сергей | 1987 | 653 | 44.04 | I | Динамо |
| 2 | Шведов Алексей | 1985 | 38 | 56.41 | II | Киреевск |
| 3 | Россихин Александр | 1985 | 2 | 57.58 | III | Парсек ПТБК |
| 4 | Чучков Дмитрий | 1984 | 49 | 59.42 | 4 | Алексин |
| 5 | Войтов Владислав | 1985 | 50 | 1.00.58 | 5 | Чехов |
| 6 | Пискарев Сергей | 1985 | 53 | 1.03.10 | 6 | Тяжпромарматура |
| 7 | Лунёв Николай | 1986 | 39 | 1.04.58 | 7 | Алексин |
| 8 | Королёв Александр | 1987 | 22 | 1.08.57 | 8 | Алексин |
| 9 | Юдин Александр | 1987 | 82 | 1.09.38 | 9 | |
| 10 | Зарубин Евгений | 1987 | 57 | 1.09.52 | 10 | Тула |
| 11 | Синицын Валерий | 1979 | 71 | 1.13.01 | 11 | Алексин |
| 12 | Зиновьев Роман | 1986 | 43 | 1.14.35 | 12 | Ростелеком |
| 13 | Санин Алексей | 1985 | 37 | 1.14.54 | 13 | Алексин |
| 14 | Антонов Алексей | 1979 | 29 | 1.16.30 | 14 | Алексин |
| МУЖЧИНЫ 1968-1977 г.р. – 15 км. | ||||||
| 1 | Гаврилов Михаил | 1977 | 63 | 51.05 | I | Алексин |
| 2 | Будаев Виктор | 1968 | 28 | 52.00 | II | Тула «Восток» |
| 3 | Баранов Виктор | 1972 | 61 | 56.01 | III | «Кристалл» Богородицк |
| 4 | Антохин Леонид | 1977 | 66 | 59.48 | 4 | АХК |
| 5 | Щербаков Андрей | 1975 | 18 | 59.59 | 5 | Runners Club 71 Тула |
| 6 | Гаврилов Владимир | 1974 | 62 | 1.02.52 | 6 | Алексин |
| 7 | Кузнецов Денис | 1977 | 68 | 1.03.29 | 7 | АЗТПА |
| 8 | Пинаев Александр | 1968 | 27 | 1.05.13 | 8 | Алексин |
| 9 | Конов Дмитрий | 1969 | 3 | 1.07.27 | 9 | Алексин |
| 10 | Жирков Виктор | 1974 | 31 | 1.15.02 | 10 | ООО «Экскодрев» |
| 11 | Забков Сергей | 1976 | 30 | 1.16.30 | 11 | Алексин |
| 12 | Голубков Сергей | 1976 | 54 | 1.29.34 | 12 | ООО «Калита» |
| МУЖЧИНЫ 1958-1967 г.р. – 15 км. | ||||||
| 1 | Моисеев Юрий | 1961 | 42 | 55.42 | I | Алексин |
| 2 | Самсонов Юрий | 1962 | 34 | 55.45 | II | Росинкас Щёкино |
| 3 | Побережный Александр | 1964 | 74 | 55.52 | III | «Мещера» Егорьевск |
| 4 | Гераськин Олег | 1965 | 6 | 57.18 | 4 | Динамо Тула |
| 5 | Митин Александр | 1963 | 72 | 1.09.58 | 5 | Алексин |
| 6 | Литвиненко Сергей | 1960 | 73 | 1.12.05 | 6 | Алексин |
| 7 | Чибисов Сергей | 1960 | 35 | 1.12.10 | 7 | Ясная Поляна |
| МУЖЧИНЫ 1957-1952 г.р. — 15 км. | ||||||
| 1 | Гольцев Александр | 1957 | 14 | 1.02.01 | I | Воронеж |
| 2 | Бодров Юрий | 1954 | 26 | 1.04.59 | II | Узловая |
| 3 | Димаков Николай | 1952 | 426 | 1.06.57 | III | Алексин |
| МУЖЧИНЫ 1951-1947 г.р. — 15 км. | ||||||
| 1 | Куличев Алексей | 1951 | 25 | 58.29 | I | Киреевск |
| 2 | Пчелинцев Вячеслав | 1949 | 78 | 1.07.54 | II | АХК |
| МУЖЧИНЫ 1946 г.р. и старше — 15 км. | ||||||
| 1 | Дронов Николай | 1944 | 15 | 1.15.28 | I | Воронеж |
| ЖЕНЩИНЫ 1998-1999 г.р. — 15 км. | ||||||
| 1 | Логинова Яна | 1999 | 52 | 1.27.14 | I | УОРТО Новомосковск |
| ЖЕНЩИНЫ 1987-1997 г.р. – 15 км. | ||||||
| 1 | Бобровская Елена | 1995 | 67 | 56.28 | I | МГАФК |
| 2 | Яковлева Татьяна | 1997 | 45 | 1.07.30 | II | «Чайка» Алексин |
| 3 | Конова Марина | 1997 | 5 | 1.09.25 | III | Алексин |
| 4 | Писанец Анна | 1987 | 33 | 1.17.27 | 4 | Москва |
| 5 | Тоболина Анна | 1987 | 16 | 1.20.32 | 5 | ДЮСШ-1 Щекино |
| 6 | Гаврилова Александра | 1997 | 64 | 1.21.45 | 6 | Алексин |
| 7 | Павлова Мария | 1993 | 58 | 1.23.49 | 7 | |
| МАЛЬЧИКИ 2005-2006 г.р. — 2,5 км. | ||||||
| 1 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 10 | 7.44 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 2 | Шевельков Илья | 2005 | 3 | 7.57 | II | Тула |
| 3 | Крупенников Дмитрий | 2005 | 6 | 7.59 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 4 | Моисеев Артем | 2005 | 7 | 8.08 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 5 | Карташов Александр | 2005 | 16 | 8.15 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 6 | Ростовцев Марк | 2008 | 19 | 8.30 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» |
| 7 | Шевельков Павел | 2005 | 2 | 8.43 | 7 | Тула |
| 8 | Гаврилов Данил | 2007 | 18 | 8.49 | 8 | Алексин |
| 9 | Епур Максим | 2005 | 8 | 9.15 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 10 | Корнилов Андрей | 2006 | 12 | 9.24 | 10 | СШОР «Буревестник» Москва |
| 11 | Зверев Назар | 2005 | 4 | 9.47 | 11 | ДЮСШ №1 Алексин |
| 12 | Тарасенко Арсений | 2007 | 17 | 9.50 | 12 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 13 | Похилько Иван | 2007 | 13 | 10.05 | 13 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 14 | Гавриков Захар | 2005 | 9 | 10.10 | 14 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 15 | Растрыгин Максим | 2005 | 5 | 10.35 | 15 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 16 | Мишин Алексей | 2006 | 20 | 10.48 | 16 | Гимназия №18 Алексин |
| 17 | Можаев Никита | 2005 | 1 | 12.36 | 17 | СОШ №27 |
| 18 | Орищенко Дмитрий | 2006 | 15 | 13.18 | 18 | Гимназия №18 |
| 19 | Захаров Григорий | 2006 | 14 | 13.22 | 19 | СОШ №2 |
| ДЕВОЧКИ 2005-2006 г.р. – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Николаева Юлия | 2006 | 46 | 8.41 | I | ДЮСШ №1 Щекино |
| 2 | Баранова Мария | 2007 | 55 | 8.46 | II | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 3 | Чучкова Валерия | 2007 | 51 | 8.48 | III | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 4 | Горелова Полина | 2005 | 49 | 9.24 | 4 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 5 | Зеленина Полина | 2007 | 53 | 9.30 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 6 | Масеткина Татьяна | 2005 | 54 | 10.55 | 6 | Гимназия №18 |
| 7 | Мещерякова Софья | 2007 | 52 | 10.57 | 7 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 8 | Гулла Елизавета | 2005 | 48 | 12.49 | 8 | СОШ № 27 |
| 9 | Стефанова Анастасия | 2005 | 42 | 16.51 | 9 | СОШ № 27 |
| 10 | Никирева Полина | 2005 | 41 | 16.52 | 10 | СОШ № 27 |
| ЮНОШИ 2003-2004 г.р. -2,5 км. | ||||||
| 1 | Халидов Дамир | 2003 | 59 | 7.10 | I | СОШ №5 |
| 2 | Селиверстов Михаил | 2003 | 60 | 7.37 | II | СОШ №5 |
| 3 | Шрейдер Марк | 2003 | 57 | 7.43 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 4 | Самусев Никита | 2003 | 23 | 8.40 | 4 | СОШ № 2 |
| 5 | Чукарев Александр | 2003 | 55 | 9.04 | 5 | СОШ № 1 |
| 6 | Варюшин Назар | 2004 | 51 | 9.11 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 7 | Хасин Даниил | 2003 | 54 | 10.20 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 8 | Таразанов Иван | 2004 | 52 | 10.22 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| ДЕВУШКИ 2003-2004 г.р.- 2,5 км. | ||||||
| 1 | Родионова Екатерина | 2003 | 24 | 8.11 | I | Гимназия № 14 Мясново |
| 2 | Бебешко Татьяна | 2003 | 27 | 8.15 | II | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 3 | Муханова Софья | 2003 | 26 | 8.40 | III | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 4 | Маркина Анна | 2004 | 43 | 8.43 | 4 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 5 | Грязнова Варвара | 2004 | 21 | 11.11 | 5 | СОШ № 27 |
| 6 | Волынина Анна | 2004 | 25 | 12.11 | 6 | ДЮСШ №1 Алексин |
| 7 | Старостина Анна | 2003 | 23 | 12.12 | 7 | ДЮСШ №1 Алексин |
| 8 | Поветкина Олеся | 2004 | 29 | 12.15 | 8 | ДЮСШ №1 Алексин |
| 9 | Васильева Полина | 2004 | 44 | 12.20 | 9 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 10 | Соловьева Вероника | 2004 | 45 | 13.10 | 10 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 11 | Скотникова Анна | 2003 | 47 | 13.13 | 11 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 12 | Кабалина София | 2004 | 22 | 13.46 | 12 | СОШ №27 |
| ЮНОШИ 2001-2002 г.р. – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Щербаков Владислав | 2002 | 93 | 7.39 | I | ДЮСШ № 3 «Атлет» Алексин |
| 2 | Никитин Алексей | 2002 | 103 | 7.45 | II | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 3 | Рожнов Евгений | 2002 | 101 | 8.09 | III | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 4 | Корнеев Андрей | 2001 | 95 | 8.12 | 4 | СОШ № 27 |
| 5 | Савченко Юрий | 2001 | 100 | 8.25 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 6 | Хидыров Саддам | 2002 | 97 | 8.57 | 6 | СОШ № 11 |
| 7 | Шарипов Джумобой | 2001 | 106 | 8.58 | 7 | СОШ № 11 |
| 8 | Дружинин Максим | 2002 | 99 | 9.01 | 8 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 9 | Филиппов Даниил | 2002 | 21 | 9.02 | 9 | СОШ № 2 |
| 10 | Андрианов Владимир | 2001 | 104 | 9.57 | 10 | СОШ № 11 |
| 11 | Шлапак Антон | 2002 | 105 | 10.07 | 11 | СОШ №11 |
| 12 | Андреев Михаил | 2002 | 94 | 10.15 | 12 | СОШ № 27 |
| 13 | Плешкевич Николай | 2001 | 96 | 10.50 | 13 | СОШ № 27 |
| ДЕВУШКИ 2001-2002 г.р. – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Чувикова Антонина | 2001 | 7 | 7.59 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 2 | Мариничева Светлана | 2002 | 10 | 8.13 | II | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 3 | Гуреева Кристина | 2001 | 5 | 8.15 | III | «Чайка» Алексин |
| 4 | Николаенко Полина | 2001 | 4 | 8.57 | 4 | Гимназия № 13 |
| 5 | Свиридова Дарья | 2002 | 8 | 9.17 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 6 | Соловьева Дарья | 2002 | 9 | 9.20 | 6 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
| 7 | Кайзер Ксения | 2002 | 1 | 10.17 | 7 | СОШ № 27 |
| 8 | Казиская Александра | 2002 | 12 | 11.44 | 8 | СОШ № 11 |
| 9 | Панина Валерия | 2002 | 11 | 11.45 | 9 | ДЮСШ №1 Алексин |
| 10 | Исаева Алина | 2002 | 13 | 13.48 | 10 | СОШ № 11 |
| 11 | Сорокина Дарья | 2001 | 3 | 13.55 | 11 | Гимназия № 13 |
| 12 | Кабалина Аполлинария | 2002 | 6 | 14.18 | 12 | СОШ № 27 |
| МУЖЧИНЫ 1999-1968 г.р. — 2,5 км. | ||||||
| 1 | Самохин Илья | 1977 | 18 | 7.06 | I | Сбербанк |
| 2 | Шмелев Виталий | 1999 | 23 | 8.03 | II | АМТ |
| 3 | Султанов Умед | 1999 | 14 | 8.12 | III | АМТ |
| 4 | Барабанщиков Илья | 2000 | 15 | 8.19 | 4 | АМТ |
| 5 | Першин Сергей | 1997 | 13 | 9.33 | 5 | АМТ |
| 6 | Магницкий Никита | 1997 | 5 | 9.40 | 6 | Алексин |
| 7 | Хачатурян Сергей | 1999 | 20 | 9.55 | 7 | АМТ |
| 8 | Лукьянов Евгений | 1987 | 2 | 10.04 | 8 | АОМЗ |
| 9 | Азизов Назриддин | 2000 | 49 | 10.10 | 9 | АМТ |
| 10 | Константинов Максим | 2000 | 12 | 12.00 | 10 | АМТ |
| МУЖЧИНЫ 1958-1967 г.р. -2,5 км. | ||||||
| 1 | Магницкий Дмитрий | 1967 | 6 | 7.59 | I | Алексин |
| МУЖЧИНЫ 1952-1957 г.р. -2,5 км. | ||||||
| 1 | Прохоров Николай | 1953 | 22 | 8.14 | I | Тула КБП |
| 2 | Васильев Евгений | 1952 | 9 | 8.31 | II | ТЭК Щёкино |
| 3 | Осипов Сергей | 1953 | 10 | 8.50 | III | Тула |
| МУЖЧИНЫ 1947-1951 г.р.- 2,5 км. | ||||||
| 1 | Зайцев Вячеслав | 1947 | 45 | 9.16 | I | Росинкас |
| 2 | Панков Владимир | 1949 | 54 | 10.14 | II | Темп |
| МУЖЧИНЫ 1946 г.р. и старше – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Ильин Леонид | 1945 | 280 | 9.31 | I | Алексин КЛБ Темп |
| 2 | Кобзев Иван | 1946 | 53 | 9.46 | II | Алексин КЛБ Темп |
| 3 | Комиссаренко Александр | 1937 | 57 | 12.33 | III | ОА «КБ приборостроения» |
| 4 | Гайдук Анатолий | 1939 | 51 | 13.58 | 4 | Алексин КЛБ Темп |
| 5 | Хомяков Дмитрий | 1937 | 24 | 15.24 | 5 | |
| 6 | Филиппов Николай | 1944 | 50 | 20.57 | 6 | Алексин КЛБ Темп |
| ЖЕНЩИНЫ 1988-2000 г.р. – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Грушковская Александра | 1994 | 17 | 8.44 | I | |
| 2 | Гаврилова Анна | 2000 | 55 | 9.07 | II | СОШ № 3 |
| 3 | Чибисова Яна | 2000 | 19 | 9.43 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 4 | Емельянова Милена | 2000 | 52 | 11.38 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
| 5 | Анопченко Виктория | 2000 | 16 | 12.12 | 5 | АМТ |
| 6 | Никишина Анастасия | 1998 | 1 | 12.13 | 6 | |
| 7 | Бабкина Елизавета | 2000 | 2 | 12.32 | 7 | АМТ |
| ЖЕНЩИНЫ 1978-1987 г.р. – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Семенова Елена | 1986 | 5 | 9.40 | I | |
| 2 | Логинова Инна | 1976 | 21 | 11.32 | II | ООО «Эксподрев» |
| 3 | Маковская Елена | 1971 | 3 | 14.58 | III | Тула |
| ЖЕНЩИНЫ 1958-1967 г.р. – 2,5 км. | ||||||
| 1 | Медведева Наталья | 1959 | 4 | 8.50 | I | Тула ДЮСШ «Восток» |
| 2 | Гулакова Елена | 1963 | 8 | 9.59 | II | Ясногорск |
| 3 | Мишина Ирина | 1969 | 56 | 10.10 | III | Гимназия № 18 |

