21 января 2012 г.
Лыжная база «Горизонт»; ход свободный
Мальчики 2000г.р. и моложе – 2 км | ||||
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Белов Виктор | 2001 | 5.40 | Богородицк ДЮСШ |
2 | Бухтояров Федр | 2002 | 5.49 | Богородицк ДЮСШ |
3 | Татурин Кирилл | 2000 | 5.55 | Ясногорск |
3 | Бреев Павел | 2000 | 6.04 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Макшеев Игорь | 2000 | 6.07 | Ясногорск |
6 | Белолюбский Артем | 2000 | 6.16 | Ясногорск |
7 | Завирюхин Денис | 2001 | 6.20 | Богородицк ДЮСШ |
8 | Васин Андрей | 2002 | 6.26 | Ясногорск |
9 | Стыценко Алексей | 2000 | 6.30 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
10 | Котьянов Андрей | 2000 | 6.39 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
11 | Осипов Артем | 2001 | 6.48 | Щекино ДЮСШ №1 |
12 | Сериченков Андрей | 2000 | 7.01 | Ясногорск |
13 | Силаев Константин | 2002 | 7.13 | Ясногорск |
14 | Бычков Дмитрий | 2002 | 7.18 | Ясногорск |
15 | Бестаев Никита | 2002 | 7.48 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
16 | Савченко Юрий | 2001 | 7.53 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
17 | Келлер Максим | 2002 | 8.13 | Ясногорск |
18 | Шрейдер Марк | 2003 | 8.14 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
19 | Ильин Николай | 2002 | 8.31 | Ясногорск |
20 | Бузаков Роман | 2000 | 9.09 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
21 | Котов Максим | 2002 | 10.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
22 | Моисеев Роман | 2001 | 11.27 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
23 | Елагин Сергей | 2000 | 13.16 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Девочки 2000г.р. и моложе – 2км | ||||
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Белякова Полина | 2000 | 5.47 | Ясногорск |
2 | Лобанова Вероника | 2000 | 6.03 | Ясногорск |
3 | Чувикова Антонина | 2001 | 6.41 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Свиридова Дарья | 2002 | 6.57 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Муханова Софья | 2003 | 7.04 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Бабышева Дарья | 2001 | 7.19 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Шарафутдинова Таисия | 2000 | 7.23 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Чибисова Яна | 2000 | 8.04 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Типикина Дарья | 2001 | 8.08 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
10 | Скотникова Анна | 2003 | 8.20 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
11 | Бебешко Татьяна | 2003 | 8.23 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
12 | Лопухова Анна | 2001 | 8.36 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
13 | Зопунян Вероника | 2002 | 8.38 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
14 | Баранова Елена | 2001 | 8.46 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
15 | Дюжакова Валерия | 2001 | 9.47 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
16 | Балалыкина Алина | 2004 | 12.48 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
17 | Шкулипа Светлана | 2001 | 12.56 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
18 | Ярцева Регина | 2001 | 15.10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
в/к | Логинова Яна | 1999 | 7.41 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Девушки 1998-1999 г.р. – 3 км | ||||
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Воронина Татьяна | 1998 | 10.33 | Ясногорск |
2 | Волчик Анастасия | 1999 | 10.48 | АЗТПА |
3 | Саталкина Алина | 1998 | 11.18 | Щекино ДЮСШ №1 |
4 | Федяшова Ольга | 1998 | 11.34 | Щекино ДЮСШ №1 |
5 | Нгуен Екатерина | 1998 | 11.42 | Машзавод |
6 | Клег Татьяна | 1998 | 11.47 | Школа №11 — Юность |
7 | Ширнина Олеся | 1999 | 12.17 | Ясногорск |
8 | Козырева Юлия | 1998 | 12.27 | Ясногорск |
9 | Пронькина Ольга | 1998 | 12.48 | Ясногорск |
10 | Шишова Алина | 1999 | 15.12 | Киреевск |
Девушки 1996-1997 г.р. – 3 км | ||||
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Конова Марина | 1997 | 10.21 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Яковлева Татьяна | 1997 | 10.49 | «Чайка» |
3 | Бирюкова Ирина | 1997 | 10.57 | Ясногорск |
4 | Юрьева Елизавета | 1997 | 11.04 | Богородицк ДЮСШ |
5 | Сахоненко Марина | 1997 | 11.17 | Ясногорск |
5 | Ганчарова Юлия | 1997 | 11.24 | Ясногорск |
7 | Новоселова Евгения | 1996 | 11.25 | Щекино ДЮСШ №1 |
8 | Бычкова Мария | 1996 | 11.30 | Богородицк ДЮСШ |
в/к | Конова Ирина | 1995 | 9.55 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
в/к | Дьячкова Елена | 1995 | 10.46 | Богородицк ДЮСШ |
Юноши 1998-1999 г.р. – 5 км | ||||
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Семенов Руслан | 1998 | 14.32 | Богородицк ДЮСШ |
1 | Бабийчук Юрий | 1998 | 14.57 | Ясногорск |
3 | Папков Андрей | 1998 | 15.05 | Ясногорск |
4 | Цеханский Кирилл | 1999 | 15.13 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Демченко Никита | 1999 | 15.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Стыценко Михаил | 1998 | 15.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Потапов Федор | 1999 | 16.07 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Кузнецов Артем | 1999 | 16.27 | Богородицк ДЮСШ |
9 | Огоров Антон | 1999 | 16.36 | Ясногорск |
10 | Ерофеев Роман | 1999 | 16.39 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
11 | Перов Марк | 1998 | 16.44 | Богородицк ДЮСШ |
12 | Тоболев Кирилл | 1998 | 16.46 | Киреевск |
13 | Куценко Андрей | 1999 | 17.20 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
14 | Силаев Станислав | 1999 | 17.23 | Ясногорск |
15 | Коновалов Андрей | 1999 | 17.24 | ЮМ «Спартак» |
16 | Владимиров Никита | 1999 | 17.35 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
17 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 17.50 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
18 | Барбатун Роман | 1999 | 18.38 | Киреевск |
19 | Попов Кирилл | 1998 | 18.39 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
20 | Конюхов Роман | 1999 | 18.59 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
21 | Азаренко Владислав | 1999 | 19.01 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
22 | Герасимов Егор | 1998 | 19.07 | Киреевск |
23 | Беляков Андрей | 1999 | 19.21 | Ясногорск |
24 | Барышев Роман | 1998 | 19.28 | Машзавод |
24 | Панков Илья | 1999 | 19.49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
26 | Кудрявцев Дмитрий | 1999 | 20.24 | Ясногорск |
27 | Королев Вадим | 1998 | 20.37 | Ясногорск |
28 | Тарасов Никита | 1999 | 21.18 | Машзавод |
29 | Котов Максим | 1998 | 22.23 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
30 | Клапков Павел | 1999 | 22.30 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
31 | Фурсов Данил | 1998 | 23.06 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
32 | Сухов Вадим | 1999 | 23.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
33 | Садовников Кирилл | 1998 | 24.13 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
34 | Чепелев Егор | 1999 | 24.26 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
35 | Набиев Артем | 1999 | 27.45 | Киреевск |
Юноши 1996-1997 г.р. – 5 км | ||||
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Белов Кирилл | 1996 | 13.31 | Богородицк ДЮСШ |
2 | Кудрявцев Андрей | 1996 | 14.04 | Ясногорск |
3 | Зернов Андрей | 1996 | 14.16 | Ясногорск |
4 | Франтишов Александр | 1996 | 14.19 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Кузнецов Андрей | 1996 | 14.27 | Ясногорск |
6 | Пичугин Константин | 1996 | 14.49 | Ясногорск |
7 | Ведников Владислав | 1996 | 15.00 | Ясногорск |
8 | Угланов Андрей | 1997 | 15.22 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Микеров Артем | 1997 | 15.36 | Богородицк ДЮСШ |
10 | Касьянов Дмитрий | 1997 | 15.57 | Ясногорск |
11 | Пронькин Игорь | 1996 | 15.58 | Ясногорск |
12 | Рубцов Александр | 1997 | 16.33 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
12 | Татаринов Артем | 1997 | 16.33 | Богородицк ДЮСШ |
14 | Жаров Александр | 1997 | 16.54 | Машзавод |
15 | Осипов Максим | 1996 | 17.01 | Щекино |
16 | Олейник Даурен | 1997 | 17.14 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
17 | Бобков Александр | 1997 | 17.44 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
18 | Короленков Владимир | 1996 | 18.46 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
19 | Макаров Сергей | 1997 | 19.05 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
20 | Белых Алексей | 1997 | 20.34 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
в/к | Наумов Василий | 1995 | 14.12 | Богородицк ДЮСШ |
в/к | Данилин Денис | 1995 | 14.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
в/к | Коркин Владислав | 1995 | 16.06 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
в/к | Касилин Евгений | 1994 | 16.41 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
в/к | Сенин Александр | 1992 | 19.22 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Комментарии: