ПРОТОКОЛПервенства Тульской области по лыжным гонкам (классический стиль)
9 января 2012 г.,
п. Косая гора
Девушки 1998 г.р. и моложе – 3 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Волчик Анастасия | 13.14 | Алексин -ТПА |
II | Нгуен Катя | 13.25 | Машзавод |
III | Федяшова Ольга | 13.39 | ДЮСШ №1, Щекино |
4 | Бойко Анна | 13.56 | ДЮСШ-3, г.Тула |
5 | Саталкина Алина | 14.09 | ДЮСШ №1, Щекино |
6 | Крег Татьяна | 14.48 | Машзавод |
7 | Дитятьева Екатерина | 14.50 | ДЮСШ-3, г.Тула |
8 | Гордина Алина | 14.58 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Посьнилова Виктория | 15.52 | ДЮСШ-3, г.Тула |
10 | Сафронова Анна | 15.07 | Машзавод |
11 | Павлус Анастасия | 16.029 | ДЮСШ-3, г.Тула |
12 | Краснова Карина | 16.09 | ДЮСШ-3, г.Тула |
13 | Бурыгина Елизавета | 16.23 | ДЮСШ-3, г.Тула |
14 | Сафронова Анна | 15.07 | Машзавод |
15 | Гудкова Мария | 16.34 | ДЮСШ-3, г.Тула |
16 | Козырева Соня | 18.17 | Новомосковск |
17 | Сафронова Ангелина | 18.21 | ДЮСШ-3, г.Тула |
18 | Антохина Ирина | 18.31 | ДЮСШ-3, г.Тула |
19 | Савченко Ирина | 18.44 | Машзавод |
20 | Сафронова Рита | 18.58 | ДЮСШ-3, г.Тула |
21 | Фестенина Елена | 19.16 | ДЮСШ-3, г.Тула |
22 | Гуносшитова Лилия | 20.59 | ДЮСШ-3, г.Тула |
23 | Сурина Екатерина | 22.52 | Новомосковск |
Девушки 1996-1997 г.р. – 3 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Конова Марина | 11.28 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
II | Юрьева Елизавета | 11.59 | Богородицк-ДЮСШ |
III | Яковлева Татьяна | 12.08 | Алексин -Чайка |
4 | Новоселова Евгения | 12.21 | Щекино, ДЮСШ №1 |
5 | Бычкова Мария | 14.43 | Богородицк-ДЮСШ |
6 | Рахманина Мария | 15.34 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Деева Татьяна | 16.23 | ДЮСШ-3, г.Тула |
8 | Козлова Елена | 16.27 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Герасимова Екатерина | 17.49 | Новомосковск |
10 | Богатырева Снежана | 19.12 | ДЮСШ-3, г.Тула |
11 | Неокина Марина | н/с | |
Девушки 1994-1995 г.р. – 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Сесикова Людмила | 16.59 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
II | Дьячкова Елена | 17.12 | Богородицк-ДЮСШ |
III | Безрукова Анна | 18.25 | ДЮСШ-3, г.Тула |
4 | Маянцева Анастасия | 20.27 | Машзавод, Экип-Центр |
5 | Кузнецова Екатерина | 21.12 | ДЮСШ-3, г.Тула |
6 | Шаромыгина Мария | 21.47 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Сорвачева Надежда | 23.27 | Машзавод |
Женщины 1993- 1966 г.р. — 10 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Мещерякова Любовь | 32.44 | Алексин |
II | Богданова Ольга | 32.47 | Машзавод /экипцентр |
III | Шаповалова Дарья | 34.18 | ЦППУВД по ТО |
4 | Чкоидзе Анна | 39.59 | ТулГУ |
5 | Сыч Елена | 42.17 | ТулГУ |
6 | Котова Наталья | 56.51 | ДЮСШ №1,Щекино |
7 | Киреева Татьяна | 63.52 | ДЮСШ №1,Щекино |
Юноши 1998 г.р. и моложе — 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Семенов Руслан | 16.48 | Богородицк-ДЮСШ |
II | Демченко Никита | 17.10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
III | Цеханский Кирилл | 17.34 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
4 | Потапов Федор | 17.41 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Стыценко Михаил | 18.29 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Гапов Павел | 18.58 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Перов Марк | 18.59 | Богородицк-ДЮСШ |
9 | Ерофеев Роман | 19.13 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
10 | Лебедев Родион | 20.28 | ДЮСШ-3, г.Тула |
11 | Герасимов Егор | 20.56 | Приупский |
12 | Кузнецов Артем | 21.17 | Богородицк-ДЮСШ |
13 | Барбатун Роман | 21.27 | Приупский |
14 | Конюхов Роман | 21.47 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
15 | Гребешков Артем | 22.23 | ДЮСШ-3, г.Тула |
16 | Аверчев Дмитрий | 22.53 | ДЮСШ-3, г.Тула |
17 | Клованич Юрий | 23.17 | ДЮСШ-3, г.Тула |
18 | Чирков Виктор | 24.36 | ДЮСШ-3, г.Тула |
19 | Гришин Иван | 24.55 | ДЮСШ-3, г.Тула |
20 | Мешаков Олег | 25.18 | ДЮСШ-3, г.Тула |
21 | Нехорошев Константин | 26.48 | ДЮСШ-3, г.Тула |
22 | Григорьев Даниил | 26.59 | ДЮСШ-3, г.Тула |
23 | Незабудкин Валентин | 27.04 | ДЮСШ-3, г.Тула |
24 | Бушманов Павел | 27.14 | Новомосковск |
25 | Баранов Игорь | 29.20 | Новомосковск |
26 | Будаев Вмктор | 29.51 | ДЮСШ-3, г.Тула |
27 | Карпачев Вадим | 32.45 | Новомосковск |
28 | Спиридонов Дмитрий | 35.33 | Новомосковск |
29 | Кудряшов Владислав | н/дистанцию | Новомосковск |
Юноши 1996-1997 г.р. – 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Белов Кирилл | 14.08 | Богородицк-ДЮСШ |
II | Франтишов Александр | 14.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
III | Куманцов Леонид | 14.58 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
4 | Ведников Владислав | 15.41 | Богородицк-ДЮСШ |
5 | Володин Артем | 15.48 | ДЮСШ-3, г.Тула |
6 | Мандзюк Кирилл | 16.38 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Яковлев Денис | 17.02 | Волово,ДЮСШ |
8 | Татаринов Артем | 17.13 | Богородицк-ДЮСШ |
9 | Микеров Артем | 17.27 | Богородицк-ДЮСШ |
10 | Бурзяев Светослав | 17.44 | ДЮСШ-3, г.Тула |
11 | Балабан Борис | 18.37 | Машзавод |
12 | Морозов Иван | 19.24 | Богородицк-ДЮСШ |
13 | Осипов Максим | 19.59 | ДЮСШ-1, г.Щекино |
14 | Комаров Егор | 21.39 | ДЮСШ-3, г.Тула |
15 | Лапочкин Максим | 24.42 | Машзавод |
16 | Цыкуров Михаил | 26.13 | Новомосковск |
Юноши 1994-1995 г.р. — 10 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Губарев Сергей | 28.36 | Богородицк-ДЮСШ |
II | Жеребцов Дмитрий | 29.37 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
III | Челобитчиков Дмитрий | 30.22 | Киреевск |
4 | Соколов Александр | 30.23 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
5 | Наумов Василий | 30.43 | Богородицк-ДЮСШ |
6 | Шамне Владислав | 31.55 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Голованов Алексей | 32.21 | Алексин Чайка |
8 | Данилин Денис | 34.05 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Герасимов Иван | 34.17 | Приупский |
10 | Кожухов Андрей | 34.50 | Новомосковск |
Мужчины-ветераны 40- 49лет – 15 км.
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Конторский Сергей | 43.17 | Щекино |
II | Будаев Виктор | 51.25 | Тула |
III | Ермаков Николай | 53.07 | Новомосковск |
4 | Белов Игорь | 55.20 | ОАО «Тулачермет» |
Мужчины-ветераны 50-59 – 15 км.
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Рябов Вячеслав | 48.57 | Косая гора |
II | Рыгалин Алексей | 50.28 | Богородицк |
III | Комов Валерий | 51.41 | Тула |
Мужчины-ветераны 60лет и старше – 10 км.
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Печенкин Евгений | 36.42 | Новомосковск |
II | Бабкин Николай | 38.22 | Новомосковск |
III | Бугров Виктор | 40.52 | Щекино |
4 | Гераськин Василий | 41.59 | Щекино |
5 | Кнебельман Владимир | 59.18 | Тула |
Мужчины 1993- 1972 г.р.– 15 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Богачев Руслан | 40.26 | ШВСМ |
II | Алексеенков Вячеслав | 40.29 | Богородицк |
III | Удальцов Владимир | 41.04 | Машзавод /экипцентр |
4 | Богачев Александр | 41.34 | ШВСМ |
5 | Босаченко Евгений | 42.27 | Ефремов,ДЮСШ |
6 | Самсонов Александр | 43.47 | Ефремов, ДЮСШ |
7 | Тимонин Сергей | 47.09 | ТулГУ |
8 | Баранов Владимир | 47.47 | Новомосковск |
9 | Муромцев Александр | 47.52 | ТулГУ |
10 | Перевозчиков Максим | 49.32 | ДЮСШ-3, г.Тула |
11 | Середин Дмитрий | 50.28 | Советск |
12 | Шабаль Николай | 64.57 | ТулГУ |
13 | Коноплин Максим | н/с | ДЮСШ-3, г.Тула |
14 | Ильенко Алексей | н/с | ДЮСШ-3, г.Тула |
Женщины-ветераны (40 лет и старше) — 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Юркова Ольга | 17.57 | ДЮСШ-3, г.Тула |
II | Мамаева Галина | 23.36 | ДЮСШ-3, г.Тула |
III | Гутнева Татьяна | 26.23 | Новомосковск |
Главный судья: Г.В. Кострюкова
Комментарии: