ПРОТОКОЛ Первенства Тульской области по лыжным гонкам(Коньковый стиль)
8 января 2012 г.,
п. Косая гора
Девушки 1998 г.р. и моложе – 3 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Волчик Анастасия | 10.40 | Алексин -ТПА |
II | Нгуен Катя | 12.12 | Машзавод |
III | Киселева Анна | 12.16 | Алексин -ТПА |
4 | Самолкина Алина | 12.18 | Щекино |
5 | Попова Татьяна | 12.34 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
6 | Павлус Анастасия | 12.47 | ДЮСШ-3 |
7 | Гордина Алина | 13.15 | ДЮСШ-3 |
8 | Киселева Мария | 13.23 | Алексин -ТПА |
7 | Борисова Екатерина | 13.59 | ДЮСШ-3, г.Тула |
8 | Бойко Анна | 14.27 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Блэнцуэ Юлия | 14.37 | ПМК «Заречье» |
10 | Сафронова Анна | 15.07 | Машзавод |
11 | Дитятьева Екатерина | 15.31 | ДЮСШ-3, г.Тула |
12 | Постникова Виктория | 15.45 | ДЮСШ-3, г.Тула |
13 | Федяшова Ольга | 15.56 | Щекино |
14 | Бурыгина Елизавета | 15.57 | ДЮСШ-3, г.Тула |
15 | Сафронова Ангелина | 16.11 | ДЮСШ-3, г.Тула |
16 | Мухина Кристина | 16.25 | Машзавод |
17 | Гудкова Мария | 16.29 | ДЮСШ-3, г.Тула |
18 | Сафронова Рита | 16.38 | ДЮСШ-3, г.Тула |
19 | Краснова Карина | 16.39 | ДЮСШ-3, г.Тула |
20 | Антохина Ирина | 17.12 | ДЮСШ-3, г.Тула |
21 | Савченко Ирина | 17.13 | Машзавод |
22 | Рахманина Елена | 19.32 | ДЮСШ-3, г.Тула |
23 | Тухтамышева Лилия | 20.42 | ДЮСШ-3, г.Тула |
24 | Мирошина Виктория | 22.46 | ДЮСШ-3, г.Тула |
25 | Новикова Юлия | 26.10 | ДЮСШ-3, г.Тула |
26 | Мизяшкина Юлия | 29.14 | ДЮСШ-3, г.Тула |
Девушки 1996-1997 г.р. – 3 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Конова Марина | 9.49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
II | Яковлева Татьяна | 10.27 | Алексин -Чайка |
III | Юрьева Елизавета | 11.09 | Богородицк-ДЮСШ |
4 | Новоселова Евгения | 11.43 | Щекино |
5 | Бычкова Мария | 12.25 | Богородицк-ДЮСШ |
6 | Богатырева Светлана | 14.13 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Рахманина Мария | 14.34 | ДЮСШ-3, г.Тула |
8 | Деева Татьяна | 17.30 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Неокина Мария | 18.29 | ДЮСШ-3, г.Тула |
10 | Морозова Елена | сошла | ДЮСШ-3, г.Тула |
Девушки 1994-1995 г.р. – 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Конова Ирина | 15.22 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
II | Сесикова Людмила | 15.35 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
III | Дьячкова Елена | 16.11 | Богородицк-ДЮСШ |
4 | Безрукова Анна | 16.36 | ДЮСШ-3, г.Тула |
5 | Маянцева Анастасия | 17.03 | Машзавод, Экип-Центр |
6 | Кузнецова Екатерина | 18.01 | ДЮСШ-3, г.Тула |
7 | Андронова Наталья | 19.08 | Советск |
8 | Шаромыгина Мария | 19.32 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Сорвачева Надежда | 30.00 | Машзавод |
Женщины 1993- 1966 г.р. — 10 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Мещерякова Любовь | 29.39 | Алексин |
II | Богданова Ольга | 30.12 | Машзавод /экипцентр |
III | Шаповалова Дарья | 32.11 | ЦППУВД по ТО |
4 | Чкоидзе Анна | 34.34 | ТулГУ |
5 | Волкова Анна | 36.44 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
6 | Сыч Елена | 37.50 | ТулГУ |
7 | Котова Наталья | 53.45 | ДЮСШ №1,Щекино |
8 | Киреева Татьяна | 64.25 | ДЮСШ №1,Щекино |
Женщины-ветераны (40 лет и старше) — 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация | ||
I | Юркова Ольга | 15.44 | ДЮСШ-3, г.Тула | ||
II | Тинякова Ирина | 16.10 | г.Тула | ||
III | Мамаева Галина | 22.28 | ДЮСШ-3, г.Тула | 60.42 | ДЮСШ-3 |
Юноши 1998 г.р. и моложе — 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Цеханский Кирилл | 14.49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
II | Семенов Руслан | 15.20 | Богородицк-ДЮСШ |
III | Стыценко Михаил | 15.22 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
4 | Демченко Никита | 15.28 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Потапов Федор | 16.11 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Ерофеев Роман | 16.45 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Кузнецов Артем | 16.53 | Богородицк-ДЮСШ |
8 | Перов Марк | 17.17 | Богородицк-ДЮСШ |
9 | Кайсин Владислав | 17.47 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
10 | Гапов Павел | 18.11 | ДЮСШ-3, г.Тула |
11 | Кудряшов Тимофей | 18.17 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
12 | Панюков Николай | 18.29 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
13 | Сафонов Дмитрий | 18.33 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
14 | Владимиров Никита | 18.37 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
15 | Лебедев Родион | 18.42 | ДЮСШ-3, г.Тула |
16 | Куценко Андрей | 18.45 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
17 | Конюхов Роман | 19.59 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
18 | Маров Валентин | 20.24 | Теплое |
19 | Герасимов Егор | 20.35 | Приупский |
20 | Клованич Юрий | 21.24 | ДЮСШ-3, г.Тула |
21 | Будаев Вмктор | 21.25 | ДЮСШ-3, г.Тула |
22 | Барбатун Роман | 21.28 | Приупский |
23 | Аверчев Дмитрий | 22.03 | ДЮСШ-3, г.Тула |
24 | Гришин Иван | 22.16 | ДЮСШ-3, г.Тула |
25 | Чирков Виктор | 22.51 | ДЮСШ-3, г.Тула |
26 | Мешанов Олег | 23.42 | ДЮСШ-3, г.Тула |
27 | Гребешков Артем | 24.16 | ДЮСШ-3, г.Тула |
28 | Григорьев Даниил | 24.24 | ДЮСШ-3, г.Тула |
29 | Петрухин Павел | 26.48 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
30 | Зиновьев Егор | 27.59 | ДЮСШ-3, г.Тула |
Юноши 1996-1997 г.р. – 5 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Белов Кирилл | 13.18 | Богородицк-ДЮСШ |
II | Франтишов Александр | 13.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
III | Куманцов Леонид | 14.07 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
4 | Яковлев Денис | 14.34 | Волово,ДЮСШ |
5 | Володин Артем | 15.08 | ДЮСШ-3, г.Тула |
6 | Ведников Владислав | 15.11 | Богородицк-ДЮСШ |
7 | Микеров Артем | 15.27 | Богородицк-ДЮСШ |
8 | Мандзюк Кирилл | 15.34 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Бурзяев Светослав | 15.36 | ДЮСШ-3, г.Тула |
10 | Холестов Иван | 15.39 | ПМК «Заречье» |
11 | Угланов Андрей | 15.48 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
12 | Галяткин Владимир | 15.55 | Косая гора |
13 | Татаринов Артем | 16.45 | Богородицк-ДЮСШ |
14 | Лисов Артем | 17.24 | ПМК «Заречье» |
15 | Морозов Иван | 17.26 | Богородицк-ДЮСШ |
16 | Балабан Борис | 18.06 | Машзавод |
17 | Комаров Егор | 18.43 | ДЮСШ-3, г.Тула |
18 | Осипов Максим | 19.45 | Щекино |
19 | Аббазов Григорий | 22.15 | ДЮСШ-3, г.Тула |
20 | Щелоков Кирилл | 23.16 | Машзавод |
Юноши 1994-1995 г.р. — 10 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Губарев Сергей | 26.45 | Богородицк-ДЮСШ |
II | Челобитчиков Дмитрий | 27.42 | Киреевск |
III | Жеребцов Дмитрий | 27.46 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
4 | Наумов Василий | 28.02 | Богородицк-ДЮСШ |
5 | Голованов Алексей | 28.27 | Алексин Чайка |
6 | Соколов Александр | 29.51 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
7 | Данилин Денис | 31.28 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Шамне Владислав | 32.38 | ДЮСШ-3, г.Тула |
9 | Герасимов Иван | 32.58 | Приупский |
10 | Чкоидзе Георгий | 34.11 | ТулГУ |
11 | Сушков Александр | 35.28 | Ефремов, ДЮСШ №1 |
Мужчины-ветераны 40- 49лет – 15 км.
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Конторский Сергей | 39.31 | Динамо |
II | Будаев Виктор | 44.50 | Тула |
III | Ермаков Николай | 49.17 | Новомосковск |
Мужчины-ветераны 50-59 – 15 км.
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Рыгалин Алексей | 46.55 | Богородицк |
II | Рябов Вячеслав | 46.56 | Тула |
III | Комов Валерий | 47.08 | Тула |
4 | Лукашин Сергей | 52.51 | Теплое |
Мужчины-ветераны 60лет и старше – 10 км.
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Бугров Виктор | 37.18 | Щекино |
II | Гераськин Василий | 43.43 | Щекино |
III | Кнебельман Владимир | 49.28 | Тула |
4 | Кулагин Алексей | 55.15 | Ефремов |
Мужчины 1993- 1972 г.р.– 15 км
Место | Фамилия, имя | Результат | Организация |
I | Никоноров Николай | 37.37 | Динамо, Тула |
II | Босаченко Евгений | 39.02 | Ефремов,ДЮСШ |
III | Богачев Руслан | 39.12 | ШВСМ |
4 | Самсонов Александр | 39.26 | Ефремов, ДЮСШ |
5 | Алексеенков Вячеслав | 40.28 | Богородицк |
6 | Тимонин Сергей | 41.35 | ТулГУ |
7 | Рыгалин Владимир | 42.24 | Богородицк |
5 | Удальцов Владимир | 43.44 | Машзавод /экипцентр |
6 | Середин Дмитрий | 44.18 | Советск |
7 | Малютин Андрей | 44.47 | Ефремов,ДЮСШ |
8 | Гозенко Михаил | 45.27 | Ефремов |
9 | Денисов Сергей | 45.34 | Ефремов |
10 | Баранов Владимир | 45.36 | Новомосковск |
11 | Муромцев Александр | 45.42 | ТулГУ |
12 | Перевозчиков Максим | 47.07 | ДЮСШ-3, г.Тула |
13 | Улаев Алексей | 50.26 | Машзавод /экипцентр |
14 | Ильенко Алексей | 54.28 | ДЮСШ-3, г.Тула |
15 | Шабаль Николай | 57.56 | ТулГУ |
16 | Коноплин Максим | 60.33 | ДЮСШ-3, г.Тула |
17 | Коноплин Дмитрий | сошел | ДЮСШ-3, г.Тула |
18 | Богачев Александр | сошел | ШВСМ |
Главный судья: Г.В. Кострюкова
Комментарии: