№ | КОМАНДЫ | Баскетбол Штраф. броски | Мини- футбол | Настольный теннис | Подним. туловища за 30 сек. (женщины) | Подтягив. на перекладине (мужчины) | Волейбол | Перет. каната | Очки | Обще- командное место |
1 | Управление образования | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23 | II |
2 | ЗАО "Тяжпром- арматура" | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 20 | I |
3 | 4-ый отряд ФПС | 6 | 1 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 1 | 25,5 | IV |
4 | Отделение сбербанка России | 2 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | — | 3 | 29,5 | VI |
5 | Отдел МВД | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 25 | III |
6 | ФКП "АхК" | 7 | 5 | 7 | 7 | 4,5 | — | — | — | VIII |
7 | Администрация | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 28 | V |
8 | ООО "Новопласт" | 8 | 8 | 8 | — | 6,5 | 5 | 4 | — | VIII |
Комментарии: