 
                | Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||||
| Финал | |||||||||
| 4 тур | |||||||||
| № |       команда |       и |       в |       н |       п |       м |       о | ||
| 1 | "Химик" (Новомосковск) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | 12 | ||
| 2 | "Алексин" (Алексин) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 | ||
| 3 | "Шахтер" (Киреевский район) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 4 | ||
| 4 | "Металлург" (Косая гора) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-8 | 4 | ||
| 5 | "Спецстройзащита" (Тула) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 | ||
| 6 | "Машиностроитель" (Тула) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 0 | ||
| 
 | |||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. | |||||||||

 
                     
                     
                     
                    