| Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||||
| Финал | |||||||||
| 2 тур | |||||||||
| № |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
| 1 | "Химик" (Новомосковск) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 | ||
| 2 | "Алексин" (Алексин) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | ||
| 3 | "Шахтер" (Киреевский район) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 3 | ||
| 4 | "Спецстройзащита" (Тула) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | ||
| 5 | "Металлург" (Косая гора) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1 | ||
| 6 | "Машиностроитель" (Тула) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | ||
|
|||||||||
| И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. | |||||||||
