Турнир по футболу "Снеговик" | |||||||||
Группа Б | |||||||||
3 тур (29-30 января) | |||||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
||
1 | "Алексин" (Алексин) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | ||
2 | "Машиностроитель" (Тула) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | ||
3 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | ||
4 | "Дружина" (Щекино) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | ||
5 | "Тяжпромарматура" (Алексин) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | 2 | ||
6 | "К — Строй" (Тула) | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-13 | 1 | ||
|
|||||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: