ПРОТОКОЛ 54-ГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА АЛЕКСИН-КУРГАН СЛАВЫ, ПОСВЯЩЕНОГО ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО ЛЁКГОЙ АТЛЕТИКЕ ВАЛЕРИЯ АБРАМОВА
Мемориальный комплекс «Высокое» г. Алексин 09.05.2019г.
№ п/п |
Фамилия, имя | Год рождения | Старт.номер | Результат | Место | Организация |
МУЖЧИНЫ 2001-2002 г.р. — 15 км. | ||||||
1 | Чудинов Алексей | 2002 | 30 | 1:01.09 | I | Белёв |
2 | Борчев Никита | 2002 | 42 | 1:05.11 | II | СОШ № 5- «Чайка» Алексин |
3 | Баглаев Никита | 2004 | 32 | 1:07.18 | III | КЛБ Протва |
4 | Ханенко Роман | 2002 | 41 | 1:08.04 | 4 | СОШ № 5 Алексин |
5 | Потекаев Николай | 2002 | 31 | 1:08.24 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
6 | Рожнов Евгений | 2002 | 33 | 1:08.24 | 5 | АМТ |
7 | Никитин Алексей | 2002 | 35 | 1:08.24 | 5 | СОШ № 1 Алексин |
8 | Хидыров Саддам | 2001 | 40 | 1:11.04 | 8 | Алексин |
9 | Лёвкин Михаил | 2001 | 43 | 1:11.21 | 9 | СОШ № 5 Алексин |
10 | Асрян Юрий | 2002 | 44 | 1:14.24 | 10 | Алексин |
11 | Голубков Никита | 2003 | 39 | 1:15.46 | 11 | СОШ № 11 Алексин |
12 | Жабин Данила | 2002 | 47 | 1:16.08 | 12 | Алексин |
13 | Гилета Кирилл | 2002 | 45 | 1:17.59 | 13 | Алексин |
14 | Седельников Иван | 2004 | 37 | 1:18.08 | 14 | СОШ № 2 Алексин |
15 | Новиков Владислав | 2001 | 36 | 1:18.12 | 15 | СОШ № 2 Алексин |
16 | Муллоев ? | 2001 | 38 | 1:20.06 | 16 | Алексин |
17 | Панин Данила | 2002 | 48 | 1:26.24 | 17 | Алексин |
18 | Хлебников Алексей | 2002 | 34 | 1:27.37 | 18 | АМТ |
19 | Бедарков Матвей | 2002 | 49 | 1:35.14 | 19 | Москва |
МУЖЧИНЫ 1999-2000 г.р. — 15 км. | ||||||
1 | Дюжиков Евгений | 1993 | 56 | 46.26 | I | Алексин |
2 | Мухин Михаил | 1997 | 62 | 49.56 | II | Динамо Тула |
3 | Винокуров Евгений | 2000 | 65 | 52.34 | III | Динамо Тула |
4 | Хромов Владислав | 1990 | 78 | 53.24 | 4 | Алексин |
5 | Торсов Егор | 2000 | 64 | 55.08 | 5 | Динамо-Тула |
6 | Потапов Фёдор | 1999 | 70 | 56.10 | 6 | Алексин |
7 | Ильин Григорий | 1992 | 68 | 56.21 | 7 | «Чайка» Алексин |
8 | Франтишов Александр | 1996 | 51 | 56.26 | 8 | Алексин |
9 | Тарабухин Алексей | 1997 | 50 | 58.23 | 9 | Тула |
10 | Чекмарёв Артур | 1995 | 59 | 1:03.55 | 10 | «Эльдорадо» Алексин |
11 | Угланов Андрей | 1997 | 72 | 1:04.45 | 11 | Динамо-Тула |
12 | Крашенков Евгений | 1991 | 53 | 1:06.47 | 12 | Top Run Team |
13 | Никитин Александр | 1992 | 57 | 1:10.22 | 13 | Тяжпроарматура |
14 | Лихачёв Александр | 1990 | 58 | 1:11.51 | 14 | Алексин |
15 | Дериглазов Константин | 1999 | 66 | 1:12.06 | 15 | ? |
16 | Изикаев Даниил | 1995 | 52 | 1:12.29 | 16 | «Скивакс» Москва |
17 | Галкин Максим | 1999 | 77 | 1:12.44 | 17 | ? |
18 | ? Павел | 1990 | 63 | 1:14.03 | 18 | ООО «ТГЭС» |
19 | Павликов Анатолий | 1993 | 69 | 1:14.34 | 19 | Алексин |
20 | Кочетков Павел | 1992 | 71 | 1:18.07 | 20 | НОВАТЭК НТЦ Тюмень |
21 | Митин Максим | 1990 | 73 | 1:19.46 | 21 | ? |
22 | Игнатов Даниил | 1996 | 74 | 1:21.28 | 22 | Алексин |
23 | Жирков Александр | 1994 | 76 | 1:22.45 | 23 | Калуга |
24 | Бочегаев Николай | 1990 | 61 | 1:24.06 | 24 | Алексин |
25 | Галстян Артур | 1995 | 60 | 1:25.54 | 25 | ? |
26 | Санников Кирилл | 1998 | 67 | 1:28.58 | 26 | ? |
27 | Мишин Никита | 1995 | 13 | 1:30.39 | 27 | Алексин |
28 | Попов Артём | 1990 | 54 | 1:32.17 | 28 | Алексин |
29 | Андрющенко Артём | 2000 | 14 | 1:40.31 | 29 | ? |
30 | Ахмедханов Рабадан | 2000 | 79 | 1:40.32 | 30 | ? |
31 | Джумаев Ролан | 1998 | 16 | 1:42.31 | 31 | Алексин |
МУЖЧИНЫ 1980-1989г.р. – 15 км | ||||||
1 | Суббочев Сергей | 1987 | 91 | 45.51 | I | Росгвардия |
2 | Бабин Андрей | 1988 | 104 | 48.48 | II | Чехов |
3 | Соболев Павел | 1984 | 85 | 51.32 | III | Динамо-Тула |
4 | Ерин Сергей | 1987 | 105 | 53.32 | 4 | Серпухов |
5 | Шведов Алексей | 1985 | 92 | 57.30 | 5 | Киреевск |
6 | Чучков Дмитрий | 1984 | 86 | 57.57 | 6 | Алексин |
7 | Козлов Фёдор | 1989 | 98 | 1:03.32 | 7 | «АЭСК» |
8 | Пашевич Дмитрий | 1988 | 84 | 1:05.42 | 8 | Алексин |
9 | Гырголь Климентий | 1980 | 96 | 1:05.56 | 9 | Алексин |
10 | Тимофеев Алексей | 1984 | 81 | 1:06.47 | 10 | Киреевск |
11 | Иванов Юрий | 1985 | 82 | 1:06.47 | 10 | Top Run Team |
12 | Плешивин Максим | 1983 | 83 | 1:06.47 | 10 | Marafoon Тула |
13 | Куненков Виталий | 1980 | 87 | 1:07.30 | 13 | Алексин |
14 | Лунёв Николай | 1986 | 94 | 1:09.15 | 14 | «Гавриш» Алексин |
15 | Авдеев Андрей | 1980 | 80 | 1:11.39 | 15 | ООО «Компари Рус» |
16 | Мунтян Владимир | 1988 | 97 | 1:11.44 | 16 | Россети |
17 | Королёв Александр | 1987 | 99 | 1:12.31 | 17 | ? |
18 | Сенин Даниил | 1987 | 89 | 1:14.05 | 18 | ? |
19 | Россихин Александр | 1985 | 88 | 1:14.05 | 18 | Тульский марафон |
20 | Шмаков Владимир | 1984 | 90 | 1:16.33 | 20 | Алексин |
21 | Селяев Михаил | 1987 | 100 | 1:23.07 | 21 | Смена «Чайка» |
22 | Шовин Андрей | 1985 | 93 | 1:30.46 | 22 | АХК |
23 | Дембицкий Станислав | 1987 | 95 | 1:43.46 | 23 | ? |
МУЖЧИНЫ 1970-1979г.р. – 15 км. | ||||||
1 | Баранов Виктор | 1972 | 125 | 55.15 | I | Богородицк |
2 | Послед Владимир | 1970 | 112 | 56.13 | II | КЛБ «Энергия» |
3 | Антохин Леонид | 1977 | 119 | 59.43 | III | Алексин |
4 | Лукьянчиков Максим | 1978 | 110 | 1:00.28 | 4 | Орёл-Кромы |
5 | Гаврилов Владимир | 1974 | 111 | 1:01.47 | 5 | Алексин |
6 | Белошкап Анатолий | 1970 | 124 | 1:02.41 | 6 | Тяжпроарматура |
7 | Дериглазов Роман | 1976 | 123 | 1:06.23 | 7 | ООО ПП «Мехмаш» |
8 | Зобков Сергей | 1976 | 115 | 1:08.59 | 8 | Алексин |
9 | Ефимов Алексей | 197 | 113 | 1:10.02 | 9 | Белев |
10 | Сурков Андрей | 1974 | 127 | 1:10.26 | 10 | ФГБУ «РУТБ «Ока» Алексин |
11 | Антонов Алексей | 1979 | 118 | 1:10.34 | 11 | Алексин |
12 | Кузнецов Денис | 1977 | 120 | 1:11.23 | 12 | Тяжпромарматура |
13 | Синицын Валерий | 1978 | 126 | 1:16.36 | 13 | ? |
14 | Баглаев Николай | 1977 | 117 | 1:17.59 | 14 | КЛБ «Протва» |
15 | Абрамов Дмитрий | 1976 | 129 | 1:18.36 | 15 | ? |
16 | Пансков Андрей | 1979 | 116 | 1:18.45 | 16 | МЧС Алексин |
17 | Жирков Виктор | 1974 | 122 | 1:22.45 | 17 | Алексин |
18 | Мишунин Павел | 1975 | 128 | 1:24.06 | 18 | ФКП АХК |
19 | Барышников Сергей | 1974 | 121 | 1:39.20 | 19 | Алексин |
МУЖЧИНЫ 1960-1969г.р. – 15 км. | ||||||
1 | Будаев Виктор | 1968 | 136 | 53.43 | I | Тула |
2 | Самсонов Юрий | 1962 | 134 | 59.06 | II | Росинкас Щёкино |
3 | Паршиков Игорь | 1966 | 130 | 59.13 | III | КЛБ «Протва» Жуков |
4 | Морозов Дмитрий | 1968 | 131 | 1:05.42 | 4 | КЛБ «Протва» Жуков |
5 | Конов Дмитрий | 1969 | 132 | 1:11.34 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
6 | Машковцев Алексей | 1969 | 135 | 1:12.44 | 6 | Letovo sport team |
7 | Митин Александр | 1963 | 137 | 1:19.46 | 7 | ? |
8 | Дьяченко Виктор | 1968 | 138 | 1:29.56 | 8 | Серпухов |
9 | Пашевич Геннадий | 1964 | 133 | 1:35.25 | 9 | Алексин |
МУЖЧИНЫ 1950-1959 г.р. — 15 км. | ||||||
1 | Куличёв Алексей | 1951 | 150 | 1:01.52 | I | Киреевск |
2 | Илюхин Сергей | 1959 | 152 | 1:04.16 | II | Орёл-Кромы |
3 | Бодров Юрий | 1953 | 151 | 1:11.12 | III | Узловая |
4 | Гольцев Александр | 1957 | 153 | 1:13.46 | 4 | Воронеж |
МУЖЧИНЫ 1949г.р. и старше — 15 км. | |||||||
1 | Зайцев Вячеслав | 1947 | 163 | 1:09.17 | I | ? | |
2 | Пчелинцев Вячеслав | 1949 | 164 | 1:14.12 | II | Алексин | |
3 | Дронов Николай | 1944 | 162 | 1:20.06 | III | Воронеж | |
4 | Боссерт Игорь | 1939 | 160 | 1:31.49 | 4 | КЛБ «Протва» Жуков |
ЖЕНЩИНЫ 2001-2002 г.р. — 15 км. | |||||||
1 | Соловьева Дарья | 2002 | 6 | 1:18.46 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | |
2 | Гуреева Кристина | 2001 | 12 | 1:18.46 | I | СОШ №5-»Чайка» Алексин |
ЖЕНЩИНЫ 1990-2000 г.р. — 15 км. | |||||||
1 | Роговец Юлия | 1999 | 1 | 1:00.32 | I | ОГУ Орёл | |
2 | Бобровская Елена | 1995 | 17 | 1:01.26 | II | Тула | |
3 | Яковлева Татьяна | 1997 | 8 | 1:07.53 | III | «Чайка» Алексин | |
4 | Конова Марина | 1997 | 4 | 1:12.29 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
ЖЕНЩИНЫ 1989 г.р. и старше | ||||||||
1 | Антонова Елена | 1978 | 15 | 1:12.18 | I | Алексин | ||
2 | Лилишенцева Юлия | 1987 | 3 | 1:18.49 | II | Marafoon Тула | ||
3 | Валуева Илона | 1976 | 7 | 1:19.33 | III | ? | ||
4 | Соловьёва Оксана | 1984 | 5 | 1:27.01 | 4 | ООО «Алексинская БКФ» | ||
5 | Сергеева Ксения | 1984 | 11 | 1:27.54 | 5 | ? | ||
6 | Хрущева Нина | 1985 | 9 | 1:27.56 | 6 | Алексин | ||
7 | Филимонова Мария | 1985 | 10 | 1:27.56 | 6 | Алексин |
МАЛЬЧИКИ 2007-2008 г.р. — 4 км. | ||||||||
1 | Курбатов Кирилл | 2008 | 3 | 16.35 | I | Ясногорск | ||
2 | Гаврилов Данил | 2008 | 5 | 16.41 | II | ТВСУ | ||
3 | Квасников Юрий | 2007 | 7 | 17.59 | III | СОШ № 3-ДЮСШ «Горизонт» | ||
4 | Аблямитов Никита | 2007 | 9 | 18.52 | 4 | СОШ № 11 Алексин | ||
5 | Чупарнов Артём | 2008 | 4 | 18.53 | 5 | Ясногорск | ||
6 | Волков Денис | 2008 | 1 | 20.16 | 6 | Ясногорск | ||
7 | Похилько Иван | 2007 | 8 | 20.20 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
8 | Козлов Дмитрий | 2007 | 2 | 21.26 | 8 | Ясногорск | ||
9 | Полосухин Богдан | 2008 | 6 | 21.34 | 9 | СОШ № 2 Алексин |
ДЕВОЧКИ 2007-2008 г.р. – 4 км. | ||||||
1 | Чучкова Валерия | 2007 | 33 | 16.12 | I | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
2 | Хрулёва Полина | 2008 | 31 | 17.41 | II | Ясногорск |
3 | Сычёва Алина | 2008 | 37 | 18.10 | III | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
4 | Баранова Мария | 2007 | 39 | 18.29 | 4 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
5 | Малошенко София | 2007 | 32 | 18.55 | 5 | Ясногорск |
6 | Зеленина Полина | 2008 | 34 | 20.12 | 6 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
7 | Воробьёва Алиса | 2007 | 40 | 20.21 | 7 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
8 | Мещерякова Софья | 2007 | 36 | 20.23 | 8 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
9 | Арбеева Милена | 2008 | 38 | 22.58 | 9 | СОШ № 13 Алексин |
10 | Хренцова Анна | 2007 | 30 | 22.59 | 10 | Ясногорск |
11 | Шмакова Алина | 2007 | 35 | 25.27 | 11 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
ЮНОШИ 2005-2006 г.р. — 4 км. | ||||||
1 | Петрухин Кирилл | 2006 | 21 | 15.06 | I | Ясногорск |
2 | Моисеев Артём | 2005 | 33 | 15.15 | II | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
3 | Рычалов Валерий | 2005 | 25 | 15.48 | III | Ясногорск |
4 | Крупенников Дмитрий | 2005 | 36 | 15.52 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
5 | Бойченко Максим | 2005 | 39 | 16.01 | 5 | Гимназия № 13 Алексин |
6 | Кондрашин Денис | 2005 | 29 | 16.12 | 6 | Ясногорск |
7 | Щукин Семён | 2005 | 23 | 16.12 | 6 | Гимназия № 13 Алексин |
8 | Соломатин Александр | 2005 | 26 | 16.12 | 6 | Ясногорск |
9 | Афонин Павел | 2005 | 20 | 16.42 | 9 | СОШ № 2 Алексин |
10 | Епур Максим | 2005 | 30 | 16.43 | 10 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
11 | Делог Вадим | 2005 | 41 | 17.13 | 11 | СОШ № 2 Алексин |
12 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 32 | 17.15 | 12 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
13 | Рябов Егор | 2006 | 31 | 17.26 | 13 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
14 | Зверев Назар | 2005 | 22 | 18.05 | 14 | ДЮСШ № 1 Алексин |
15 | Толстов Даниил | 2006 | 18 | 18.12 | 15 | СОШ № 2 -ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
16 | Карташов Александр | 2005 | 16 | 18.20 | 16 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
17 | Корнилов Андрей | 2006 | 19 | 20.03 | 17 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
18 | Гавриков Захар | 2005 | 34 | 20.38 | 18 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
19 | Растрыгин Максим | 2005 | 35 | 20.46 | 19 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
20 | Велимурадов Самур | 2006 | 38 | 20.48 | 20 | СОШ № 11 Алексин |
21 | Макеев Никита | 2006 | 15 | 21.01 | 21 | СОШ № 5 Алексин |
22 | Мишин Алексей | 2006 | 14 | 21.02 | 22 | Гимназия № 18 Алексин |
23 | Новиков Макар | 2006 | 40 | 21.34 | 23 | СОШ № 3 Алексин |
24 | Николаев Максим | 2006 | 24 | 22.06 | 24 | СОШ № 11 Алексин |
25 | Казарян Нарек | 2006 | 17 | 27.44 | 25 | СОШ № 11 Алексин |
ДЕВУШКИ 2005-2006 г.р.- 4 км. | ||||||
1 | Хрулёва Анна | 2006 | 24 | 15.51 | I | Ясногорск |
2 | Николаева Юлия | 2006 | 21 | 17.21 | II | Щекино |
3 | Оводкова Анжелика | 2006 | 23 | 18.22 | III | Ясногорск |
4 | Молодцова Софья | 2006 | 26 | 18.37 | 4 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
5 | Горелова Полина | 2005 | 25 | 19.00 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
6 | Тюрина Мария | 2005 | 57 | 19.23 | 6 | Белёв |
7 | Глушкова Дарья | 2006 | 27 | 20.00 | 7 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
8 | Стручёва София | 2005 | 56 | 21.27 | 8 | Гимназия № 18 Алексин |
9 | Афанасьева Полина | 2006 | 20 | 22.59 | 9 | Ясногорск |
10 | Полякова Елена | 2006 | 22 | 22.59 | 9 | Ясногорск |
11 | Масеткина Татьяна | 2005 | 28 | 24.31 | 11 | Гимназия № 18 Алексин |
12 | Николаенко Виктория | 2005 | 58 | 27.47 | 12 | Гимназия № 18 Алексин |
13 | Антонян Аида | 2006 | 29 | 27.51 | 13 | СОШ № 11 Алексин |
ЮНОШИ 2003-2004г.р. – 4 км. | ||||||
1 | Орлов Григорий | 2004 | 46 | 15.03 | I | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
2 | Муллоев Бахтияр | 2004 | 53 | 16.30 | II | СОШ № 5 Алексин |
3 | Жвакин Денис | 2003 | 44 | 16.43 | III | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
4 | Леонов Даниил | 2004 | 42 | 17.09 | 4 | Ясногорск |
5 | Шрейдер Марк | 2003 | 45 | 17.15 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
6 | Тагиев Орхан | 2003 | 50 | 17.46 | 6 | Алексин |
7 | Хасин Даниил | 2003 | 52 | 19.01 | 7 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
8 | Долгов Александр | 2004 | 51 | 19.32 | 8 | СОШ № 2 Алексин |
9 | Дегтярёв Яков | 2003 | 47 | 19.34 | 9 | СОШ № 2 Алексин |
10 | Филиппов Даниил | 2003 | 49 | 19.34 | 9 | СОШ № 2 Алексин |
11 | Самусев Никита | 2003 | 48 | 19.34 | 9 | СОШ № 2 Алексин |
ДЕВУШКИ 2003-2004 г.р. – 4 км. | ||||||
1 | Мишина Анастасия | 2004 | 28 | 14.55 | I | Белёв |
2 | Чугунова Ольга | 2003 | 2 | 15.11 | II | Ясногорск |
3 | Маркина Анна | 2004 | 1 | 16.05 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
4 | Бебешко Татьяна | 2003 | 7 | 17.19 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин |
5 | Муханова Софья | 2003 | 8 | 18.04 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин |
6 | Родионова Екатерина | 2003 | 9 | 18.16 | 6 | Тула «Динамо» |
7 | Исакова Анастасия | 2004 | 5 | 23.17 | 7 | СОШ № 2 Алексин |
8 | Кудинова Елена | 2004 | 10 | 23.45 | 8 | СОШ № 2 Алексин |
9 | Бибик Анастасия | 2004 | 12 | 23.47 | 9 | Алексин |
10 | Маслова Виктория | 2003 | 3 | 25.31 | 10 | СОШ № 11 Алексин |
11 | Козлова Вероника | 2004 | 6 | 58.05 | 11 | СОШ № 2 Алексин |
МУЖЧИНЫ 1990-2002г.р. — 4 км. | ||||||
1 | Хаетов Никита | 2002 | 20 | 15.35 | I | СОШ № 1 Алексин |
2 | Шарипов Насрулло | 1997 | 22 | 18.03 | II | Гурово |
3 | Ткаченко Игорь | 2000 | 10 | 18.29 | III | АМТ |
4 | ОсинцевЯрослав | 2002 | 14 | 18.36 | 4 | АМТ |
5 | Седов Павел | 2001 | 12 | 19.58 | 5 | АМТ |
6 | Синицын Николай | 2001 | 31 | 21.53 | 6 | СОШ № 11 Алексин |
МУЖЧИНЫ 1980-1989 г.р. — 4 км. | ||||||
1 | Ильин Никита | 1986 | 21 | 17.37 | I | лично |
2 | Темарёв Алексей | 1980 | 25 | 21.29 | II | АО «КИОУТ» |
МУЖЧИНЫ 1970-1979 г.р. — 4 км. | ||||||
1 | Коновальцев Алексей | 1975 | 18 | 25.38 | I | Алексин |
МУЖЧИНЫ 1950-1959 г.р. — 4 км. | ||||||
1 | Осипов Сергей | 1953 | 17 | 18.48 | I | Тула ТТПП |
2 | Прохоров Николай | 1953 | 16 | 19.18 | II | Тула КБП |
3 | Васильев Евгений | 1952 | 9 | 20.35 | III | «ТЭК»-Щекино |
4 | Мишин Василий | 1952 | 2 | 21.10 | 4 | Белёв |
МУЖЧИНЫ 1949 г.р. и старше — 4 км. | |||||||
1 | Панков Владимир | 1949 | 29 | 21.15 | I | Алексин | |
2 | Кобзев Иван | 1946 | 24 | 23.18 | II | КЛБ «Темп» Алексин | |
3 | Хомяков Дмитрий | 1937 | 15 | 28.10.19 | III | КЛБ «Темп» Алексин |
ЖЕНЩИНЫ 1990-2002 г.р. — 4 км. | |||||||
1 | Чувикова Антонина | 2001 | 7 | 17.20 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | |
2 | Соломатина Кристина | 2002 | 8 | 17.38 | II | Ясногорск | |
3 | Королёва Вероника | 1994 | 30 | 21.49 | III | Алексин | |
4 | Камышникова Анастасия | 1998 | 11 | 25.18 | 4 | АМТ | |
5 | Кейбис Карина | 2002 | 23 | 25.32 | 5 | СОШ № 11 Алексин | |
6 | Панюшкина Яна | 1994 | 26 | 26.05.19 | 6 | ГУЗ «ТОПИ» |
ЖЕНЩИНЫ 1980-1989г.р. — 4 км. | |||||||
1 | Стукманова Анастасия | 1984 | 27 | 21.25 | I | Алексинская БКФ |
ЖЕНЩИНЫ 1970-1979 г.р. — 4 км. | |||||||
1 | Чигринова Ольга | 1973 | 13 | 16.06 | I | Узловая | |
2 | Клюева Людмила | 1973 | 28 | 21.35 | II | АЗТПА |
ЖЕНЩИНЫ 1969 и старше — 4 км. | |||||||
1 | Медведева Наталья | 1959 | 19 | 18.54 | I | Тула | |
2 | Гулакова Елена | 1963 | 6 | 21.24 | II | Ясногорск |
Главная судейская коллегия МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет», МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт», утвержденная комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин
Комментарии: