ПРОТОКОЛ
первенства МОУ ДОД ДЮСШ «Горизонт»
«Рождественская гонка»
07 января 2011 г.
Лыжная база «Горизонт»
Мальчики 2001-2002 г.р. – 1 км
| Место | Фамилия Имя | Результат |
| 1 | Савченко Юрий | 3.40 |
| 2 | Рожков Евгений | 4.30 |
| 3 | Моисеев Роман | 5.10 |
| 4 | Сидоров Дмитрий | 6.34 |
| 5 | Бойченко Максим | — |
Девочки 2001-2002 г.р. – 1 км
| 1 | Чувикова Антонина | 3.01 |
| 2 | Свиридова Дарья | 3.33 |
| 3 | Лопухова Анна | 3.38 |
| 4 | Типикина Дарья | 3.45 |
| 5 | Дюжакова Валерия | 4.32 |
| 6 | Черевко Ксения | 4.55 |
| 7 | Бабышева Дарья | 5.08 |
| 8 | Алешина Лиза | 6.03 |
| 9 | Шкулипа Светлана | 6.11 |
| 10 | Сахарова Виктория | 8.43 |
Мальчики 1999-2000 г.р. – 2 км
| 1 | Цеханский Кирилл | 5.59 |
| 2 | Демченко Никита | 6.10 |
| 3 | Потапов Федор | 6.15 |
| 4 | Ерофеев Роман | 6.22 |
| 5 | Панков Илья | 6.51 |
| 6 | Сафонов Дмитрий | 6.54 |
| 7 | Куценко Андрей | 6.56 |
| 7 | Владимиров Никита | 6.56 |
| 9 | Котьянов Андрей | 7.20 |
| 10 | Типикин Илья | 7.30 |
| 11 | Никитин Егор | 7.35 |
| 12 | Клапков Павел | 7.41 |
| 13 | Конюхов Роман | 8.08 |
| 14 | Бреев Павел | 9.11 |
| 15 | Каренский Николай | 11.47 |
| 16 | Шевяков Дмитрий | 13.52 |
| 17 | Бушуев Валерий | 14.38 |
| в/к | Лохенов | 10.37 |
| в/к | Тагин Александр | 13.44 |
Девочки 1999-2000 г.р. – 2 км
| 1 | Волчик Анастасия | 7.10 |
| 2 | Кисилева Анна | 7.22 |
| 3 | Михалева Евгения | 7.50 |
| 4 | Лысова Елизавета | 11.24 |
| 5 | Швыкова Алина | 12.06 |
| 6 | Емельянова | 13.03 |
Девушки 1997-1998 г.р. – 2 км
| 1 | Конова Марина | 5.30 |
| 2 | Клодницки Аурика | 6.05 |
| 3 | Кисилева Мария | 8.12 |
| 4 | Кирпичева Анна | 10.51 |
Юноши 1997-1998 г.р. – 3 км
| 1 | Угланов Андрей | 10.10 |
| 2 | Рубцов Александр | 11.07 |
| 3 | Попов Кирилл | 11.55 |
| 4 | Олейник Даурен | 13.15 |
| 5 | Макаров Сергей | 13.57 |
| 6 | Белых Алексей | 14.55 |
| 7 | Котов Максим | 18.46 |
| 8 | Фурсов Даниил | 20.00 |
Девушки 1995-1996 г.р. – 2 км
| 1 | Конова Ирина | 5.17 |
| 2 | Марченкова Наталья | 6.15 |
| 3 | Гоголева Валерия | 8.29 |
| Кулакова Алина | 7.49 |
Юноши 1995-1996 г.р. – 3 км
| 1 | Франтишов Александр | 9.05 |
| 2 | Голованов Алексей | 9.08 |
| 3 | Данилин Денис | 9.16 |
| 4 | Коркин Владислав | 10.08 |
| 5 | Марченков Виталий | 10.37 |
| 6 | Михеев Даниил | 10.38 |
| 7 | Новиков Алексей | 13.02 |
| 8 | Кузьмин Евгений | 13.55 |
| 9 | Рогачев Герман | 17.58 |
| 10 | Розаренов Михаил | 20.24 |
Юноши 1993-1994 г.р. – 3 км
| 1 | Павликов Анатолий | 8.53 |
| 2 | Карпов Глеб | 9.58 |
| 3 | Касилин Евгений | 11.04 |
| 4 | Антиосов Андрей | 11.46 |
Мужчины, Юниоры
| 1 | Ильин Григорий | 12.42 |
| 2 | Свиридов Сергей | 14.21 |
| 3 | Антонов Алексей | 14.28 |
| 4 | Голованов Михаил | 15.04 |
| 5 | Лукьянов Александр | 15.16 |
| 6 | Кузьмин Сергей | 15.41 |
| 7 | Кураковский Юрий | 18.10 |
| 8 | Сенин Александр | 19.03 |
| 9 | Михеев Дмитрий | 19.41 |
| 10 | Хлопенов Владимир | 20.23 |
| 11 | Панферов Юрий | 21.55 |
| 12 | Назаров Сергей | 26.44 |
| 13 | Филиппов Николай | 30.54 |
