Лыжная база «Горизонт». Ход свободный.
№ | Ф.И | Результат |
Девочки 1999-2000 г.р. дистанция 1 км | ||
1 | Михалёва Евгения | 3.00 |
2 | Чибисова Яна | 3.50 |
3 | Дулепова Оля | 5.49 |
4 | Бей Елена | 6.55 |
Девочки 2001-2002 г.р. дистанция 1 км | ||
1 | Свиридова Даша | 3.05 |
2 | Чувикова Тоня | 3.15 |
3 | Типикина Даша | 4.25 |
4 | Лопухова Аня | 4.28 |
5 | Бабышева Даша | 4.45 |
6 | Дюжакова Лера | 4.50 |
7 | Серкова Даша | 5.12 |
8 | Черевко Евгения | 5.20 |
9 | Шкулина Света | 6.16 |
Мальчики 2001-2002 г.р. дистанция 1 км | ||
1 | Савченко Юра | 4.07 |
2 | Рожнов Женя | 4.25 |
3 | Егоров Сергей | 5.02 |
4 | Барышников Родион | 5.43 |
5 | Белов Данила | 5.58 |
6 | Сахаров Максим | 6.39 |
7 | Быков Егор | 6.41 |
8 | Шагин Олег | 6.59 |
9 | Моисеев Роман | 7.30 |
10 | Шубин Илья | 8.23 |
Девочки 1995-1996 г.р. дистанция 1 км | ||
1 | Конова Ира | 5.31 |
2 | Марченкова Наташа | 6.25 |
3 | Гоголева Лера | 8.53 |
Девочки 1997-1998 г.р. дистанция 1 км | ||
1 | Конова Марина | 5.45 |
2 | Лешукова Таня | 6.15 |
3 | Клодницки Аурелия | 6.29 |
4 | Ак Эмма | 9.27 |
5 | Шагина Наташа | 11.53 |
6 | Самоцветова Настя | 12.00 |
Мальчики 1999-2000 г.р. дистанция 2 км | ||
1 | Цеханский Кирилл | 6.23 |
2 | Демченко Никита | 5.50 |
3 | Потапов Фёдор | 7.15 |
4 | Ерофеев Рома | 7.16 |
5 | Сафонов Дима | 7.29 |
6 | Стыценко Лёша | 7.35 |
7 | Конюхов Рома | 7.45 |
8 | Куценко Андрей | 7.46 |
9 | Кузьмин Дима | 8.08 |
10 | Никитин Егор | 8.18 |
11 | Клапков Павел | 8.20 |
12 | Типикин Илья | 8.38 |
13 | Котьянов Андрей | 8.54 |
14 | Азаренко Владислав | 10.18 |
15 | Лабетик Саша | 11.23 |
16 | Шевяков Дима | 12.50 |
17 | Звягинцев Алексей | 13.35 |
18 | Яковлев Вова | 13.47 |
19 | Тагин Саша | 14.00 |
20 | Савочкин Дима | 17.14 |
Юноши 1993-1994 г.р. дистанция 3 км | ||
1 | Зиновьев Павел | 10.38 |
2 | Антиосов Андрей | 12.35 |
3 | Сенин Александр | 12.37 |
Мальчики 1995-1996 г.р. дистанция 3 км | ||
1 | Франтишов Александр | 9.53 |
2 | Данилин Денис | 9.54 |
3 | Коркин Влад | 11.07 |
4 | Марченков Виталий | 11.20 |
5 | Михеев Данил | 12.18 |
6 | Кузьмин Евгений | 14.35 |
7 | Новиков Алексей | 15.25 |
Юноши 1997-1998 г.р. дистанция 3 км | ||
1 | Угланов Андрей | 11.23 |
2 | Рубцов Александр | 12.05 |
3 | Попов Кирилл | 12.44 |
4 | Стыценко Михаил | 12.45 |
5 | Бобков Александр | 13.50 |
6 | Олейник Даурен | 14.12 |
7 | Белых Алексей | 14.55 |
8 | Макаров Сергей | 15.35 |
9 | Фурсов Данил | 19.30 |
10 | Спирин Ярослав | 20.20 |
11 | Котов Максим | 20.32 |
Комментарии: