ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ЗАБЕГА « МОЙ РОДНОЙ АЛЕКСИН-2019»
Место проведения: МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт» г. Алексин, л/б 03.08.2019г.
| № п/п |
Фамилия, имя | Год рождения | Старт. номер |
РР Результат | Место | Организация | ||
| VIP забег МУЖЧИНЫ — 2 км. | ||||||||
| 1 | Аминов Ян | 1996 | 2 | 8.59 | I | ФКП АХК | ||
| VIP забег ЖЕНЩИНЫ-2 км. | ||||||||
| 1 | Сергеева Ксения | 1984 | 4 | 6.49 | I | ТСН «АЗТПА №3» | ||
| 2 | Варюшина Елена | 1978 | 7 | 7.52 | II | АТЭК | ||
| 3 | Першина Елена | 1987 | 1 | 8.59 | III | ФКП АХК | ||
| 4 | Задорожная Светлана | 1975 | 3 | 8.59 | III | ФКП АХК | ||
| МАЛЬЧИКИ 7-13 ЛЕТ-671 м. | ||||||||
| 1 | Рябов Егор | 2006 | 2 | 1.55 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 2 | Глебов Евгений | 2007 | 6 | 1.56 | II | ДЮСШ Щекино | ||
| 3 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 1 | 2.03 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 4 | Квасников Юрий | 2007 | 10 | 2.18 | 4 | ДЮСШ «Горизонт»Алексин | ||
| 5 | Толстов Даниил | 2006 | 15 | 2.20 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 6 | Пуговкин Артем | 2007 | 49 | 2.23 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 7 | Бессарабов Кирилл | 2010 | 50 | 2.27 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 8 | Антонов Егор | 2010 | 52 | 2.31 | 8 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 9 | Попов Егор | 2010 | 7 | 2.34 | 9 | ДЮСШ Щекино | ||
| 10 | Петроченко Александр | 2009 | 45 | 2.35 | 10 | СДЮСШОР л/а Тула | ||
| 11 | Чадаев Дмитрий | 2011 | 27 | 2.36 | 11 | ДЮСШ №1 Щекино | ||
| 12 | Тарасенко Арсений | 2007 | 25 | 2.43 | 12 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 13 | Корнилов Андрей | 2006 | 23 | 2.47 | 13 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 14 | Родин Дмитрий | 2010 | 46 | 2.51 | 14 | СДЮСШОР Тула | ||
| 15 | Школьников Глеб | 2011 | 9 | 2.52 | 15 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 16 | Чучков Станислав | 2012 | 18 | 2.57 | 16 | Лично | ||
| 17 | Волков Тимофей | 2013 | 47 | 3.08 | 17 | СК Химик | ||
| 18 | Анискин Георгий | 2007 | 29 | 3.12 | 18 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 19 | Суханов Никита | 2009 | 48 | 4.00 | 19 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 20 | Филиппов Николай | 1944 | 55 | 8.08 | в/к | ТЕМП | ||
| ДЕВОЧКИ 7-13 ЛЕТ — 671 м. | ||||||||
| 1 | Николаева Юлия | 2006 | 5 | 2.01 | I | ДЮСШ №1 Щекино | ||
| 2 | Чучкова Валерия | 2007 | 4 | 2.05 | II | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 3 | Баранова Мария | 2007 | 19 | 2.10 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 4 | Молодцова Софья | 2006 | 22 | 2.17 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 5 | Нехороших Виктория | 2009 | 8 | 2.26 | 5 | ДЮСШ №1 Щекино | ||
| 6 | Сычёва Алина | 2009 | 16 | 2.26,5 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 7 | Мещерякова Софья | 2007 | 3 | 2.32 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 8 | Фонарёва Елизавета | 2009 | 26 | 2.34 | 8 | ДЮСШ Щекино | ||
| 9 | Бычкова Виктория | 2008 | 53 | 2.35 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 10 | Яковлева Яна | 2007 | 30 | 2.37 | 10 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 11 | Глушкова Дарья | 2006 | 21 | 2.44 | 11 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 12 | Финакова Дарья | 2010 | 28 | 2.46 | 12 | ДЮСШ Витязь | ||
| 13 | Балаева София | 2008 | 24 | 2.52 | 13 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 14 | Гудкова Вера | 2011 | 11 | 2.58 | 14 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 15 | Бебешко Алёна | 2011 | 54 | 3.02 | 15 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 16 | Ефимова Алиса | 2011 | 20 | 3.04 | 16 | ДЮСШ №1 Щекино | ||
| 17 | Балаева Алёна | 2011 | 13 | 3.10 | 17 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 18 | Клыгина Василиса | 2011 | 14 | 3.13 | 18 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 19 | Федина Виктория | 2010 | 12 | 3.15 | 19 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 20 | Овчинникова Анна | 2011 | 17 | 3.18 | 20 | Лично | ||
| 21 | Стародубова Нина | 1933 | 51 | 5.28 | в/к | Лично | ||
| ЮНОШИ 14-17 ЛЕТ- 2 км. | ||||||||
| 1 | Орлов Григорий | 2004 | 11 | 5.16 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 2 | Шрейдер Марк | 2003 | 8 | 5.17 | II | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 3 | Хаетов Никита | 2002 | 12 | 5.18 | III | Алексин | ||
| 4 | Моисеев Артём | 2005 | 3 | 5.20 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 5 | Епур Максим | 2005 | 4 | 5.32 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 6 | Карташов Александр | 2005 | 13 | 5.48 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 7 | Панченко Игорь | 2002 | 14 | 6.03 | 7 | |||
| 8 | Горбачёв Даниил | 2002 | 9 | 6.06 | 8 | СОШ №9 Алексин | ||
| 9 | Растрыгин Максим | 2005 | 5 | 6.28 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| ДЕВУШКИ 14-17 ЛЕТ- 2 км. | ||||||||
| 1 | Ломакина Снежана | 2003 | 15 | 5.23 | I | СДЮСШОР л/а Тула | ||
| 2 | Родина Ирина | 2003 | 16 | 5.31 | II | СДЮСШОР л/а Тула | ||
| 3 | Слепцова Елизавета | 2003 | 17 | 5.51 | III | СДЮСШОР л/а Тула | ||
| 4 | Чувикова Антонина | 2001 | 7 | 5.52 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 5 | Бебешко Татьяна | 2003 | 1 | 6.07 | 5 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 6 | Маркина Анна | 2004 | 10 | 6.24 | 6 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| 7 | Горелова Полина | 2005 | 2 | 6.39 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||
| МУЖЧИНЫ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ-4 км. | ||||||||
| 1 | Суббочев Сергей | 1987 | 17 | 11.27 | I | Алексин | ||
| 2 | Ильин Григорий | 1992 | 6 | 12.49 | II | «Чайка» Алексин | ||
| 3 | Франтишов Александр | 1996 | 18 | 13.19 | III | Алексин | ||
| 4 | Гаврилов Владимир | 1974 | 19 | 13.31 | 4 | Алексин | ||
| 5 | Башкиров Кирилл | 2001 | 1 | 14.02 | 5 | Тула | ||
| 6 | Угланов Андрей | 1997 | 16 | 14.30 | 6 | Динамо-Тула | ||
| 7 | Мельчиков Антон | 1992 | 2 | 14.34 | 7 | «ПИК» ГРУППА | ||
| 8 | Куненков Виталий | 1980 | 9 | 15.37 | 8 | Лично | ||
| 9 | Дубровин Станислав | 1986 | 3 | 17.58 | 9 | Алексинская БКФ | ||
| 10 | Кондратьев Ян | 1989 | 4 | 18.35 | 10 | |||
| 11 | Гавриков Александр | 1984 | 8 | 18.49 | 11 | Лично | ||
| 12 | Кирсанов Вадим | 20 | 19.09 | 12 | ООО СОЮЗ | |||
| 13 | Кондратьев Алексей | 1987 | 13 | 22.57 | 13 | |||
| ЖЕНЩИНЫ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ — 4 км. | ||||||||
| 1 | Родина Людмила | 1978 | 13 | 14.56 | I | Тула | ||
| 2 | Яковлева Татьяна | 1997 | 12 | 15.38 | II | ДЮСШ «Горизонт» | ||
| 3 | Абаровская Кристина | 2001 | 10 | 19.38 | III | лично | ||
| 4 | Гаврилова Анастасия | 7 | 19.59 | 4 | лично | |||
| 5 | Сергеева Ксения | 1984 | 14 | 20.10 | 5 | ДЮСШ №1 | ||
| 6 | Селицкая Валентина | 1967 | 11 | 20.20 | 6 | Алексин | ||
Гл.судья соревнований Д.А. Конов
