Первенство Тульской области по футболу | |||||||
Вторая группа | |||||||
Зона "А" | |||||||
Итоговая таблица | |||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
1 | "Металлург" (Косая гора) | 18 | 15 | 2 | 1 | 72-17 | 47 |
2 | "Тяжпромарматура" (Алексин) | 18 | 12 | 4 | 2 | 60-20 | 40 |
3 | "Егорьевские окна" (Советск) | 18 | 11 | 1 | 6 | 42-34 | 34 |
4 | "Ясногорск" (Яснонгорск) | 18 | 10 | 3 | 5 | 47-29 | 33 |
5 | "Венёв" (Венёв) | 18 | 10 | 0 | 8 | 45-32 | 30 |
6 | "Тулацемент" (Новогуровский) | 18 | 8 | 2 | 8 | 32-39 | 26 |
7 | "Акцент" (Тула) | 18 | 7 | 2 | 9 | 40-38 | 23 |
8 | "Дубна" (Дубна) | 18 | 5 | 3 | 10 | 48-63 | 18 |
9 | "Щёкино" (Щёкино) | 18 | 3 | 0 | 15 | 20-72 | 9 |
10 | "Красная поляна" (Рассвет) | 18 | 0 | 1 | 17 | 7-69 | 1 |
Футбольная команда "Красная поляна" президиумом федерации футбола снята с соревнований | |||||||
18 тур (14 августа) "Тулацемент" — "Красная поляна" (3:0) (15 августа) "Акацент" — "Венёв" (0:3) техн.поражение "Щёкино" — "Тяжпромарматура" (1:7) "Дубна" — "Егорьевские окна" (4:1) "Ясногорск" — "Металлург" (3:2) |
|||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: