Открытый чемпионат Тульской области по футболу | |||||||
Высшая группа | |||||||
№ |
команда |
и |
в |
н |
п |
м |
о |
1 | "Сфера" (Тула) | 22 | 16 | 3 | 3 | 65-13 | 51 |
2 | "Алексин — Пума" (Алексин) | 22 | 15 | 5 | 2 | 63-16 | 50 |
3 | "Машиностроитель" (Тула) | 22 | 13 | 6 | 3 | 61-17 | 45 |
4 | "Спецстройзащита — Дуэт" (Тула) | 22 | 13 | 3 | 6 | 48-30 | 42 |
5 | "Шахтёр" (Киреевский район) | 22 | 12 | 5 | 5 | 59-40 | 41 |
6 | "Мцела — Модуль" (Мценск) | 22 | 9 | 3 | 10 | 43-39 | 30 |
7 | "Плавск" (Плавск) | 22 | 9 | 1 | 12 | 28-47 | 28 |
8 | "Меч" (Ефремов) | 22 | 8 | 3 | 11 | 31-41 | 27 |
9 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 22 | 7 | 1 | 14 | 39-59 | 22 |
10 | "Химик" (Новомосковск) | 22 | 6 | 1 | 15 | 38-72 | 19 |
11 | "Кристалл" (Богородицк) | 22 | 4 | 3 | 15 | 31-65 | 15 |
12 | "Энергия" (Суворов) | 22 | 2 | 2 | 18 | 23-91 | 8 |
Бомбардиры: Михаил Мазалов (Шахтёр) — 20 (2 с пенальти),Алексей Михалёв (Мцела-Модуль) -14 (1), Константин Курасовский (Сфера) — 14 (2). |
|||||||
26 тур (16 октября) "Шахтёр" — "Спецстройзащита-Дуэт" (3:2) "Меч" — "Мцела-Модуль" (2:1) "Машиностроитель" — "Плавск" (3:0) "Химик" — "Энергия" (3:3) "Алексин-Пума" — "Гидроспецстрой" (7:1) |
|||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: