Открытое первенство Тульской области по футболу среди юношей | |||||||
№ | команда | и | в | н | п | м | о |
1 | "Сфера" (Тула) | 24 | 24 | 0 | 0 | 142-9 | 72 |
2 | "Химик" (Новомосковск) | 24 | 20 | 1 | 3 | 73-14 | 61 |
3 | "Машиностроитель" (Тула) | 24 | 18 | 0 | 6 | 72-33 | 54 |
4 | "Авангард" (Донской) | 24 | 15 | 0 | 9 | 56-43 | 45 |
5 | "Кристалл" (Богородицк) | 24 | 11 | 3 | 10 | 61-45 | 36 |
6 | "Мцела — Модуль" (Мценск) | 24 | 11 | 2 | 11 | 44-40 | 35 |
7 | "Энергия" (Суворов) | 24 | 10 | 4 | 10 | 44-60 | 34 |
8 | "Меч" (Ефремов) | 24 | 10 | 0 | 14 | 37-64 | 30 |
9 | "Спецстройзащита — Дуэт" (Тула) | 24 | 8 | 4 | 12 | 47-32 | 28 |
10 | "Плавск" (Плавск) | 24 | 8 | 1 | 15 | 65-73 | 25 |
11 | "Алексин — Пума" (Алексин) | 24 | 6 | 3 | 15 | 37-68 | 21 |
12 | "Шахтёр" (Киреевский район) | 24 | 3 | 2 | 19 | 18-102 | 11 |
13 | "Гидроспецстрой" (Тула) | 24 | 1 | 2 | 21 | 22-136 | 5 |
Бомбардиры: Дмитрий Тарасов (Кристалл) — 26 мячей, Александр Жаринов (Сфера) — 25 (1 с пенальти), Александр Фомин (Энергия) — 21. | |||||||
26 тур (16 октября) "Авангард" — "Кристалл" (1:2) "Шахтёр" — "Спецстройзащита-Дуэт" (1:1) "Меч" — "Мцела-Модуль" (2:0) "Машиностроитель" — "Плавск" (7:0) "Химик" — "Энергия" (5:0) "Алексин-Пума" — "Гидроспецстрой" (6:0) |
|||||||
И — игры, В — выигрыши, Н — ничья, П — проигрыши, М — мячи (забитые — пропущенные), О — очки. |
Комментарии: