М 0, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Селиверстов Иван Мос.обл. 85 2000 00:07:55,17 1
2 Изусин Андрей СК Вороново 88 2000 00:08:04,71 2
3 Татурин Кирилл Ясногорск 90 2000 00:08:06,09 3
4 Симанов Ярослав СК Вороново 89 2000 00:08:41,03 4
5 Бухтояров Федор Богородицк, ДЮСШ 83 2002 00:08:44,09 5
6 Белов Виктор Богородицк, ДЮСШ 82 2001 00:08:53,38 6
7 Будаев Виктор Тула 87 2000 00:09:21,39 7
8 Клованич Юрий Тула, ДЮСШ 3 86 2000 00:10:44,02 8
9 Заверюхин Денис Богородицк, Юность 81 2001 00:11:48,15 9
10 Хряшков Андрей Москва 91 2000 00:13:48,28 10
11 Гуров Андрей Богородицк, ДЮСШ 84 2001 00:17:40,05 11
Д 0, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белякова Галина Ясногорск 163 2001 00:07:40,71 1
2 Фалеева Настя Ясногорск 164 2000 00:09:02,03 2
3 Гончарова рита Богородицк, ДЮСШ 165 2000 00:10:35,72 3
4 Свириждова Даша Алексин 162 2001 00:12:25,87 4
М 98, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыбочкин Ярослав Богородицк, Юность 1 1998 00:06:18,25 1
2 Завражин Павел СК Вороново 25 1998 00:06:21,61 2
3 Семенов Руслан Богородицк, ДЮСШ 3 1998 00:06:23,82 3
4 Мужицкий Александр Тула, Машзавод 15 1998 00:06:32,67 4
5 Голдобин Евгений Ефремов 31 1999 00:07:00,60 5
6 Концов Андрей Ясногорск 27 1998 00:07:04,30 6
7 Демьянов Иван Ясногорск 19 1998 00:07:29,21 7
8 Перов Марк Богородицк, ДЮСШ 4 1998 00:07:32,01 8
9 Заверюхин Артем Богородицк, Юность 2 1998 00:07:36,72 9
10 Герасимов Егор Приупский 20 1998 00:07:41,40 10
11 Мизюлин Дмитрий Тула, Заречье 30 1998 00:07:47,53 11
12 Судаков Алексей Богородицк, ДЮСШ 5 1998 00:07:56,80 12
13 Огоров Антон Ясногорск 18 1999 00:07:59,55 13
14 Тимохин Николай Тула, ДЮСШ 3 21 1998 00:08:04,08 14
15 Мастеров Олег Тула, ДЮСШ Юность 28 1998 00:08:09,07 15
16 Силаев Станислав Ясногорск 26 1999 00:08:12,43 16
17 Попов Кирилл Алексин 17 1998 00:08:18,46 17
18 Козлов Дмитрий Богородицк, ДЮСШ 11 1998 00:08:23,59 18
19 Бегаев Александр Богородицк, ДЮСШ 23 1998 00:08:26,00 19
20 Бойчук Григорий Богородицк, ДЮСШ 13 1998 00:08:27,00 20
21 Тарасов Никита Тула, ДЮСШ Юность 29 1999 00:08:31,67 21
22 Никулин Кирилл Тула, ДЮСШ 3 24 1998 00:08:35,01 22
23 Скоропупов Кирилл Богородицк, ДЮСШ 12 1998 00:08:36,75 23
24 Артюгин Яков Богородицк, ДЮСШ 6 1998 00:09:00,23 24
25 Вагнер Вадим Богородицк, ДЮСШ 16 1999 00:09:13,28 25
26 Орлов Денис Богородицк, ДЮСШ 22 1999 00:09:22,26 26
27 Кастрыкин Дмитрий Богородицк, ДЮСШ 10 1998 00:09:38,66 27
28 Сушков Алексей Ефремов 32 1999 00:11:14,11 28
29 Юшин Кирилл Богородицк, ДЮСШ 8 1998 00:13:08,78 29
30 Гусынин Иван Богородицк, ДЮСШ 9 1998 00:13:28,80 30
31 Петров Валерьян Богородицк, ДЮСШ 14 1999 00:13:39,63 31
Д 98, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Воронина Татьяна Ясногорск 121 1998 00:06:52,45 1
2 Пронькина Ольга Ясногорск 120 1998 00:07:49,69 2
3 Велеева Ирина Ефремов 124 1998 00:07:53,33 3
4 Ткачева Анастасия Ясногорск 116 1998 00:07:58,62 4
5 Ширнина Олеся Ясногорск 115 1999 00:08:07,34 5
6 Клекг Татьяна Тула, ДЮСШ Юность 123 1998 00:08:12,14 6
7 Козырева Юлия Ясногорск 117 1998 00:09:21,55 7
8 Трещева Татьяна Тула, ДЮСШ 3 118 1998 00:09:41,67 8
9 Ньгурн Катя Тула, ДЮСШ Юность 122 1998 00:09:45,89 9
10 Паршикова Татьяна Тула, ДЮСШ 3 119 1999 00:09:47,28 10
11 Бондарева Катя Богородицк, ДЮСШ 111 1999 00:13:54,59 11
Д 96 — 97, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыгалина Настя Богородицк, ДЮСШ 69 1996 00:05:52,58 1
2 Кузнецова Даша Тула, Машзавод 54 1996 00:06:28,84 2
3 ГОнчарова Наталья Тула, Машзавод 52 1996 00:06:40,59 3
4 Селиверстова Марина Мос.обл. 61 1996 00:06:46,83 4
5 Коннова Марина Алексин 55 1997 00:06:51,12 5
6 Юрьева Лиза Богородицк, Юность 51 1997 00:06:55,00 6
7 Лишукова Татьяна Алексин 56 1997 00:07:01,81 7
8 Щербакова Лера Тула, ДЮСШ 3 67 1996 00:07:15,48 8
9 Бирюкова Ирина Ясногорск 59 1997 00:07:20,14 9
10 Сахоненко Марина Ясногорск 60 1997 00:07:22,10 10
11 Чухно Софья Тула, ДЮСШ 3 66 1996 00:07:57,37 11
12 Карабельникова Виктория Тула, ДЮСШ 3 65 1996 00:10:06,03 12
13 Козлова Елена Тула, ДЮСШ 3 63 1997 00:10:08,01 13
14 Астахова лера Тула, ДЮСШ 3 64 1997 00:10:09,97 14
15 Неокина Мария Тула, ДЮСШ 3 68 1997 00:10:14,16 15
16 Гарцева Евгения Алексин 58 1997 00:10:17,13 16
17 Ак Эмма Алексин 57 1997 00:10:22,62 17
18 Деева Татьяна Тула, ДЮСШ 3 62 1997 00:10:30,85 18
М 96-97, 2.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Белов Кирилл Богородицк, Юность 191 00:08:41,17 1
2 Куманцов Леонид Ефремов 223 1996 00:08:42,41 2
3 Боканов Евгений СК Вороново 216 1996 00:08:53,43 3
4 Пичугин Константин Ясногорск 205 1996 00:09:14,88 4
5 Ахметов Дмитрий Ясногорск 219 1996 00:09:19,44 5
6 Зернов Андрей Ясногорск 217 1996 00:09:20,66 6
7 Франтишов Александр Алексин 201 1996 00:09:25,10 7
8 МАндзюк Кирилл Тула, ДЮСШ 3 215 1997 00:09:30,08 8
9 Холестов Иван Тула, Заречье 222 1996 00:09:50,83 9
10 Кажелков Алексей Тула, ДЮСШ 3 208 1996 00:09:51,80 10
11 Пронкин Игорь Ясногорск 218 1996 00:09:53,05 11
12 Бычков Дмитрий Ясногорск 207 1996 00:09:57,52 12
13 Веднаков Влад Богородицк, Юность 192 1996 00:10:34,19 13
14 Володин Артем Тула, ДЮСШ 3 210 1996 00:10:49,61 14
15 Глухих Александр Богородицк, ДЮСШ 198 1996 00:10:50,10 15
16 Косьянов Дмитрий Ясногорск 206 1997 00:10:50,65 16
17 Шляев Андрей Богородицк, ДЮСШ 213 1997 00:11:40,74 17
18 Трофимов Максим Богородицк, ДЮСШ 195 1997 00:11:41,18 18
19 Углаков Андрей Алексин 203 1997 00:11:59,38 19
20 Кузмин Евгений Алексин 204 1997 00:12:08,43 20
21 Солдатенко Роман Алексин 202 1996 00:12:14,72 21
22 Микеров Артем Богородицк, Юность 194 1997 00:12:21,31 22
23 Сычиков Сергей Тула, ДЮСШ Юность 220 1997 00:12:44,16 23
24 Морозов Иван Богородицк, ДЮСШ 196 1997 00:12:46,23 24
25 Судаков Никола Богородицк, ДЮСШ 199 1997 00:12:57,06 25
26 Шаталов Никита Богородицк, ДЮСШ 197 1997 00:13:19,81 26
27 Татаринов Артем Богородицк, Юность 193 1997 00:13:39,37 27
28 Сысоев Игорь Москва 224 1996 00:13:39,73 28
29 Сагатынов Александр Богородицк, ДЮСШ 200 1996 00:13:48,41 29
30 Соколов Михаил Тула, ДЮСШ 3 211 1996 00:14:01,34 30
31 Паршиков Сергей Богородицк, ДЮСШ 214 1997 00:14:23,86 31
32 Зенчев Николай Тула, ДЮСШ 3 209 1996 00:14:37,41 32
33 Гранкин Алексей Тула, ДЮСШ 3 212 1996 00:14:37,85 33
Д94-95, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коннова Ирина Алексин 252 1995 00:09:24,88 1
2 Климанова Оксана Мос.обл. 255 1994 00:09:27,31 2
3 Дьячкова Елена Богородицк, Юность 251 1995 00:09:31,52 3
4 Сесикова Людмила95 Ефремов 261 1995 00:09:39,85 4
5 Андронова Наталья Советск 260 1994 00:09:42,37 5
6 Боброва Юлия Приупский 254 1995 00:10:59,24 6
7 Гаврилина Дарья Тула, ДЮСШ Юность 258 1995 00:11:38,83 7
8 Гоголева Ирина Алексин 253 1995 00:11:45,89 8
9 Кузнецова Ирина Тула, ДЮСШ 3 256 1995 00:12:04,65 9
10 Улыбышева Мария Ясногорск 257 1994 00:12:14,79 10
11 Чухлебова Юлия ЕФМЛ 259 1994 00:21:01,13 11
М94-95, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Губарев Сергей Богородицк, Юность 281 1994 00:13:49,14 1
2 Трошин Роман Тула, Заречье 312 1994 00:14:10,46 2
3 Жеребцов Дмитрий Ефремов 300 1994 00:14:16,54 3
4 Зуев Никиьа Богородицк 314 1994 00:14:46,36 4
5 Кошкин Дмитрий Тула, Машзавод 288 1994 00:15:11,83 5
6 Андрюхин Иван Богородицк, ДЮСШ 283 1995 00:15:38,75 6
7 Дуюнов Владислав Ясногорск 294 1994 00:15:51,17 7
8 Игнатьев Владимир Приупский 292 1995 00:16:41,78 8
9 Косилин Евгений Алексин 290 1994 00:16:48,77 9
10 Ситник Александр Тула, ДЮСШ Юность 305 1994 00:16:53,59 10
11 Лебедев Даниил Тула, ДЮСШ 3 296 1994 00:17:06,44 11
12 Соколов Алексапндр Ефремов 301 1994 00:17:29,78 12
13 Коркин Владислапв Алексин 291 1995 00:17:35,02 13
14 Сушков Алексапндр Ефремов 304 1995 00:17:42,71 14
15 Гребенкин Николай Ефремов 303 1994 00:17:53,33 15
16 Горностаев Павел Богородицк, ДЮСШ 299 1994 00:18:01,17 16
17 Герасимов Иван Приупский 293 1995 00:18:08,56 17
18 Смелов Олег Богородицк, ДЮСШ 297 1994 00:18:13,33 18
19 Козырев Илья Ефремов 302 1994 00:18:17,32 19
20 Шавелев Евгений Тула, Заречье 313 1995 00:18:21,80 20
21 Григоров ОЛег Богородицк, ДЮСШ 285 1991 00:19:41,60 в/к
22 Скоропупов Константин Богородицк, ДЮСШ 287 1995 00:20:06,63 21
23 Мальков Александр Богородицк, ДЮСШ 298 1994 00:20:29,49 22
24 Козлов Владимир Богородицк, ДЮСШ 284 1994 00:21:18,48 23
25 Новиков Алексей Алексин 289 1995 00:21:20,15 24
26 Пчелкин Александр ЕФМЛ 307 1994 00:21:31,39 25
27 Доброрадных Евгений ЕФМЛ 308 1994 00:22:06,68 26
28 Шамне Влад Тула, ДЮСШ 3 295 1995 00:23:51,79 27
29 Голышков Кирилл ЕФМЛ 306 1995 00:26:56,79 28
30 Миронов Максим ЕФМЛ 309 1994 00:30:00,58 29
31 Грудиникин Александр ЕФМЛ 310 1994 00:30:01,22 30
32 Шабалин Никита ЕФМЛ 311 1994 00:44:20,78 31
Ю92-93, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ильин Григорий ТГУ 465 1992 00:26:40,24 1
2 Чернышов Сергей Богородицк, Юность 451 1992 00:26:44,75 2
3 Нырков Дмитрий Москва 470 1992 00:26:51,77 3
4 Миронов Никита Юность Москвы 469 1993 00:27:32,52 4
5 Самсонов Евгений Алексин 458 1992 00:27:50,17 5
6 Гадиров Рустам Тула, ДЮСШ 3 464 1992 00:28:17,43 6
7 Глинский Константин Тула, Машзавод 457 1992 00:31:32,55 7
8 Суров Павел ТГУ 466 1992 00:31:53,46 8
9 Рытенко Денис Богородицк, ДЮСШ 453 1992 00:32:00,40 9
10 Перевозчиов Максим Тула, ДЮСШ 3 460 1993 00:32:29,31 10
11 Захаров Юрий Тула, ДЮСШ 3 461 1992 00:32:43,11 11
12 Улаев Алексей Тула, Машзавод 454 1993 00:32:55,07 12
13 Артамонов Сергей Тула, ДЮСШ 3 462 1993 00:33:15,25 13
14 Карташов Александр Богородицк, ДЮСШ 452 1992 00:34:36,32 14
15 Ничаев Андрей Ефремов 468 1993 00:35:12,03 15
16 Шибаев Николай ТГУ 467 1992 00:39:36,68 16
17 Тертов Вадим Богородицк, ДЮСШ 463 1993 00:42:27,30 17
Д92-93, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чугреева Ольга Советск 348 1992 00:14:57,02 1
2 Маринкова Валерия Ефремов 346 1992 00:19:00,61 2
3 Девятьярова Настя Тула, Машзавод 341 1993 00:19:01,21 3
4 Герасимова Екатерина Приупский 342 1993 00:20:09,80 4
5 Цыдаева Альбина Ефремов 345 1993 00:21:44,02 5
6 Евстегнеева Анна Тула, ДЮСШ 3 343 1993 00:25:55,14 6
7 Чуева Лилия Тула, ДЮСШ 3 344 1993 00:26:05,85 7
8 Ишкова Лидия ЕФМЛ 347 1992 00:26:06,38 8
М91-75, 20.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Алексеенков Вячеслав Богородицк, Юность 401 1982 00:52:07,30 1
2 Басаченко Евгений Ефремов 423 1977 00:52:10,62 2
3 Рыгалин Владимир Богородицк, ДЮСШ 411 1990 00:52:13,11 3
4 Самсонов Александр Ефремов 421 1981 00:52:15,52 4
5 Шмулян Влад Богородицк, ДЮСШ 402 1988 00:54:12,27 5
6 Удальцов Владимир Тула, Машзавод 406 1986 00:54:55,73 6
7 Козлов Алексей Тула, Машзавод 403 1990 00:56:43,49 7
8 Антонов Алексей Алексин 407 1979 00:58:13,86 8
9 Щербанов Виталий ТГУ 416 1990 00:58:18,00 9
10 Формалев Андрей Тула, Машзавод 405 1989 00:58:18,70 10
11 Москалев Дмитрий Тула, Машзавод 404 1991 00:58:25,58 11
12 Свиридов Сергей Алексин 408 1979 00:58:34,31 12
13 Иванов Влад Тула 414 1991 01:00:11,87 13
14 Кузнецов Дмитрий Ясногорск 422 1981 01:01:57,68 14
15 Тучин Иван ТГУ 415 1991 01:05:05,03 15
16 Баранов Владимир Новомосковск 424 1976 01:05:49,22 16
17 Паненко Сергей ТГУ 418 1988 01:06:14,61 17
18 Задорожнов Владимир Зарайск 409 1986 01:07:04,64 18
19 ТИхонов Максим ТГУ 417 1990 01:07:10,26 19
Ж91-75, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лосева Мария Богородицк, Юность 361 1987 00:14:34,21 1
2 Мещерякова Любовь Алексин 363 1985 00:15:13,35 2
3 Козлова Евгения Ефремов 367 1988 00:15:41,11 3
4 Чкоидзе Аннна ТГУ 365 1988 00:16:15,21 4
5 Ильина Екатерина Ясногорск 364 1984 00:16:37,47 5
6 Леонтьева Виктория ТГУ 366 1990 00:22:06,84 6
7 Рудакова Елена Богородицк 368 1986 00:22:17,64 7
М74, 20.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Конторский Сергей Щекино 512 1968 00:55:08,53 1
2 Кишманов Олег Зарайск 501 1971 00:55:48,09 2
3 Гребенкин Николай Ефремов 507 1963 00:57:07,38 3
4 Мотуз Владимир 513 1979 00:57:49,18 4
5 Рычагин Алексей Богородицк, ДЮСШ 503 1960 01:00:02,43 5
6 Улыбышев Олег Ясногорск 511 1971 01:00:11,00 6
7 Будаев Виктор Тула 502 1968 01:00:57,08 7
8 Шахов Алексей Тула 509 1966 01:02:47,14 8
9 Мандзюк Игорь Тула 504 1968 01:03:27,17 9
10 Белов Игорь Тула 510 1963 01:05:08,04 10
11 Кулагин Алексей Ефремов 506 1959 01:15:30,18 11
12 Сефанов Валерий Ефремов 505 1944 01:25:20,58 12
Ж74, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Климанова Оксана Мос.обл. 381 1970 00:14:41,04 1
2 Юркова Ольга Тула 382 1967 00:16:30,08 2
Друзья, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ульянченко Дмитрий РГУФКСиТ 533 1985 00:23:38,10 1
2 Вагнер Евгений Богородицк 550 1975 00:23:43,79 2
3 Мякишев Александр Богородитск 552 1981 00:23:48,16 3
4 Коновалов Вадим Ступино 547 1982 00:28:02,19 4
5 Чуриков Александр Москва 538 1980 00:29:55,35 5
6 Ильин Сергей Ясногорск 542 1981 00:29:57,06 6
7 Жеребятьев Роман Москва &nb
Комментарии: