30 января 2010 г. | л/б «Горизонт» | ||||
ход свободный | |||||
ст. юноши 1992-1993 г.р. — 5 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Сенотов Василий | 1992 | 0:14:36 | 1 | |
2 | Лапин Михаил | 1992 | 0:16:07 | 2 | |
3 | Маслов Захар | 1992 | 0:16:58 | 3 | |
4 | Купчинский Владимир | 1993 | 0:27:36 | 4 | |
ср. юноши 1994-1995 г.р. — 5 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Касилин Евгений | 1994 | 0:16:14 | 1 | |
2 | Коркин Владислав | 1995 | 0:17:01 | 2 | |
3 | Зиновьев Павел | 1994 | 0:17:10 | 3 | |
4 | Нуриахмедов Тимур | 1994 | 0:17:45 | 4 | |
5 | Блохин Родион | 0:19:59 | 5 | ||
6 | Михеев Даниил | 1995 | 0:20:53 | 6 | |
7 | Новиков Алексей | 1995 | 0:21:22 | 7 | |
8 | Кызенков Сергей | 1994 | 0:23:19 | 8 | |
9 | Рогачев Герман | 1995 | 0:25:52 | 9 | |
10 | Сердюк Михаил | 1994 | н/с | ||
11 | Антиосов Андрей | 1994 | н/с | ||
12 | Сорокин Дмитрий | 1994 | н/с | ||
мл. юноши 1996-1997 г.р. — 3 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Франтишов Александр | 1996 | 0:09:34 | 1 | |
2 | Угланов Андрей | 1997 | 0:11:57 | 2 | |
3 | Кузьмин Евгений | 1996 | 0:13:00 | 3 | |
4 | Марченков Виталий | 1996 | 0:13:02 | 4 | |
5 | Четвергов Сергей | 1996 | 0:13:29 | 5 | |
6 | Нуриахмедов Амир | 1996 | 0:13:35 | 6 | |
7 | Бобков Александр | 1997 | 0:13:49 | 7 | |
8 | Солдатенко Роман | 1996 | 0:13:59 | 8 | |
9 | Белых Алексей | 1997 | 0:14:21 | 9 | |
10 | Трофимов Артем | 1997 | 0:14:43 | 10 | |
11 | Макаров Сергей | 1997 | 0:15:05 | 11 | |
12 | Олейник Даурен | 1997 | 0:16:20 | 12 | |
13 | Спирин Ярослав | 1997 | 0:17:57 | 13 | |
14 | Зопунян Эдуард | 1997 | 0:20:27 | 14 | |
15 | Сенин Александр | 1992 | 0:15:04 | в/к | |
16 | Осипов Алексей | 1996 | н/с | ||
мальчики 1998-1999 г.р. — 3 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Стыценко Михаил | 1998 | 0:12:24 | 1 | |
2 | Цеханский Кирилл | 1999 | 0:12:39 | 2 | |
3 | Попов Кирилл | 1998 | 0:13:25 | 3 | |
4 | Демченко Никита | 1999 | 0:13:31 | 4 | |
5 | Ерофеев Роман | 1999 | 0:14:49 | 5 | |
6 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 0:15:03 | 6 | |
7 | Типикин Илья | 1999 | 0:15:44 | 7 | |
8 | Потапов Федор | 1999 | 0:15:48 | 8 | |
9 | Клапков Павел | 1999 | 0:16:26 | 9 | |
10 | Никитин Егор | 1999 | 0:16:41 | 10 | |
11 | Панков Илья | 1999 | 0:17:12 | 11 | |
12 | Кузьмин Дмитрий | 1999 | 0:17:49 | 12 | |
13 | Конюхов Роман | 1999 | 0:17:51 | 13 | |
14 | Котов Максим | 1998 | 0:20:42 | 14 | |
15 | Фурсов Данил | 1998 | 0:23:55 | 15 | |
16 | Стольников Кирилл | 1999 | 0:15:31 | 16 | |
17 | Петухов Никита | 1999 | 0:36:48 | 17 | |
18 | Елагин Сергей | 1999 | 0:37:28 | 18 | |
19 | Чепелев Егор | 1999 | н/с | ||
20 | Сухов Вадим | 1998 | н/с | ||
21 | Куценко Андрей | 1999 | н/с | ||
22 | Ерохин Антон | 1999 | н/с | ||
мальчики 2000-2001г.р. — 500м | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Стыценко Алексей | 2001 | 0:02:06 | 1 | |
2 | Котьянов Андрей | 2001 | 0:02:33 | 2 | |
3 | Савченко Юрий | 2001 | 0:03:30 | 3 | |
4 | Исаев Дмитрий | 2000 | 0:03:34 | 4 | |
5 | Панфилов Андрей | 2000 | 0:03:48 | 5 | |
6 | Яковлев Владимир | 2000 | 0:03:52 | 6 | |
7 | Степнов Никита | 2000 | 0:03:56 | 7 | |
8 | Лупушкин Валерий | 2000 | 0:03:59 | 8 | |
9 | Балдин Александр | 2000 | 0:04:06 | 9 | |
10 | Панфилов Александр | 2000 | 0:04:14 | 10 | |
11 | Володин Данил | 2001 | 0:04:25 | 11 | |
12 | Сиротин Андрей | 2001 | 0:04:36 | 12 | |
13 | Егоров Сергей | 2001 | 0:05:10 | 13 | |
14 | Балыкин Михаил | 2001 | 0:05:31 | 14 | |
15 | Косенко Иван | 1999 | 0:03:09 | в/к | |
16 | Маталкин Андрей | 1998 | 0:03:22 | в/к | |
17 | Исаев Александр | 1997 | 0:03:48 | в/к | |
18 | Меркулов Евгений | 2000 | н/с | ||
19 | Носов Антон | 2000 | н/с | ||
ср. девушки 1994-1995 г.р. — 3 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Конова Ирина | 1995 | 0:10:38 | 1 | |
2 | Гоголева Виктория | 1995 | 0:12:17 | 2 | |
3 | Гоголева Валерия | 1995 | 0:17:25 | 3 | |
мл. девушки 1996-1997 г.р. — 2 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Конова Марина | 1997 | 0:05:33 | 1 | |
2 | Лешукова Татьяна | 1997 | 0:05:48 | 2 | |
3 | Гарцева Евгения | 1997 | 0:07:18 | 3 | |
4 | Ерохина Екатерина | 1996 | 0:07:23 | 4 | |
5 | Ак Эмма | 1997 | 0:07:41 | 5 | |
6 | Пуц Евгения | 1997 | 0:08:28 | 6 | |
7 | Бобкова Юлия | 1997 | 0:08:37 | 7 | |
8 | Квасникова Татьяна | 1997 | 0:08:57 | 8 | |
9 | Шулякова Татьяна | 1996 | 0:09:55 | 9 | |
10 | Марченкова Наталья | 1996 | н/с | ||
11 | Алферьева Кристина | 1997 | н/с | ||
девочки 1998-1999 г.р. — 1 км | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Кузьмина Маргорита | 1998 | 0:06:01 | 1 | |
2 | Шагина Наталья | 1998 | 0:06:47 | 2 | |
3 | Михалева Евгения | 1999 | 0:06:51 | 3 | |
4 | Евсеева Елизавета | 1998 | 0:06:53 | 3 | |
5 | Свиридова Мария | 1998 | 0:07:42 | 5 | |
6 | Филина Анастасия | 1999 | 0:07:46 | 6 | |
7 | Божко Полина | 1998 | 0:09:15 | 7 | |
8 | Шишкина Софья | 1999 | н/с | ||
девочки 2000-2001 г.р. — 500м | |||||
№ | Фамилия | Год | Результат | Место | |
п/п | Имя | рожд. | |||
1 | Свиридова Дарья | 2002 | 0:02:50 | 1 | |
2 | Чувикова Антонина | 2001 | 0:02:50 | 1 | |
3 | Зопунян Вероника | 2002 | 0:03:11 | 3 | |
4 | Федосова Александра | 2001 | 0:03:57 | 4 | |
5 | Бабышева Дарья | 2000 | 0:04:10 | 5 | |
6 | Мортыкова Ольга | 2002 | 0:04:20 | 6 | |
7 | Лысова Елизавета | 2000 | 0:04:28 | 7 | |
8 | Кузнецова Карина | 2001 | 0:04:35 | 8 | |
9 | Муханова Софья | 2003 | 0:04:39 | 9 | |
10 | Сальникова Карина | 2002 | 0:04:46 | 10 | |
11 | Дюжакова Валерия | 2001 | 0:05:08 | 11 | |
12 | Лопухова Анна | 2001 | н/с | ||
13 | Дулекова Ольга | 2001 | н/с | ||
14 | Чибисова Яна | 2000 | н/с | ||
15 | Тишина Светлана | 2000 | н/с | ||
16 | Насонова Софья | 2001 | н/с | ||
17 | Папкова Анастасия | 2000 | н/с | ||
18 | Емельянова Милена | 2000 | н/с | ||
Гл. судья соревнований | Мещеряков Н.К. | ||||
Гл. секретарь соревнований | Евсеева О.Н. |
Комментарии: