| эстафетные гонки | ||||||||
| 23февраля 2010 г. | л/б «Горизонт» | |||||||
| ход свободный | ||||||||
| юноши 1992 — 1997 г.р. 3 х 3 км | ||||||||
| № этапа | Фамилия, Имя | Организация | Результат | Результат | Место | |||
| I | Франтишов Александр | 0:10:20 | ||||||
| II | Данилин Денис | Алексин ДЮСШ 1 | 0:10:21 | 0:29:40 | 1 | |||
| III | Самсонов Евгений | 0:08:59 | ||||||
| I | Пичугин Константин | 0:10:29 | ||||||
| II | Кошкин Дмитрий | Машзавод-ЭкипЦентр | 0:09:51 | 0:29:50 | 2 | |||
| III | Гаврилин Сергей | 0:09:30 | ||||||
| I | Зернов Андрей | 0:10:37 | ||||||
| II | Пронькин Игорь | Ясногорск 1 | 0:11:08 | 0:32:30 | 3 | |||
| III | Ахметов Дмитрий | 0:10:45 | ||||||
| I | Угланов Андрей | 0:13:21 | ||||||
| II | Касилин Евгений | Алексин ДЮСШ 2 | 0:10:54 | 0:34:05 | 4 | |||
| III | Сенотов Василий | 0:09:50 | ||||||
| I | Бобков Александр | 0:14:08 | ||||||
| II | Коркин Владислав | Алексин ДЮСШ 3 | 0:11:04 | 0:35:38 | 5 | |||
| III | Трифонов Антон | 0:10:26 | ||||||
| I | Кузьмин Евгений | 0:13:05 | ||||||
| II | Антиосов Андрей | Алексин ДЮСШ 4 | 0:12:25 | 0:36:23 | 6 | |||
| III | Лапин Михаил | 0:10:53 | ||||||
| I | Сенин Александр | 0:14:12 | ||||||
| II | Михеев Сергей | Алексин ДЮСШ | 0:13:00 | 0:36:55 | 7 | |||
| III | Рябов Иван | 0:09:43 | ||||||
| I | Попов Кирилл | 0:14:25 | ||||||
| II | Кызенков Сергей | Алексин ДЮСШ 5 | 0:13:20 | 0:38:08 | 8 | |||
| III | Кузьмин Сергей | 0:10:23 | ||||||
| I | Кузнецов Андрей | 0:11:52 | ||||||
| II | Силаев Станислав | Ясногорск 2 | 0:13:58 | 0:38:45 | 9 | |||
| III | Попков Андрей | 0:12:55 | ||||||
| I | Макаров Сергей | 0:15:15 | ||||||
| II | Новиков Алексей | Алексин ДЮСШ 6 | 0:12:47 | 0:39:21 | 10 | |||
| III | Маслов Захар | 0:11:19 | ||||||
| I | Белых Алексей | 0:14:50 | ||||||
| II | Олейник Даурен | Алексин ДЮСШ 7 | 0:14:35 | 0:45:05 | 11 | |||
| III | Спирин Ярослав | 0:15:35 | ||||||
| I | Типикин | 0:16:25 | ||||||
| II | Марченков | Алексин ДЮСШ | 0:12:45 | 0:45:45 | 12 | |||
| III | Дворецкий | 0:16:35 | ||||||
| мужчины ветераны 3 х 3 км | ||||||||
| № этапа | Фамилия, Имя | Организация | Результат | Результат | Место | |||
| I | Волчик К. | 0:10:38 | ||||||
| II | Лукьянов А. | Алексин МУП, АЗТПА | 0:10:25 | 0:31:30 | 1 | |||
| III | Якунин С | 0:10:27 | ||||||
| I | Чумаков В. | 0:12:23 | ||||||
| II | Конов Д. | Алексин 5 | 0:10:44 | 0:33:43 | 2 | |||
| III | Антонов В. | 0:10:36 | ||||||
| I | Бутузкин | 0:12:23 | ||||||
| II | Яковлев | Горушки | 0:12:02 | 0:37.08 | 3 | |||
| III | Тюринков | 0:12:43 | ||||||
| I | Степин И. | 0:09:00 | ||||||
| II | Макаров А. | «Горизонт» | 0:10:33 | 0:31:00 | 4 | |||
| III | Наумов А. | 0:11:27 | ||||||
| I | Свиридов С. | 0:09:10 | ||||||
| II | Барышников С. | «Горизонт» | 0:10:15 | 0:28:40 | 5 | |||
| III | Антонов А. | 0:09:15 | ||||||
| I | Ретуев Е. | 0:13:15 | ||||||
| II | Кулаков Е. | «Арена» | 0:13:11 | 0:40:59 | 6 | |||
| III | Зобков С. | 0:14:33 | ||||||
| I | Голованов М. | 0:10:30 | ||||||
| II | Агольцов А. | «Транс газсервис» | 0:11:07 | 0:33:30 | 7 | |||
| III | Зиморьков В. | 0:11:53 | ||||||
| I | Мухин К. | 0:11:02 | ||||||
| II | Котов И. | 0:18:05 | 0:42:20 | 8 | ||||
| III | Хохлов А. | 0:13:13 | ||||||
| девушки 1992 — 1997 г.р. 3 х 2 км | ||||||||
| № этапа | Фамилия, Имя | Организация | Результат | Результат | Место | |||
| I | Конова Марина | 0:06:21 | ||||||
| II | Лешукова Татьяна | Алексин ДЮСШ 1 | 0:06:09 | 0:18:06 | 1 | |||
| III | Конова Ирина | 0:05:36 | ||||||
| I | Кузнецова Дарья | 0:06:20 | ||||||
| II | Маярцева Анастасия | Машзавод-ЭкипЦентр | 0:06:02 | 0:18:25 | 2 | |||
| III | Девятиярова Анна | 0:06:03 | ||||||
| I | Клодницкая Аурелия | 0:06:15 | ||||||
| II | Марченкова Наталья | ДЮСШ «Чайка» | 0:07:10 | 0:18:52 | 3 | |||
| III | Клодницкая Ливия | 0:05:27 | ||||||
| I | Воронина Татьяна | 0:06:13 | ||||||
| II | Лобанова Вероника | Ясногорск 1 | 0:06:37 | 0:19:46 | 4 | |||
| III | Пронькина Ольга | 0:06:56 | ||||||
| I | Ак Эмма | 0:08:30 | ||||||
| II | Гарцева Евгения | Алексин ДЮСШ 2 | 0:07:37 | 0:22:38 | 5 | |||
| III | Гоголева Виктория | 0:06:31 | ||||||
| женщины ветераны 3 х 2 км. | ||||||||
| № этапа | Фамилия, Имя | Организация | Результат | Результат | Место | |||
| I | Антонова Елена | 0:05:45 | ||||||
| II | Стойкина Надежда | Алексин | 0:06:27 | 0:17:30 | 6 | |||
| III | Мещерякова Любовь | 0:05:18 | ||||||
| Главный судья соревнований Мещеряков Н.К. | ||||||||
| Главный секретарь соревнований Евсеева О.Н. | ||||||||
