30 января 2010 г. | лесной массив «Глухая» ход классический |
||||
№ п/п | Фамилия Имя |
Год рожд. | Организация | Результат | Место |
Мальчики 1998-99 г. рожд., дистанция 2 км | |||||
1 | Мужицкий Александр | 1998 | Машзавод | 7.42 | 1 |
2 | Демьянов Иван | 1998 | Ясногорск | 8.42 | 2 |
3 | Огоров Антон | 1999 | Ясногорск | 9.50 | 3 |
4 | Лопатин Андрей | 2000 | ОАО «ТПА» | 11.21 | 4 |
5 | Пунякин Валентин | 1999 | ОАО «ТПА» | 11.36 | 5 |
Девочки 1998-99 г. рожд., дистанция 2 км | |||||
1 | Белякова Полина | 2001 | Ясногорск | 9.04 | 1 |
2 | Волчик Анастасия | 1999 | Чайка | 9.10 | 2 |
3 | Ткачёва Анастасия | 1998 | Ясногорск | 9.33 | 3 |
4 | Фалеева Анастасия | 2000 | Ясногорск | 9.33 | 3 |
5 | Ширнина Олеся | 1999 | Ясногорск | 10.23 | 5 |
6 | Браткова Кристина | 1998 | ОАО «ТПА» | 11.06 | 6 |
7 | Козырева Юлия | 1998 | Ясногорск | 11.53 | 7 |
Юноши младшего возраста, дистанция 3 км |
|||||
1 | Бутузкин Евгений | 1996 | ОАО «ТПА» | 13.35 | 1 |
2 | Володин Максим | 1997 | ОАО «ТПА» | 15.22 | 2 |
Девушки младшего возраста, дистанция 3 км | |||||
1 | Берюкова Ирина | 1997 | Ясногорск | 13.55 | 1 |
2 | Клодницки Аурелия | 1997 | Чайка | 14.01 | 2 |
3 | Сахоненко Марина | 1997 | Ясногорск | 14.43 | 3 |
Девушки среднего возраста, дистанция 3 км |
|||||
1 | Клодницки Ливия | 1995 | Чайка | 12.56 | 1 |
Юноши старшего возраста, дистанция 10 км |
|||||
1 | Ильин Григорий | 1992 | Чайка | 31.30 | 1 |
2 | Павликов Анатолий | 1993 | Чайка | 34.05 | 2 |
3 | Суров Павел | 1992 | ТГУ | 37.08 | 3 |
4 | Шабаль Николай | 1992 | ТГУ | 48.24 | 4 |
Мужчины 1991-1975 г.р., дистанция 10 км | |||||
1 | Тучин Иван | 1991 | ТГУ | 35.23 | 1 |
2 | Щербаков Виталий | 1990 | ТГУ | 35.44 | 2 |
3 | Москалёв Дмитрий | 1991 | ТГУ | 36.13 | 3 |
4 | Кузнецов Дмитрий | 1991 | Ясногорск | 37.13 | 4 |
5 | Голованов Михаил | 1989 | КФ МГТУ | 38.38 | 5 |
6 | Чихачёв Максим | 1990 | ТГУ | 41.56 | 6 |
7 | Полено Сергей | 1988 | ТГУ | 42.02 | 7 |
Женщины 1991-1975 г.р., дистанция 5 км | |||||
1 | Мещерякова Любовь | 1985 | Киреевск | 18.51 | 1 |
2 | Чкоидзе Анна | 1988 | ТГУ | 19.30 | 2 |
3 | Антонова Елена | 1978 | Алексин | 20.13 | 3 |
4 | Цыплёнкова Евгения | 1986 | ТГУ | 24.32 | 4 |
5 | Леонтьева Виктория | 1990 | ТГУ | 29.09 | 5 |
Мужчины-ветераны 1974 и старше, дистанция 5 км |
|||||
1 | Якунин Сергей | 1965 | ОАО «ТПА» | 16.25 | 1 |
2 | Бутузкин Евгений | 1974 | ОАО «ТПА» | 20.06 | 2 |
3 | Казьменко Иван Григорьевич | 1934 | ОАО «ТПА» | 24.48 | 3 |
Женщины-ветераны 1974 и старше, дистанция 3 км | |||||
1 | Лопатина Татьяна | 1964 | ОАО «ТПА» | 16.23 | 1 |
Главный судья |
Глотов В.П. Ключарёва Л.Н. |
||||
Комментарии: