Протокол 55-го ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА АЛЕКСИН-КУРГАН СЛАВЫ

ПРОТОКОЛ 55-ГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА АЛЕКСИН-КУРГАН СЛАВЫ, ПОСВЯЩЕНОГО ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО ЛЁКГОЙ АТЛЕТИКЕ ВАЛЕРИЯ АБРАМОВА.

Мемориальный комплекс «Высокое» г. Алексин 09.05.2021 г.


п/п
Фамилия, имя Год рождения Старт.
номер
Результат Место Организация
МУЖЧИНЫ 2003-2004 г.р. — 15 км.
1 Батов Борис 2004 8 54.51 I ДЮСШ Советск
2 Епур Максим 2005 2 55.25 II ДЮСШ «Горизонт» Алексин
3 Крупенников Дмитрий 2005 4 56.39 III ДЮСШ «Горизонт» Алексин
4 Шрейдер Марк 2003 16 57.36 4 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
5 Моисеев Артём 2005 3 58.37 5 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
6 Жвакин Денис 2003 5 59.35 6 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
7 Орлов Григорий 2004 6 01:03.41 7 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
8 Чирков Леонид 2003 9 01:11.41 8 ОСК «Химик»
9 Решетов Данил 2004 7 01:15.24 9 СОШ № 5 Алексин
10 Растрыгин Максим 2005 1 01:25.50 10 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
 
МУЖЧИНЫ 1992-2002 г.р. — 15 км.
1 Дюжиков Евгений 1993 44 46.21 I  
2 Мухин Михаил 1997 42 46.37 II Динамо Тула
3 Самошин Илья 1994 43 46.59 III  
4 Франтишов Александр 1996 46 56.49 4  
5 Данилин Денис 1995 45 01:04.36 5  
6 Чекмарёв Артур 1995 39 01:05.49 6  
7 Конюхов Роман 1999 41 01:06.22 7 Чайка-РУДН
8 Изикаев Даниил 1995 36 01:06.54 8 SKIWAX
9 Угланов Андрей 1997 38 01:07.05 9 Динамо Тула
10 Никитин Александр 1992 48 01:07.11 10  
11 Хрусталев Станислав 1993 52 01:08.24 11  
12 Гилета Кирилл 2002 51 01:11.51 12 Тула
13 Ступаченко Вячеслав 1995 37 01:19.04 13 Алексин
14 Жирков Александр 1994 47 01:22.25 14  
15 Жабин Данила 2002 50 01:25.50 15 АМТ
МУЖЧИНЫ 1982-1991г.р. – 15 км
1 Пуганов Алексей 1982 91 51.26 I «Рекорд» Тула
2 Зарицкий Руслан 1991 101 52.08 II МО РФ
3 Хромов Владислав 1990 138 54.26 III  
4 Шитов Артём 1989 95 54.31 4 Ревякино
5 Шведов Алексей 1985 96 54.37 5  
6 Чучков Дмитрий 1984 109 57.19 6 Лично
7 Крашенков Евгений 1991 106 58.54 7  
8 Андреев Алексей 1987 98 59.05 8  
9 Левачев Максим 1987 93 59.38 9  
10 Плешивин Максим 1983 105 01:02.51 10 Беговой клуб Marafoon Тула
11 Русаков Максим 1988 97 01:02.52 11  
12 Бариев Ренат 1987 92 01:02.53 12  
13 Тимофеев Алексей 1984 99 01:02.56 13  
14 Лихачев Александр 1990 87 01:05.41 14 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
15 Куприенко Рустам 1982 107 01:06.11 15  
16 Бабанин Владимир 1982 103 01:06.53 16  
17 Шмаков Владимир 1984 86 01:07.22 17  
18 Гаврилов Дмитрий 1991 88 01:10.18 18 Алексин
19 Козлов Фёдор 1989 110 01:11.05 19  
20 Соловьев Денис 1983 104 01:12.07 20  
21 Миронец Юрий 1983 89 01:16.45 21 Алексин
22 Коннов Роман 1985 90 01:19.04 22 Алексин
23 Мелконян Давид 1987 108 01:19.28 23 ООО «АБКФ»
24 Демин Денис   111 01:22.07 24  
25 Цыганков Александр 1986 94 01:24.42 25  
МУЖЧИНЫ 1972-1981 г.р. – 15 км.
1 Кюн Тимофей 1973 134 52.40 I Рязань
2 Баранов Виктор 1972 128 55.02 II Динамо Богородицк
3 Гаврилов Владимир 1974 131 57.23 III Алексин
4 Мугамедиев Тимур 1979 129 57.50 4  
5 Антохин Леонид 1977 130 01:02.42 5 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
6 Авдеев Андрей 1980 133 01:03.53 6 ООО «Кампари Рус»
7 Куненко Виталий 1980 137 01:04.12 7 Парсек
8 Кузнецов Денис 1977 135 01:07.45 8 АЗТПА
9 Гырголь Климентий 1980 132 01:10.36 9 Тула
10 Синицын Валерий 1989 139 01:10.56 10  
11 Гуров Владимир 1978 136 01:11.41 11 ОСК «Химик»
12 Антонов Алексей 1979 126 01:14.06 12 Алексин
13 Жирков Виктор 1974 100 01:22.25 13 ООО «Квант Тула»
14 Барышников Сергей 1974 127 01:36.35 14 Алексин
МУЖЧИНЫ 1962-1971 г.р. – 15 км.
1 Будаев Виктор 1968 148 52.54 I  Тула
2 Послед Владимир 1970 155 55.08 II Орехо-Зуево
3 Самсонов Юрий 1962 150 57.34 III Щёкино
4 Морозов Дмитрий 1968 157 01:01.27 4 КЛБ «Протва» Жуков
5 Тюренков Игорь 1965 146 01:04.25 5 Алексин
6 Авдеев Дмитрий 1965 153 01:04.51 6 Тула
7 Легостаев Владислав 1971 152 01:05.15 7 Тула
8 Бабич Александр 1965 154 01:08.29 8 Тула
9 Конов Дмитрий 1969 151 01:10.21 9 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
10 Пинаев Александр 1968 147 01:14.06 10 Алексин
11 Шитов Сергей 1967 149 01:14.33 11  
12 Дьяченко Виктор 1968 156 01:30.19 12 Серпухов
МУЖЧИНЫ  1961-1956 г.р.  — 15 км.
1 Моисеев Юрий 1961 167 58.05 I Алексин
МУЖЧИНЫ  1950 г.р. и старше — 15 км.
1 Зайцев Вячеслав 1947 181 1:12.07 I Щёкино
4 Бессерт Игорь 1939 183 1:36.35 4 КЛБ «Протва» Жуков
ЖЕНЩИНЫ 2003-2004 г.р. — 15 км.
1 Муханова Софья 2003 33 01:07.24 I ДЮСШ «Горизонт» Алексин
2 Родионова Екатерина 2003 34 01:09.01 II Тула
3 Бебешко Татьяна 2003 32 01:13.15 III ДЮСШ «Горизонт» Алексин
4 Горелова Полина 2005 31 01:15.53 4 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
ЖЕНЩИНЫ 1992-2002 г.р. — 15 км.
1 Якоби Анастасия 1994 78 54.51 I Тула
2 Яковлева Татьяна 1997 76 01:02.59 II ДЮСШ «Горизонт»-«Чайка»
3 Чувикова Антонина 2001 77 01:05.02 III ДЮСШ «Горизонт» Алексин
4 Изикаева Марина 1997 79 01:06.54 4 ДЮСШ «Горизонт» — SKIWAX
5 Никишина Анастасия 1998 82 01:10.40 5 Тула
6 Соловьева Дарья 2002 80 01:15.59 6 Алексин
ЖЕНЩИНЫ 1991 г.р. и старше
1 Цыганкова Анастасия 1989 122 01:05.27 I Киреевск
2 Антонова Елена 1978 117 01:06.50 II Алексин
3 Серебрякова Мария 1989 81 01:07.02 III Алексин
4 Племяшова Елена 1988 83 01:08.31 4 Рязань
5 Сидоркина Наталья 1969 121 01:14.12 5 Щёкино
6 Тоболина Анна 1987 182 01:15.24 6 Тула
7 Руденко Есения 1975 119 01:18.15 7 Тула
8 Холина Анастасия 1980 123 01:18.24 8 Тула
9 Рябинина Мария 1981 84 01:19.32 9 Тула
10 Соловьева Оксана 1984 125 01:21.30 10 Алексин
11 Варюшина Елена 1978 116 01:24.04 11 АТЭК
12 Тихонова Евгения 1983 124 01:24.40 12 Тула
13 Бурякова Татьяна 1984 118 01:24.42 13  
14 Глушенко Евгения 1980 120 01:24.42 13 Тула
МАЛЬЧИКИ  2009-2010 г.р. — 4 км.
1 Федотов Семён 2010 7 18.23 I Ясногорск
2 Яворский Артём 2009 2 19.08 II  СОШ № 5 Алексин
3 Алёшин Денис 2009 3 19.32 III ДЮСШ «Горизонт» Алексин
4 Душаков Никита 2010 9 22.04 4 ДЮСШ № 1 Щёкино
5 Моисеев Илья 2010 6 24.35 5 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
6 Козлов Егор 2009 8 25.58 6 Ясногорск
ДЕВОЧКИ  2009-2010 г.р.  – 4 км.
1 Сычёва Алина 2009 1 17.35 I ДЮСШ «Горизонт» Алексин
2 Волкова Дарья 2009 3 17.43 II Тула
3 Пичугина Аксинья 2010 8 19.33 III Щёкино
4 Нехороших Виктория 2009 9 19.34 4 Щёкино
5 Борзыкина Дарья 2010 7 19.35 5 Щёкино
6 Верещагина Елизавета 2010 2 20.04 6 ДЮСШ«Горизонт» Алексин
7 Федина Виктория 2010 10 22.40 7 ДЮСШ«Горизонт» Алексин
8 Галкина Полина 2010 6 23.29 8 ДЮСШ«Горизонт» Алексин
ЮНОШИ 2007-2008 г.р. — 4 км.
1 Квасников Юрий 2007 33 15.53 I ДЮСШ«Горизонт» Алексин
2 Похилько Иван 2007 34 18.16 II ДЮСШ«Горизонт» Алексин
3 Горшков Андрей 2008 38 19.17 III СОШ № 9 Алексин
4 Галкин Иван 2008 40 19.51 4 СОШ № 3 Алексин
5 Чугреев Артём 2008 39 23.12 5 СОШ № 11 Алексин
6 Стародубов Даниил 2008 37 25.16 6 СОШ № 11 Алексин
7 Новожилов Иван 2007 35 32.47 7 СОШ № 11 Алексин
8 Литвинов Илья 2008 36 32.48 8 СОШ № 11 Алексин
ДЕВУШКИ 2007-2008 г.р.- 4 км.
1 Чучкова Валерия 2007 23 16.56 I ДЮСШ «Горизонт» Алексин
2 Баранова Мария 2007 29 17.19 II ДЮСШ «Горизонт» Алексин
3 Ершова Виктория 2008 30 18.04 III Ясногорск
4 Яковлева Яна 2007 21 18.22 4 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
5 Малошенко София 2007 31 18.24 5 Ясногорск
6 Мещерякова Софья 2007 22 18.29 6 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
7 Балаева София 2008 28 20.47 7 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
8 Бычкова Виктория 2008 27 22.37 8 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
9 Чумакова Ксения 2007 24 25.42 9 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
10 Выставкина Полина 2008 33 32.13 10 СОШ № 11 Алексин
ЮНОШИ 2005-2006 г.р. – 4 км.
1 Рябов Егор 2006 61 13.59 I ДЮСШ «Горизонт» Алексин
2 Леонов Даниил 2005 69 14.39 II Ясногорск
3 Кондрашин Денис 2005 70 14.44 III Ясногорск
4 Мещеряков Тимофей 2006 65 14.47 4 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
5 Филиппов Иван 2006 76 14.53 5 Тула ОКСШОР
6 Рычалов Валерий 2005 71 15.16 6 Ясногорск
7 Калинин Дмитрий 2005 72 16.50 7 АМТ
8 Афонин Павел 2005 78 17.07 8 СОШ № 2 Алексин
9 Клейменов Кирилл 2006 64 17.22 9 СОШ № 3 Алексин
10 Дёлог Вадим 2005 74 17.32 10 СОШ № 2 Алексин
11 Толстов Даниил 2006 63 17.39 11 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
12 Гавриков Захар 2005 66 18.30 12 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
13 Марченков Сергей 2005 80 19.21 13 СОШ № 11 Алексин
14 Чайковский Антон 2006 62 20.04 14 СОШ № 5 Алексин
15 Кахаров Ильес 2006 68 20.58 15 СОШ № 11 Алексин
16 Корнилов Андрей 2006 79 21.53 16 ДЮСШ «Горизонт» Алексин
17 Мишин Алексей 2006 75 22.30 17 Гимназия № 18 Алексин
18 Фёдоров Егор 2005 77 24.03 18 Щёкино
ДЕВУШКИ 2005-2006 г.р. – 4 км.
1 Молодцова Софья 2006 41 18.30 I ДЮСШ «Горизонт» Алексин
2 Лесных Алина 2005 42 19.28 II ДЮСШ № 1 Щёкино
3 Кудинова Виктория 2006 43 32.10 III СОШ № 11 Алексин
МУЖЧИНЫ  1972-2004г.р.  — 4 км.
1 Петреченко Константин 1994 7 14.10 I Тула
2 Волков Алексей 1983 1 15.25 II Тула
3 Лапшин Даниил 1990 34 15.35 III Тула
4 Хаетов Никита 2002 8 15.47 4 МАИ
5 Глебов Антон 1994 9 15.50 5 Тула
6 Тукаев Радион 2001 35 16.53 6 АМТ
7 Хлебников Алексей 2002 18 17.00 7 Алексин
8 Соколовский Даниил 2003 36 17.24 8 АМТ
9 Варюшин Назар 2004 20 17.41 9 Алексин
10 Грачёв Николай 2004 33 17.45 10 Алексин
11 Шелепнев Иван 1988 2 17.47 11 SKIWAX
12 Коптелов Максим 1988 45 17.53 12 Норильск
13 Харитонов Владимир 2003 5 17.56 13 СОШ № 1 Алексин
14 Николаев Максим 2004 38 18.29 14 Алексин
15 Козловский Александр 1981 4 18.56 15 ООО «Алексинская БКФ»
16 Попко Даниил 2003 6 18.59 16 АМТ
17 Чайковский Михаил 1981 42 19.08 17  
18 Воронцов Никита 2004 32 19.40 18  
19 Горбачёв Даниил 2002 17 19.43 19 Алексин
20 Старков Александр 2003 19 19.57 20 АМТ
21 Сидоров Андрей 1994 3 20.41 21 SKIWAX
22 Константинов Сергей 2003 37 20.44 22 АМТ
23 Темарев Алексей 1980 40 21.07 23 АО «Глапит»
24 Плешкевич Николай 2001 10 21.22 24 АМТ
25 Николаев Дмитрий 2004 39 21.53 25 Алексин
26 Одиноков Игорь 1991 41 23.30 26 АМТ
МУЖЧИНЫ 1962-1971 г.р. — 4 км.
1 Семин Андрей 1963 29 15.33 I Киреевск
МУЖЧИНЫ 1951-1955 г.р. — 4 км.
1 Мишин Василий 1952 28 21.48 I Тула
МУЖЧИНЫ 1950 г.р. и старше — 4 км.
1 Пчелинцев Вячеслав 1949 44 19.39 I Алексин
ЖЕНЩИНЫ 1992-2004 г.р.- 4 км.
1 Самошина Александра 1994 12 14.23 I  
2 Маркина Анна 2004 13 16.37 II Алексин
3 Конова Ирина 1995 11 20.40 III SKIWAX
4 Королева Вероника 1994 43 23.51 4 Алексин
ЖЕНЩИНЫ 1982-1991 г.р. — 4 км.
1 Карлова Елена 1986 31 20.13 I Тула
2 Филимонова Мария 1985 22 20.50 II ДЮСШ № 1 Алексин
3 Стукманова Анастасия 1984 24 20.58 III ООО «Алексинская БКФ»
4 Сергеева Ксения 1984 21 21.33 4 АМТ
5 Волкова Татьяна 1987 23 21.49 5 Тула
6 Одинокова Анна 1990 30 23.28 6 АМТ
ЖЕНЩИНЫ 1972-1981 г.р. – 4 км.
1 Азаренко Татьяна 1973 26 20.00 I  
ЖЕНЩИНЫ 1962-1971 г.р. – 4 км.
1 Гулакова Елена 1963 27 20.27 I Ясногорск
2 Селицкая Валентина 1967 14 23.52 II Алексин
ЖЕНЩИНЫ 1961 и старше — 4 км.
1 Медведева Наталья 1959 25 18.44 I Тула
2 Ткаченко Вера 1957 15 26.17 II Москва
3 Буянова Татьяна 1953 16 26.17 II Москва

Главная судейская коллегия МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет», МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт», утвержденная комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин

0 5411

0 комментариев

Рекомендации

...нес, технологии, идеи, модели роста, стартапы