МБОУ ДОД «ДЮСШ «Горизонт»
ПРОТОКОЛ
Открытое личное первенство города Алексина по лыжным гонкам памяти почетного Мастера спорта СССР Н.В. Волкова
16 февраля 2014г. Лыжная база
ход свободный «Горизонт»
Девочки 2004 г.р. моложе – 1 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Сидорова Мария | 2004 | 4.38 | 1 | Богородицк |
2 | Маркина Анна | 2004 | 8.04 | 2 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
3 | Васина Виктория | 2004 | 9.49 | 3 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
4 | Ситникова Алина | 2005 | 10.42 | 4 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
5 | Демченко Наташа | 2005 | 10.54 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
6 | Захарова Маша | 2004 | 11.17 | 6 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
7 | Соловьева Вероника | 2004 | 12.20 | 7 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
8 | Быченкова Карина | 2004 | н/с | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Мальчики 2004 г.р. и моложе – 1 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Ильин Семен | 2004 | 4.26 | 1 | Ясногорск |
2 | Нежнов Александр | 2004 | 4.51 | 2 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
3 | Растрыгин Максим | 2005 | 5.15 | 3 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
4 | Крупенников Дмитрий | 2005 | 5.32 | 4 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
5 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 5.39 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
6 | Ильин Тимофей | 2006 | 5.50 | 6 | Ясногорск |
7 | Филиппов Иван | 2006 | 6.26 | 7 | Щекино |
8 | Бельков Роман | 2005 | 7.54 | 8 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
9 | Рябов Егор | 2006 | 8.02 | 9 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
10 | Гранков Владислав | 2004 | 8.03 | 10 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
11 | Варюшин Назар | 2004 | 8.42 | 11 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
12 | Таразанов Иван | 2004 | 8.45 | 12 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
13 | Гавриков Захар | 2005 | 9.04 | 13 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
14 | Назаров Тимур | 2005 | 9.45 | 14 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
15 | Болонин Данил | 2005 | 10.41 | 15 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Девочки 2002- 03 г.р. – 2 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Муханова Софья | 2003 | 6.42 | 1 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
2 | Соломатина Кристина | 2002 | 6.46 | 2 | Ясногорск |
3 | Свиридова Дарья | 2002 | 6.59 | 3 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
4 | Емельянова Анна | 2003 | 7.12 | 4 | Ясногорск |
5 | Мариничева Светлана | 2002 | 7.28 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
6 | Бебешко Татьяна | 2003 | 7.45 | 6 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
7 | Скотникова Анна | 2003 | 7.46 | 7 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
8 | Сальникова Ольга | 2002 | 7.51 | 8 | Богородицк |
9 | Соловьева Дарья | 2002 | 8.38 | 9 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
10 | Тимошкова Полина | 2003 | 9.26 | 10 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Мальчики 2002-2003 г.р. – 2 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Бухтояров Федор | 2002 | 5.48 | 1 | Богородицк |
2 | Васин Андрей | 2002 | 6.16 | 2 | Ясногорск |
3 | Силаев Константин | 2002 | 6.22 | 3 | Ясногорск |
4 | Ильин Николай | 2003 | 6.24 | 4 | Ясногорск |
5 | Митрохин Михаил | 2002 | 6.36 | 5 | Богородицк |
6 | Шрейдер Марк | 2003 | 6.53 | 6 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
7 | Перевозчиков Иван | 2003 | 6.56 | 7 | Тула ДЮСШ Восток |
8 | Мельников Андрей | 2002 | 6.59 | 8 | Богородицк |
9 | Ничипорук Михаил | 2002 | 7.03 | 9 | Алексин Чайка |
10 | Матвеев Александр | 2002 | 7.13 | 10 | Ясногорск |
11 | Горьков Станислав | 2003 | 7.14 | 11 | Ясногорск |
12 | Бестаев Никита | 2002 | 7.28 | 12 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
13 | Дружинин Максим | 2002 | 8.03 | 13 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
14 | Пахомов Илья | 2003 | 8.17 | 14 | Ясногорск |
15 | Черанев Макар | 2003 | 8.42 | 15 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
16 | Швалов Матвей | 2003 | 12.48 | 16 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
17 | Арманов Александр | 2002 | н/с | Алексин ДЮСШ Горизонт | |
18 | Докучаев Матвей | 2003 | н/с | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Мл. девушки 2000- 01 г.р. – 3 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Черняк Татьяна | 2000 | 12.21 | 1 | Богородицк |
2 | Чувикова Антонина | 2001 | 12.43 | 2 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
3 | Елчина Надежда | 2000 | 12.54 | 3 | Богородицк |
4 | Орлова Анастасия | 2000 | 13.14 | 4 | Ясногорск |
5 | Гуреева Кристина | 2000 | 14.00 | 5 | Алексин Чайка |
6 | Бабышева Дарья | 2001 | 14.00 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
7 | Чибисова Яна | 2000 | 14.09 | 7 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Мл. юноши 2000-01 г.р. – 3 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Белов Виктор | 2001 | 11.16 | 1 | Богородицк |
2 | Макшеев Игорь | 2000 | 11.17 | 2 | Ясногорск |
3 | Будаев Виктор | 2000 | 11.18 | 3 | Тула Восток |
4 | Бреев Павел | 2000 | 11.27 | 4 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
5 | Щепетильников Александр | 2000 | 11.35 | 5 | Ясногорск |
6 | Доля Матвей | 2000 | 12.16 | 6 | Богородицк |
7 | Сераченков Андрей | 2000 | 12.49 | 7 | Ясногорск |
8 | Шестов Дмитрий | 2001 | 14.33 | 8 | Богородицк |
9 | Савченко Юрий | 2001 | 15.39 | 9 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
10 | Краснобаев Кирилл | 2001 | 16.11 | 10 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Ср. девушки 1998 — 99 г.р. – 3 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Ширнина Олеся | 1999 | 12.41 | 1 | Ясногорск |
2 | Логинова Яна | 1999 | 13.13 | 2 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
3 | Свиридова Мария | 1998 | 16.43 | 3 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Ср. юноши 1998 — 99 г.р. – 5 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Бабийчук Юрий | 1998 | 19.53 | 1 | Ясногорск |
2 | Семенов Руслан | 1998 | 20.39 | 2 | Богородицк |
3 | Демченко Никита | 1999 | 20.53 | 3 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
4 | Жуков Андрей | 1998 | 21.30 | 4 | Богородицк |
5 | Потапов Федор | 1999 | 21.50 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
6 | Кузнецов Артем | 1999 | 21.55 | 6 | Богородицк |
7 | Силаев Станислав | 1999 | 22.07 | 7 | Ясногорск |
8 | Артюгин Яков | 1998 | 22.40 | 8 | Богородицк |
9 | Алексеев Владимир | 1999 | 22.48 | 9 | Богородицк |
10 | Огоров Антон | 1999 | 22.49 | 10 | Ясногорск |
11 | Конюхов Роман | 1999 | 23.29 | 11 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
12 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 23.46 | 12 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
13 | Владимиров Никита | 1999 | 24.22 | 13 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
14 | Азаренко Влад | 1999 | 24.22 | 13 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
15 | Клапков Павел | 1999 | 24.35 | 15 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
16 | Шаманов Михаил | 1998 | 24.44 | 16 | Богородицк |
17 | Куценко Андрей | 1999 | 24.49 | 17 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
18 | Панков Илья | 1999 | 25.52 | 18 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
19 | Ерофеев Роман | 1999 | 27.08 | 19 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
20 | Шахов Алексей | 1999 | 28.09 | 20 | Богородицк |
21 | Котов Максим | 1998 | 31.18 | 21 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
22 | Олейник Даурен | 1998 | 31.41 | 22 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
23 | Косенко Иван | 1999 | 31.43 | 23 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
24 | Чепелев Егор | 1999 | 32.49 | 24 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
25 | Фурсов Данил | 1998 | 35.21 | 25 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
26 | Лебедев Родион | 1999 | н/с | 26 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Ст. девушки 1996 — 97 г.р. – 5 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Конова Марина | 1997 | 23.24 | 1 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
2 | Яковлева Татьяна | 1997 | 24.08 | 2 | Алексин Чайка |
3 | Юрьева Елизавета | 1997 | 24.22 | 3 | Богородицк |
4 | Сахоненко Марина | 1997 | 24.37 | 4 | Ясногорск |
5 | Бычкова Мария | 1996 | 24.46 | 5 | Богородицк |
6 | Сосновая София | 1996 | 28.57 | 6 | Богородицк |
Ст. юноши 1996 — 97 г.р. – 10 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Франтишов Александр | 1996 | 30.58 | 1 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
2 | Зернов Андрей | 1996 | 32.00 | 2 | Ясногорск |
3 | Угланов Андрей | 1997 | 32.21 | 3 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
4 | Микеров Артем | 1997 | 32.28 | 4 | Богородицк |
5 | Касьянов Дмитрий | 1997 | 33.40 | 5 | Ясногорск |
6 | Рубцов Александр | 1997 | 36.21 | 6 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
7 | Белых Алексей | 1997 | 44.58 | 7 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
8 | Бобков Александр | 1997 | н/с | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Женщины 1984 — 95 г.р. – 5 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Мещерякова Любовь | 1985 | 22.31 | 1 | Киреевск Динамо |
2 | Конова Ирина | 1995 | 24.41 | 2 | Алексин ДЮСШ Горизонт |
Мужчины 1984 — 95 г.р. – 10 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Гвоздев Сергей | 1981 | 28.30 | 1 | Алексин |
2 | Никоноров Николай | 1986 | 28.52 | 2 | Тула Динамо |
3 | Савельев Дмитрий | 1988 | 29.31 | 3 | Тула Динамо |
4 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | 30.06 | 4 | Киреевск Динамо |
5 | Павликов Анатолий | 1993 | 32.15 | 5 | Алексин Чайка |
6 | Хромов Владислав | 1990 | 42.04 | 6 | Алексин |
Женщины ветераны 1983 — 65 г.р. – 3 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Филиппова Светлана | 1977 | 12.03 | 1 | Щекино |
2 | Антонова Елена | 1978 | 12.18 | 2 | Алексин |
Мужчины ветераны 1983 — 65 г.р. – 5 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Конторский Сергей | 1968 | 15.37 | 1 | Динамо |
2 | Антонов Алексей | 1679 | 20.23 | 2 | Алексин |
3 | Будаев Виктор | 1968 | 21.01 | 3 | Тула |
4 | Свиридов Сергей | 1979 | 21.31 | 4 | Алексин |
5 | Минаев Юрий | 1982 | 30.50 | 5 | Тула |
6 | Лебедев Евгений | 1968 | н\с | Тула |
Женщины ветераны 1964 г.р. и старше – 3 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Лопатина Татьяна | 1964 | 18.18 | 1 | Алексин Чайка |
2 | Стародубова Нина | 1933 | 29.28 | 2 | Алексин |
Мужчины ветераны 1964 г.р. и старше – 5 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Место | Организация |
1 | Комов Валерий | 1954 | 22.36 | 1 | Тула |
2 | Корниенко Василий | 1953 | 27.03 | 2 | Тула |
3 | Кобзев Иван | 1946 | 30.00 | 3 | Алексин |
4 | Хлопенов Владимир | 1957 | 31.12 | 4 | Дубна |
Главный судья: А.С. Макаров
Секретарь: О.Н.Евсеева
Комментарии: