№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Бухтояров Федор | 2002 | 2.45,05 | Богородицк | 1 |
2 | Губарев Алексей | 2002 | 2.48,94 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 2 |
3 | Ясников Кирилл | 2002 | 2.55,78 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 3 |
4 | Третьяков Дмитрий | 2003 | 3.00,42 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 4 |
5 | Перевозчиков Иван | 2003 | 3.02,34 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Борчев Никита | 2002 | 3.02,49 | Алексин — Чайка | 6 |
7 | Митрохин Михаил | 2002 | 3.03,36 | Богородицк | 7 |
8 | Таганов Дмитрий | 2003 | 3.03,64 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 8 |
9 | Веденин Алексей | 2002 | 3.07,37 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 9 |
10 | Макаров Сергей | 2003 | 3.08,27 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 10 |
11 | Филатов Владислав | 2002 | 3.10,90 | ДЮСШ Белев | 11 |
12 | Рожнов Евгений | 2002 | 3.13,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 12 |
13 | Шрейдер Марк | 2003 | 3.14,55 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 13 |
14 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 3.17,38 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 14 |
15 | Чирков Михаил | 2002 | 3.17,99 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 15 |
16 | Шкрябенков Роман | 2004 | 3.20,24 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 16 |
17 | Гейн Роман | 2002 | 3.20,62 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 17 |
18 | Бестаев Никита | 2002 | 3.20,71 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Богомолов Константин | 2002 | 3.21,20 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 19 |
20 | Чиков Михаил | 2003 | 3.21,27 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Гребенкин Степан | 2003 | 3.21,74 | ДЮСШ Ефремов | 21 |
22 | Дружинин Максим | 2002 | 3.22,01 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 22 |
23 | Тюрин Даниил | 2003 | 3.28,24 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 23 |
24 | Коженкин Кирилл | 2005 | 3.30,64 | Тула | 24 |
25 | Черанев Макар | 2003 | 3.32,61 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 25 |
26 | Варюшин Назар | 2004 | 3.33,01 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 26 |
27 | Ларин Семен | 2002 | 3.34,34 | ДЮСШ Белев | 27 |
28 | Дружинин Дмитрий | 2002 | 3.35,32 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 28 |
29 | Гранков Владислав | 2004 | 3.35,49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 29 |
30 | Филатов Кирилл | 2004 | 3.38,09 | ДЮСШ Белев | 30 |
31 | Растрыгин Максим | 2005 | 3.42,16 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 31 |
32 | Калганов Артем | 2002 | 3.43,36 | Алексин «Чайка» | 32 |
33 | Паршин Артем | 2003 | 3.43,70 | Тула – М.цент Заречье | 33 |
34 | Лягушин Никита | 2005 | 3.46,28 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 34 |
35 | Гречишкин Влад | 2004 | 3.47,04 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 35 |
36 | Котов Максим | 2002 | 3.47,27 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 36 |
37 | Моисеев Артем | 2005 | 3.47,77 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 37 |
38 | Рыбаков Николай | 2002 | 3.50,68 | Алексин «Чайка» | 38 |
39 | Крупенников Дима | 2005 | 3.51,36 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 39 |
40 | Голубев Влад | 2003 | 3.52,11 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 40 |
41 | Гапоненко Егор | 2003 | 3.54,19 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 41 |
42 | Москаленко Александр | 2002 | 4.04,05 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 42 |
43 | Толмачев Максим | 2004 | 4.12,46 | ДЮСШ Белев | 43 |
44 | Жвакин Денис | 2003 | 4.21,70 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 44 |
45 | Шереметьев Сергей | 2003 | н/с | ДЮСШ Ефремов |
Девочки 2002 г.р. и моложе – 1 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Матюшкова Маргарита | 2002 | 2.31,44 | ДЮСШ Белев | 1 |
2 | Кирюшкина Евгения | 2002 | 2.59,76 | ДЮСШ Белев | 2 |
3 | Медянкина Юля | 2002 | 3.03,34 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 3 |
4 | Мариничева Светлана | 2002 | 3.04,46 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 4 |
5 | Свиридова Дарья | 2002 | 3.11,70 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 5 |
6 | Бебешко Татьяна | 2003 | 3.12,93 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 6 |
7 | Антипова Анжелика | 2002 | 3.13,48 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 7 |
8 | Захарова Анна | 2002 | 3.13,58 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 8 |
9 | Сальникова Ольга | 2002 | 3.14,12 | Богородицк | 9 |
10 | Малахина Валерия | 2002 | 3.16,10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 10 |
11 | Тимошкова Полина | 2003 | 3.19,18 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 11 |
12 | Муханова Софья | 2003 | 3.28,77 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 12 |
13 | Балалыкина Алина | 2004 | 3.30,27 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 13 |
14 | Медведева Таня | 2002 | 3.33,51 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 14 |
15 | Кудинова Дарья | 2004 | 3.36,64 | ДЮСШ Ефремов | 15 |
16 | Карапири Мария | 2002 | 3.37,81 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 16 |
17 | Печурина Настя | 2003 | 3.39,50 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 17 |
18 | Цветкова Ульяна | 2004 | 3.40,42 | ДЮСШ Белев | 18 |
19 | Гудкова Настя | 2002 | 3.43,14 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 19 |
20 | Самоходкина Арина | 2004 | 3.49,32 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Мартынова Мария | 2003 | 3.51,09 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 21 |
22 | Обрядчикова Лиза | 2005 | 3.57,64 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 22 |
23 | Куманцова Любовь | 2002 | 4.00,40 | ДЮСШ Ефремов | 23 |
24 | Балабаева Кристина | 2005 | 4.02,77 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 24 |
25 | Акимова Даша | 2002 | 4.15,10 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 25 |
26 | Скотникова Анна | 2003 | 4.22,92 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 26 |
27 | Воронкова Виолетта | 2003 | 4.36,77 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 27 |
Мл. юноши 2000 — 2001 г.р. – 2 км
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Бреев Павел | 2000 | 7.18,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 1 |
2 | Белов Виктор | 2001 | 7.25,00 | Богородицк | 2 |
3 | Будаев Виктор | 2000 | 7.26,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 3 |
4 | Машанов Олег | 2000 | 7.54,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 4 |
5 | Белолюбский Артем | 2000 | 8.10,00 | Ясногорск | 5 |
6 | Гребешков Артем | 2000 | 8.10,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 5 |
7 | Доля Матвей | 2000 | 8.26,00 | Богородицк | 7 |
8 | Трифонов Никита | 2000 | 8.28,00 | Дюсш Белев | 8 |
9 | Федоров Антон | 2001 | 8.37,00 | Ефремов | 9 |
10 | Незабудкин Валентин | 2000 | 8.46,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 10 |
11 | Сидоров Иван | 2001 | 8.59,00 | Ефремов | 11 |
12 | Гераськин Максим | 2001 | 9.01,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 12 |
13 | Мирошкин Илья | 2001 | 9.06,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 13 |
14 | Савченко Юрий | 2001 | 9.33,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 14 |
15 | Галкин Вадим | 2001 | 9.39,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 15 |
16 | Шацкий Егор | 2001 | 9.44,00 | Алексин «Чайка» | 16 |
17 | Юрков Даниил | 2001 | 9.54,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 17 |
18 | Володин Даниил | 2001 | 10.23,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Краснобаев Кирилл | 2001 | 10.28,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 19 |
20 | Моисеев Роман | 2001 | 12.03,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Котьянов Андрей | 2001 | н/с | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Мл. девушки 2000 — 2001 г.р. – 1 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Елчина Надежда | 2000 | 2.43,00 | Богородицк | 1 |
2 | Скуридина Оксана | 2000 | 2.47,40 | Ефремов | 2 |
3 | Братко Мирослава | 2000 | 2.47,70 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 3 |
4 | Бурыгина Елизавета | 2000 | 2.50,90 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 4 |
5 | Чибисова Яна | 2000 | 2.51,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 5 |
6 | Ермакова Екатерина | 2000 | 2.54,00 | Ефремов | 6 |
7 | Сафронова Ангелина | 2001 | 2.55,40 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 7 |
8 | Чувикова Антонина | 2001 | 2.56,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 8 |
9 | Румянцева Анастасия | 2001 | 3.04,00 | Тула Машзавод Экип Центр | 9 |
10 | Бабышева Дарья | 2001 | 3.06,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 10 |
11 | Котова Снежана | 2001 | 3.06,70 | Ефремов | 11 |
12 | Гуреева Кристина | 2001 | 3.06,70 | Алексин «Чайка» | 11 |
13 | Туктамышева Лиля | 2000 | 3.10,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 13 |
14 | Мяснова Ирина | 2001 | 3.15,24 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 14 |
15 | Давыдова Алина | 2000 | 3.16.00 | Ефремов | 15 |
16 | Антохина Ирина | 2001 | 3.16,00 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 15 |
17 | Туева Татьяна | 2001 | 3.19,00 | ДЮСШ Белев | 17 |
18 | Дюжакова Валерия | 2001 | 3.20,00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Мацышина Алина | 2001 | 3.30,20 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 19 |
Ср. юноши 1998 -1999 г.р. – 3 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Семенов Руслан | 1998 | 9.25,0 | Богородицк | 1 |
2 | Демченко Никита | 1999 | 9.27,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 2 |
3 | Алексеев Владимир | 1999 | 9.30,0 | Богородицк | 3 |
4 | Цеханский Кирилл | 1999 | 9.35,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 4 |
5 | Медведев Антон | 1998 | 9.36,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Потапов Федор | 1999 | 9.40,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 6 |
7 | Лебедев Родион | 1999 | 9.44,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 7 |
8 | Аверчев Дмитрий | 1998 | 9.54,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 8 |
9 | Перов Марк | 1998 | 10.15,0 | Богородицк | 9 |
10 | Азаренко Владислав | 1999 | 10.21,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 10 |
11 | Цыганов Евгений | 1999 | 10.22,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 11 |
12 | Капустин Иван | 1998 | 10.30,0 | ДЮСШ Белев | 12 |
13 | Никитин Егор | 1999 | 10.46,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 13 |
14 | Кочетов Юрий | 1998 | 10.48,0 | Ефремов | 14 |
15 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 10.49,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 15 |
16 | Сычев Дмитрий | 1998 | 11.03,0 | ДЮСШ Белев | 16 |
17 | Клапков Павел | 1999 | 11.13,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 17 |
18 | Владимиров Никита | 1999 | 11.30,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Чирков Виктор | 1999 | 11.46,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 19 |
20 | Панков Илья | 1999 | 12.02,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Котов Максим | 1998 | 12.33,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 21 |
22 | Куценко Андрей | 1999 | 12.42,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 22 |
23 | Косенко Иван | 1999 | 13.04,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 23 |
24 | Тагин Александр | 1998 | 13.07,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 24 |
25 | Фурсов Данил | 1998 | 15.05,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 25 |
26 | Ростовцев Илья | 1998 | н/с | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | |
27 | Олейник Даурен | 1998 | н/с | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Ср. девушки 1998 — 1999 г.р. – 2 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Волчик Анастасия | 1999 | 7.44,0 | Алексин «Чайка» | 1 |
2 | Борисова Екатерина | 1999 | 8.10,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 2 |
3 | Пеньшина Майя | 1999 | 8.14,0 | Алексин «Чайка» | 3 |
4 | Логинова Яна | 1999 | 8.40,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 4 |
5 | Никитина Елена | 1999 | 8.43,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Бойко Анна | 1998 | 9.12,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 6 |
7 | Фаизова Виктория | 1998 | 9.24,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 7 |
8 | Попова Татьяна | 1998 | 9.42,0 | Ефремов | 8 |
9 | Свиридова Мария | 1998 | 9.54,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 9 |
Ст. юноши 1996 — 1997г.р. – 4 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Кривушин Артем | 1997 | 13.12,0 | ДЮСШ Белев | 1 |
2 | Франтишов Александр | 1996 | 13.21,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 2 |
3 | Куманцов Леонид | 1996 | 13.43,0 | Ефремов | 3 |
4 | Угланов Андрей | 1997 | 13.55,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 4 |
5 | Мандзюк Кирилл | 1997 | 15.17,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Касьянов Дмитрий | 1997 | 15.22,0 | Новомосковск | 6 |
7 | Володин Артем | 1996 | 15.38,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 7 |
8 | Микеров Артем | 1997 | 16.31,0 | Богородицк | 8 |
9 | Бобков Александр | 1997 | 16.48,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 9 |
10 | Белых Алексей | 1997 | 18.39,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 10 |
Ст. девушки 1996 – 1997 г.р. – 2 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Конова Марина | 1997 | 7.36,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 1 |
2 | Яковлева Татьяна | 1997 | 8.08,0 | Алексин «Чайка» | 2 |
3 | Колпакова Ирина | 1997 | 8.25,0 | ДЮСШ Белев | 3 |
4 | Юрьева Елизавета | 1997 | 8.38,0 | Богородицк | 4 |
5 | Бычкова Мария | 1996 | 8.53,0 | Богородицк | 5 |
Мужчины, юниоры – 6 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Суббочев Сергей | 1987 | 18.26,0 | Алексин | 1 |
2 | Будаев Виктор | 1968 | 19.41,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 2 |
3 | Хромов Владислав | 1990 | 20.28,0 | Алексин | 3 |
4 | Ильин Григорий | 1992 | 20.42,0 | ТГПУ | 4 |
5 | Савельев Дмитрий | 1988 | 20.54,0 | Динамо Тула | 5 |
6 | Челобитчиков Дмитрий | 1995 | 20.58,0 | Динамо Тула | 6 |
7 | Гвоздев Сергей | 1981 | 21.10,0 | Алексин | 7 |
8 | Жеребцов Дмитрий | 1994 | 22.05,0 | Ефремов | 8 |
9 | Романов Дмитрий | 1974 | 22.23,0 | Ефремов | 9 |
10 | Тимонин Сергей | 1986 | 22.35,0 | ТулГУ | 10 |
11 | Ильенко Алексей | 1993 | 22.46,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 11 |
12 | Лебедев Даниил | 1994 | 23.54,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 12 |
13 | Ефимов Алексей | 1973 | 26.19,0 | Белев | 13 |
14 | Чесноков Игорь | 1980 | 28.10,0 | Алексин | 14 |
15 | Мишин Василий | 1952 | 29.03,0 | Белев | 15 |
16 | Новиков Александр | 1974 | 29.10,0 | Алексин | 16 |
17 | Ефанов Валерий | 1944 | 30.39,0 | Ефремов | 17 |
18 | Филиппов Николай | 1944 | 51.42,0 | Алексин | 18 |
Женщины, юниорки. – 3 км
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация | Место |
1 | Конова Ирина | 1995 | 10.48,0 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 1 |
2 | Сесикова Людмила | 1995 | 10.54,0 | Ефремов ДЮСШ | 2 |
3 | Ерохина Анна | 1994 | 11.13,0 | Тула – ДЮСШ «Восток» | 3 |
Главный судья соревнований: Макаров А.С.
Главный секретарь: Евсеева О.Н.
Комментарии: