Кросс «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2013» результаты

Протоколы легкоатлетического кросса «Золотая осень – 2013» 6 октября 2013 года

Ф.И. Год рождения Школа Результат Место
Девочки, 300 м
1 Алешина  Елизавета 2001 3 58,70 1
2 Реборак Анастасия 2001 13 59,09 2
3 Бабышева Дарья 2001 3 1.02,10 3
4 Лопухова Анна 2001 3 1.03,38 4
5 Чувикова Антонина 2001 1 1.03,95 5
6 Ромашова Екатерина 2002 2 1.04,43 6
7 Маршиничева Светлана 2002 1 1.04,87 7
8 Жаркова Любовь 2002 5 1.05,06 8
9 Степанова Елизавета 2001  27 Шелепино 1.05,32 9
10 Малахина Валерия 2002 1 1.05,37 10
11 Плясунова Полина 2002  19 Поповка 1.05,68 11
12 Захарова Анна 2002 1 1.05,85 12
13 Антоненнова Зинаида 2001  19 Поповка 1.05,87 13
14 Маширинина Алина 2002 1 1.06,03 14
15 Соловьева Дарья 2002 2 1.06,38 15
16 Одинокова Алена 2001 5 1.06,45 16
17 Федосова Алена 2002 9 1.06,77 17
18 Анистратенко Юлия 2001 13 1.06,95 18
19 Мишенкова Диана 2002 9 1.07,23 19
20 Царькова Елена 2001 5 1.07,37 20
21 Воркер Екатерина 2002 9 1.07,63 21
22 Домбровская Яна 2002 3 1.07,69 22
23 Аритнова Ангелина 2002 1 1.07.22 23
24 Юлина Дарья 2001  19 Поповка 1.07,90 24
25 Филимонова Алина 2002  19 Поповка 1.08,35 25
26 Полякова Карина 2003 2 1.08,44 26
27 Картошкина Евгения 2001 3 1.08,54 27
28 Кайзер Ксения 2002  27 Шелепино 1.08,95 28
29 Садовникова Дарья 2001 3 1.09,59 29
30 Серкова Дарья 2001 18 1.09,78 30
31 Белоконь Эля 2001 3 1.09,79 31
32 Бебешко Татьяна 2003 1 1.09,99 32
33 Павликова Карина 2001 5 1.10,63 33
34 Овчиникова Юлия 2001 11 1.10,84 34
35 Долгова Анастасия 2001 3 1.11,24 35
36 Дюманова Валерия 2001 1 1.11,30 36
37 Тимашкова Полина 2003 1 1.11,76 37
38 Кахниашвили Светлана 2001 5 1.12,18 38
39 Исакова Виктория 2003 2 1.12,52 39
40 Фещенко Софья 2003 13 1.14,00 40
41 Кахниашвили Юлия 2001 5 1.14,30 41
42 Гераськина Дарья 2001 1 1.14,50 42
43 Попикова Валерия 2001 18 1.14,53 43
44 Петрыкина Ульяна 2002 13 1.15,09 44
45 Морозова Дарья 2001 3 1.15,23 45
46 Сафронова Анастасия 2002 9 1.15,43 46
47 Демина Яна 2001 9 1.15,68 47
48 Сафарян Карина 2002 11 1.15,88 48
49 Мартынова Ольга 2002 3 1.16,30 49
50 Севастьянова Полина 2002 9 1.16,57 50
51 Руднева Кристина 2002 13 1.16,89 51
52 Балалыпина Алина 2004 2 1.16,93 52
53 Братоева Алина 2002 9 1.17,71 53
54 Исаева Ксения 2002 9 1.18,39 54
55 Муханова Софья 2003 1 1.18,58 55
56 Савина Виктория 2004 1 1.18,70 56
57 Свиридова Дарья 2002 1 1.19,14 57
58 Волкова Алена 2001 11 1.19,47 58
59 Конова Диана 2002 13 1.19,75 59
60 Перункова Алена 2002 9 1.20,11 60
61 Данилова Мария 2003 2 1.20,14 61
62 Перелыгина Анастасия 2002 9 1.20,99 62
63 Гаврилюк Виолета 2001 9 1.21,83 63
64 Мухашова Елизавета 2002 9 1.22,18 64
65 Хваделидзе Ангелина 2002  27 Шелепино 1.23,04 65
66 Угарова Анастасия 2002 2 1.25,64 66
67 Мостобаева Анастасия 2004 1 1.25,93 67
68 Малолеткина Мария 2004 13 1.26,39 68
69 Павликова Анастасия 2003 2 1.26,78 69
70 Тарасова   Анастасия 2002  27 Шелепино 1.27,60 70
71 Левшина Влада 2001  27 Шелепино 1.33,82 71
72 Кабалина Аполлинария 2002  27 Шелепино 1.35,28 72
73 Кувшинова Ангелина 2001 11 1.35,99 73
Девушки, 500 м
1 Кривова Мария 1999 9 1.38,87 1
2 Мухортова Валерия 2000 2 1.39,83 2
3 Алешина Елизавета 2001 3 1.39,85 3
4 Чибисова Яна 2000 1 1.43,36 4
5 Полипова Яна 1999 13 1.45,71 5
6 Ролик Екатерина 2000 1 1.46,22 6
7 Большакова Анастасия 2000 5 1.47,16 7
8 Киселева Анна 1999 5 1.47,17 8
9 Кулешова Екатерина 1999 5 1.47,36 9
10 Гаврилова Анна 2000 3 1.47,75 10
11 Мысина Юлия 1999 9 1.48,13 11
12 Бурцева Вероника 2000 3 1.49,14 12
13 Рогова Екатерина 2000 5 1.50,08 13
14 Нотарева Ася 1999 18 1.51,18 14
15 Малашичева Анастасия 1999 9 1.51,51 15
16 Лысова Елизавета 2000 3 1.51,73 16
17 Журина Диана 1999 9 1.52,12 17
18 Дублинская Анастасия 2000 1 1.52,77 18
19 Вовкун Елизавета 2000 13 1.53,11 19
20 Алиева Мария 1999  19 Поповка 1.54,46 20
21 Земненкова Виктория 2000 5 1.55,72 21
22 Дронова Евгения 2000 9 1.56,63 22
23 Михалева Евгения 1999 3 1.57,10 23
24 Чурбанова Яна 1999 9 1.57,10 24
25 Паничкина Валерия 1999 2 1.58,64 25
26 Каукенова Наталья 2000 9 1.59,24 26
27 Володина Татьяна 1999 2 1.59,70 27
28 Дорофеева Гаяна 1999 18 2.00,60 28
29 Быченкова Полина 1999 13 2.00,74 29
30 Фролова Анна 2000  19 Поповка 2.01,25 30
31 Панченко Ангелина 1999 1 2.03,16 31
32 Благова Римма 2000  19 Поповка 2.07,94 32
33 Ильина Анна 1999 5 2.08,46 33
34 Герасимова Виктория 2000 9 2.09,04 34
35 Федосова Валя 1998 5 2.09,11 35
36 Емельянова Милена   3 2.09,24 36
37 Шатверян Лилия 1999 13 2.09,93 37
38 Резниченко Валерия 1999 5 2.09,96 38
39 Макарова Вероника 2000  19 Поповка 2.11,65 39
40 Шарафундинова Таисия 2000 1 2.12,27 40
41 Верховинская  Диана 1999 5 2.12,85 41
42 Свиридова Виктория 1999 5 2.53,22 42
43 Симоненкова Дарья 1999 13 2.58,75 43
Девушки, 1000 м
1 Волчик Анастасия 1999 18 3.43,39 1
2 Яковлева Татьяна 1997 3 3.48,27 2
3 Пеньшина Майя 1998 5 3.58,16 3
4 Беляцкая Софья 1997 5 4.10,76 4
5 Ковалева Софья 1998 3 4.12,54 5
6 Поваляева Анастасия 1998 ПУ-2 4.15,09 6
7 Алиева Севда 1997  19 Поповка 4.16,90 7
8 Браткова Кристина 1998 5 4.25,09 8
9 Свиридова Мария 1998 1 4.26,46 9
10 Мочульная Елизавета 1998 13 4.27,15 10
11 Трехина Кристина 1999 2 4.27,51 11
12 Переверзева Ирина 1998 9 4.32,00 12
13 Соседова Вероника 1998 5 4.38,39 13
14 Коркина Вилена 1997 1 4.39,71 14
15 Приображенская Юлия 1998 5 4.40,75 15
16 Кисленко Анжела 1996 АХТТ 4.40,98 16
17 Зверева Диана 1998 2 4.43,39 17
18 Поворова Елизавета 1999 18 4.44,41 18
19 Аносова Мария 1996 АХТТ 4.48,18 19
20 Кокина Татьяна 1996 3 4.48,28 20
21 Федосеева Екатерина 1998 3 4.50,23 21
22 Козлова Юлия 1998 11 4.56,21 22
23 Кузьмина Евгения 1998 11 4.57,35 23
24 Крысаева Ульяна 1995 ПУ-17 4.51,64 24
25 Софьянова Эльмира 1998  19 Поповка 4.57,59 25
26 Филимонова Екатерина 1997  19 Поповка 5.00,40 26
27 Диская Анастасия 2000 9 5.06,77 27
28 Макеева Анжелика 1998 13 5.09,84 28
29 Тимофеенко Анастасия 1996 1 5.13,62 29
30 Алферова Кристина 1997 3 5.15,71 30
31 Аконян Роза 1997 1 5.16,28 31
32 Миненко Кристина 1994 АГМТ 5.16,52 32
33 Пуц Евгения 1997 1 5.21,44 33
34 Конькова Анна 1997 3 5.22,25 34
35 Голубцова Дарья 1997 АГМТ 5.27,05 35
36 Гурьева Кристина 1997 13 5.29,19 36
37 Волченкова Кристина 2000 9 5.29,62 37
38 Казанцева Елена 1996 3 5.30,65 38
39 Матвеева Марина 1996 3 5.31,15 39
40 Мосиенко Анастасия 1997 1 5.36,31 40
41 Морозова Мария 1995 АГМТ 5.37,55 41
42 Евсеева Елизавета 1998 1 5.39,99 42
43 Котельникова Кристина 1995 АГМТ 5.41,69 43
44 Коробова Маргарита 1998 21 Сенево 6.20,32 44
45 Кузьмина Елена 1996 ПУ-2 6.34,82 45
46 Усева Наталья 1997  19 Поповка 7.19,52 46
47 Никишина Мария 1996 ПУ-17 7.52,28 47
Мальчики, 500 м
1 Чапельников Андрей 2001 9 1.51,64 1
2 Баранов Ефим 2001 9 1.52,00 2
3 Клыков Николай 2001 18 1.58,00 3
4 Логачев Игорь 2001  19 Поповка 2.00,85 4
5 Гафуров Намол 2001 5 2.02,00 5
6 Андрианов Владимир 2001 11 2.05,57 6
7 Четвергов Валентин 2001 21 Сенево 2.07,52 7
8 Санаров Расук 2001  19 Поповка 2.08.00 8
9 Козлов Дмитрий 2001 1 2.08.00 8
10 Иванов Максим 2001 2 2.09,00 10
11 Мещеряков Тимофей 2006 1 2.10,00 11
12 Милешко Кирилл 2004 2 2.10,00 11
13 Савченко Юрий 2001 1 2.11,00 13
14 Милешко Павел 2002 2 2.11,00 13
15 Паничкин Антон 2002 2 2.11,00 13
16 Шрейдер Марк 2003 1 2.11,00 13
17 Борчев Никита 2002 5 2.11,00 13
18 Ивлев Никита 2001 5 2.12,00 18
19 Анисимов Олег 2001 5 2.13,00 19
20 Евсеев Владислав 2002 13 2.13,00 19
21 Маслаков Евгений 2001 5 2.14,00 21
22 Чернев Андрей 2002  19 Поповка 2.14,00 21
23 Канавин Никита 2001 5 2.15,00 23
24 Савельев Влад 2002 9 2.15,00 23
25 Ершов Артем 2002 13 2.15,00 23
26 Евсеев Виктор 2001 3 2.16,00 26
27 Карчев Данила 2002 9 2.16,00 26
28 Гуров Кирилл 2002 9 2.17,00 28
29 Рожков Евгений 2002 3 2.17,00 28
30 Володин Даниил 2001 1 2.17,00 28
31 Монахов Денис 2002 9 2.17,00 28
32 Следков Даниил 2002 9 2.18,00 32
33 Краснобаев Кирилл 2001 1 2.18,00 32
34 Кутанов Алексей 2002 2 2.19,00 34
35 Быков Егор 2001 3 2.19,00 34
36 Федоров Владислав 2002 13 2.20,00 36
37 Королев Денис 2002 9 2.20,00 36
38 Губарев Никита 2003 18 2.20,00 36
39 Григорьевский Олег 2002 18 2.20,00 36
40 Водопьянов Дмитрий 2002 18 2.21,00 40
41 Дружинин Максим 2002 1 2.22,00 41
42 Щербаков Владислав 2002 9 2.22,00 41
43 Леверов  Дмитрий 2002  19 Поповка 2.22,00 41
44 Бесбаев Никита 2002 1 2.22,00 41
45 Агафонов Александр 2001  27 Шелепино 2.23,00 45
46 Руднев Иван 2002 9 2.25,00 46
47 Костагаров Даниил 2001 5 2.25,00 46
48 Чиков Михаил 2003 1 2.26,00 48
49 Ермошин Сергей 2001  27 Шелепино 2.26,00 48
50 Нагиев Рамиль 2002 18 2.27,00 50
51 Ходунов Даниил 2001 11 2.27,00 50
52 Пожаров Никита 2002 9 2.28,00 52
53 Докучаев Матвей 2003 1 2.29,00 53
54 Черанев Макар 2003 1 2.29,00 53
55 Андрианов Багдан 2001 2 2.29,00 53
56 Плешкевич Николай 2001  27 Шелепино 2.30,00 56
57 Березов Дмитрий 2002 9 2.31,00 57
58 Корнеев Андрей 2001  27 Шелепино 2.31,00 57
59 Гусев Александр 2002 18 2.33,00 59
60 Курашов Владислав 2002 18 2.34,00 60
61 Забелин Владислав 2002 5 2.34,00 60
62 Ломов Илья 2002 2 2.34,00 60
63 Знаменкин Владислав 2002 13 2.34,00 60
64 Фомин Кирилл 2002 2 2.36,00 64
65 Баранов Андрей 2001 11 2.36,00 64
66 Котов Максим 2002 3 2.37,00 66
67 Чернов Артем 2002 13 2.38,00 67
68 Забков Алексей 2003 3 2.41,00 68
69 Андреев Михаил 2002  27 Шелепино 2.42,00 69
70 Моисеев Роман 2001 3 2.44,00 70
71 Туров Семен 2002 13 2.45,00 71
72 Донской Александр 2002 9 2.46,00 72
73 Гричишкин Владислав 2004 3 2.47,00 73
74 Лыков Иван 2003 3 2.48,00 74
75 Лебедев Денис 2003 1 2.50,00 75
76 Гремяков Илья 2002 13 2.53,00 76
77 Григорян Комсол 2001 13 3.04,00 77
78 Завражков Данил 2001 2 3.05,00 78
79 Мазурян Руслан 2001 13 3.06,00 79
80 Игнатов Влад 2000 13 3.15,00 80
81 Заламов Кирилл 2001 13 сошел  
Юноши, 1000 м
1 Демченко Никита 1999 3 3.07,95 1
2 Цеханский Кирилл 1999 18 3.08,05 2
3 Азаренко В 1999 2 3.15,00 3
4 Ростовцев Илья 1999   3.20.00 4
5 Сторожко Дмитрий 1999  19 Поповка 3.28,45 5
6 Бреев Павел 2000 1 3.36,00 6
7 Гурьянов Владислав 1999 5 3.39,00 7
8 Кочетов Алексей 1999 2 3.39,00 7
9 Никулин Владислав 1999 5 3.43,00 9
10 Усмонов Александр 2000 11 3.50,00 10
11 Охотэтто Александр 1999 5 3.50,00 10
12 Панков Илья 1999 1 3.52,00 12
13 Владимиров Никита 1999 3 3.54,00 13
14 Романихин Филипп 1999 9 3.56,00 14
15 Клапков Павел 1999 3 3.57,00 15
16 Лопатин Андрей 2000 18 3.57,00 15
17 Турмаханов Алексей 1999  19 Поповка 3.57,00 15
18 Новик Максим 2000 18 3.57,00 15
19 Микивидов Егор 1999 1 3.59,00 19
20 Полунаров Сергей 2000  19 Поповка 3.59,00 19
21 Савин Александр 2000 18 4.02,00 21
22 Косоруков Евгений 2000  19 Поповка 4.03,00 22
23 Кузьмин Владислав 2000 11 4.04,00 23
24 Ерохин Антон 1999 1 4.04,00 23
25 Загайко Сергей 2000 1 4.05,00 25
26 Мазепов Дмитрий 2000 2 4.12,00 26
27 Косенко Иван 1999 3 4.13,00 27
28 Бузаков Роман 2000 1 4.13,00 27
29 Фролов Александр 1999 9 4.14,00 29
30 Голубев Иван 1999 9 4.18,00 30
31 Севастьянов Егор 1999 9 4.19,00 31
32 Абашкин Кирилл 1999 13 4.21,00 32
33 Катьянов Андрей 2000 3 4.22,00 33
34 Быков Кирилл 2000 9 4.24,00 34
35 Титов Андрей 2000 9 4.29,00 35
36 Фиклисов Илья 1999 3 4.31,00 36
37 Алексеев Григорий 2000 13 4.32,00 37
38 Данилов Иван 2000 11 4.40,00 38
39 Амиров Умар 1999 13 4.44,00 39
40 Джалилов Вакишер 2000 1 4.47,00 40
41 Калгушкин Александр 2000 1 4.48,00 41
42 Романов Вадим 1999 13 4.50,00 42
43 Борвенко Артем 2000 3 4.52,00 43
44 Ершов Алексей 2000 1 4.56,00 44
45 Голотяк Александр 1999 11 5.03,00 45
46 Малахов Кирилл 1999 1 5.04,00 46
47 Антошин Даниил 2000 9 5.04,00 46
48 Кари Александр 1999 13 5.04,00 46
49 Трубин Дмитрий 2000 2 5.05,00 49
50 Карака Дмитрий 2000 3 5.14,00 50
51 Кудинов Илья 1999  27 Шелепино 5.14,00 50
52 Жуликов Валерий 2000 3 5.25,00 52
53 Щур Николай 2000 18 5.36,00 53
54 Дьяков Алексей   18 5.41,00 54
55 Зверев Евгений 2000 3 5.44,00 55
56 Гергей Илья 1999  27 Шелепино 5.49,00 56
57 Фоминов Кирилл 2000 18 6.36,00 57
58 Фетисов Влад 1999 5 8.08,00 58
59 Ребров Сергей 1999 21 Сенево Сошел  
60 Салимов Шахбоз 2000 11 Сошел  
Юноши, 2 км
1 Фролов Константин 1996 ПУ-41 7.04 1
2 Лобанов Виталий 1997 18 7.15 2
3 Глазков Виктор 1999 5 7.18 3
4 Магницкий Никита 1996 1 7.19 4
5 Чернецов Алексей 1996 11 7.21 5
6 Агафонов Никита 1995 АГМТ 7.21 5
7 Жданов Алексей 1997 ПУ-41 7.22 7
8 Лис Павел 1998  19 Поповка 7.33 8
9 Харитонов Андрей 1998 5 7.33 8
10 Дворецкий Михаил 1995 АГМТ 7.35 10
11 Карчев Владимир 1997 9 7.35 10
12 Разживин Евгений 1998 11 7.35 10
13 Родимов Евгений 1998 5 7.39 13
14 Мотайленко Илья 1997 18 7.47 14
15 Янцен Рудольф 1996 АГМТ 748 15
16 Бережков Сергей 1996 3 7.49 16
17 Зотов Константин 1996 18 7.57 17
18 Алехин Вадим 1996 АХТТ 8.01 18
19 Штыков Алексей 1998 5 8.03 19
20 Луканин Денис 1998  19 Поповка 8.07 20
21 Паршин Денис 1997 13 8.23 21
22 Мельников Максим 1997 ПУ-41 8.26 22
23 Лантев Алексей 1997 5 8.28 23
24 Соколов Владислав 1998 5 8.29 24
25 Матвеев Александр 1998 9 8.40 25
26 Климов Александр 1998 9 8.40 25
27 Котов максим 1998 1 8.42 27
28 Чернов Александр 1996 АГМТ 8.45 28
29 Уталиев Алексей 1996 13 8.45 28
30 Мамедов Иса 1998 5 8.51 30
31 Абдулхаев Ренат 1995 АГМТ 8.58 31
32 Таныгин Иван 1995 АГМТ 8.59 32
33 Швед Алексей 1996 1 9.00 33
34 Сенин Александр 1995 АХТТ 9.02 34
35 Сафонов Андрей 1998 5 9.08 35
36 Короленков Владимир 1996 1 9.10 36
37 Артамонов Андрей 1997 13 9.16 37
38 Алексеенко Александр 1994 ПУ-2 9.30 38
39 Чурсин Максим 1997 2 9.47 39
40 Лысаков Александр 1997 ПУ-17 9.56 40
41 Казаков Иван 1998 9 9.59 41
42 Тагин Александр 1998 3 10.26 42
43 Белов Игорь 1998 9 11.29 43
44 Казанцев Вениамин 1996 3    
Мужчины, 3 км    1978-1995 г.р.
1. Суббочев Сергей 1987 КЛБ «Темп» 9.27 1
2. Ильин Григорий 1992 ТГУ 10.06 2
3. Дюжиклв Евгений 1993   10.16 3
4. Хромов Владислав 1990 АХТТ 10.41 4
5. Маслов Захар 1992   11.30 5
6. Сулимов Руслан 1995   11.32  
Мужчины, 3 км    1968-1977 г.р.
1. Гаврилов Михаил 1977 КЛБ «Темп» 9.51 1
Мужчины, 3 км    1957 г.р. и старше
1. Димаков Николай 1952 КЛБ «Темп» 12.37 1
2. Кобзев Иван 1946 КЛБ «Темп» 14.46 2
3. Ильин Леонид 1945 КЛБ «Темп» 14.49 3
4. Филиппов Николай 1944 КЛБ «Темп» 24.13 4
Женщины, 2 км
1. Киселёва Анна 1999   9.16 в/к
2. Сацук Анна 1988 КЛБ «Темп» 9.21 1
3. Киселева Наталья 1965   10.20 2
4. Гвоздкова Таисия 1982 ПУ-2 10.28 3
5. Стародубова Нина 1933   17.20 4

Главный судья: Кривов С.П.
Главный секретарь: Кривова Т.А.

0 2153

0 комментариев

Рекомендации

...нес, технологии, идеи, модели роста, стартапы