Протоколы первенства города по легкой атлетике 25-26 09.2013г
Девушки, 100м
№ | Ф.И. | Школа | Результат | Место |
1 | Кривова Мария | 9 | 14,24/13,83 | 1 |
2 | Мухортова Валерия | 2 | 14,56/14,74 | 2 |
3 | Иванова Евгения | 13 | 14,64/14,99 | 3 |
4 | Гаврилова Александра | 3 | 15,00/15,17 | 4 |
5 | Самохина Анна | 18 | 15,04 | 5 |
6 | Кузьмина Маргарита | 1 | 15,10 | 6 |
7 | Михалева Евгения | 18 | 15,14 | 7 |
8 | Свиридова Мария | 1 | 15,30 | 8 |
9 | Лобанова Анна | 5 | 15,39 | 9 |
10 | Захарова Дарья | 9 | 15,46 | 10 |
11 | Беляцкая Софья | 5 | 15,55 | 11 |
12 | Манакова Яна | 5 | 15,64 | 12 |
13 | Колосова Алиса | 9 | 15,68 | 13 |
14 | Шершнева Ульяна | 9 | 15,78 | 14 |
15 | Герасимова Виктория | 9 | 15,93 | 15 |
16 | Карманова Евгения | 18 | 15,96 | 16 |
17 | Дронова Евгения | 9 | 15,97 | 17 |
18 | Дубенская Анастасия | 1 | 15,97 | 18 |
19 | Тюрикова Елена | 5 | 16,01 | 18 |
20 | Свиридова Александра | 5 | 16,32 | 20 |
21 | Кисленко Анжела | АХТТ | 16,41 | 21 |
22 | Филиппова София | 3 | 16,51 | 22 |
23 | Крючкова Анастасия | 11 | 16,53 | 23 |
24 | Пантеева Полина | 1 | 16,57 | 24 |
25 | Дудорева Карина | 1 | 16,68 | 25 |
26 | Приображенская Юлия | 5 | 16,70 | 26 |
27 | Машкова Анастасия | 2 | 16,86 | 27 |
28 | Пашина Ульяна | 18 | 16,92 | 28 |
29 | Казанцева Елена | 3 | 16,95 | 29 |
30 | Енина Диана | 3 | 16,98 | 30 |
31 | Овчиникова Юлия | 11 | 17,12 | 31 |
32 | Савина Ольга | АХТТ | 17,12 | 32 |
33 | Марчук Ульяна | 5 | 17,19 | 32 |
34 | Мануилова Татьяна | 3 | 17,34 | 34 |
35 | Анастасия Лендел | 9 | 17,36 | 35 |
36 | Волкова Алена | 11 | 17,47 | 36 |
37 | Орленко Ангелина | 3 | 17,50 | 37 |
38 | Суслова Виктория | 5 | 17,72 | 38 |
39 | Торгонова Мария | 5 | 17,79 | 39 |
40 | Горлова Карина | 5 | 17,89 | 40 |
41 | Боровских | 2 | 17,97 | 41 |
42 | Косарева | 2 | 18,33 | 42 |
43 | Евсеева Василиса | 18 | 18,50 | 43 |
44 | Марчева Маргарита | 5 | 19,34 | 44 |
45 | Егорова Дарья | 3 | 19,59 | 45 |
46 | Мартынова Анастасия | 2 | — | 46 |
47 | Крысаева Ульяна | ПУ-17 | 16,54 | 47 |
48 | Морозова Мария | АГМТ | 17,31 | — |
49 | Лапшина Елена | ПУ-17 | 18,00 | — |
Девушки 200м
1 | Мухортова Валерия | 2 | 31,93 | 1 |
2 | Иванова Евгения | 13 | 32,61 | 2 |
3 | Свиридова Мария | 1 | 32,65 | 3 |
4 | Старостина Кира | 1 | 32,96 | 4 |
5 | Беляцкая Софья | 5 | 32,97 | 5 |
6 | Пеньшина | 5 | 33,28 | 6 |
7 | Чекурова Александра | 9 | 33,55 | 7 |
8 | Карманова Евгения | 18 | 33,61 | 8 |
9 | Кобзева Кристина | 3 | 33,99 | 9 |
10 | Шевякова Ульяна | 9 | 34,13 | 10 |
11 | Голубцова Дарья | АГМТ | 34,38 | 11 |
12 | Лопухова Анна | 3 | 34,44 | 12 |
13 | Панечкина | 2 | 34,52 | 13 |
14 | Киселева Мария | 5 | 34,67 | 14 |
15 | Вощаникина Виктория | 1 | 34,68 | 15 |
16 | Крысаева Ульяна | ПУ-17 | 34,70 | 16 |
17 | Дубенская Настя | 1 | 35,05 | 17 |
18 | Герасимова Вика | 9 | 35,06 | 18 |
19 | Соседова Вероника | 5 | 35,07 | 19 |
20 | Филиппова София | 3 | 35,12 | 20 |
21 | Дудорева Карина | 1 | 35,20 | 21 |
22 | Приображенская Юлия | 5 | 35,36 | 22 |
23 | Дронова Евгения | 9 | 35,66 | 23 |
24 | Володина Т. | 2 | 35,76 | 24 |
25 | Свиридова Александра | 5 | 35,80 | 25 |
26 | Исаева Диана | АГМТ | 35,92 | 26 |
27 | Курбатова Инна | АХТТ | 36,10 | 27 |
28 | Морозова Мария | АГМТ | 36,18 | 28 |
29 | Мануилова Татьяна | 3 | 36,27 | 29 |
30 | Тюрихова Елена | 5 | 37,47 | 30 |
31 | Горогонова Мария | 5 | 36,65 | 31 |
32 | Марчук Ульяна | 5 | 36,66 | 32 |
33 | Титхова Кристина | 5 | 36,85 | 33 |
34 | Орлова Юлия | 3 | 36,86 | 34 |
35 | Орленко Ангелина | 3 | 37,77 | 35 |
36 | Савина Ольга | АХТТ | 38,66 | 36 |
37 | Суслова Виктория | 5 | 39,17 | 37 |
38 | Пашина Ульяна | 18 | 39,54 | 38 |
39 | Кочанова Анастасия | 5 | 39,70 | 39 |
40 | Раздобарова Анна | в/к |
Девушки 400м
1 | Рыльская Ульяна | 5 | 1,14,07 | 1 |
2 | Беляцкая Софья | 5 | 1,17,44 | 2 |
3 | Старостина Кира | 1 | 1,17,66 | 3 |
4 | Журина Диана | 9 | 1,18,34 | 4 |
5 | Ролик Екатерина | 1 | 1,19,47 | 5 |
6 | Киселева Мария | 5 | 1,19,51 | 6 |
7 | Захарова Дарья | 9 | 1,21,13 | 7 |
8 | Федорова Анна | 9 | 1,21,82 | 8 |
9 | Вощаникина Виктория | 1 | 1,23,00 | 9 |
10 | Ершова Алина | 1 | 1,24,36 | 10 |
11 | Голубцова Дарья | АГМТ | 1,24,92 | 11 |
12 | Мишунина Алина | 5 | 1,25,10 | 12 |
13 | Соседова Вероника | 5 | 1,26,23 | 13 |
14 | Михалева Евгения | 3 | 1,26,37 | 14 |
15 | Чибисова Ангелина | 5 | 1,26,45 | 15 |
16 | Шелепина Екатерина | 18 | 1,28,18 | 16 |
17 | Свиридова Александра | 5 | 1,28,22 | 17 |
18 | Выставкина Виктория | 5 | 1,28,44 | 18 |
19 | Дорофеева Гаяна | 18 | 1,28,58 | 19 |
20 | Володина Татьяна | 2 | 1,28,60 | 20 |
21 | Питина Евгения | 13 | 1,29,51 | 21 |
22 | Зверева Диана | 2 | 1,30,92 | 22 |
23 | Мосиенко Анастасия | 1 | 1,31,81 | 23 |
24 | Паничкина Валерия | 2 | 1,33,46 | 24 |
25 | Смирнова Анна | 2 | 1,38,65 | 25 |
26 | Шилина Алёна | 18 | 1,39,21 | 26 |
27 | Матвеева Марина | 3 | 1,40,06 | 27 |
28 | Кочанова Анастасия | 5 | 1,44,25 | 28 |
29 | Муравлева Светлана | 2 | 1,44,58 | 29 |
30 | Смирнова Кристина | 13 | 1,45,01 | 30 |
31 | Тараканова Елизавета | 5 | 1,45,09 | 31 |
32 | Савина Ольга | АХТТ | 1,47,97 | 32 |
33 | Курбатова Инна | АХТТ | — | — |
34 | Баранова Елена | 1 | — | — |
35 | Куликова Валерия | 3 | — | — |
Девушки 800м
1 | Конова Марина | 3 | 2,48,65 | 1 |
2 | Чибисова Яна | 1 | 3,00,24 | 2 |
3 | Логинова Яна | 13 | 3,02,03 | 3 |
4 | Гензе Елена | 1 | 3,09,65 | 4 |
5 | Кисилева Анна | 5 | 3,11,61 | 5 |
6 | Свиридова Дарья | 1 | 3,13,46 | 6 |
7 | Мариничева Светлана | 1 | 3,13.87 | 7 |
8 | Ершова Алина | 1 | 3,17,10 | 8 |
9 | Переверзева Ирина | 9 | 3,17,15 | 9 |
10 | Диская Анастасия | 9 | 3,18,28 | 10 |
11 | Михеева Алеся | 9 | 3,22,76 | 11 |
12 | Терехина К. | 2 | 3,24,16 | 12 |
13 | Малахина Валерия | 1 | 3,28,40 | 13 |
14 | Евсеева Елизавета | 1 | 3,28,70 | 14 |
15 | Выставкина Виктория | 5 | 3,38,91 | 15 |
16 | Поварова Елизавета | 18 | 3,30,29 | 16 |
17 | Михалева Евгения | 3 | 3,31,36 | 17 |
18 | Аникина К. | 2 | 3,33,05 | 18 |
19 | Чибисова Ангелина | 5 | 3,33,61 | 19 |
20 | Дюжакова Валерия | 1 | 3,38,65 | 20 |
21 | Мацищина Алина | 1 | 3,38,91 | 21 |
22 | Шарафутдинова Таисия | 1 | 3,44,74 | 22 |
23 | Волченкова Кристина | 9 | 3,49,12 | 23 |
Девушки 1500м
1 | Конова Марина | 3 | 5,33,80 | 1 |
2 | Пеньшина Майя | 5 | 5,50,30 | 2 |
3 | Яковлева Татьяна | 3 | 5,54,12 | 3 |
4 | Киселева Анна | 5 | 6,14,28 | 4 |
5 | Логинова Яна | 13 | 6,19,10 | 5 |
6 | Браткова Кристина | 5 | 6,39,64 | 6 |
7 | Преверзева Ирина | 9 | 6,52,00 | 7 |
8 | Чибисова Яна | 1 | 6,52,18 | 8 |
9 | Мариничева Светлана | 1 | 6,57,75 | 9 |
10 | Диская Анастасия | 9 | 6,58,80 | 10 |
11 | Нотарева Ася | 18 | 7,19,50 | 11 |
12 | Поварова Елизавета | 18 | 7,20,00 | 12 |
13 | Пиуновская Регина | АХТТ | 7,20,50 | 13 |
14 | Михеева Алеся | 9 | 7,22,15 | 14 |
15 | Зверева Диана | 2 | 7,24,00 | 15 |
16 | Мухортова Валерия | 2 | 7,49,80 | 16 |
17 | Машкова Анастасия | 2 | 7,51,00 | 17 |
18 | Манахина Валерия | 1 | 8,21,50 | 18 |
19 | Шарафутдинова Таисия | 1 | 8,24,48 | 19 |
Девушки высота
1 | Мочульная Елизавета | 13 | 140 | 1 |
2 | Кулешов Екатерина | 5 | 140 | 2 |
3 | Степанова Евгения | 5 | 135 | 3 |
4 | Басова Кристина | АХТТ | 130 | 4 |
5 | Вовкун Елизавета | 13 | 125 | 5 |
6 | Раздобарова Анна | 11 | 125 | 5 |
7 | Попикова Валерия | 18 | 125 | 7 |
8 | Журавлева Виктория | 9 | 125 | 8 |
9 | Коркина Вилена | 1 | 120 | 9 |
10 | Титова Валерия | 1 | 120 | 10 |
11 | Евсеева Елизавета | 1 | 120 | 11 |
12 | Лукьянченко Наталья | 9 | 120 | 12 |
13 | Маханькова Анастасия | 2 | 110 | 13 |
14 | Суденко Анна | 2 | 0 | 14 |
Девушки ядро
1 | Харитонова Виктория | 5 | 8,88 | 1 |
2 | Каменева Ангелина | 5 | 8,73 | 2 |
3 | Бакулина Диана | 18 | 8,30 | 3 |
4 | Соколова Юлия | 18 | 7,70 | 4 |
5 | Трухачева Вероника | 1 | 7,58 | 5 |
6 | Григорьевская Дарья | 11 | 7,37 | 6 |
7 | Кирвас Александра | 11 | 7,06 | 7 |
8 | Мочульная Елизавета | 13 | 7,00 | 8 |
9 | Струкова Анастасия | АГМТ | 7,00 | 9 |
10 | Алферьева К. | 3 | 6,74 | 10 |
11 | Лобанова | АХТТ | 6,45 | 11 |
12 | Филипьева А. | 3 | 6,44 | 12 |
13 | Орлова Юлия | 3 | 6,43 | 13 |
14 | Волкова А. | 11 | 6,42 | 14 |
15 | Чуйкова Т. | 1 | 6,40 | 15 |
16 | Кривова А. | — | 6,14 | 16 |
17 | Бобкова Юлия | 3 | 6,00 | 17 |
18 | Панина К. | 3 | 5,97 | 18 |
19 | Бесага Алена | 9 | 5,64 | 19 |
20 | Аникина | 2 | — | — |
Девушки длина
1 | Кривова Мария | 9 | 5,21 | 1 |
2 | Рыльская Ульяна | 5 | 4,97 | 2 |
3 | Михалева Евгения | 18 | 4,62 | 3 |
4 | Романова Яна | 13 | 4,57 | 4 |
5 | Степанова Евгения | 5 | 4,56 | 5 |
6 | Раздобарова Анна | 11 | 4,40 | 6 |
7 | Попикова Валерия | 18 | 4,38 | 7 |
8 | Титова Валерия | 1 | 4,38 | 8 |
9 | Вовкун Елизавета | 13 | 4,32 | 9 |
10 | Кулешова Екатерина | 5 | 4,27 | 10 |
11 | Чекурова Александра | 9 | 4,15 | 11 |
12 | Ерохина Сандра | 11 | 4,14 | 12 |
13 | Басова Кристина | АХТТ | 4,13 | 13 |
14 | Анистратенко Юлия | 13 | 3,75 | 14 |
15 | Пиуновская | — | 3,74 | 15 |
16 | Коркина Вилена | 1 | 3,71 | 16 |
17 | Куликова Валерия | 3 | 3,65 | 17 |
18 | Кобзева Кристина | 3 | 3,62 | 18 |
19 | Аникина Карина | 2 | 3,45 | 19 |
20 | Лысова Елизавета | 3 | 3,42 | 20 |
21 | Ганиева Анна | 11 | 3,40 | 21 |
22 | Трехина Кристина | 2 | 3,28 | 22 |
23 | Масиенко Анастасия | 1 | 3,25 | 23 |
Юноши 100м
1 | Лапочкин Владимир | 9 | 12,36/12,44 | 1 |
2 | Мурашов Станислав | 3 | 12,69/12,74 | 2 |
3 | Митрофанов Андрей | 13 | 12,68/12,75 | 3 |
4 | Шишов Артём | 2 | 12,78/17,00 | 4 |
5 | Аксененко Алексей | 1 | 12,83 | 5 |
6 | Иванушкин Кирилл | 11 | 12,84 | 6 |
7 | Анохин Андрей | 18 | 12,90 | 7 |
8 | Синицин Владислав | 1 | 12,96 | 8 |
9 | Дудкин Захар | 13 | 12,98 | 9 |
10 | Голубицкий Владислав | 5 | 12,98 | 9 |
11 | Янцен Рудольф | АГМТ | 13,09 | 11 |
12 | Гришин Сергей | АГМТ | 13,11 | 12 |
13 | Пронин Владислав | АХТТ | 13,11 | 12 |
14 | Матвеев Александр | 9 | 13,20 | 14 |
15 | Спиридонов Андрей | АГМТ | 13,25 | 15 |
16 | Гаязов Руслан | ПУ-17 | 13,28 | 16 |
17 | Ратов Михаил | 11 | 13,30 | 17 |
18 | Барсуков Константин | 5 | 13,35 | 18 |
19 | Цубан Иван | 18 | 13,37 | 19 |
20 | Антонов Максим | 18 | 13,37 | 19 |
21 | Климов Александр | 9 | 13,40 | 21 |
22 | Уталиев Алексей | 13 | 13,51 | 22 |
23 | Шнякин Дмитрий | 1 | 13,51 | 22 |
24 | Швыков Дмитрий | 18 | 13,51 | 22 |
25 | Харитонов Андрей | 5 | 13,52 | 25 |
26 | Расторгуев Илья | 3 | 13,54 | 26 |
27 | Новик Максим | 18 | 13,54 | 26 |
28 | Фролов Александр | 9 | 13,60 | 28 |
29 | Карчев Владимир | 9 | 13,60 | 28 |
30 | Акилов Сергей | 9 | 13,63 | 30 |
31 | Картышев Максим | 1 | 13,63 | 30 |
32 | Колпаков Кирилл | 5 | 13,64 | 32 |
33 | Чернов Сергей | 13 | 13,65 | 33 |
34 | Козлов Сергей | АХТТ | 13,67 | 34 |
35 | Нестеренко Алексей | 11 | 13,70 | 35 |
36 | Волошин Роман | 5 | 13,73 | 36 |
37 | Стольников Кирилл | 1 | 13,82 | 37 |
38 | Беликов Юрий | ПУ-41 | 13,85 | 38 |
39 | Кузьмин Дмитрий | 3 | 13,85 | 38 |
40 | Храменков Петр | 5 | 13,93 | 40 |
41 | Ларин Антон | 2 | 13,96 | 41 |
42 | Выдышко Михаил | 1 | 12,96 | 41 |
43 | Новохатко Илья | 9 | 13,97 | 43 |
44 | Пугачев Павел | 1 | 14,10 | 44 |
45 | Р?????? Архип | 11 | 14,12 | 45 |
46 | Белов Игорь | 9 | 14,13 | 46 |
47 | Казаков Иван | 9 | 14,14 | 47 |
48 | Мурзакой Виктор | 9 | 14,16 | 48 |
49 | Соколов Владислав | 5 | 14,17 | 49 |
50 | Мамонов Максим | 9 | 14,21 | 50 |
51 | Ханыгин Евгений | 3 | 14,26 | 51 |
52 | Акинов Данил | 9 | 14,30 | 52 |
53 | Козлов Василий | 3 | 14,36 | 53 |
54 | Баар Илья | 5 | 14,41 | 54 |
55 | Морозов Никита | 3 | 14,45 | 55 |
56 | Дериглазов Константин | 3 | 14,47 | 56 |
57 | Миловидов Егор | 1 | 14,54 | 57 |
58 | Голубцов Ярослав | 5 | 14,54 | 57 |
59 | Бостов Николай | ПУ-17 | 14,55 | 59 |
60 | Бережков Георгий | 3 | 14,55 | 59 |
61 | Корнеев Богдан | 11 | 14,61 | 61 |
62 | Фролов Алексей | 9 | 14,64 | 62 |
63 | Чепелев Егор | 3 | 14,72 | 63 |
64 | Румянцев Алексей | 11 | 14,81 | 64 |
65 | Бесстрашнов Дмитрий | 2 | 15,03 | 65 |
66 | Митин Никита | 18 | 15,06 | 66 |
67 | Жучков Сергей | 1 | 15,08 | 67 |
68 | Понов Павел | 5 | 15,20 | 68 |
69 | Азарнов Алексей | 11 | 15,29 | 69 |
70 | Загайко Сергей | 1 | 15,50 | 70 |
71 | Скорлупкин Никита | 11 | 15,56 | 71 |
72 | Хошенко Кирилл | 3 | 15,59 | 72 |
73 | Максимов Роман | 11 | 15,60 | 73 |
74 | Кузьмин Владислав | 11 | 16,13 | 74 |
75 | Косенко Иван | 3 | 16,16 | 75 |
76 | Семёнов Максим | 3 | 16,34 | 76 |
77 | Володин Иван | 11 | 17,08 | 77 |
78 | Дюжиков Евгений | — | — | — |
79 | Белкин Андрей | ПУ-41 | — | — |
Юноши 200м
1 | Беляков Андрей | АХТТ | 26,34 | 1 |
2 | Аксененко Алексей | 1 | 26,36 | 2 |
3 | Лобанов Виталий | 18 | 26,50 | 3 |
4 | Рубцов Александр | 1 | 26,55 | 4 |
5 | Лукьянов Дмитрий | ПУ-17 | 26,68 | 5 |
6 | Харитонов Андрей | 5 | 26,93 | 6 |
7 | Синицин Владислав | 1 | 27,08 | 7 |
8 | Чичвархин Алексей | АГМТ | 27,21 | 8 |
9 | Матвеев Александр | 9 | 27,80 | 9 |
10 | Анохин Андрей | 18 | 27,83 | 10 |
11 | Окотэтто Александр | 5 | 27,91 | 11 |
12 | Чернов Сергей | 13 | 27,93 | 12 |
13 | Кузнецов Михаил | 9 | 28,04 | 13 |
14 | Гигашвили Игорь | АХТТ | 28,14 | 14 |
15 | Спиридонов Андрей | АГМТ | 28,26 | 15 |
16 | Маков Илья | 18 | 28,31 | 16 |
17 | Пискурев Михаил | 13 | 28,57 | 17 |
18 | Климов Александр | 9 | 28,72 | 18 |
19 | Петрухин Максим | Шелепино | 28,81 | 19 |
20 | Карчев Владимир | 9 | 28,87 | 20 |
21 | Тьемкун Александр | 5 | 29,10 | 21 |
22 | Радимов Евгений | 5 | 29,28 | 22 |
23 | Фролов Александр | 9 | 29,31 | 23 |
24 | Морозов Никита | 3 | 29,36 | 24 |
25 | Казаков Иван | 9 | 29,57 | 25 |
26 | Козлов Евгений | АХТТ | 29,72 | 26 |
27 | Акимов Данила | 9 | 29,96 | 27 |
28 | Еремин Андрей | 11 | 30,04 | 28 |
29 | Белов Игорь | 9 | 30,06 | 29 |
30 | Чурсин М. | 2 | 30,07 | 30 |
31 | Ханыгин Евгений | 3 | 30,30 | 31 |
32 | Миловидов Егор | 1 | 30,41 | 32 |
33 | Севостьянов Егор | 9 | 30,62 | 33 |
34 | Чепелев Егор | 3 | 30,79 | 34 |
35 | Васильченко Александр | 9 | 30,81 | 35 |
36 | Бесстрашнов Д. | 2 | 30,96 | 36 |
37 | Румянцев Алексей | 11 | 31,47 | 37 |
38 | Кузин Игорь | 3 | 31,68 | 38 |
39 | Клапков Павел | 3 | 32,47 | 39 |
40 | Азарнов Алексей | 11 | 32,84 | 40 |
41 | Бардинский Артем | 3 | 32,99 | 41 |
42 | Шрябенков Вадим | 3 | 34,16 | 42 |
43 | Максимов Роман | 11 | 34,19 | 43 |
44 | Каргин Родион | 3 | 34,25 | 44 |
45 | Фиклисов Илья | 3 | 34,49 | 45 |
46 | Косенко Иван | 3 | 34,84 | 46 |
47 | Крупский Виталий | ПУ-17 | 34,95 | 47 |
48 | Шамаров Денис | 5 | 35,22 | 48 |
49 | Санников Кирилл | 3 | 35,80 | 49 |
50 | Володин Владимир | 11 | 37,35 | 50 |
51 | Клепочкин Алексей | 18 | 39,77 | 51 |
52 | Авдеев Ярослав | 18 | 40,89 | 52 |
53 | Агафонов Никита | АГМТ | 26,47 | в/к |
Юноши, 400м
1 | Рубцов Александр | 1 | 58,78 | 1 |
2 | Лобанов Виталий | 18 | 59,04 | 2 |
3 | Беляков Андрей | АХТТ | 59,12 | 3 |
4 | Агафонов Никита | АГМТ | 59,96 | 4 |
5 | Фролов Константин | ПУ-41 | 1,00,20 | 5 |
6 | Конов Евгений | 13 | 1,02,16 | 6 |
7 | Янцер Рудольф | АГМТ | 1,02,56 | 7 |
8 | Червергоа Сергей | ? | 1,03,84 | 8 |
9 | Радимов Евгений | 5 | 1,04,36 | 9 |
10 | Добрынин Егор | 1 | 1,04,85 | 10 |
11 | Кузнецов Михаил | 9 | 1,04,90 | 11 |
12 | Коропенков Владимир | 1 | 1,05,56 | 12 |
13 | Владимиров Никита | 3 | 1,05,80 | 13 |
14 | Барабанов Вадим | 18 | 1,06,30 | 14 |
15 | Кочетов Владислав | 9 | 1,06,98 | 15 |
16 | Маков Илья | 18 | 1,07,09 | 16 |
17 | Дружинин Егор | 1 | 1,07,24 | 17 |
18 | Ершов Евгений | 1 | 1,07,39 | 18 |
19 | Тышкун Александр | 5 | 1,08,06 | 19 |
20 | Жданов Андрей | АХТТ | 1,08,33 | 20 |
21 | Белых Алексей | 3 | 1,08,62 | 21 |
22 | Глазков Виктор | 5 | 1,08,86 | 22 |
23 | Козлов Кирилл | 5 | 1,09,98 | 23 |
24 | Васильченко Александр | 9 | 1,10,12 | 24 |
25 | Котов Максим | 1 | 1,10,74 | 25 |
26 | Бреев Павел | 1 | 1,11,03 | 26 |
27 | Чурсин Максин | 2 | 1,12,03 | 27 |
28 | Ким Денис | 5 | 1,12,82 | 28 |
29 | Толмачев Владислав | 11 | 1,13,11 | 29 |
30 | Севостьянов Егор | 9 | 1,13,16 | 30 |
31 | Данилин Михаил | ? | 1,13,67 | 31 |
32 | Клапков Павел | 3 | 1,13,77 | 32 |
33 | Гусейнов Сулейман | 3 | 1,13,99 | 33 |
34 | Матиевич Мирослав | 18 | 1,15,46 | 34 |
35 | Каргин Родион | 3 | 1,17,05 | 35 |
36 | Шебанин Сергей | 9 | 1,17,54 | 36 |
37 | Кузин Игорь | 3 | 1,17,76 | 37 |
38 | Ерохин Антон | 1 | 1,17,91 | 38 |
39 | Щетинин Александр | 3 | 1,18,17 | 39 |
40 | Орешин Максим | 3 | 1,18,34 | 40 |
41 | Митряев Александр | 3 | 1,21,60 | 41 |
42 | Савченко Юрий | 3 | 1,21,86 | 42 |
43 | Шкрябенков Вадим | 3 | 1,25,48 | 43 |
44 | Григорьевский Олег | 18 | 1,31,57 | 44 |
45 | Шамаров Денис | 5 | 1,32,06 | 45 |
46 | Санников Кирилл | 3 | 1,34,10 | 46 |
47 | Водопьянов Дмитрий | 18 | 1,34,37 | 47 |
48 | Нагиев Ромиль | 18 | 1,34,64 | 48 |
49 | Гуров Никита | 3 | 1,34,82 | 49 |
50 | Егоров Сергей | 3 | 1,38,09 | 50 |
51 | Колотов Максим | 3 | 1,54,53 | 51 |
52 | Моисеев Роман | 3 | 2,18,80 | 52 |
53 | Азлимов Руслан | ? | 1,01,73 | в/к |
Юноши 800м
1 | Франтшов Александр | 1 | 2,16,53 | 1 |
2 | Угланов Андрей | ПУ-2 | 2,18,72 | 2 |
3 | Демченко Никита | 3 | 2,22,68 | 3 |
4 | Фролов Константин | ПУ-41 | 2,22,74 | 4 |
5 | Сычев Рустам | 9 | 2,25,80 | 5 |
6 | Потапов Федор | 1 | 2,25,90 | 6 |
7 | Азаренко В. | 2 | 2,28,34 | 7 |
8 | Цеханский Кирилл | 18 | 2,28,58 | 8 |
9 | Жданов Алексей | ПУ-41 | 2,33,28 | 9 |
10 | Магницкий Никита | 1 | 2,33,89 | 10 |
11 | Дворецкий Михаил | АГМТ | 2,34,30 | 11 |
12 | Глазкову Виктор | 5 | 2,36,90 | 12 |
13 | Зотов Константин | 18 | 2,37,70 | 13 |
14 | Бреев Павел | 1 | 2,38,01 | 14 |
15 | Алисов К. | 2 | 2,38,34 | 15 |
16 | Окотэтто | 5 | 2,38,51 | 16 |
17 | Дудкин Захар | 13 | 2,39,04 | 17 |
18 | Сафонов Дмитрий | 3 | 2,39,74 | 18 |
19 | Кочетов Владислав | АХТТ | 2,40,03 | 19 |
20 | Джумаев Р. | 2 | 2,40,19 | 20 |
21 | Родимов Евгений | 5 | 2,40,44 | 21 |
22 | Белых Алексей | 3 | 2,42,45 | 22 |
23 | Романихин Филипп | 9 | 2,43,24 | 23 |
24 | Карчев Сергей | АХТТ | 2,44,05 | 24 |
25 | Владимиров Никита | 3 | 2,44,71 | 25 |
26 | Алехин Вадим | АХТТ | 2,44,84 | 26 |
27 | Лаптев А. | 5 | 2,47,10 | 27 |
28 | Христофоров Кирилл | АГМТ | 2,48,06 | 28 |
29 | Жданов Андрей | АХТТ | 2,48,39 | 29 |
30 | Архипов Евгений | ПУ-17 | 2,49,11 | 30 |
31 | Корнев А. | 5 | 2,51,74 | 31 |
32 | Луковкин Владислав | АХТТ | 2,52,70 | 32 |
33 | Баар Илья | 5 | 2,52,99 | 33 |
34 | Ищенко Назар | 5 | 2,53,55 | 34 |
35 | Лысенков Артем | 5 | 2,54,67 | 35 |
36 | Криклин Денис | 18 | 2,55,88 | 36 |
37 | Паршин Денис | 13 | 2,56,89 | 37 |
38 | Сенин Александр | АХТТ | 2,57,74 | 38 |
39 | Конюхов Роман | 3 | 2,58,05 | 39 |
40 | Котов Максим | 8 | 2,58,83 | 40 |
41 | Пинин Никита | 5 | 3,00,77 | 41 |
42 | Козлов Кирилл | 5 | 3,01,93 | 42 |
43 | Тагин Александр | 3 | 3,12,74 | 43 |
44 | Лукьянов Данил | 3 | 3,19,58 | 44 |
45 | Григорьевский Олег | 18 | 3,29,08 | 45 |
46 | Водопьянов Дмитрий | 18 | 3,32,51 | 46 |
47 | Нагиев Рамиль | 18 | 3,50,08 | 47 |
48 | Дюненков Евгений | — | 2,10,16 | в/к |
49 | Сулимов Руслан | — | 2,30,03 | в/к |
Юноши, 1500м
1 | Франтишов Александр | 1 | 4,42,66 | 1 |
2 | Угланов Андрей | ПУ-2 | 4,44,50 | 2 |
3 | Демченко Никита | 3 | 4,55,13 | 3 |
4 | Цеханский Кирилл | 18 | 5,06,32 | 4 |
5 | Потапов Федор | 1 | 5,07,67 | 5 |
6 | Сычев Рустам | 9 | 5,12,40 | 6 |
7 | Азаренко Владислав | 2 | 5,12,53 | 7 |
8 | Окотэтто Александр | 5 | 5,18,50 | 8 |
9 | Жданов Алексей | ПУ-41 | 5,19,00 | 9 |
10 | Алисов Николай | 2 | 5,26,10 | 10 |
11 | Дворецкий Михаил | АГМТ | 5,29,84 | 11 |
12 | Якунин Вадим | АГМТ | 5,34,00 | 12 |
13 | Зотов Константин | 18 | 5,37,70 | 13 |
14 | Джумаев Руслан | 2 | 5,38,20 | 14 |
15 | Акишин Вадим | АХТТ | 5,38,50 | 15 |
16 | Сафонов Дмитрий | 3 | 5,41,11 | 16 |
17 | Глазков Виктор | 5 | 5,45,80 | 17 |
18 | Кочетов Владислав | АХТТ | 5,46,22 | 18 |
19 | Алехин Вадим | АХТТ | 5,48,40 | 19 |
20 | Романихин Филипп | 9 | 5,48,50 | 20 |
21 | Бережков Сергей | 3 | 5,49,66 | 21 |
22 | Пантев А. | — | 5,55,30 | 22 |
23 | Моисеев Иван | 9 | 5,56,20 | 23 |
24 | Корнев А. | 5 | 5,56,86 | 24 |
25 | Рыбальник Алексей | 13 | 5,58,71 | 25 |
26 | Карчев Сергей | АХТТ | 5,59,68 | 26 |
27 | Штыков А. | 5 | 6,00,50 | 27 |
28 | Криклин Денис | 18 | 6,01,68 | 28 |
29 | Лысенков Артем | 5 | 6,02,50 | 29 |
30 | Лужнов Никита | 5 | 6,04,44 | 30 |
