№ п/п | Фамилия, Имя | Год рождения |
Старт. номер |
Результат | Место | Организация |
Мальчики 2004-2005г.р., дистанция 1 км. | ||||||
1. | Мещеряков Тимофей | 2006 | 11 | 3,48 | I | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Коновалов Иван | 2005 | 1 | 3,54 | II | Щекино, л/к «Старт» |
3. | Пичикин Илья | 2004 | 4 | 3,58 | III | Щекино, л/к «Старт» |
4. | Растрыгин Максим | 2005 | 18 | 4,15 | 4 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Орлов Григорий | 2004 | 9 | 4,18 | 5 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Гершман Степан | 2006 | 7 | 4,25 | 6 | г. Тула, Зареченский МЦ |
7. | Комляков Илья | 2006 | 5 | 4,26 | 7 | г. Тула, Зареченский МЦ |
8. | Гречишкин Владислав | 2004 | 15 | 4,28 | 8 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
9. | Крупенников Дмитрий | 2005 | 17 | 4,29 | 9 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
10. | Рябов Егор | 2006 | 21 | 4,35 | 10 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
11. | Епур Максим | 2005 | 8 | 4,37 | 11 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
12. | Черных Евгений | 2006 | 16 | 4,37 | 11 | Щекино, л/к «Старт» |
13. | Малинов Александр | 2005 | 6 | 4,49 | 13 | Ясногорская ДЮСШ |
14. | Варюшин Назар | 2004 | 13 | 4,53 | 14 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
15. | Гранков Владислав | 2004 | 12 | 5,09 | 15 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
16. | Моисеев Артём | 2005 | 14 | 5,10 | 16 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
17. | Волчик Артём | 2006 | 10 | 5,19 | 17 | г. Алексин, «Чайка» |
18. | Гавриков Захар | 2005 | 2 | 5,22 | 18 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
19. | Таразанов Иван | 2005 | 19 | 5,34 | 19 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
20. | Попазу Сергей | 2004 | 22 | 5,35 | 20 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
21. | Пугачев Дмитрий | 2004 | 3 | 5,48 | 21 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
22. | Трондин Дмитрий | 2006 | 20 | 6,06 | 22 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
23. | Рябченко Александр | 2007 | 23 | 8,39 | 23 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
Девочки 2004-2005г.р., дистанция 1 км. |
||||||
1. | Балалыкина Алина | 2004 | 35 | 4,13 | I | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Синёва Кристина | 2007 | 37 | 4,14 | II | г. Ясногорск |
3. | Горелова Полина | 2005 | 26 | 4,33 | III | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Якушина Станислава | 2006 | 33 | 4,50 | 4 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Маркина Анна | 2004 | 30 | 5,03 | 5 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Соломатина Алина | 2005 | 31 | 5,07 | 6 | г. Ясногорск |
7. | Чучкова Валерия | 2007 | 32 | 5,09 | 7 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
8. | Мещерякова Софья | 2007 | 29 | 5,26 | 8 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
9. | Демченко Наталья | 2005 | 27 | 5,40 | 9 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
10. | Васина Виктория | 2004 | 28 | 5,49 | 10 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
11. | Соловьёва Вероника | 2004 | 25 | 6,23 | 11 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
12. | Шмакова Алина | 2007 | 24 | 7,13 | 12 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
13. | Балюра Дея | 2007 | 36 | 9,07 | 13 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
14. | Чумакова Ксения | 2007 | 34 | 9,11 | 14 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
Мл. юноши 2002-2003г.р., дистанция 3 км. |
||||||
1. | Васин Андрей | 2002 | 50 | 10,34 | I | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
2. | Борчев Никита | 2002 | 47 | 11,18 | II | г. Алексин, «Чайка» |
3. | Морозов Александр | 2003 | 41 | 11,58 | III | Ясногорская ДЮСШ |
4. | Владыкин Александр | 2002 | 49 | 12,06 | 4 | Ясногорская ДЮСШ |
5. | Матвеев Александр | 2002 | 45 | 12,13 | 5 | г. Ясногорск |
6. | Захаров Матвей | 2003 | 39 | 12,18 | 6 | «Дельфин» |
7. | Поляков Аким | 2003 | 48 | 12,30 | 7 | г. Тула, Зареченский МЦ |
8. | Перевозчиков Иван | 2003 | 43 | 12,39 | 8 | Машзавод-Восток |
9. | Ильин Николай | 2003 | 44 | 12,43 | 9 | г. Ясногорск |
10. | Кочетков Андрей | 2002 | 52 | 13,06 | 10 | г. Тула, Зареченский МЦ |
11. | Князев Илья | 2002 | 42 | 13,41 | 11 | г. Тула, Зареченский МЦ |
12. | Баранов Илья | 2003 | 46 | 14,14 | 12 | г. Ясногорск |
13. | Горьков Станислав | 2003 | 51 | 14,19 | 13 | г. Ясногорск |
14. | Дружинин Максим | 2002 | 40 | 17,11 | 14 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
Мл. девушки 2002-2003г.р., дистанция 3 км. |
||||||
1. | Муханова Софья | 2003 | 64 | 11,57 | I | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
2. | Свиридова Дарья | 2002 | 60 | 12,02 | II | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Соломатина Кристина | 2002 | 62 | 12,09 | III | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
4. | Бебешко Татьяна | 2003 | 63 | 12,28 | 4 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Федосова Алёна | 2002 | 58 | 13,58 | 5 | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
6. | Соловьёва Дарья | 2002 | 65 | 14,11 | 6 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
7. | Пустова Ирина | 2002 | 57 | 14,36 | 7 | г. Ясногорск |
8. | Родионова Ольга | 2002 | 59 | 15,06 | 8 | г. Ясногорск |
9. | Тимошкова Полина | 2003 | 61 | 15,48 | 9 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
Ср. юноши 2000-2001г.р., дистанция 5 км. |
||||||
1. | Латышев Кирилл | 2001 | 79 | 15,16 | I | г. Тула, Машзавод |
2. | Макшеев Игорь | 2000 | 77 | 15,56 | II | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
3. | Бреев Павел | 2000 | 78 | 16,23 | III | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Корешков Никита | 2001 | 81 | 18,03 | 4 | г. Тула, «Дельфин» |
5. | Щёголев Егор | 2001 | 80 | 24,34 | 5 | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
Ср. девушки 2000-2001г.р., дистанция 3 км. |
||||||
1. | Лобанова Вероника | 2000 | 54 | 11,21 | I | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
2. | Чувикова Антонина | 2001 | 53 | 11,51 | II | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
3. | Гуреева Кристина | 2001 | 55 | 11,51 | II | г. Алексин, «Чайка» |
4. | Чибисова Яна | 2000 | 56 | 17,05 | 4 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
Ст. юноши 1998-1999г.р., дистанция 10 км. |
||||||
1. | Коновалов Андрей | 1999 | 1 | 30,52 | I | Щекино, л/к «Старт» |
2. | Конюхов Роман | 1999 | 104 | 31,03 | II | г. Алексин, «Чайка» |
3. | Бабийчук Юрий | 1998 | 103 | 33,01 | III | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
4. | Сафонов Дмитрий | 1999 | 100 | 35,23 | 4 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
5. | Владимиров Никита | 1999 | 105 | 36,06 | 5 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
6. | Черных Александр | 1999 | 101 | 40,23 | 6 | с/к «Старт» |
7. | Ерохин Антон | 1999 | 102 | 41,17 | 7 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
8. | Котов Максим | 1998 | 107 | 45,12 | 8 | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
№ п/п | Фамилия, Имя | Год рождения |
Старт. номер |
Результат | Место | Организация |
Ст. девушки 1998-1999г.р., дистанция 5 км. |
||||||
1. | Логинова Яна | 1999 | 86 | 20,07 | I | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
Мужчины 1976-1997г.р., дистанция 10 км. |
||||||
1. | Антонов Алексей | 1979 | 98 | 31,28 | I | г. Алексин |
2. | Бычков Дмитрий | 1966 | 94 | 33,01 | II | г. Ясногорск |
3. | Угланов Андрей | 1997 | 99 | 33,47 | III | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Давыдов Илья | 1976 | 96 | 34,15 | 4 | г. Тула |
5. | Георгиевский Андрей | 1976 | 95 | 34,31 | 5 | г. Тула |
6. | Чесноков Игорь | 1980 | 97 | 42,51 | 6 | г. Алексин |
7. | Архангельский Павел | 1981 | 94 | сошел | ||
Женщины 1976-1997г.р., дистанция 5 км. |
||||||
1. | Мещерякова Любовь | 1985 | 85 | 16,57 | I | г. Алексин |
2. | Яковлева Татьяна | 1997 | 84 | 17,07 | II | г. Алексин, «Чайка» |
3. | Конова Марина | 1997 | 82 | 19,44 | III | г. Алексин, ДЮСШ «Горизонт» |
4. | Конова Ирина | 1995 | 83 | 21,48 | 4 | г. Алексин |
Мужчины 1956-1965г.р., дистанция 5 км. |
||||||
1. | Корешков Евгений | 1961 | 93 | 16,26 | I | г. Тамбов |
2. | Федяев Алексей | 1961 | 92 | 22,31 | II | г. Алексин |
3. | Клопинов Владимир | 1958 | 91 | 26,35 | III | пос. Дубна |
Мужчины 1966-1975г.р., дистанция 5 км. |
||||||
1. | Будаев Виктор | 1968 | 88 | 15,49 | I | г. Тула, ДЮСШ «Восток» |
2. | Волчик Константин | 1967 | 87 | 18,22 | II | г. Алексин |
3. | Магницкий Дмитрий | 1968 | 89 | 18,33 | III | г. Алексин, ТПА |
Женщины 1966-1975г.р., дистанция 3 км. |
||||||
1. | Тинякова Ирина | 1972 | 68 | 12,01 | I | г. Тула |
2. | Селицкая Валентина | 1967 | 67 | 13,38 | II | г. Алексин |
3. | Деняева Лариса | 1970 | 66 | 14,06 | III | Тёплое |
Мужчины 1955г.р. и старше, дистанция 3 км. |
||||||
1. | Колосов Юрий | 1954 | 73 | 11,35 | I | Щекино, л/к «Старт» |
2. | Лукашин Сергей | 1953 | 71 | 12,08 | II | Тёплое |
3. | Калинин Евгений | 1946 | 72 | 13,29 | III | Щекино, л/к «Старт» |
4. | Бугров Виктор | 1937 | 70 | 14,22 | 4 | Щекино, л/к «Старт» |
5. | Кобзев Иван | 1946 | 69 | 15,05 | 5 | г. Алексин |
Женщины 1955г.р. и старше, дистанция 3 км. |
||||||
1. | Хайкина Вера | 1945 | 75 | 26,13 | I | г. Алексин |
2. | Стародубова Нина | 1933 | 74 | 27,33 | II | г. Алексин |
Комментарии: