| № | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
| 1 | Березова Елизавета | 18 | 2004 | 1.00,07 | 1 |
| 2 | Шандрикова Вероника | 5 | 2004 | 1.00,50 | 2 |
| 3 | Бану Анастасия | 3 | 2004 | 1.02,41 | 3 |
| 4 | Быченкова Полина | 1 | 2004 | 1.02,47 | 4 |
| 5 | Волынина Анна | 1 | 2004 | 1.03,09 | 5 |
| 6 | Поветкина Алена | 11 | 2004 | 1.03,31 | 6 |
| 7 | Горелова Полина | 18 | 2005 | 1.03,34 | 7 |
| 8 | Васильева Полина | 3 | 2004 | 1.03,56 | 8 |
| 9 | Романова Алина | 27 | 2005 | 1.03,94 | 9 |
| 10 | Балалыкина Алина | 2 | 2004 | 1.04,66 | 10 |
| 11 | Макеева Екатерина | 5 | 2006 | 1.05,06 | 11 |
| 12 | Бебешко Виктория | 11 | 2006 | 1.06,03 | 12 |
| 13 | Воробьева Алиса | 3 | 2007 | 1.06,15 | 13 |
| 14 | Баркан Эвелина | 5 | 2005 | 1.06,21 | 14 |
| 15 | Короткова Карина | 2 | 2004 | 1.06,22 | 15 |
| 16 | Балашова Анна | 9 | 2005 | 1.06,29 | 16 |
| 17 | Башмакова Екатерина | 1 | 2005 | 1.06,44 | 17 |
| 18 | Маркина Анна | 1 | 2004 | 1.06,73 | 18 |
| 19 | Баранова Мария | 3 | 2007 | 1.07,01 | 19 |
| 20 | Кашперко Екатерина | 11 | 2005 | 1.07,01 | 19 |
| 21 | Видова Анна | 5 | 2004 | 1.07,03 | 21 |
| 22 | Бабкина Карина | 9 | 2004 | 1.07,21 | 22 |
| 23 | Наумова Вероника | 1 | 2004 | 1.07,46 | 23 |
| 24 | Петорва Эвелина | 1 | 2007 | 1.07,84 | 24 |
| 25 | Кулагина Анастасия | 9 | 2005 | 1.08,75 | 25 |
| 26 | Быкова Алина | 9 | 2006 | 1.08,62 | 26 |
| 27 | Павлова Аделина | 19 | 2004 | 1.08,75 | 27 |
| 28 | Молодцова Софья | 1 | 2006 | 1.09,02 | 28 |
| 29 | Чучкова Валерия | 1 | 2007 | 1.09,10 | 29 |
| 30 | Жебрак Виктория | 9 | 2005 | 1.09,10 | 29 |
| 31 | Кабалина Софья | 27 | 2004 | 1.09,21 | 31 |
| 32 | Якушина Станислава | 1 | 2006 | 1.09,36 | 32 |
| 33 | Метелкина Лиана | 9 | 2004 | 1.09,37 | 33 |
| 34 | Климанова Дарья | 27 | 2006 | 1.09,93 | 34 |
| 35 | Чудакова Анна | 13 | 2004 | 1.10,50 | 35 |
| 36 | Лаухина Виктория | 18 | 2005 | 1.10,68 | 36 |
| 37 | Барилова Анна | 1 | 2004 | 1.11,12 | 37 |
| 38 | Ионова Мария | 18 | 2005 | 1.11,12 | 37 |
| 39 | Кузнецова Александра | 3 | 2004 | 1.11,51 | 39 |
| 40 | Жарова Наталья | 9 | 2006 | 1.11,65 | 40 |
| 41 | Баранова Софья | 3 | 2004 | 1.12,17 | 41 |
| 42 | Самоходкина Арина | 1 | 2004 | 1.12,45 | 42 |
| 43 | Панкова Ирина | 5 | 2005 | 1.12,81 | 43 |
| 44 | Николашина Анна | 3 | 2005 | 1.13,22 | 44 |
| 45 | Линяева Виктория | 5 | 2007 | 1.14,21 | 45 |
| 46 | Каширина Екатерина | 5 | 2005 | 1.14,93 | 46 |
| 47 | Ложкина Полина | 11 | 2004 | 1.15,12 | 47 |
| 48 | Серая Алина | 14 | 2004 | 1.15,16 | 48 |
| 49 | Пономаренко Кристина | 9 | 2005 | 1.15,67 | 49 |
| 50 | Евстигнеева Яна | 9 | 2005 | 1.15,75 | 50 |
| 51 | Жичкина Ульяна | 27 | 2006 | 1.15,85 | 51 |
| 52 | Гергей Полина | 1 | 2004 | 1.16,18 | 52 |
| 53 | Мещерякова Софья | 1 | 2007 | 1.16,21 | 53 |
| 54 | Минько Инна | 13 | 2005 | 1.16,41 | 54 |
| 55 | Тихонова Анастасия | 9 | 2005 | 1.16,89 | 55 |
| 56 | Казакова Ульяна | 3 | 2004 | 1.17,04 | 56 |
| 57 | Шмакова Алина | 1 | 2007 | 1.17,53 | 56 |
| 58 | Дорохина Алина | 1 | 2006 | 1.17,59 | 58 |
| 59 | Светова Полина | 9 | 2005 | 1.17,75 | 59 |
| 60 | Новикова Валерия | 11 | 2005 | 1.17,77 | 60 |
| 61 | Борцова Анастасия | 11 | 2006 | 1.17,78 | 61 |
| 62 | Демченко Наталья | 3 | 2005 | 1.18,17 | 62 |
| 63 | Харченко Алина | 11 | 2006 | 1.18,20 | 63 |
| 64 | Зеленина Полина | 13 | 2008 | 1.18,21 | 64 |
| 65 | Шарапутина Виктория | 5 | 2004 | 1.18,41 | 65 |
| 66 | Жичкина Василиса | 27 | 2006 | 1.18,82 | 66 |
| 67 | Олифиренко Виктория | 11 | 2005 | 1.19,08 | 67 |
| 68 | Малолеткина Мария | 13 | 2004 | 1.19,29 | 68 |
| 69 | Павлова Алина | 9 | 2005 | 1.19,33 | 69 |
| 70 | Шелухина Софья | 5 | 2004 | 1.19,61 | 70 |
| 71 | Соловьева Вероника | 3 | 2004 | 1.19,72 | 71 |
| 72 | Грязнова Варвара | 27 | 2004 | 1.20,23 | 72 |
| 73 | Холина Анастасия | 11 | 2004 | 1.20,64 | 73 |
| 74 | Виль Виктория | 19 | 2005 | 1.21,46 | 74 |
| 75 | Рузиева Анастасия | 19 | 2004 | 1.21,57 | 75 |
| 76 | Сидорова Дарья | 18 | 2004 | 1.21,84 | 76 |
| 77 | Франтишова Полина | 1 | 2008 | 1.21,84 | 76 |
| 78 | Лунина Анна | 3 | 2007 | 1.22,05 | 78 |
| 79 | Недорезова Ангелина | 5 | 2004 | 1.22,46 | 79 |
| 80 | Лазарева Александра | 11 | 2005 | 1.24.16 | 80 |
| 81 | Стефанова Анастасия | 27 | 2005 | 1.24,18 | 81 |
| 82 | Гулла Елизавета | 27 | 2005 | 1.24,54 | 82 |
| 83 | Верещагина Юлия | 11 | 2006 | 1.25,17 | 83 |
| 84 | Чеглакова Кира | 27 | 2006 | 1.25,30 | 84 |
| 85 | Теплинская Дарья | 11 | 2005 | 1.25,69 | 85 |
| 86 | Мамоткина Валерия | 11 | 2006 | 1.25,89 | 86 |
| 87 | Симонова Дарья | 1 | 2006 | 1.26,28 | 87 |
| 88 | Балюра Дея | 1 | 2007 | 1.26,46 | 88 |
| 89 | Бодрова Мария | 18 | 2009 | 1.28,32 | 89 |
| 90 | Белякова Влада | 1 | 2007 | 1.29,70 | 90 |
| 91 | Рогова Нина | 27 | 2007 | 1.36,02 | 91 |
| 92 | Пушкова Алена | 9 | 2010 | 1.42,83 | 92 |
| 93 | Хитрова Алена | 2 | 2004 | 2.21,59 | 93 |
Девушки, 500м (2002-03г.р.), 51 участница
| № | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
| 1 | Бебешко Татьяна | 1 | 2003 | 1.33,69 | 1 |
| 2 | Полякова Карина | 2 | 2003 | 1.35,69 | 2 |
| 3 | Муханова Софья | 1 | 2003 | 1.38,28 | 3 |
| 4 | Соловьева Дарья | 2 | 2002 | 1.38,54 | 4 |
| 5 | Воробьева Полина | 9 | 2003 | 1.40,12 | 5 |
| 6 | Тимошкова Полина | 1 | 2003 | 1.41,10 | 6 |
| 7 | Свиридова Дарья | 1 | 2002 | 1.43,98 | 7 |
| 8 | Бакланова Алина | 9 | 2003 | 1.44,36 | 8 |
| 9 | Копцова Анастасия | 5 | 2003 | 1.45.01 | 9 |
| 10 | Ереско Анастасия | 19 | 2002 | 1.45,66 | 10 |
| 11 | Тарасенкова Александра | 18 | 2003 | 1.46,78 | 11 |
| 12 | Суворова Екатерина | 19 | 2002 | 1.47.03 | 12 |
| 13 | Трофимова Алена | 19 | 2003 | 1.47,10 | 13 |
| 14 | Сыромятникова Кристина | 2 | 2002 | 1.48,17 | 14 |
| 15 | Балога Вероника | 14 | 2002 | 1.48,33 | 15 |
| 16 | Румянцева Марина | 13 | 2003 | 1.48,54 | 16 |
| 17 | Бебешко Анастасия | 11 | 2003 | 1.49,16 | 17 |
| 18 | Османова Анна | 5 | 2003 | 1.49,54 | 18 |
| 19 | Кайзер Ксения | 27 | 2002 | 1.50,45 | 19 |
| 20 | Конова София | 18 | 2002 | 1.50,83 | 20 |
| 21 | Исаева Ксения | 9 | 2002 | 1.51,12 | 21 |
| 22 | Яковлева Регина | 9 | 2003 | 1.52,15 | 22 |
| 23 | Питина Юлия | 5 | 2002 | 1.52,73 | 23 |
| 24 | Старостина Анна | 13 | 2003 | 1.53,18 | 24 |
| 25 | Казанцева Наталья | 3 | 2003 | 1.54,13 | 25 |
| 26 | Родионова Анна | 27 | 2003 | 1.54,41 | 26 |
| 27 | Шапугина Елизавета | 19 | 2002 | 1.56,00 | 27 |
| 28 | Артюхина Кристина | 1 | 2003 | 1.57,36 | 28 |
| 29 | Руденко Ирина | 5 | 2002 | 1.57,45 | 29 |
| 30 | Щербань Алена | 5 | 2003 | 1.59,07 | 30 |
| 31 | Рабовил Александра | 3 | 2002 | 2.00,08 | 31 |
| 32 | Джелко Анастасия | 5 | 2003 | 2.00,12 | 32 |
| 33 | Кейбис Карина | 11 | 2002 | 2.00,87 | 33 |
| 34 | Барычева Ульяна | 9 | 2003 | 2.01,04 | 34 |
| 35 | Сонкина Александра | 5 | 2002 | 2.09,71 | 35 |
| 36 | Лебедева Анастасия | 5 | 2002 | 2.11,90 | 36 |
| 37 | Солошенко Елизавета | 3 | 2003 | 2.14,77 | 37 |
| 38 | Овчинникова Ксения | 18 | 2002 | 2.15,46 | 38 |
| 39 | Журина Алена | 18 | 2003 | 2.15,46 | 38 |
| 40 | Сахарова Виктория | 3 | 2003 | 2.16,37 | 40 |
| 41 | Воронова Мария | 3 | 2003 | 2.17,15 | 41 |
| 42 | Панина Валерия | 1 | 2002 | 2.18,09 | 42 |
| 43 | Щербакова Анастасия | 11 | 2002 | 2.18,19 | 43 |
| 44 | Миронова Екатерина | 14 | 2002 | 2.18,82 | 44 |
| 45 | Федотова Ольга | 1 | 2003 | 2.18,91 | 45 |
| 46 | Панкова Вероника | 2 | 2003 | 2.19,46 | 46 |
| 47 | Данилова Валерия | 14 | 2003 | 2.20.31 | 47 |
| 48 | Казицкая Александра | 11 | 2003 | 2.20.35 | 48 |
| 49 | Кудинова Алена | 11 | 2003 | 2.20.81 | 49 |
| 50 | Исаева Алина | 11 | 2002 | 2.21,32 | 50 |
| 51 | Скотникова Анна | 1 | 2003 | 2.24.80 | 51 |
Девушки, 1000м (1999-2001г.р.), 39 участниц
| № | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
| 1 | Мариничева Светлана | 1 | 2002 | 3.35,94 | 1 |
| 2 | Гуреева Кристина | 5 | 2001 | 3.37,15 | 2 |
| 3 | Рогова Екатерина | 5 | 2000 | 3.54,06 | 3 |
| 4 | Гаврилова Анна | 3 | 2000 | 3.56,11 | 4 |
| 5 | Бакунова Софья | 3 | 1999 | 4.19,06 | 5 |
| 6 | Чибисова Яна | 1 | 2000 | 4.20,71 | 6 |
| 7 | Акимова Евгения | 5 | 1999 | 4.23,65 | 7 |
| 8 | Гаврилова Вероника | 5 | 1999 | 4.24,86 | 8 |
| 9 | Антоненкова Зинаида | 19 | 2001 | 4.27,96 | 9 |
| 10 | Анопченко Виктория | АМТ | 2000 | 4.37,44 | 10 |
| 11 | Ревазишвили Ольга | АМТ | 2000 | 4.37,45 | 11 |
| 12 | Болховецкая Ангелина | АМТ | 2000 | 4.42,54 | 12 |
| 13 | Фефелова Виолета | 2 | 1999 | 4.43,37 | 13 |
| 14 | Беляева Ксения | 13 | 2000 | 4.47,31 | 14 |
| 15 | Евсеева Евгения | 13 | 2001 | 4.49,31 | 15 |
| 16 | Ильина Анна | 5 | 1999 | 4.52,58 | 16 |
| 17 | Фонина Екатерина | 3 | 2001 | 4.54,17 | 17 |
| 18 | Шевякова Ульяна | 9 | 2000 | 4.55,69 | 18 |
| 19 | Одинокова Алена | 5 | 2001 | 4.57,95 | 19 |
| 20 | Северенкова Анастасия | 9 | 2001 | 4.49,33 | 20 |
| 21 | Володина Татьяна | 2 | 1999 | 5.06,71 | 20 |
| 22 | Волченкова Кристина | 11 | 2000 | 5.08,09 | 22 |
| 23 | Аникеева Диана | 9 | 1999 | 5.11,54 | 23 |
| 24 | Мысина Юлия | 9 | 1999 | 5.18,27 | 24 |
| 25 | Новожилова Любовь | 14 | 2001 | 5.19,92 | 25 |
| 26 | Климова Марина | АМТ | 2000 | 5.21,65 | 26 |
| 27 | Фролова Анна | 19 | 2000 | 5.22,11 | 27 |
| 28 | Ереско Вероника | АМТ | 2000 | 5.22,40 | 28 |
| 29 | Бабкина Елизавета | АМТ | 2000 | 5.23,24 | 29 |
| 30 | Кейбис Снежана | 11 | 2001 | 5.26,91 | 30 |
| 31 | Конокова Софья | 18 | 1999 | 5.29,38 | 31 |
| 32 | Мамаева Анна | 11 | 2000 | 5.29,70 | 32 |
| 33 | Делян Антонина | 27 | 2000 | 5.56,44 | 33 |
| 34 | Луконина Вероника | 5 | 1999 | 5.57,90 | 34 |
| 35 | Зимина Ксения | 1 | ??? | 6.02,45 | 35 |
| 36 | Степанова Елизавета | 27 | 2001 | 6.15,51 | 36 |
| 37 | Мочалова Анастасия | 11 | 2000 | 7.01,00 | 37 |
| 38 | Антонова Юлия | 1 | ??? | 7.13,34 | 38 |
| 39вк | Браткова Кристина | 5 | 1998 | 4.20,93 | 39 |
Мальчики, 500м (2004г.р. и моложе), 85 участников
| № | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
| 1 | Мелешко Кирилл | 2 | 2004 | 1.29,26 | 1 |
| 2 | Мещеряков Тимофей | 1 | 2006 | 1.30,8 | 2 |
| 3 | Зиновьев Богдан | 9 | 2004 | 1.31,5 | 3 |
| 4 | Грачев Николай | 13 | 2004 | 1.35,2 | 4 |
| 5 | Варюшин Назар | 3 | 2004 | 1.36 | 5 |
| 6 | Орлов Григорий | 3 | 2004 | 1.36,8 | 6 |
| 7 | Чепенко Никита | 9 | 2005 | 1.37 | 7 |
| 8 | Григорян Армен | 9 | 2004 | 1.39 | 8 |
| 9 | Калинин Дмитрий | 21 | 2005 | 1.39,4 | 9 |
| 10 | Зайцев Даниил | 13 | 2004 | 1.39,5 | 10 |
| 11 | Рябов Егор | 3 | 2006 | 1.40 | 11 |
| 12 | Крупенников Дмитрий | 3 | 2005 | 1.41 | 12 |
| 13 | Гагин Артем | 9 | 2005 | 1.42 | 13 |
| 14 | Карташов Александр | 18 | 2005 | 1.42 | 13 |
| 15 | Митин Святослав | 1 | 2004 | 1.42,3 | 15 |
| 16 | Епур Максим | 3 | 2005 | 1.42,4 | 16 |
| 17 | Никитин Иван | 2 | 2004 | 1.43 | 17 |
| 18 | Пугачев Дмитрий | 1 | 2004 | 1.43,7 | 18 |
| 19 | Козлов Александр | 13 | 2005 | 1.44 | 19 |
| 20 | Тавкинь Кирилл | 2 | 2004 | 1.44 | 19 |
| 21 | Гагин Владислав | 9 | 2004 | 1.44,7 | 21 |
| 22 | Гавриков Захар | 3 | 2005 | 1.44,9 | 22 |
| 23 | Левин Владислав | 5 | 2004 | 1.45 | 23 |
| 24 | Моисеев Артем | 3 | 2005 | 1.45,3 | 24 |
| 25 | Фомин Геннадий | 9 | 2005 | 1.46 | 25 |
| 26 | Кузин Никита | 5 | 2005 | 1.46 | 25 |
| 27 | Попазу Сергей | 3 | 2004 | 1.47 | 27 |
| 28 | Пантин Илья | 5 | 2004 | 1.47,3 | 28 |
| 29 | Щукин Семен | 13 | 2005 | 1.47,8 | 29 |
| 30 | Бутузкин Владислав | 5 | 2004 | 1.48 | 30 |
| 31 | Самсонов Кирилл | 19 | 2004 | 1.48 | 30 |
| 32 | Трондин Дмитрий | 2 | 2006 | 1.49 | 32 |
| 33 | Рожин Ян | 9 | 2006 | 1.49,3 | 33 |
| 34 | Горчаков Илья | 18 | 2004 | 1.50 | 34 |
| 35 | Новиков Макар | 11 | 2006 | 1.51 | 35 |
| 36 | Зайнутдинов Сергей | 13 | 2004 | 1.51 | 35 |
| 37 | Зелимурадов Самур | 11 | 2006 | 1.51,3 | 37 |
| 38 | Капитан Николай | 19 | 2006 | 1.52 | 38 |
| 39 | Волчик Артем | 5 | 2006 | 1.52 | 38 |
| 40 | Павликов Влад | 3 | 2004 | 1.52 | 38 |
| 41 | Азиханов Руслад | 11 | 2006 | 1.53,5 | 41 |
| 42 | Бодров Глеб | 18 | 2005 | 1.53,7 | 42 |
| 43 | Джалилов Ислам | 1 | 2006 | 1.54,8 | 43 |
| 44 | Горин Данил | 14 | 2004 | 1.55 | 44 |
| 45 | Гысев Никита | 13 | 2004 | 1.55 | 44 |
| 46 | Стучков Лев | 5 | 2007 | 1.55 | 44 |
| 47 | Паразанов Иван | 3 | 2004 | 1.56 | 47 |
| 48 | Нестеров Максим | 5 | 2005 | 1.57 | 48 |
| 49 | Растрыгин Максим | 3 | 2005 | 1.58 | 49 |
| 50 | Можаев Никита | 27 | 2005 | 1.59 | 50 |
| 51 | Козель Дмитрий | 19 | 2007 | 2.00 | 51 |
| 52 | Евсеев Данила | 9 | 2006 | 2.00 | 51 |
| 53 | Демидов Иван | 13 | 2006 | 2.01 | 53 |
| 54 | Николае Максим | 11 | 2006 | 2.01 | 53 |
| 55 | Азаренко Слава | 2 | 2008 | 2.02 | 55 |
| 56 | Иманкин Степан | Горизонт | 2007 | 2.02 | 55 |
| 57 | Мирзаев Камол | 11 | 2006 | 2.02 | 55 |
| 58 | Ибодов Субхон | 11 | 2005 | 2.03 | 58 |
| 59 | Похилько Иван | 3 | 2007 | 2.03 | 58 |
| 60 | Голиков Дмитрий | 11 | 2006 | 2.03 | 58 |
| 61 | Плаксин Дмитрий | 5 | 2004 | 2.03 | 58 |
| 62 | Лейзерович Иван | 3 | 2004 | 2.04 | 62 |
| 63 | Пуговкин Артем | 1 | 2007 | 2.05 | 63 |
| 64 | Соколов Артем | 5 | 2006 | 2.05 | 63 |
| 65 | Рябченко Александр | 1 | 2007 | 2.06 | 65 |
| 66 | Каменский Илья | 5 | 2007 | 2.06 | 65 |
| 67 | Наумов Роман | 1 | 2007 | 2.08 | 67 |
| 68 | Анискин Георгий | 3 | 2007 | 2.08 | 67 |
| 69 | Тарасенко Арсений | 3 | 2007 | 2.09 | 69 |
| 70 | Китаев Глеб | 9 | 2005 | 2.09 | 69 |
| 71 | Сидоров Алексей | 27 | 2006 | 2.10 | 71 |
| 72 | Щукин Егор | 5 | 2007 | 2.10 | 71 |
| 73 | Арефьев Алексей | 3 | 2005 | 2.11 | 73 |
| 74 | Лихачев Владимир | 3 | 207 | 2.11 | 73 |
| 75 | Ахмедов Фархад | 1 | 2004 | 2.11 | 73 |
| 76 | Игнашин Александр | 5 | 2007 | 2.12 | 76 |
| 77 | Бельков Роман | 3 | 2005 | 2.16 | 77 |
| 78 | Пуксин Егор | 27 | 2007 | 2.18 | 78 |
| 79 | Гришин Ростислав | 27 | 2005 | 2.18,5 | 79 |
| 80 | Борман Леонтий | 3 | 2005 | 2.21 | 80 |
| 81 | Илаутдинов Руслан | Горизонт | 2005 | 2.22 | 81 |
| 82 | Ребров Павел | 18 | 2004 | 2.30,5 | 82 |
| 83 | Бюрюзовский Борис | 11 | 2005 | 2.32 | 83 |
| 84 | Муллоев Имомиддин | 9 | 2005 | 2.38 | 84 |
| 85 | Шергин Даниил | 1 | 2006 | 2.51 | 85 |
Юноши, 1000м (2002-03г.р.), 56 участников
| № | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
| 1 | Халидов Дамир | 5 | 2003 | 3.10,9 | 1 |
| 2 | Леонов Кирилл | 9 | 2002 | 3.15,7 | 1 |
| 3 | Ханенко Роман | 5 | 2002 | 3.22,8 | 3 |
| 4 | Борчев Никита | 5 | 2002 | 3.24 | 4 |
| 5 | Селиверстов Никита | 5 | 2003 | 3.43 | 5 |
| 6 | Мелешко Павел | 2 | 2002 | 3.43,7 | 6 |
| 7 | Никитин Алексей | 1 | 2002 | 3.45 | 7 |
| 8 | Демидов Максим | 19 | 2003 | 3.46 | 8 |
| 9 | Карчев Данила | 9 | 2002 | 3.47 | 9 |
| 10 | Шестаков Егор | 5 | 2002 | 3.49,3 | 10 |
| 11 | Мотосов Никита | 19 | 2002 | 3.56 | 10 |
| 12 | Шкловский Дмитрий | 5 | 2002 | 4.01 | 12 |
| 13 | Горбачев Даниил | 9 | 2002 | 4.02 | 13 |
| 14 | Магро Евгений | 9 | 2002 | 4.04 | 14 |
| 15 | Репкин Евгений | 1 | 2002 | 4.05 | 15 |
| 16 | Трофимов Сергей | 19 | 2002 | 4.05 | 15 |
| 17 | Арманов Александр | 3 | 2002 | 4.07 | 17 |
| 18 | Шрейдер Марк | 1 | 2003 | 4.08 | 18 |
| 19 | Журин Артем | 9 | 2003 | 4.09 | 19 |
| 20 | Никишкин Руслан | 5 | 2002 | 4.10 | 20 |
| 21 | Петров Илья | 2 | 2003 | 4.10,6 | 21 |
| 22 | Ильченко Тимофей | 13 | 2003 | 4.15 | 22 |
| 23 | Плахотник Максим | 3 | 2002 | 4.16 | 23 |
| 24 | Григорьев Аркадий | 3 | 2002 | 4.17 | 24 |
| 25 | Наместников Алексей | 14 | 2002 | 4.17 | 24 |
| 26 | Уманец Никита | 18 | 2003 | 4.19 | 26 |
| 27 | Тиньков Андрей | 3 | 2002 | 4.19,8 | 27 |
| 28 | Губарев Никита | 18 | 2003 | 4.20,9 | 28 |
| 29 | Бобро Данил | 2 | 2002 | 4.21 | 29 |
| 30 | Астахов Никита | 3 | 2002 | 4.23 | 30 |
| 31 | Никитин Дмитрий | 5 | 2002 | 4.23 | 30 |
| 32 | Хидыров Садам | 11 | 2002 | 4.25 | 32 |
| 33 | Белов Ярослав | 3 | 2002 | 4.27 | 33 |
| 34 | Забков Алексай | 3 | 2003 | 4.27 | 33 |
| 35 | Дружинин Максим | 1 | 2002 | 4.28 | 35 |
| 36 | Проскуряков Алексей | 9 | 2003 | 4.28 | 35 |
| 37 | Дегтярев Яков | 2 | 2002 | 4.35 | 37 |
| 38 | Петров Александр | 2 | 2003 | 4.35,9 | 38 |
| 39 | Дубов Михаил | 11 | 2003 | 4.36 | 39 |
| 40 | Любивый Даниил | 27 | 2002 | 4.43 | 40 |
| 41 | Мельниклв Данил | 22 | 2002 | 4.48 | 41 |
| 42 | Митрошин Владимир | 11 | 2003 | 4.50 | 42 |
| 43 | Митин Артур | 1 | 2003 | 4.51 | 43 |
| 44 | Бабкин Алексей | 14 | 2003 | 4.55 | 44 |
| 45 | Абрамов Никита | 3 | 2002 | 5.01 | 45 |
| 46 | Гуров Кирилл | 9 | 2002 | 5.10 | 46 |
| 47 | Супрун Денис | 19 | 2003 | 5.13 | 47 |
| 48 | Репкин Максим | 2 | 2003 | 5.16 | 48 |
| 49 | Тарасенко Артем | 18 | 2002 | 5.21 | 49 |
| 50 | Гусев Александр | 18 | 2002 | 5.22 | 50 |
| 51 | Кабиков Михаил | 27 | 2002 | 5.25 | 51 |
| 52 | Нагиев Рамиль | 11 | 2002 | 5.27 | 52 |
| 53 | Кудинов Станислав | 11 | 2003 | 5.27 | 52 |
| 54 | Баранов Даниил | 13 | 2003 | 5.27 | 52 |
| 55 | Анутин Павел | 13 | 2003 | 5.29 | 55 |
| 56 | Аксенов Дмитрий | 11 | 2003 | 6.17 | 56 |
Юноши, 2000м (1999-2001г.р.), 57 участников
| № | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
| 1 | Демченко Никита | 3 | 1999 | 6.52,1 | 1 |
| 2 | Цеханский Кирилл | 18 | 1999 | 7.09,5 | 2 |
| 3 | Наумов Михаил | 5 | 2000 | 7.19,6 | 3 |
| 4 | Конюхов Роман | Чайка | 1999 | 7.19,8 | 4 |
| 5 | Сторожко Дмитрий | 19 | 1999 | 7.22,6 | 5 |
| 6 | Лопатин Андрей | 1 | 2000 | 7.28 | 6 |
| 7 | Ерохин Антон | ?? | 1999 | 7.38,4 | 7 |
| 8 | Бережков Иван | 14 | 2001 | 7.39 | 8 |
| 9 | Алисов Иван | 2 | 2000 | 7.39,5 | 9 |
| 10 | Галкин Максим | 24 | 1999 | 7.43 | 10 |
| 11 | Владимиров Никита | 3 | 1999 | 7.55 | 11 |
| 12 | Соснин Александр | АМТ | 1999 | 7.55,6 | 12 |
| 13 | Тукаев Радик | 14 | 2001 | 8.01 | 13 |
| 14 | Сафонов Дмитрий | 3 | 1999 | 8.07,6 | 14 |
| 15 | Сорокин Руслан | АМТ | 2000 | 8.11 | 15 |
| 16 | Худяков Николай | АМТ | 1999 | 8.12 | 16 |
| 17 | Шарипов Дюма | 11 | 2001 | 8.12.7 | 17 |
| 18 | Гаврилов Дмитрий | 13 | 2001 | 8.16 | 18 |
| 19 | Мухамеджанов Максим | 19 | 2000 | 8.19 | 19 |
| 20 | Дойников Алексей | 3 | 2000 | 8.22 | 20 |
| 21 | Андрианов Владимир | 11 | 2001 | 8.25 | 21 |
| 22 | Машин Дмитрий | 5 | 2001 | 8.27 | 22 |
| 23 | Савченко Юрий | 3 | 2001 | 8.31 | 23 |
| 24 | Алексеев Григорий | 18 | 2000 | 8.48 | 24 |
| 25 | Лихачев Максим | 18 | 1999 | 8.50 | 25 |
| 26 | Дитц Сергей | 11 | 2000 | 8.50 | 25 |
| 27 | Щербаков Владислав | 9 | 2002 | 8.53 | 27 |
| 28 | Фиклисов Илья | 3 | 1999 | 8.56 | 28 |
| 29 | Егоров Николай | АМТ | 1999 | 9.00 | 29 |
| 30 | Чудаков Данила | 3 | 2001 | 9.06 | 30 |
| 31 | Карпухин Сергей | 14 | 2001 | 9.08 | 31 |
| 32 | Трофимов Павел | 13 | 2001 | 9.09 | 32 |
| 33 | Карапетян Григорий | АМТ | 1999 | 9.10 | 33 |
| 34 | Григорьев Илья | 5 | 2001 | 9.10 | 33 |
| 35 | Плешкевич Николай | 27 | 2001 | 9.10,5 | 35 |
| 36 | Георгиев Дмитрий | 3 | 2000 | 9.17 | 36 |
| 37 | Корнеев Андрей | 27 | 2001 | 9.19 | 37 |
| 38 | Калошин Захар | 5 | 2001 | 9.21 | 38 |
| 39 | Хромов Иван | 5 | 1999 | 9.23 | 39 |
| 40 | Зотов Егор | 5 | 2001 | 9.23 | 39 |
| 41 | Наумов Виталий | 5 | 2000 | 9.24 | 41 |
| 42 | Кузьмин Егор | 13 | 1999 | 9.29 | 42 |
| 43 | Проскуряков Даниил | 9 | 2002 | 9.53 | 43 |
| 44 | Гавловский Матвей | 9 | 2003 | 9.55 | 44 |
| 45 | Егоров Сергей | 3 | 2001 | 10.15 | 45 |
| 46 | Линник Данил | 5 | 2001 | 10.19 | 46 |
| 47 | Толмачев Владислав | 1999 | 10.19 | 46 | |
| 48 | Маркеев Глеб | 5 | 2001 | 10.21 | 48 |
| 49 | Волостных Денис | 11 | 2000 | 10.27 | 49 |
| 50 | Журавлев Геннадий | 1 | 2000 | 10.28 | 50 |
| 51 | Ершов Алексей | 1 | 2000 | 10.28 | 50 |
| 52 | Гладкевич Владислав | 11 | 2001 | 10.36 | 52 |
| 53 | Миловидов Егор | 1 | 1999 | 11.17 | 53 |
| 54 | Храмов Михаил | 1 | 2000 | 12.07 | 54 |
| 55 | Левкин Михаил | 5 | 2001 | 12.37 | 55 |
| 56 | Моисеев Роман | 3 | 2001 | 12.45 | 56 |
| 57вк | Кочетов Алексей | АМТ | 1998 | 7.57,8 | — |
Женщины, 2000м (19986-76г.р.), 6 участниц
| 1 | Яковлева Татьяна | 1997 | 7.55,34 | 1 |
| 2 | Логинова Яна | 1999 | 8.47.02 | 2 |
