Протокол Открытого первенства Тульской области по л/а кроссу среди лыжников – гонщиков «КРОСС ЛЫЖНИКОВ-2016»,
посвященное 45-летию МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт».
Дата проведения: 16 октября 2016 г
Место проведения: г. Алексин, МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт»
МАЛЬЧИКИ 2007 г.р. и моложе, 1000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Глебов Евгений | 2007 | 88 | 2.48 | БОУ МЦ «Спектр» | I |
2 | Баин Алексей | 2007 | 93 | 2.53 | ДЮСШ «Восток» | II |
3 | Денисов Никита | 2007 | 82 | 3.04 | Ефремов-Тарасова | III |
4 | Горынин Ярослав | 2007 | 89 | 3.07 | ДЮСШ №1 г. Щекино | 4 |
5 | Исмаилов Дауд | 2007 | 92 | 3.13 | Белев ДЮСШ | 5 |
6 | Мельников Иван | 2007 | 97 | 3.13 | Богородицк ДЮСШ | 6 |
7 | Васин Илья | 2007 | 101 | 3.17 | Ясногорск | 7 |
8 | Самохин Даниил | 2008 | 94 | 3.25 | МКУДО «ДЮСШ №1» Ефремов | 8 |
9 | Евдокимов Иван | 2007 | 84 | 3.27 | Ефремов-Тарасова | 9 |
10 | Бурлаков Иван | 2007 | 83 | 3.29 | Ефремов-Тарасова | 10 |
11 | Лихачев Владимир | 2007 | 79 | 3.30 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 11 |
12 | Ильин Ярослав | 2007 | 78 | 3.31 | с/к Удача | 12 |
13 | Мартынов Александр | 2007 | 90 | 3.32 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 13 |
14 | Морозов Андрей | 2007 | 87 | 3.35 | Ясногорск ДЮСШ | 14 |
15 | Асташкин Костя | 2008 | 96 | 3.39 | Ясногорск | 15 |
16 | Тарасенко Арсений | 2007 | 80 | 3.45 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 16 |
17 | Яшин Илья | 2007 | 95 | 3.46 | Ефремов-Тарасова | 17 |
18 | Анискин Георгий | 2007 | 100 | 3.50 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Алешин Денис | 2008 | 98 | 3.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 19 |
20 | Чугунов Владлен | 2008 | 85 | 3.58 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Рябченко Саша | 2007 | 125 | 4.05 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 21 |
22 | Мехед Денис | 2009 | 99 | 4.09 | Ефремов-Тарасова | 22 |
23 | Визитов Артём | 2007 | 81 | — | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | н/с |
24 | Похилько Иван | 2007 | 86 | — | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | н/с |
25 | Ростовцев Марк | 2007 | 91 | — | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | н/с |
ДЕВОЧКИ 2007 г.р. и моложе, 1000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Микерова Виктория | 2007 | 118 | 2.52 | Богородицк ДЮСШ | I |
2 | Тарасова Вероника | 2007 | 105 | 3.04 | Ефремов-Тарасова | II |
3 | Баранова Мария | 2007 | 103 | 3.08 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | III |
4 | Чучкова Валерия | 2007 | 123 | 3.10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 4 |
5 | Петрова Эвелина | 2007 | 109 | 3.14 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 5 |
6 | Гладышева Дарья | 2007 | 111 | 3.16 | ДЮСШ «Восток» | 6 |
7 | Будкина Полина | 2008 | 110 | 3.17 | Ясногорск | 7 |
8 | Майорова Юлия | 2007 | 112 | 3.29 | Ефремов-Тарасова | 8 |
9 | Зеленина Полина | 2008 | 124 | 3.30 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 9 |
10 | Журавкина Ульяна | 2008 | 122 | 3.36 | Белев ДЮСШ | 10 |
11 | Огорова Екатерина | 2007 | 119 | 3.37 | Ясногорск | 11 |
12 | Мещерякова Софья | 2007 | 107 | 3.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 12 |
13 | Лунина Анна | 2007 | 117 | 3.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 12 |
14 | Чумакова Ксения | 2007 | 113 | 3.44 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 14 |
15 | Малошенко София | 2007 | 120 | 3.45 | Ясногорск ДЮСШ | 15 |
16 | Журавкина Полина | 2008 | 116 | 3.47 | Белев ДЮСШ | 16 |
17 | Шмакова Алина | 2007 | 106 | 3.48 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 17 |
18 | Гернер Настя | 2007 | 108 | 3.58 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Ивакова Ангелина | 2008 | 102 | 3.59 | Старт «Первомайский» | 19 |
20 | Краснова Виктория | 2007 | 121 | 4.00 | МКУДО «ДЮСШ №1» Ефремов | 20 |
21 | Потапова Виктория | 2007 | 115 | 4.15 | ДЮСШ Восток | 21 |
22 | Харенко Анна | 2007 | 104 | 4.17 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 22 |
23 | Балюра Дея | 2007 | 114 | 4.22 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 23 |
МАЛЬЧИКИ 2005 – 2006г.р. 1000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 40 | 2.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | I |
2 | Шевельков Илья | 2005 | 21 | 2.43 | ДЮСШ «Восток» | II |
3 | Шевельков Павел | 2005 | 23 | 2.53 | ДЮСШ «Восток» | III |
4 | Крючихин Илья | 2006 | 27 | 2.54 |
Новомосковск «Виктория» Удача» |
4 |
5 | Жабынев Дима | 2005 | 49 | 2.54 | Старт «Первомайский» | 4 |
6 | Белов Алексей | 2005 | 52 | 2.54 | МКУДО «ДЮСШ №1» г.Ефремов | 4 |
7 | Карташов Александр | 2005 | 44 | 2.56 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 7 |
8 | Филиппов Иван | 2006 | 29 | 2.58 | Старт «Первомайский» | 8 |
9 | Захаров Алексей | 2005 | 36 | 2.59 | с/к «Удача» | 9 |
10 | Селиверстов Семен | 2005 | 46 | 2.59 | Богородицк | 9 |
11 | Рябов Егор | 2006 | 32 | 3.00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 11 |
12 | Артамонов Степан | 2005 | 42 | 3.06 | ДЮСШ «Восток» | 12 |
13 | Гершман Степан | 2006 | 22 | 3.06 | БОУ МЦ «Спектр» | 12 |
14 | Соломатин Александр | 2005 | 31 | 3.06 | Ясногорск ДЮСШ | 12 |
15 | Шевченко Георгий | 2006 | 24 | 3.08 | Богородицк ДЮСШ | 15 |
16 | Крупенников Дмитрий | 2005 | 53 | 3.10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 16 |
17 | Моисеев Артем | 2005 | 51 | 3.11 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 17 |
18 | Трондин Дмитрий | 2006 | 47 | 3.12 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 18 |
19 | Подсобляев Александр | 2006 | 37 | 3.13 | Богородицк ДЮСШ | 19 |
20 | Епур Максим | 2005 | 45 | 3.15 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Коновалов Иван | 2005 | 34 | 3.16 | Старт «Первомайский» | 21 |
22 | Гавриков Захар | 2005 | 41 | 3.16 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 21 |
23 | Кузнецов Кирилл | 2006 | 48 | 3.18 | Ясногорск | 23 |
24 | Кондрашин Денис | 2005 | 35 | 3.19 | Ясногорск ДЮСШ | 24 |
25 | Акобян Арарат | 2005 | 25 | 3.20 | БОУ МЦ «Спектр» | 25 |
26 | Арапкин Кирилл | 2005 | 50 | 3.20 |
Ефремов -Тарасова |
25 |
27 | Ильин Тимофей | 2006 | 43 | 3.23 | Ясногорск | 27 |
28 | Комляков Илья | 2006 | 28 | 3.28 | БОУ МЦ «Спектр» | 28 |
29 | Растрыгин Максим | 2005 | 54 | 3.28 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 28 |
30 | Черных Женя | 2006 | 38 | 3.35 | Старт «Первомайский» | 30 |
31 | Игнатенко Илья | 2005 | 30 | 3.39 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 31 |
32 | Шепелёв Илья | 2006 | 39 | 3.45 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 32 |
33 | Ершов Антон | 2005 | 26 | 3.53 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 33 |
34 | Гончаров Илья | 2006 | 33 | 4.33 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 34 |
ДЕВОЧКИ 2005 – 2006г.р. 1000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Горелова Полина | 2005 | 57 | 2.57 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | I |
2 | Николаева Юлия | 2006 | 63 | 2.57 | ДЮСШ №1 г.Щекино | I |
3 | Матвеева Екатерина | 2006 | 60 | 2.58 | Ясногорск | III |
4 | Соломатина Алина | 2005 | 66 | 3.03 | Ясногорск | 4 |
5 | Сергеева Елизавета | 2005 | 74 | 3.10 | МКУДО «ДЮСШ№ 1» Ефремов | 5 |
6 | Обрящчикова Елизавета | 2005 | 62 | 3.13 | ДЮСШ «Восток» | 6 |
7 | Лесных Алина | 2005 | 75 | 3.14 | ДЮСШ №1 г.Щекино | 7 |
8 | Якушина Станислава | 2006 | 73 | 3.22 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 8 |
9 | Прозорова Дарья | 2005 | 56 | 3.27 | Белев | 9 |
10 | Душина Полина | 2006 | 72 | 3.28 | Белев ДЮСШ | 10 |
11 | Литонина Александра | 2005 | 58 | 3.29 | Ефремов –Тарасова | 11 |
12 | Папкова Анна | 2006 | 61 | 3.29 | Ясногорск | 11 |
13 | Гурова Диана | 2006 | 70 | 3.30 | ДЮСШ «Восток» | 13 |
14 | Гасан Валерия | 2005 | 69 | 3.35 | ДЮСШ «Восток» | 14 |
15 | Подчуфарова Амалия | 2005 | 71 | 3.39 | Богородицк ДЮСШ | 15 |
16 | Самохина Анастасия | 2006 | 55 | 3.47 | МКУДО «ДЮСШ № 1» Ефремов | 16 |
17 | Демченко Наталья | 2005 | 64 | 3.48 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 17 |
18 | Щербакова Арина | 2006 | 59 | 3.55 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 18 |
19 | Степанова Мария | 2005 | 76 | 3.57 | ДЮСШ «Восток» | 19 |
20 | Лейтнер Алена | 2005 | 65 | 4.01 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 20 |
21 | Зуева Виктория | 2006 | 67 | 4.05 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 21 |
22 | Молодцова Софья | 2006 | 77 | — | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | н/с |
23 | Мехтелева Софья | 2005 | 68 | — | Новомосковск «Виктория» «Удача» | н/с |
МЛ. ЮНОШИ 2003 – 2004 г.р. 2000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Лаврищев Кирилл | 2004 | 103 | 7.20 | Богородицк ДЮСШ | I |
2 | Капов Николай | 2004 | 110 | 7.44 | г.Щекино ДЮСШ №1 | II |
3 | Пахомов Илья | 2003 | 120 | 7.46 | Ясногорск | III |
4 | Орлов Григорий | 2004 | 92 | 7.51 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 4 |
5 | Ильин Семён | 2004 | 104 | 7.53 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Осадчий Сергей | 2004 | 93 | 7.58 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 6 |
7 | Телышев Руслан | 2004 | 106 | 7.59 | Богородицк ДЮСШ | 7 |
8 | Поляков Аким | 2003 | 97 | 8.00 | СДЮШОР «Дельфин» | 8 |
9 | Горьков Станислав | 2003 | 108 | 8.00 | Ясногорск | 8 |
10 | Харитонов Александр | 2004 | 98 | 8.03 | Ясногорск ДЮСШ | 10 |
11 | Макаров Сергей | 2003 | 96 | 8.04 | ДЮСШ «Восток» | 11 |
12 | Захаров Тихон | 2003 | 89 | 8.05 | СДЮШОР «Дельфин» | 12 |
12 | Перевозчиков Иван | 2003 | 116 | 8.19 | ДЮСШ «Восток» Машзавод | 13 |
14 | Шрейдер Марк | 2003 | 122 | 8.21 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 14 |
15 | Морозов Александр | 2003 | 90 | 8.28 | Ясногорск ДЮСШ | 15 |
16 | Варюшин Назар | 2004 | 95 | 8.32 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 16 |
17 | Визавитин Александр | 2004 | 99 | 8.34 | Ефремов | 17 |
18 | Поляков Лев | 2003 | 88 | 8.40 | ДЮСШ «Восток» | 18 |
19 | Хука Владислав | 2004 | 100 | 8.41 | МКУ ДО «ДЮСШ№ 1» Ефремов | 19 |
20 | Гречишкин Владислав | 2004 | 94 | 8.50 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Саев Дмитрий | 2003 | 117 | 8.53 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 21 |
22 | Молодцов Александр | 2004 | 115 | 8.56 | Богородицк | 22 |
23 | Путра Андрей | 2003 | 114 | 9.18 | Ефремов | 23 |
24 | Тищенко Даниил | 2004 | 101 | 9.25 | Ефремов | 24 |
25 | Маркелов Даниил | 2003 | 86 | 9.28 | ДЮСШ «Восток» | 25 |
26 | Пугачев Дмитрий | 2004 | 118 | 9.35 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 26 |
27 | Кривошеев Павел | 2004 | 123 | 9.37 | ДЮСШ «Восток» | 27 |
28 | Шинкоренко Андрей | 2004 | 121 | 9.55 | ДЮСШ «Восток» | 28 |
29 | Моисеев Максим | 2003 | 87 | 10.02 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 29 |
30 | Ляшенко Андрей | 2004 | 91 | 10.09 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 30 |
31 | Шуров Артем | 2004 | 109 | 10.28 | ДЮСШ «Восток» | 31 |
32 | Ганеев Эльдар | 2004 | 111 | 11.02 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 32 |
33 | Таразанов Иван | 2004 | 105 | 11.32 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 33 |
34 | Гусев Егор | 2004 | 119 | 11.35 | ДЮСШ «Восток» | 34 |
35 | Пантин Илья | 2004 | 113 | — | Чайка, СОШ №5 | н/с |
36 | Халидов Дамир | 2003 | 112 | — | Чайка, СОШ №5 | н/с |
37 | Лёвин Владислав | 2004 | 102 | — | Чайка, СОШ №5 | н/с |
38 | Попазу Сергей | 2004 | 107 | — | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | н/с |
МЛ. ДЕВУШКИ 2003 – 2004 г.р. 1000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Мишина Анастасия | 2004 | 11 | 2.40 | Белев ДЮСШ | I |
2 | Муханова Софья | 2003 | 14 | 2.41 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | II |
3 | Бебешко Татьяна | 2003 | 18 | 2.41 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | II |
4 | Крючкова Татьяна | 2003 | 5 | 2.47 | Новомосковск «Удача» | 4 |
5 | Серегина Александра | 2003 | 126 | 2.52 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Цветкова Ульяна | 2004 | 4 | 2.55 | Белев | 6 |
7 | Сидорова Мария | 2004 | 8 | 2.55 | Богородицк ДЮСШ | 6 |
8 | Ефремова Екатерина | 2003 | 1 | 2.59 | Ефремова | 8 |
9 | Никитина Алена | 2003 | 129 | 3.00 | ДЮСШ «Восток» | 9 |
10 | Ли Диана | 2003 | 16 | 3.00 | Белев | 9 |
11 | Глущенко Юлия | 2003 | 128 | 3.01 | ДЮСШ «Восток» | 11 |
12 | Петрова Ирина | 2003 | 7 | 3.02 | ДЮСШ «Восток» | 12 |
13 | Маркина Анна | 2004 | 2 | 3.03 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 13 |
14 | Елисеева Юлия | 2004 | 6 | 3.06 | г.Щекино ДЮСШ №1 | 14 |
15 | Мартынова Мария | 2003 | 15 | 3.06 | ДЮСШ «Восток» | 14 |
16 | Сучкова Алена | 2004 | 20 | 3.06 | Ефремов | 14 |
17 | Балалыкина Алина | 2004 | 19 | 3.07 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 17 |
18 | Чубарова Марина | 2003 | 13 | 3.08 | Белев | 18 |
19 | Пивоваров Юлия | 2003 | 127 | 3.12 | ДЮСШ «Восток» | 19 |
20 | Родионова Елена | 2003 | 12 | 3.16 | ДЮСШ «Восток» | 20 |
21 | Евдокимова Марина | 2004 | 3 | 3.22 | Белев | 21 |
22 | Латышева Елизавета | 2003 | 9 | 3.27 | Машзавод | 22 |
23 | Соловьева Вероника | 2004 | 10 | 3.49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 23 |
СР. ЮНОШИ 2001-2002, 3000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Латышев Кирилл | 2001 | 11 | 9.06 | Машзавод | I |
2 | Бушманов Павел | 2001 | 28 | 9.41 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | II |
3 | Белов Виктор | 2001 | 33 | 9.45 | Богородицк ДЮСШ | III |
4 | Шляхитский Дмитрий | 2001 | 5 | 9.58 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 4 |
5 | Васин Андрей | 2002 | 25 | 10.04 | ДЮСШ«Восток» | 5 |
6 | Черков Михаил | 2002 | 4 | 10.06 | ДЮСШ«Восток» | 6 |
7 | Борчев Никита | 2002 | 6 | 10.14 | Чайка,СОШ № 5 | 7 |
8 | Ляховицкий Эдуард | 2002 | 17 | 10.15 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 8 |
9 | Баранов Игорь | 2001 | 16 | 10.20 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 9 |
10 | Родионов Анатолий | 2001 | 3 | 10.23 | Богородицк ДЮСШ | 10 |
11 | Мирошкин Илья | 2001 | 27 | 10.51 | ДЮСШ «Восток» | 11 |
12 | Блинцов Тимофей | 2002 | 13 | 10.52 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 12 |
13 | Ясников Кирилл | 2002 | 26 | 10.52 | ДЮСШ «Восток» | 13 |
14 | Никитин Алексей | 2002 | 22 | 10.55 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 14 |
15 | Князев Илья | 2002 | 19 | 10.59 | БОУМЦ «Спектр» | 15 |
16 | Зименков Илья | 2001 | 21 | 10.59 | Богородицк ДЮСШ | 15 |
17 | Матвеев Александр | 2002 | 31 | 10.59 | Ясногорск | 15 |
18 | Мехед Дмитрий | 2002 | 30 | 11.02 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 18 |
19 | Поленов Максим | 2001 | 15 | 11.05 | ДЮСШ«Восток» | 19 |
20 | Кострикин Владимир | 2002 | 23 | 11.12 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 20 |
21 | Архипов Александр | 2001 | 35 | 11.16 | Ефремов | 21 |
22 | Поваляев Денис | 2002 | 36 | 11.34 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 22 |
23 | Гаррес Федор | 2002 | 7 | 11.37 | Богородицк | 23 |
24 | Савченко Юрий | 2001 | 29 | 11.47 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 24 |
25 | Турмышев Сергей | 2002 | 32 | 11.48 | Тула | 25 |
26 | Никольский Виктор | 2002 | 14 | 11.52 | ДЮСШ «Восток» | 26 |
27 | Бочаров Игорь | 2002 | 12 | 11.55 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 26 |
28 | Потекаев Николай | 2002 | 34 | 11.56 | АлексинДЮСШ «Горизонт» | 28 |
29 | Боголепов Костя | 2002 | 18 | 11.59 | ДЮСШ «Восток» | 29 |
30 | Ханенко Роман | 2002 | 24 | 12.43 | СОШ№ 5 | 30 |
31 | Шкловский Дмитрий | 2002 | 20 | 12.46 | СОШ№ 5 | 31 |
32 | Арманов Александр | 2002 | 9 | 12.50 | АлексинДЮСШ «Горизонт» | 32 |
33 | Машков Семен | 2001 | 10 | 13.13 | Ефремов | 33 |
34 | Шестаков Егор | 2001 | 1 | — | СОШ№5 | н/с |
35 | Кочетков Кирилл | 2001 | 2 | — | СОШ№5 | н/с |
СР. ДЕВУШКИ 2001 — 2002 г.р., 2000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Ефимова Алина | 2003 | 80 | 7.11 | г.Щекино ДЮСШ №1 | I |
2 | Матюшкова Маргарита | 2002 | 68 | 7.32 | БелевДЮСШ | II |
3 | Сальникова Ольга | 2002 | 77 | 7.38 | Богородицк ДЮСШ | III |
4 | Карамышева Полина | 2001 | 62 | 7.45 | ДЮСШ «Восток» | 4 |
5 | Доля Анастасия | 2002 | 64 | 7.47 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Федосова Алена | 2002 | 63 | 7.47 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
7 | Румянцева Анастасия | 2001 | 60 | 7.52 | Машзавод | 7 |
8 | Козырева Софья | 2001 | 59 | 7.58 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 8 |
9 | Мариничева Светлана | 2002 | 66 | 8.00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 9 |
10 | Соломатина Кристина | 2002 | 85 | 8.01 | ДЮСШ «Восток» | 10 |
11 | Баскакова Ирина | 2002 | 69 | 8.11 | Ефремов | 11 |
12 | Гуреева Кристина | 2001 | 57 | 8.12 | Чайка,СОШ №5 | 12 |
13 | Чувикова Антонина | 2001 | 78 | 8.25 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 13 |
14 | Михайловская Дарья | 2001 | 72 | 8.27 | Тула | 14 |
15 | Родионова Ольга | 2002 | 73 | 8.32 | Ясногорск | 15 |
16 | Свиридова Дарья | 2002 | 70 | 8.37 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 16 |
17 | Сергеева Алина | 2002 | 67 | 8.44 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 17 |
18 | Бугайчук Валерия | 2001 | 71 | 8.46 | ДЮСШ «Восток» | 18 |
19 | Кузнецова Надежда | 2002 | 76 | 8.53 | Ефремов | 19 |
20 | Сафронова Ангелина | 2001 | 81 | 9.14 | ДЮСШ «Восток» | 20 |
21 | Соловьева Дарья | 2002 | 61 | 9.15 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 21 |
22 | Туева Татьяна | 2001 | 74 | 9.24 | Белев | 22 |
23 | Миронова Анастасия | 2001 | 83 | 9.44 | Машзавод | 23 |
24 | Анохина Ирина | 2002 | 82 | 9.51 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 24 |
25 | Пустова Ирина | 2002 | 65 | 10.02 | Ясногорск | 25 |
26 | Куманцова Любовь | 2002 | 84 | 10.32 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 26 |
27 | Карапиря Мария | 2002 | 79 | 10.30 | ДЮСШ «Восток» | 27 |
28 | Ханина Кристина | 2002 | 75 | 10.45 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 28 |
29 | АнтохинаИрина | 2001 | 58 | — | ДЮСШ «Восток» | н/с |
СТ. ЮНОШИ 1999 — 2000 г.р., 4000м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Цыганов Евгений | 1999 | 129 | 13.19 | ДЮСШ «Восток» | I |
2 | Демченко Никита | 1999 | 133 | 13.46 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | II |
3 | Носенко Дмитрий | 2000 | 128 | 14.26 | ДЮСШ «Восток» | III |
4 | Белолюбский Артем | 2000 | 134 | 14.41 | Ясногорск | 4 |
5 | Чайка Денис | 1999 | 127 | 14.43 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Макшеев Игорь | 2000 | 142 | 15.00 | ДЮСШ «Восток» | 6 |
7 | Конюхов Роман | 1999 | 143 | 15.01 | Университет РУДН, Чайка | 7 |
8 | Петрухин Контанстин | 2000 | 136 | 15.15 | Белев ДЮСШ | 8 |
9 | Семенов Денис | 1999 | 144 | 15.24 | Ефремов МКУ ДО ДЮСШ №1 | 9 |
10 | Кузнецов Сергей | 2000 | 139 | 15.32 | Ясногорск | 10 |
11 | Ерохин Антон | 1999 | 135 | 15.44 | Алексин | 11 |
12 | Гребешков Виктор | 2000 | 138 | 15.50 | ДЮСШ «Восток» | 12 |
13 | Рожков Алексей | 1999 | 132 | 15.51 | ДЮСШ «Восток» | 13 |
14 | Рожков Николай | 1999 | 131 | 15.57 | ДЮСШ «Восток» | 14 |
15 | Тамбовцева Данила | 2000 | 125 | 16.46 | ДЮСШ «Восток» | 15 |
16 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 140 | 17.01 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 16 |
17 | Черков Виктор | 1999 | 126 | 17.10 | ДЮСШ «Восток» | 17 |
18 | Незабудкин Валентин | 2000 | 137 | 17.11 | ДЮСШ «Восток» | 18 |
19 | Булкин Михаил | 2000 | 130 | 17.40 | Новомосковск «Виктория» «Удача» | 19 |
20 | Владимиров Никита | 1999 | 145 | 21.04 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 20 |
21 | Гуголуков Михаил | 2000 | 141 | — | ДЮСШ «Восток» | сошел |
СТ. ДЕВУШКИ 1999- 2000г.р., 2000м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Борисова Екатерина | 1999 | 51 | 7.26 | Машзавод-Самбо70 | I |
2 | Волчик Анастасия | 1999 | 52 | 7.43 | Чайка | II |
3 | Васина Анастасия | 1999 | 47 | 7.47 | Белев ДЮСШ | III |
4 | Черняк Татьяна | 2000 | 53 | 7.51 | Богородицк ДЮСШ | 4 |
5 | Арефьева Мария | 1999 | 54 | 8.00 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Лобанова Вероника | 2000 | 50 | 8.01 | ДЮСШ «Восток» | 6 |
7 | Никитина Мария | 1999 | 45 | 8.08 | ДЮСШ «Восток» | 7 |
8 | Журина Вероника | 1999 | 46 | 8.38 | ДЮСШ «Восток» | 8 |
9 | Ермакова Екатерина | 2000 | 56 | 8.40 | Ефремов МК ДО ДЮСШ№1 | 9 |
10 | Доля Дарья | 2000 | 55 | 8.52 | ДЮСШ «Восток» | 10 |
11 | Овсянникова Анастасия | 2000 | 48 | 9.13 | Ефремов МК ДО ДЮСШ№1 | 11 |
12 | Чибисова Яна | 2000 | 49 | 10.08 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 12 |
МУЖЧИНЫ И ЮНИОРЫ 1998 г.р. и старше 6000 м
№п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Стар. номер |
Результат | Организация | Место |
1 | Суббочев Сергей | 1987 | 51 | 17.23 | Алексин | I |
2 | Дюжиков Евгений | 1993 | 46 | 18.29 | Алексин | II |
3 | Босаченко Евгений | 1977 | 49 | 19.34 | Ефремов ДЮСШ | III |
4 | Рыгалин Владимир | 1990 | 66 | 20.01 | Богородицк ДЮСШ | 4 |
5 | Бабийчук Юрий | 1998 | 65 | 20.04 | ДЮСШ «Восток» | 5 |
6 | Богачев Руслан | 1989 | 61 | 20.19 | Машзавод | 6 |
7 | Челобитчиков Дмитрий |
1995 | 48 | 20.27 | Динамо | 7 |
8 | Пронин Алексей | 1993 | 59 | 21.13 | С/к«Удача» | 8 |
9 | Медведев Антон | 1998 | 85 | 21.19 | ДЮСШ «Восток»,ТулГУ | 9 |
10 | Аверчев Дмитрий | 1998 | 45 | 21.40 | ДЮСШ «Восток» | 10 |
11 | Сулимов Руслан | 1996 | 52 | 21.54 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 11 |
12 | Угланов Андрей | 1997 | 60 | 21.56 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | 12 |
13 | Жуков Андрей | 1998 | 50 | 22.06 | НУОР | 13 |
14 | Мартынов Иван | 1983 | 47 | 22.10 | С/к«Удача» | 14 |
15 | Маршалкин Антон | 1993 | 64 | 22.13 | Машзавод | 15 |
