Среди школ
1 место — МБОУ СОШ №1 — 542 очка
2 место — МБОУ СОШ №2 — 430 очков
3 место — МБОУ СОШ №3 — 364 очка
4 место — МБОУ Гимназия №18 — 267 очков
5 место — МБОУ Гимназия №13 — 147 очков
Среди СПО
1 место — АХТТ — 510 очков
2 место — АГМТ — 380 очков
Место | Фамилия, имя | Год рождения | Школа | Стрельба | Подтягивание | Лыжные гонки | Сумма очков | |||
Очки | Рез-т | Рез-т | Очки | Рез-т | Очки | |||||
1 | Франтишов Александр | 1996 | МБОУ СОШ 1 | 9 | 18 | 22 | 54 | 8.41 | 77 | 149 |
2 | Рубцов Александр | 1997 | МБОУ СОШ 1 | 5 | 10 | 24 | 58 | 9.18 | 68 | 136 |
3 | Чекмарев Артур | 1995 | АХТТ | 21 | 42 | 20 | 50 | 11.45 | 41 | 133 |
4 | Рогачев Герман | 1995 | МБОУ СОШ 3 | 15 | 30 | 18 | 46 | 11.36 | 42 | 118 |
5 | Данилин Денис | 1995 | МБОУ СОШ 2 | 8 | 16 | 12 | 34 | 10.05 | 59 | 109 |
6 | Егоров Александр | 1996 | МБОУ СОШ 1 | 23 | 46 | 16 | 42 | 16.10 | 19 | 107 |
7 | Козлов Евгений | 1996 | АХТТ | 19 | 38 | 19 | 48 | 16.04 | 19 | 105 |
8 | Джумаев Руслан | 1996 | МБОУ СОШ 2 | 23 | 46 | 21 | 52 | 23.10 | 5 | 103 |
9 | Беляков Андрей | 1995 | АХТТ | 22 | 44 | 18 | 46 | 19.20 | 12 | 102 |
10 | Большаков Дмитрий | 1995 | ПУ 41 | 20 | 40 | 20 | 50 | 19.12 | 12 | 102 |
11 | Алехин Вадим | 1996 | АХТТ | 21 | 42 | 15 | 40 | 17.27 | 16 | 98 |
12 | Четвергов Сергей | 1996 | МБОУ СОШ 2 | 10 | 20 | 14 | 38 | 12.18 | 38 | 96 |
13 | Зотов Константин | 1669 | МБОУ Гимназия 18 | 21 | 42 | 17 | 44 | 22.21 | 6 | 92 |
14 | Дворецкий Михаил | 1995 | АГМТ | 3 | 6 | 25 | 60 | 15.07 | 23 | 89 |
15 | Швед Алексей | 1996 | МБОУ СОШ 1 | 10 | 20 | 14 | 38 | 14.30 | 25 | 83 |
16 | Янцен Рудольф | 1996 | АГМТ | 10 | 20 | 15 | 40 | 15.11 | 23 | 83 |
17 | Карчев Сергей | 1995 | АХТТ | 5 | 10 | 26 | 62 | 27.30 | 0 | 72 |
18 | Агафонов Никита | 1995 | АГМТ | 3 | 6 | 20 | 50 | 17.16 | 16 | 72 |
19 | Чернов Александр | 1996 | АГМТ | 9 | 8 | 10 | 28 | 15.09 | 23 | 69 |
20 | Смирнов Кирилл | 1995 | МБОУ СОШ 1 | 0 | 0 | 18 | 46 | 15.35 | 21 | 67 |
21 | Кулаков Павел | 1996 | АГМТ | 21 | 42 | 12 | 24 | 26.04 | 1 | 67 |
22 | Маслов Дмитрий | 1997 | МБОУ СОШ 3 | 12 | 24 | 11 | 31 | 19.32 | 11 | 66 |
23 | Мурашев Станислав | 1996 | МБОУ СОШ 3 | 8 | 16 | 8 | 22 | 14.17 | 26 | 64 |
24 | Магницкий Никита | 1996 | МБОУ СОШ 1 | 0 | 0 | 10 | 28 | 12.45 | 35 | 63 |
25 | Кирел Александр | 1995 | МБОУ СОШ 2 | 6 | 12 | 17 | 44 | 22.15 | 6 | 62 |
26 | Шишкин Владислав | 1995 | МБОУ СОШ 2 | 0 | 0 | 18 | 46 | 18.04 | 14 | 60 |
27 | Крючков Дмитрий | 1996 | МБОУ Гимназия 18 | 7 | 14 | 17 | 44 | 25.08 | 2 | 60 |
28 | Бережков Сергей | 1996 | МБОУ СОШ 3 | 0 | 0 | 17 | 44 | 17.29 | 16 | 60 |
29 | Джабаров Вячеслав | 1993 | ПУ 41 | 6 | 12 | 14 | 38 | 20.40 | 9 | 59 |
30 | Новохатский Матвей | 1996 | МБОУ СОШ 1 | 0 | 0 | 14 | 38 | 16.07 | 19 | 57 |
31 | Таныгин Иван | 1995 | АГМТ | 8 | 16 | 12 | 34 | 22.39 | 6 | 56 |
32 | Разоренов Михаил | 1996 | МБОУ СОШ 3 | 2 | 4 | 15 | 40 | 19.07 | 12 | 56 |
33 | Аминов Ян | 1996 | МБОУ Гимназия 13 | 11 | 22 | 9 | 25 | 24.35 | 3 | 50 |
34 | Паршин Дмитрий | 1996 | МБОУ Гимназия 18 | 2 | 4 | 18 | 46 | 27.52 | 0 | 50 |
35 | Молчанов Алексей | 1995 | МБОУ СОШ 3 | 11 | 22 | 3 | 7 | 15.50 | 20 | 49 |
36 | Чижов Ярослав | 1995 | АХТТ | 0 | 0 | 10 | 28 | 16.16 | 19 | 47 |
37 | Лысов Михаил | 1995 | МБОУ Гимназия 13 | 0 | 0 | 15 | 40 | 38.29 | 0 | 40 |
38 | Антонов Максим | 1996 | МБОУ Гимназия 18 | 0 | 0 | 15 | 40 | 28.07 | 0 | 40 |
39 | Паршин Денис | 1997 | МБОУ Гимназия 13 | 0 | 0 | 9 | 25 | 23.59 | 4 | 29 |
40 | Анохин Андрей | 1996 | МБОУ Гимназия 18 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 25 |
41 | Митрофанов Андрей | 1996 | МБОУ Гимназия 13 | 1 | 2 | 6 | 16 | 41.05 | 0 | 18 |
42 | Дудкин Захар | 1996 | МБОУ Гимназия 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30.14 | 0 | 10 |
Бондарь Николай | 1996 | ПУ 41 | 11 | 22 | 4 | 10 | ||||
Буробин Сергей | 1994 | ПУ 41 | 2 | 9 | 25 | |||||
Максименко Сергей | 1996 | ПУ 41 | 0 | 0 | 15 | 40 | ||||
Пасюгин Алексей | 1995 | ПУ 41 | 3 | 6 | 10 | 28 | ||||
в.к. | Цеханский Кирилл | 1999 | МБОУ Гимназия 18 | 8 | 16 | 8 | 22 | 8.45 | 76 | 114 |
в.к. | Азаренко Владислав | 1999 | МБОУ СОШ 2 | 15 | 30 | 9 | 25 | 10.11 | 57 | 112 |
Комментарии: