ПРОТОКОЛ ОТКРЫТЫХ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПАМЯТИ КУРБАТОВА Б.Е. I ЭТАП КУБКА ФЛГ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2017 ГОДА
Дата проведения: 29 января 2017г Место проведения: г. Алексин , лесной массив «Глухая» Ход: свободный
№ п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Старт. номер | Результат | Место | Организация | ||
Мальчики 2005 г.р. и моложе., 1 км | ||||||||
1 | Шевельков Илья | 2005 | 12 | 3.10 | I | Тула-Восток | ||
2 | Шевельков Павел | 2005 | 10 | 3.11 | II | Тула-Восток | ||
3 | Коновалов Иван | 2006 | 23 | 3.21 | III | Старт –Машзавод | ||
4 | Филиппов Иван | 2006 | 24 | 3.22 | 4 | Старт –Машзавод | ||
5 | Крупенников Дмитрий | 2005 | 11 | 3.23 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
6 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 9 | 3.24 | 6 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
7 | Гершман Степан | 2006 | 6 | 3.25 | 7 | Спектр | ||
8 | Комляков Илья | 2006 | 2 | 3.29 | 8 | Спектр | ||
9 | Ильин Тимофей | 2006 | 16 | 3.29 | 8 | Ясногорск | ||
10 | Михайловский Денис | 2005 | 5 | 3.31 | 10 | Тула | ||
11 | Растрыгин Максим | 2005 | 22 | 3.31 | 10 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
12 | Захаров Алексей | 2005 | 4 | 3.33 | 12 | Удача -Виктория | ||
13 | Артамонов Степан | 2005 | 18 | 3.37 | 13 | Тула-Восток | ||
14 | Епур Максим | 2005 | 17 | 3.41 | 14 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
15 | Черных Евгений | 2006 | 19 | 3.41 | 14 | Старт –Машзавод | ||
16 | Моисеев Артём | 2005 | 3 | 3.43 | 16 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
19 | Жебынев Иван | 2005 | 20 | 3.43 | 16 | Старт -Машзавод | ||
20 | Волчик Артем | 2006 | 7 | 3.51 | 18 | Чайка | ||
21 | Морозов Андрей | 2007 | 8 | 3.53 | 19 | Ясногорск | ||
22 | Васин Илья | 2007 | 21 | 3.57 | 20 | Ясногорск | ||
23 | Чириков Илья | 2005 | 27 | 4.00 | 21 | Старт | ||
24 | Похилько Иван | 2007 | 1 | 4.07 | 22 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
25 | Ефремов Арсений | 2006 | 15 | 4.37 | 23 | Дубна | ||
26 | Тарасенко Арсений | 2007 | 13 | 4.57 | 24 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
27 | Анискин Георгий | 2007 | 25 | 5.09 | 25 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
28 | Рябченко Александр | 2007 | 26 | 7.37 | 26 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
29 | Попазу Сергей | 2004 | 14 | 3.57 | в/к | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
Девочки 2005 г.р и моложе., 1 км | ||||||||
1 | Матвеева Екатерина | 2006 | 34 | 3.26 | I | Ясногорск | ||
2 | Синева Кристина | 2007 | 29 | 3.31 | II | Ясногорск | ||
3 | Будкина Полина | 2008 | 40 | 3.33 | III | Ясногорск | ||
4 | Козлова София | 2005 | 35 | 3.37 | 4 | Тула-Восток | ||
5 | Горелова Полина | 2005 | 38 | 3.38 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
6 | Соломатина Алина | 2005 | 37 | 3.41 | 6 | Ясногорск | ||
7 | Гурова Диана | 2007 | 41 | 3.47 | 7 | Тула-Восток | ||
8 | Чучкова Валерия | 2007 | 32 | 3.48 | 8 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
9 | Сергеева Лиза | 2005 | 28 | 4.07 | 9 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
10 | Папкова Анна | 2006 | 31 | 4.13 | 10 | Ясногорск | ||
11 | Демченко Наталья | 2005 | 42 | 4.23 | 11 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
12 | Мещерякова Софья | 2007 | 36 | 4.29 | 12 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
13 | Чумакова Ксения | 2007 | 43 | 4.39 | 13 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
14 | Баранова Мария | 2007 | 30 | 4.46 | 14 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
15 | Иванова Ангелина | 2007 | 15 | 5.03 | 15 | Старт | ||
16 | Шмакова Алина | 2007 | 33 | 5.33 | 16 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
17 | Балюра Дея | 2007 | 44 | 6.25 | 17 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
Мл. юноши 2003-04 г.р., 3 км | ||||||||
1 | Перевозчиков Иван | 2003 | 86 | 9.20 | I | Восток-Машзавод | ||
2 | Захаров Тихон | 2003 | 78 | 9.34 | II | СДЮШОР Дельфин | ||
3 | Морозов Александр | 2003 | 76 | 9.40 | III | Ясногорск | ||
4 | Ярославцев Вадим | 2003 | 94 | 9.43 | 4 | Волово ДЮСШ | ||
5 | Ильин Семен | 2004 | 85 | 9.51 | 5 | Тула-Восток | ||
6 | Пахомов Илья | 2003 | 89 | 10.01 | 6 | Ясногорск | ||
7 | Лаврищев Кирилл | 2004 | 84 | 10.04 | 7 | Богородицкая ДЮСШ | ||
8 | Шрейдер Марк | 2003 | 79 | 10.11 | 8 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
9 | Осадчий Сергей | 2004 | 80 | 10.11 | 8 | Удача-Виктория | ||
10 | Харитонов Александр | 2004 | 88 | 10.14 | 10 | Ясногорск | ||
11 | Барсуков Никита | 2004 | 74 | 10.33 | 11 | Машзавод | ||
12 | Ильин Николай | 2003 | 97 | 10.36 | 12 | Ясногорск | ||
13 | Гребенкин Степан | 2003 | 90 | 10.51 | 13 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
14 | Герасютенко Максим | 2004 | 91 | 11.06 | 14 | Теплое | ||
15 | Орлов Григорий | 2004 | 87 | 11.14 | 15 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
16 | Горьков Станислав | 2003 | 93 | 11.16 | 16 | Ясногорск | ||
17 | Ляшенко Андрей | 2004 | 73 | 11.47 | 17 | Удача-Виктория | ||
18 | Кривошеев Павел | 2004 | 92 | 11.50 | 18 | Тула-Восток | ||
19 | Макаров Сергей | 2003 | 83 | 12.14 | 19 | Тула-Восток | ||
20 | Фролов Михаил | 2004 | 72 | 12.17 | 20 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
21 | Поляков Лев | 2003 | 77 | 12.33 | 21 | Тула-Восток | ||
22 | Евстратов Никита | 2004 | 75 | 12.44 | 22 | Теплое | ||
23 | Янтиков Марат | 2003 | 95 | 13.15 | 23 | Тула-Восток | ||
24 | Качанов Денис | 2003 | 82 | 13.19 | 24 | Тула-Восток | ||
25 | Грибиник Степан | 2003 | 81 | 14.37 | 25 | Тула-Восток | ||
26 | Шинкаренко Андрей | 2004 | 96 | 14.54 | 26 | Тула-Восток | ||
Мл. девушки 2003-04 г.р., 3 км | ||||||||
1 | Муханова Софья | 2003 | 102 | 10.05 | I | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
2 | Бебешко Татьяна | 2003 | 108 | 10.24 | II | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
3 | Крючкова Татьяна | 2003 | 99 | 11.31 | III | Удача-Виктория | ||
4 | Ефремова Екатерина | 2003 | 100 | 11.44 | 4 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
5 | Балалыкина Алина | 2004 | 104 | 12.23 | 5 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
6 | Никитина Алена | 2003 | 106 | 12.53 | 6 | Тула-Восток | ||
7 | Петрова Ирина | 2003 | 107 | 13.03 | 7 | Тула-Восток | ||
8 | Мартынова Мария | 2003 | 98 | 13.17 | 8 | Тула-Восток | ||
9 | Глущенко Юлия | 2003 | 105 | 13.23 | 9 | Тула-Восток | ||
10 | Рядинская Валерия | 2003 | 109 | 14.47 | 10 | Тула-Восток | ||
11 | Разоренова Полина | 2003 | 101 | 15.40 | 11 | Теплое | ||
12 | Сидорова Мария | 2004 | 103 | сошла | 12 | Богородицкая ДЮСШ | ||
Ср. юноши 2001 — 02 г.р., 5 км | ||||||||
1 | Шляхитский Дмитрий | 2001 | 141 | 15.16 | I | Удача-Виктория | ||
2 | Бушманов Павел | 2001 | 127 | 15.19 | II | Удача-Виктория | ||
3 | Васин Андрей | 2002 | 146 | 15.26 | III | Тула-Восток | ||
4 | Борчев Никита | 2002 | 136 | 15.47 | 4 | Чайка | ||
5 | Баранов Игорь | 2001 | 142 | 16.04 | 5 | Удача-Виктория | ||
6 | Осипов Артем | 2001 | 124 | 16.12 | 6 | Старт-Машзавод | ||
7 | Ляховицкий Эдуард | 2001 | 153 | 16.44 | 7 | Удача-Виктория | ||
8 | Зименков Илья | 2001 | 139 | 16.55 | 8 | Богородицкая ДЮСШ | ||
9 | Белов Виктор | 2001 | 138 | 17.16 | 9 | Богородицкая ДЮСШ | ||
10 | Чирков Михаил | 2002 | 140 | 17.38 | 10 | Тула-Восток | ||
11 | Трегубов Артем | 2001 | 143 | 17.42 | 11 | Теплое-Машзавод | ||
12 | Масленников Даниил | 2002 | 137 | 17.48 | 12 | Богородицкая ДЮСШ | ||
13 | Гнусарев Павел | 2001 | 145 | 17.48 | 12 | Тула-Восток | ||
14 | Богомолов Константин | 2002 | 129 | 18.10 | 14 | Тула-Восток | ||
15 | Родионов Анатолий | 2001 | 135 | 18.21 | 15 | Богородицкая ДЮСШ | ||
16 | Турмашев Сергей | 2002 | 156 | 18.33 | 16 | Тула-Восток | ||
17 | Владыкин Александр | 2002 | 125 | 18.35 | 17 | Ясногорск | ||
18 | Архипов Александр | 2001 | 128 | 18.44 | 18 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
19 | Блинцов Тимофей | 2002 | 149 | 18.45 | 19 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
20 | Князев Илья | 2002 | 152 | 18.58 | 20 | Спектр | ||
21 | Корешков Никита | 2001 | 147 | 19.14 | 21 | Тула Дельфин | ||
22 | Матвеев Александр | 2002 | 134 | 19.17 | 22 | Ясногорск | ||
23 | Филюков Александр | 2001 | 126 | 19.23 | 23 | Ясногорск | ||
24 | Мирошкин Илья | 2001 | 144 | 19.26 | 24 | Тула-Восток | ||
25 | Рожнов Евгений | 2002 | 151 | 19.37 | 25 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
26 | Козлов Илья | 2001 | 148 | 19.43 | 26 | ООО РОСБИО | ||
27 | Кострикин Владимир | 2002 | 130 | 20.04 | 27 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
28 | Поленов Максим | 2001 | 154 | 20.27 | 28 | Тула-Восток | ||
29 | Никольский Иван | 2002 | 155 | 21.09 | 29 | Тула-Восток | ||
30 | Савченко Юрий | 2001 | 133 | 22.06 | 30 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
31 | Мехед Дмитрий | 2002 | 131 | 23.27 | 31 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
32 | Никитин Алексей | 2002 | 123 | 23.32 | 32 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
33 | Машков Семен | 2001 | 132 | 23.58 | 33 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
34 | Бочаров Игорь | 2002 | 150 | 25.13 | 34 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
Ср. девушки 2001 — 02 г.р., 3 км | ||||||||
1 | Сальникова Ольга | 2002 | 64 | 9.45 | I | Богородицкая ДЮСШ | ||
2 | Гуреева Кристина | 2001 | 61 | 9.58 | II | Чайка | ||
3 | Мариничева Светлана | 2002 | 54 | 10.05 | III | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
4 | Козырева Софья | 2001 | 67 | 10.07 | 4 | Удача-Виктория | ||
5 | Соломатина Кристина | 2002 | 68 | 10.13 | 5 | Тула-Восток | ||
6 | Свиридова Дарья | 2002 | 52 | 10.15 | 6 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
7 | Чувикова Антонина | 2001 | 53 | 10.17 | 7 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
8 | Силенина Светлана | 2001 | 70 | 10.20 | 8 | Волово ДЮСШ | ||
9 | Доля Анастасия | 2002 | 63 | 10.28 | 9 | Тула-Восток | ||
10 | Федосова Алена | 2002 | 56 | 10.30 | 10 | Тула-Восток | ||
11 | Карамышева Полина | 2001 | 71 | 11.01 | 11 | Тула-Восток | ||
12 | Михайловская Дарья | 2001 | 60 | 11.15 | 12 | Тула | ||
13 | Соловьева Дарья | 2002 | 62 | 11.38 | 13 | Алексин ДЮСШ Горизонт | ||
14 | Антохина Ирина | 2001 | 66 | 11.45 | 14 | Тула-Восток | ||
15 | Сергеева Алина | 2002 | 59 | 12.12 | 15 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
16 | Ильина Дарья | 2002 | 57 | 12.13 | 16 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
17 | Пустова Ирина | 2002 | 65 | 12.17 | 17 | Ясногорск | ||
18 | Куманцова Любовь | 2002 | 58 | 12.41 | 18 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
19 | Анохина Ирина | 2002 | 55 | 12.51 | 19 | Удача-Виктория | ||
20 | Кузнецова Надежда | 2002 | 51 | 13.17 | 20 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
Ст. юноши 1999 — 2000 г.р., 10 км | ||||||||
1 | Кузнецов Артем | 1999 | 234 | 30.13 | I | Богородицкая ДЮСШ УОРТО | ||
2 | Конюхов Роман | 1999 | 241 | 31.53 | II | Чайка | ||
3 | Макшеев Игорь | 2000 | 238 | 32.57 | III | Тула-Восток | ||
4 | Коновалов Андрей | 1999 | 236 | 33.31 | 4 | Старт-Машзавод | ||
5 | Рожков Алексей | 1999 | 243 | 34.23 | 5 | Тула-Восток | ||
6 | Рожков Николай | 1999 | 239 | 36.20 | 6 | Тула-Восток | ||
7 | Чирков Виктор | 1999 | 240 | 38.15 | 7 | Тула-Восток | ||
8 | Семенов Денис | 1999 | 237 | 38.16 | 8 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
9 | Незабудкин Валентин | 2000 | 242 | 39.57 | 9 | Тула-Восток | ||
10 | Щедрин Вячеслав | 1999 | 235 | 43.32 | 10 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
Ст. девушки 1999 – 2000 г.р., 5 км | ||||||||
1 | Лобанова Вероника | 2000 | 161 | 18.08 | I | Тула-Восток | ||
2 | Черняк Татьяна | 2000 | 162 | 18.10 | II | Богородицкая ДЮСШ | ||
3 | Арефьева Мария | 1999 | 157 | 20.42 | III | Тула-Восток | ||
4 | Старостина Дарья | 2000 | 160 | 21.12 | 4 | Удача-Виктория | ||
5 | Доля Дарья | 2000 | 159 | 22.10 | 5 | Тула -Восток | ||
6 | Мяснова Ира | 2000 | 158 | 26.26 | 6 | Тула-Восток | ||
Юниоры 1997 — 98 г.р., 10 км | ||||||||
1 | Кочетков Юрий | 1998 | 228 | 30.54 | I | Ефремов ДЮСШ №1 | ||
2 | Жуков Андрей | 1998 | 233 | 32.11 | II | НУОР | ||
3 | Угланов Андрей | 1997 | 229 | 32.14 | III | Алексин | ||
4 | Аверчев Дмитрий | 1998 | 227 | 33.43 | 4 | Тула-Восток | ||
5 | Медведев Антон | 1998 | 232 | 35.55 | 5 | ТулГУ | ||
6 | Герасютенко Евгений | 1997 | 231 | 39.37 | 6 | Теплое | ||
7 | Поярков Константин | 1998 | 230 | 40.14 | 7 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
Юниорки 1997 — 98 г.р., 5 км | ||||||||
1 | Яковлева Татьяна | 1997 | 163 | 16.46 | I | Чайка | ||
2 | Панферова Анна | 1998 | 164 | 17.48 | II | НУОР | ||
Мужчины 1977 — 96 г.р., 10 км | ||||||||
1 | Босаченко Евгений | 1977 | 218 | 27.19 | I | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
2 | Богачев Руслан | 1988 | 225 | 28.02 | II | Машзавод | ||
3 | Удальцов Владимир | 1987 | 212 | 28.17 | III | Машзавод | ||
4 | Смирнов Иван | 1994 | 216 | 29.52 | 4 | Ясногорск | ||
5 | Ильин Григорий | 1991 | 223 | 31.09 | 5 | Чайка | ||
6 | Пронин Алексей | 1993 | 215 | 31.27 | 6 | Удача | ||
7 | Грибов Павел | 1990 | 222 | 33.26 | 7 | Ясногорск | ||
8 | Тимонин Сергей | 1986 | 220 | 33.35 | 8 | ТулГУ | ||
9 | Муромцев Александр | 1992 | 217 | 33.42 | 9 | ТулГУ | ||
10 | Савосин Александр | 1995 | 224 | 35.11 | 10 | Теплое | ||
11 | Рытенко Юрий | 1981 | 214 | 35.50 | 11 | Богородицк | ||
12 | Макеев Сергей | 1983 | 213 | 36.05 | 12 | Теплое | ||
13 | Куманцов Леонид | 1996 | 219 | 36.23 | 13 | ТулГУ | ||
14 | Чучков Дмитрий | 1984 | 221 | 37.20 | 14 | Алексин | ||
15 | Чесноков Игорь | 1980 | 226 | 45.10 | 15 | Алексин | ||
Женщины 1977 — 96 г.р., 5 км | ||||||||
1 | Богданова Ольга | 1981 | 177 | 16.37 | I | Машзавод | ||
2 | Антонова Елена | 1978 | 13 | 18.02 | II | Алексин | ||
3 | Силайчева Анна | 1991 | 176 | 18.42 | III | Ефремов УОРТО | ||
4 | Скопинцева Ольга | 1986 | 178 | 20.04 | 4 | ТулГУ | ||
Женщины 1976 г.р. и старше, 3 км | ||||||||
1 | Юркова Ольга | 1967 | 112 | 10.12 | I | Тула | ||
2 | Селицкая Валентина | 1967 | 111 | 11.42 | II | Алексин | ||
3 | Деняева Лариса | 1970 | 110 | 13.54 | III | Тепллое | ||
Мужчины 1967 — 76 г.р., 5 км | ||||||||
1 | Баранов Владимир | 1976 | 175 | 14.59 | I | с/к Удача | ||
2 | Мотуз Владимир | 1973 | 166 | 15.02 | II | Богородицк | ||
3 | Михайловский Вадим | 1976 | 168 | 15.27 | III | Тула | ||
4 | Будаев Виктор | 1968 | 170 | 16.02 | 4 | Тула- Восток | ||
5 | Середин Дмитрий | 1972 | 173 | 16.14 | 5 | Советск | ||
6 | Солощенко Александр | 1971 | 172 | 16.25 | 6 | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
7 | Боронин Виталий | 1974 | 165 | 16.38 | 7 | Богородицк | ||
8 | Ефимов Алексей | 1976 | 169 | 18.04 | 8 | Белев | ||
9 | Волчик Константин | 1967 | 171 | 18.28 | 9 | Алексин | ||
10 | Шляхитский Андрей | 1973 | 167 | 19.45 | 10 | Удача | ||
11 | Сербренников Олег | 1971 | 174 | 20.18 | 11 | Богородицк | ||
Мужчины 1957 — 66 г.р., 5 км | ||||||||
1 | Рыгалин Алексей | 1960 | 180 | 16.21 | I | Богородицк | ||
2 | Герасимов Валерий | 1966 | 186 | 17.44 | II | Ефремов ДЮСШ 1 | ||
3 | Рябов Вячеслав | 1960 | 188 | 17.44 | II | Косая Гора | ||
4 | Бурмага Михаил | 1964 | 181 | 18.20 | 4 | Косая Гора | ||
5 | Васин Анатолий | 1958 | 187 | 20.15 | 5 | Тула | ||
6 | Кураковский Юрий | 1957 | 184 | 20.42 | 6 | Дубна | ||
7 | Чибисов Сергей | 1960 | 185 | 20.51 | 7 | ЛК Старт Щекино | ||
8 | Родин Александр | 1958 | 183 | 22.49 | 8 | Косая Гора | ||
9 | Хлопенов Владимир | 1957 | 182 | 27 | 56 | Дубна | ||
Мужчины 1956 г.р. и старше , 5 км | ||||||||
1 | Колосов Юрий | 1954 | 201 | 17.49 | I | ЛК Старт Щекино | ||
2 | Комов Валерий | 1954 | 195 | 18.44 | II | Тула | ||
3 | Печенкин Евгений | 1947 | 197 | 20.16 | III | с/к Удача | ||
4 | Бабкин Николай | 1940 | 191 | 21.36 | 4 | с/к Удача | ||
5 | Лукашин Сергей | 1953 | 199 | 21.44 | 5 | Теплое | ||
6 | Мошаров Сергей | 1951 | 198 | 23.01 | 6 | Удача-Виктория | ||
7 | Корнеенко Василий | 1953 | 190 | 23.27 | 7 | Тула | ||
8 | Ефанов Валерий | 1944 | 193 | 29.14 | 8 | Ефремов ДЮСШ 1 |
Гл. судья: Макаров А.С.
Гл. секретарь: Евсеева О.Н.
Комментарии: