Юноши 800м
1 | Угланов Андрей | АМТ | 2.17,66 | 1 | 3 |
2 | Кустов Александр | АХТТ | 2.20,82 | 2 | 1ю |
3 | Цеханский Кирилл | 18 | 2.22,26 | 3 | 1ю |
4 | Попов Кирилл | 1 | 2.25,72 | 4 | 1ю |
5 | Жданов Алексей | ПУ-41 | 2.28,37 | 5 | 1ю |
6 | Глазков Виктор | АМТ | 2.28,76 | 6 | 1ю |
7 | Клюев Павел | 18 | 2.30,00 | 7 | 1ю |
8 | Бреев Павел | 1 | 2.30,41 | 8 | 2ю |
9 | Клапков Павел | 3 | 2.31,33 | 9 | 2ю |
10 | Азаренко Владимир | 2 | 2.32,18 | 10 | 2ю |
11 | Владимиров Никита | 3 | 2.34,76 | 11 | 2ю |
12 | Наумов Михаил | 5 | 2.37,40 | 12 | 2ю |
13 | Кузьмичев Владислав | 13 | 2.40,80 | 13 | 3ю |
14 | Мельников Максим | ПУ-41 | 2.43,62 | 14 | 3ю |
15 | Ерохин Антон | 1 | 2.46,42 | 15 | 3ю |
16 | Маряхин Богдан | 1 | 2.46,76 | 16 | 3ю |
17 | Чечиков Александр | 2 | 2.47,11 | 17 | 3ю |
18 | Лопатин Андрей | 18 | 2.47,71 | 18 | 3ю |
19 | Моисеев Иван | 9 | 2.51,06 | 19 | — |
20 | Комаров Егор | 5 | 2.54,06 | 20 | — |
21 | Рассолько Дмитрий | 5 | 2.54,40 | 21 | — |
22 | Витютнев Кирилл | 2 | 2.56,99 | 22 | — |
23 | Фрик Родион | 9 | 2.59,64 | 23 | — |
24 | Косенко Иван | 3 | 2.59,90 | 24 | — |
25 | Никулин Влад. | 5 | 3.02,24 | 25 | — |
26 | Савченко Юрий | 3 | 3.03,74 | 26 | — |
27 | Володин Даниил | 3 | 3.05,20 | 27 | — |
28 | Новиков Денис | 5 | 3.08,07 | 28 | — |
29 | Евсеев Виктор | 3 | 3.11,71 | 29 | — |
30 | Никитин Алексей | 1 | 3.18,81 | 30 | — |
31 | Водопьянов Дмитрий | 18 | 3.20,12 | 31 | — |
32 | Смирнов Михаил | 18 | 3.20,92 | 32 | — |
33 | Гусев Александр | 18 | 3.21,74 | 33 | — |
34 | Дюжиков Евгений | 2.10,45 | 3 | ||
35 | Чернов Александр | АГМТ | 2.41,15 | ||
36 | Дворецкий Михаил | АГМТ | 2.43,34 | ||
37 | Христофоров Кирилл | АГМТ | 2.50,85 | ||
38 | Успенский Владимир | ПУ-17 | 2.53,91 |
Юноши, 1500м
1 | Угланов Андрей | АМТ | 4.43,41 | 1 | 3 |
2 | Демченко Никита | 3 | 4.46,55 | 2 | 1ю |
3 | Цеханский Кирилл | 18 | 4.48,19 | 3 | 1ю |
4 | Глазков Виктор | АМТ | 5.05,62 | 4 | 1ю |
5 | Бреев Павел | 1 | 5.11,71 | 5 | 2ю |
6 | Приваленко Максим | 2 | 5.13,05 | 6 | 2ю |
7 | Клюев Павел | 18 | 5.16,10 | 7 | 2ю |
8 | Коростелев Илья | 1 | 5.21,30 | 8 | 2ю |
9 | Азаренко Влад. | 2 | 5.24,62 | 9 | 2ю |
10 | Штыков Алексей | 5 | 5.24,80 | 10 | 2ю |
11 | Владимиров Никита | 3 | 5.25,53 | 11 | 2ю |
12 | Жданов Алексей | АХТТ | 5.33,22 | 12 | 3ю |
13 | Наумов Николай | 5 | 5.36,42 | 13 | 3ю |
14 | Соколов Влад. | 5 | 5.41,70 | 14 | 3ю |
15 | Чечиков Александр | 2 | 5.43,80 | 15 | 3ю |
16 | Панков Александр | 2 | 5.44,25 | 16 | 3ю |
17 | Моисеев Иван | 9 | 5.45,05 | 17 | 3ю |
18 | Алисов Иван | 2 | 5.46,32 | 18 | 3ю |
19 | Ахроменко Виктор | 9 | 5.51,26 | 19 | 3ю |
20 | Кузьмичев Влад | 13 | 5.52,26 | 20 | 3ю |
21 | Васин Никита | 9 | 5.54,75 | 21 | 3ю |
22 | Ерохин Антон | 1 | 5.56,22 | 22 | 3ю |
23 | Витютнев Кирилл | 2 | 6.04,72 | 23 | 3ю |
24 | Рассолько Дмитрий | 5 | 6.08,12 | 24 | 3ю |
25 | Белкин Вадим | 1 | 6.09,22 | 25 | 3ю |
26 | Комаров Егор | 5 | 6.14,47 | 26 | — |
27 | Мельников Максим | ПУ-41 | 6.14,56 | 27 | — |
28 | Краснобаев Кирилл | 1 | 6.19,38 | 28 | — |
29 | Савченко Юрий | 3 | 6.21,80 | 29 | — |
30 | Володин Даниил | 3 | 6.23,07 | 30 | — |
31 | Гуров Кирилл | 9 | 6.25,98 | 31 | — |
32 | Котов Дмитрий | 5 | 6.49,70 | 32 | — |
33 | Котьянов Андрей | 3 | 6.50,22 | 33 | — |
34 | Четвергов Валентин | 2 | 7.03,28 | 34 | — |
35 | Панюшкин Сергей | 5 | 7.04,05 | 35 | — |
36 | Смирнов Михаил | 18 | 7.08,83 | 36 | — |
37 | Гусев Александр | 18 | 7.10,11 | 37 | — |
38 | Балута Данил | 2 | сошел | ||
39 | Дюжиков Евгений | 4.29,05 | 3 | ||
40 | Сулимов Руслан | 5.11,47 | — | ||
41 | Дворецкий Михаил | АГМТ | 5.20,84 | — | |
42 | Алехин Вадим | АХТТ | 5.32,38 | — | |
43 | Чернов Александр | АГМТ | 5.40,84 | — | |
44 | Христофоров Кирилл | АГМТ | 5.43,55 | — | |
45 | Абакумов Александр | сошел |
Юноши высота
1 | Цубан Иван | 18 | 160 | 1 | 3 |
2 | Пронин Владислав | АХТТ | 150 | 2 | 1ю |
3 | Петрищев Герман | 13 | 145 | 3 | 2ю |
4 | Ратов Михаил | 11 | 145 | 4 | 2ю |
5 | Журавлев Геннадий | 1 | 140 | 5 | 2ю |
6 | Перунков Илья | АМТ | 140 | 5 | 2ю |
7 | Жуков Илья | 13 | 140 | 7 | 2ю |
8 | Силуянов Александр | 18 | 140 | 7 | 2ю |
9 | Андрианов Владимир | 11 | 130 | 9 | 3ю |
10 | Семенов Михаил | 18 | 130 | 10 | 3ю |
11 | Якушин Роман | 18 | 125 | 11 | — |
12 | Одиночников Дмитрий | 2 | 115 | 12 | — |
13 | Степанов Максим | 18 | 115 | 13 | — |
14 | Перлей Евгений | АГМТ | 0 | ||
15 | Яшунин Александр | АГМТ | 0 | ||
16 | Солопов Денис | ПУ-17 | 165 | 3 | |
17 | Таныгин Иван | АГМТ | 150 | — | |
18 | Абдулхаев Ренат | АГМТ | 0 | — |
Юноши длина
1 | Шишов Артем | АМТ | 603 | 1 | 3 |
2 | Иванушкин Кирилл | ПУ-41 | 565 | 2 | 3 |
3 | Цубан Иван | 18 | 556 | 3 | 1ю |
4 | Лаврухин Николай | 13 | 554 | 4 | 1ю |
5 | Пронин Влад. | АХТТ | 552 | 5 | 1ю |
6 | Новик Максим | 18 | 550 | 6 | 1ю |
7 | Коростелев Илья | 1 | 534 | 7 | 1ю |
8 | Соколов Владислав | 5 | 511 | 8 | 1ю |
9 | Штыков Алексей | 5 | 506 | 9 | 1ю |
10 | Панков Александр | 2 | 501 | 10 | 1ю |
11 | Ратов Михаил | 11 | 500 | 11 | 1ю |
12 | Паршин Денис | АХТТ | 497 | 12 | 2ю |
13 | Рыбин Юрий | 2 | 492 | 13 | 2ю |
14 | Филин Валентин | 3 | 484 | 14 | 2ю |
15 | Белик Артем | 2 | 474 | 15 | 2ю |
16 | Лысенков Артем | АМТ | 471 | 16 | 2ю |
17 | Чапельников Андрей | 9 | 465 | 17 | 2ю |
18 | Румянцев Алексей | 11 | 462 | 18 | 2ю |
19 | Никулин Владислав | 5 | 462 | 19 | 2ю |
20 | Криклин Денис | 18 | 461 | 20 | 2ю |
21 | Чепелев Егор | 3 | 458 | 21 | 2ю |
22 | Лапочкин Евгений | АХТТ | 452 | 22 | 2ю |
23 | Миловидов Егор | 1 | 450 | 23 | 2ю |
24 | Яшунин Александр | АГМТ | 450 | 24 | 2ю |
25 | Магомедов Гаджи | 11 | 449 | 25 | 3ю |
26 | Митин Никита | 18 | 448 | 26 | 3ю |
27 | Миронов Алексей | АМТ | 445 | 27 | 3ю |
28 | Загайко Сергей | 1 | 435 | 28 | 3ю |
29 | Силуянов Иван | 18 | 427 | 29 | 3ю |
30 | Андрианов Владимир | 11 | 425 | 30 | 3ю |
31 | Шилов Александр | 5 | 422 | 31 | 3ю |
32 | Кулямзин Павел | АХТТ | 417 | 32 | 3ю |
33 | Сафонов Андрей | 5 | 416 | 33 | 3ю |
34 | Джумаев Ролан | 18 | 406 | 34 | 3ю |
35 | Хромов Иван | 5 | 403 | 35 | 3ю |
36 | Джалилов В. | 1 | 395 | 36 | — |
37 | Семенов Михаил | 18 | 395 | 37 | — |
38 | Степанов Максим | 18 | 388 | 38 | — |
39 | Губарев Никита | 18 | 360 | 39 | — |
40 | Городничев Иван | 11 | 355 | 40 | — |
41 | Шепелевы Никита | ПУ-17 | 486 | — | |
42 | Таныгин Иван | АГМТ | 481 | — | |
43 | Абдулхаев Ренат | АГМТ | 462 | — |
Юноши, ядро
1 | Ельчин Алексей | 1 | 10,54 | 1 | 1ю |
2 | Морозов Матвей | 18 | 10,54 | 2 | 1ю |
3 | Маряхин Богдан | 1 | 10,52 | 3 | 1ю |
4 | Елизаров Артем | 2 | 9,96 | 4 | 1ю |
5 | Дьяков Артур | 18 | 9,68 | 5 | 2ю |
6 | Батов Николай | ПУ-41 | 9,42 | 6 | 2ю |
7 | Косач Никита | 3 | 9,38 | 7 | 2ю |
8 | Байгулов Николай | 2 | 9,36 | 8 | 2ю |
9 | Жучков Сергей | 1 | 9,25 | 9 | 2ю |
10 | Кухтенков Владислав | 2 | 9,06 | 10 | 2ю |
11 | Кулямзин Павел | АХТТ | 9,06 | 11 | 2ю |
12 | Лавренюк Дмитрий | 13 | 9,05 | 12 | 2ю |
13 | Порхачев Денис | 9 | 9,03 | 13 | 2ю |
14 | Александров Данил | АХТТ | 8,82 | 14 | 2ю |
15 | Хачатурян Андрей | 11 | 8,71 | 15 | 2ю |
16 | Шурков Евгений | 1 | 8,58 | 16 | 2ю |
17 | Лихачев Максим | 18 | 8,02 | 17 | 2ю |
18 | Шмаров Денис | 5 | 7,89 | 18 | — |
19 | Фетисов Владислав | 5 | 7,68 | 19 | — |
20 | Киракосян Азад | ПУ-41 | 7,58 | 20 | — |
21 | Денисов Александр | 11 | 7,25 | 21 | — |
22 | Алексеев Григорий | 13 | 7,20 | 22 | — |
23 | Барышев Александр | 2 | 6,28 | 23 | — |
24 | Криклин Денис | 18 | 5,98 | 24 | — |
25 | Таныгин Иван | АГМТ | 11,28 | 3 | |
26 | Тихонов Сергей | АХТТ | 10,02 | — | |
27 | Абдулхаев Ренат | АГМТ | 9,48 | — | |
28 | Кожевников Никита | ПУ-17 | 8,78 | — | |
29 | Сурков Алексей | ПУ-17 | 8,62 | — |
Эстафета 400+300+200+100
№1 | 2.34,88 | 1 | 1 |
№2 | 2.40,79 | 3 | 2 |
№3 | 2.35,18 | 2 | 1 |
№5 | 2.41,73 | 5 | 2 |
№9 | 2.43,54 | 6 | 2 |
№11 | 2.48,94 | 8 | 3 |
№13 | 2.41,30 | 4 | 2 |
№18 | 2.48,04 | 7 | 3 |
АГМТ | 2.55,63 | 3 | 3 |
АХТТ | 2.37,57 | 1 | 2 |
ПУ-17 | 3.00,40 | 4 | — |
АМТ | 2.44,40 | 2 | 2 |
Главный судья: И.В. Еремина
Главный секретарь: С.П. Кривов
Комментарии: