| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
| Девочки 2003 — 2004, дистанция 1 км. | ||||
| 1 | Муханова Софья | 2003 | 4.17 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 2 | Бебешко Татьяна | 2003 | 5.34 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 3 | Скотникова Анна | 2003 | 5.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| Мальчики 2003 — 2004, дистанция 1 км. | ||||
| 1 | Третьяков Дмитрий | 2003 | 4.54 | Тула ДЮСШ №3 |
| 2 | Шрейдер Марк | 2003 | 5.01 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 3 | Перевозчиков Иван | 2003 | 5.11 | Тула ДЮСШ №3 |
| Девочки 2001 — 2002, дистанция 1 км. | ||||
| 1 | Свиридова Дарья | 2002 | 4.27 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 2 | Сафронова Ангелина | 2001 | 4.42 | Тула ДЮСШ №3 |
| 3 | Антохина Ирина | 2001 | 4.48 | Тула ДЮСШ №3 |
| 4 | Чувикова Антонина | 2001 | 4.54 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 5 | Баранова Елена | 2001 | 5.06 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 6 | Медянкина Юлия | 2002 | 5.18 | Тула ДЮСШ №3 |
| 7 | Мариничива Светлана | 5.46 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» | |
| 8 | Гуреева Кристина | 2001 | 6.55 | Алексин «Чайка» |
| 9 | Возвышаева Софья | 2001 | 7.14 | Алексин «Чайка» |
| 10 | Османова Анна | 2002 | 7.53 | Алексин «Чайка» |
| Мальчики 2001 — 2002, дистанция 1 км. | ||||
| 1 | Овсепян Левон | 2001 | 3.23 | Чехов |
| 2 | Белов Виктор | 2001 | 3.29 | Богородицк ДЮСШ |
| 3 | Бухтояров Федор | 2002 | 3.30 | Богородицк ДЮСШ |
| 4 | Заверюхин Денис | 2001 | 3.45 | Богородицк ДЮСШ |
| 5 | Гришин Иван | 2001 | 4.06 | Тула ДЮСШ №3 |
| 6 | Борчев Никита | 2002 | 4.47 | АЗТПА |
| 7 | Рожнов Евгений | 2002 | 4.49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 8 | Ясилков Кирилл | 2002 | 5.05 | Тула ДЮСШ №3 |
| 9 | Бистаев Никита | 2002 | 5.15 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 10 | Ничинурук Михаил | 2001 | 6.48 | АЗТПА |
| н/с | Ханенко Роман | 2002 | — | |
| н/с | Лысунов Максим | 2002 | — | |
| Юноши 1999 — 2000, дистанция 3 км. | ||||
| 1 | Демченко Никита | 1999 | 10.21 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 2 | Цеханский Кирилл | 1999 | 10.29 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 3 | Кузнецов Артем | 1999 | 11.27 | Богородицк ДЮСШ |
| 4 | Лебедев Родион | 1999 | 11.31 | Тула ДЮСШ №3 |
| 5 | Вещин Сергей | 1999 | 11.47 | Чехов |
| 6 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 12.13 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 7 | Конюхов Роман | 1999 | 12.17 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 8 | Алексеев Владимир | 1999 | 12.51 | Богородицк ДЮСШ |
| 9 | Ерофеев Роман | 1999 | 13.00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 10 | Будаев Виктор | 2000 | 13.02 | Тула ДЮСШ №3 |
| 11 | Владимиров Никита | 1999 | 13.10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 12 | Панков Илья | 1999 | 13.55 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 13 | Белолюбский Артем | 2000 | 13.58 | Ясногорск |
| 14 | Чирков Виктор | 1999 | 14.15 | Тула ДЮСШ №3 |
| 15 | Клованич Юрий | 2000 | 14.43 | Тула ДЮСШ №3 |
| 16 | Гребешков Артем | 2000 | 14.48 | Тула ДЮСШ №3 |
| 17 | Мешаков Олег | 2000 | 15.12 | Тула ДЮСШ №3 |
| 18 | Лопатин Андрей | 2000 | 15.30 | АЗТПА |
| 19 | Клапков Павел | 1999 | 15.33 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 20 | Незабудкин Валентин | 2000 | 15.46 | Тула ДЮСШ №3 |
| 21 | Шишов Илья | 1999 | 17.12 | Тула ДЮСШ №3 |
| 22 | Имедов Глеб | 1999 | 19.11 | Тула ДЮСШ №3 |
| 23 | Возвышаев Роман | 1999 | 21.54 | Алексин «Чайка» |
| 24 | Азаренко Влад | 1999 | СОШЕЛ | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| в/к | Тагин Александр | 1998 | 16.00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| Девушки 1999 — 2000, дистанция 3 км. | ||||
| 1 | Волчик Анастасия | 1999 | 10.55 | АЗТПА |
| 2 | Киселева Анна | 1999 | 12.02 | АЗТПА |
| 3 | Черняк Татьяна | 2000 | 13.26 | Богородицк ДЮСШ |
| 4 | Овсепян Лилит | 1999 | 13.34 | Чехов |
| 5 | Елгина Надежда | 2000 | 13.40 | Богородицк ДЮСШ |
| 6 | Бурыгина Елизавета | 2000 | 14.10 | Тула ДЮСШ №3 |
| 7 | Лилия | 2000 | 16.45 | Тула ДЮСШ №3 |
| 8 | Гвоздева Светлана | 2000 | 17.22 | Тула ДЮСШ №3 |
| 9 | Гордина Арина | 1999 | 19.46 | Тула ДЮСШ №3 |
| 10 | Шарафутдинова Таисия | 2000 | 20.09 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| Девушки 1997-1998, дистанция 3 км. | ||||
| 1 | Яковлева Татьяна | 1997 | 10.43 | Алексин «Чайка» |
| 2 | Конова Марина | 1997 | 11.08 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 3 | Щербакова Валерия | 1997 | 11.47 | Тула ДЮСШ №3 |
| 4 | Штанько Дарья | 1998 | 12.01 | Чехов |
| 5 | Юрьева Елизавета | 1998 | 12.12 | Богородицк ДЮСШ |
| 6 | Бобеко Анна | 1998 | 14.55 | Тула ДЮСШ №3 |
| 7 | Дитятьева Екатерина | 1998 | 15.05 | Тула ДЮСШ №3 |
| 8 | Постникова Виктория | 1998 | 16.20 | |
| 9 | Пронькина Ольга | 1998 | 16.25 | Ясногорск |
| 10 | Свиридова Мария | 1998 | 19.47 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 11 | Зубкова Елена | 1998 | 23.15 | Тула ДЮСШ №3 |
| Юноши 1997-1998, дистанция 5 км. | ||||
| 1 | Бурзяев Святослав | 1997 | 17.48 | Тула ДЮСШ №3 |
| 2 | Лобанов Алексей | 1998 | 18.22 | Чехов |
| 3 | Семенов Руслан | 1998 | 18.23 | Богородицк ДЮСШ |
| 4 | Уланов Андрей | 1997 | 18.56 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 5 | Касьянов Дмитрий | 1997 | 19.10 | Ясногорск |
| 6 | Гапов Павел | 1998 | 19.39 | Тула ДЮСШ №3 |
| 7 | Перов Марк | 1998 | 19.58 | Богородицк ДЮСШ |
| 8 | Микеров Артем | 1997 | 20.02 | Богородицк ДЮСШ |
| 9 | Комаров Егор | 1997 | 23.02 | Тула ДЮСШ №3 |
| 10 | Меркулов Илья | 1998 | 24.35 | Тула ДЮСШ №3 |
| 11 | Борисов Василий | 1998 | 27.00 | Тула ДЮСШ №3 |
| 12 | Котов Максим | 1998 | 30.46 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| Девушки 1995-1996, дистанция 5 км. | ||||
| 1 | Конова Ирина | 1995 | 18.30 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 2 | Штонько Екатерина | 1996 | 23.26 | Чехов |
| 3 | Бычкова Мария | 1996 | 23.47 | Богородицк ДЮСШ |
| 4 | Александрова | 1996 | 32.35 | Тула ДЮСШ №3 |
| Юноши 1995-1996, дистанция 10 км. | ||||
| 1 | Наумов Василий | 1995 | 32.15 | Богородицк ДЮСШ |
| 2 | Белов Кирилл | 1996 | 34.53 | Богородицк ДЮСШ |
| 3 | Шамне Владислав | 1995 | 36.15 | Тула ДЮСШ №3 |
| 4 | Володин Артем | 1996 | 38.54 | Тула ДЮСШ №3 |
| 5 | Верников Влад | 1996 | 39.04 | |
| Женщины 1994 и старше, дистанция 5 км. | ||||
| 1 | Мещерякова Любовь | 1985 | 19.07 | Киреевск |
| 2 | Безрукова Анна | 1994 | 21.47 | Тула ДЮСШ №3 |
| 3 | Селицкая Валентина | 1967 | 24.34 | АЗТПА |
| 4 | Сыч Елена | 1993 | 30.47 | ТулГУ |
| Мужчины 1994 и старше, дистанция 10 км. | ||||
| 1 | Богачев Руслан | 1989 | 31.40 | Тула |
| 2 | Ильин григорий | 1992 | 32.44 | ТулГУ |
| 3 | Савельев Дмитрий | 1988 | 35.14 | Тула |
| 4 | Муромцев Александр | 1992 | 35.54 | ТулГУ |
| 5 | Тимонин Сергей | 1986 | 38.10 | ТулГУ |
| 6 | Зуев Никита | 1994 | 40.58 | Тула ДЮСШ №3 |
| 7 | Будаев Виктор | 1968 | 38.04 | Тула ДЮСШ №3 |
| 8 | Губарев Сергей | 1994 | СОШЕЛ | Богородицк ДЮСШ |
