Протоколы первенства города
по легкой атлетике 25-26 09.2012г
Девушки, 100м
№ | Ф.И. | Школа | Результат | Место |
1 | Кривова Мария | 9 | 13,83 | 1 |
2 | Гаврилова Александра | 3 | 14,26 | 2 |
3 | Иванова Александра | 2 | 14,40 | 3 |
4 | Крысаева Наталья | 13 | 14,78 | 4 |
5 | Лобанова Анна | 5 | 14,96 | 5 |
6 | Чекурова Александра | 9 | 15,13 | 6 |
7 | Никитина Светлана | 2 | 15,16 | 7 |
8 | Затулкина Татьяна | 2 | 15,16 | 7 |
9 | Козлова Антонина | 1 | 15,18 | 9 |
10 | Трусова Маргарита | 3 | 15,26 | 10 |
11 | Самохина Анна | 18 | 15,36 | 11 |
12 | Малахова Яна | 5 | 15,38 | 12 |
13 | Кривова Наталья | 9 | 15,47 | 13 |
14 | Дударева Карина | 1 | 15,50 | 14 |
15 | Раздрогова Елена | 1 | 15,50 | 14 |
16 | Угланова Анастасия | Шел | 15,56 | 16 |
17 | Романова Яна | 13 | 15,56 | 16 |
18 | Нагевич Влада | 2 | 15,68 | 18 |
19 | Самоцветова Анастасия | 3 | 15,69 | 19 |
20 | Митягина Юлия | 11 | 15,76 | 20 |
21 | Хромина Светлана | 11 | 15,79 | 21 |
22 | Беляцкая Софья | 5 | 15,82 | 22 |
23 | Григорьевская Дарья | 11 | 15,89 | 23 |
24 | Селезнева Анна | 11 | 15,90 | 24 |
25 | Родина Алена | 3 | 15,95 | 25 |
26 | Кисленко Анжела | АХТТ | 16,09 | 26 |
27 | Серова Анастасия | 5 | 16,13 | 27 |
28 | Домашева Марина | АГМТ | 16,15 | 28 |
29 | Иванова Ирина | 2 | 16,30 | 29 |
30 | Егорова Евгения | 2 | 16,40 | 30 |
31 | Сысоева Софья | Шел | 16,52 | 31 |
32 | Павлова Лилия | 13 | 16,65 | 32 |
33 | Казанцева Елена | 3 | 16,74 | 33 |
34 | Мартынова Анастасия | 2 | 16,74 | 33 |
35 | Меркулова Ольга | 3 | 16,82 | 35 |
36 | Иванова Софья | 18 | 16,86 | 36 |
37 | Петрухина Юлия | Шел | 16,94 | 37 |
38 | Громова Дарья | 5 | 16,95 | 38 |
39 | Черепанова Виолетта | 11 | 16,96 | 39 |
40 | Постикова Кристина | 5 | 17,10 | 40 |
41 | Коваленко Анна | 5 | 17,16 | 41 |
42 | Бутова Анна | 11 | 17,29 | 42 |
43 | Давыдова Анастасия | 11 | 17,44 | 43 |
44 | Овчинникова Мария | ПУ-17 | 17,46 | 44 |
45 | Овчинникова Юлия | 1 | 17,47 | 45 |
46 | Мышалова Светлана | 11 | 17,49 | 46 |
47 | Сидоренко Инна | АГМТ | 18,27 | 47 |
48 | Медведева Софья | 5 | 18,32 | 48 |
Девушки 200м
1 | Свиридова Мария | 1 | 30,84 | 1 |
2 | Каменева Ангелина | 5 | 31,49 | 2 |
3 | Басова Кристина | АХТТ | 31,58 | 3 |
4 | Клодницки Ливия | 11 | 31,76 | 4 |
5 | Степанова Евгения | 5 | 31,82 | 5 |
6 | Утюшева Оксана | Шел | 31,93 | 6 |
7 | Федосеева Екатерина | 3 | 32,64 | 7 |
8 | Степина Олеся | 5 | 32,67 | 8 |
9 | Венглинская Елизавета | 3 | 32,82 | 9 |
10 | Трусова Маргарита | 3 | 32,85 | 10 |
11 | Угланова Анастасия | Шел | 33,05 | 11 |
12 | Курбанова Камила | 3 | 33,12 | 12 |
13 | Карманова Евгения | 18 | 33,21 | 13 |
14 | Чурюкина Екатерина | 9 | 33,30 | 14 |
15 | Родина Алена | 3 | 33,37 | 15 |
16 | Лопухова Анна | 3 | 33,39 | 16 |
17 | Мартынова Н. | 2 | 33,43 | 17 |
18 | Ильина Анна | 5 | 33,50 | 18 |
19 | Митягина Юлия | 11 | 33,56 | 19 |
20 | Кисленко Анжела | АХТТ | 33,65 | 20 |
21 | Шелепина Екатерина | 18 | 33,79 | 21 |
22 | Дудорева Карина | 1 | 34,17 | 22 |
23 | Нагевич Влада | 2 | 34,34 | 23 |
24 | Харитонова Елена | ПУ-17 | 34,39 | 24 |
25 | Мосиенко Анастасия | 1 | 34,50 | 25 |
26 | Григорьевская Дарья | 11 | 34,50 | 25 |
27 | Сысоева Софья | Шел | 34,74 | 27 |
28 | Иванова И. | 2 | 34,79 | 28 |
29 | Егорова Ж | 2 | 35,03 | 29 |
30 | Козлова Анастасия | 5 | 35,41 | 30 |
31 | Киселева Мария | 5 | 35,49 | 31 |
32 | Гаврилова Анна | 3 | 35,71 | 32 |
33 | Коваленко Анна | 5 | 36,09 | 33 |
34 | Куликова Валерия | 3 | 36,28 | 34 |
35 | Моисеева Ксения | 5 | 36,29 | 35 |
36 | Петрухина Юлия | Шел | 36,33 | 36 |
37 | Казанцева Елена | 3 | 36,63 | 37 |
38 | Постникова Кристина | 5 | 37,55 | 38 |
39 | Матвеева Марина | 3 | 37,92 | 39 |
40 | Меркулова Ольга | 3 | 39,17 | 40 |
41 | Домышева Марина | АГМТ | 39,21 | 41 |
42 | Струкова Анастасия | АГМТ | 39,56 | 42 |
43 | Мелюшкина Вероника | Шел | 44,52 | 43 |
44 | Столярова Анжелика | ПУ-17 | 47,19 | 44 |
45 | Павлович Виолетта | АГМТ 1994 | 31,77 | — |
Девушки 400м
1 | Скубаева Ирина | 9 | 1.12,60 | 1 |
2 | Рыльская Ульяна | 5 | 1.13,40 | 2 |
3 | Клодницки Ливия | 11 | 1.14,27 | 3 |
4 | Павлович Виолетта | АГМТ 94 | 1.14,46 | — |
5 | Клодницки Аурелия | 11 | 1.16,60 | 4 |
6 | Старостина Кира | 1 | 1.16,61 | 5 |
7 | Конова Марина | 3 | 1.16,65 | 6 |
8 | Самохина Анна | 18 | 1.16,86 | 7 |
9 | Гелевская Анастасия | 3 | 1.17,44 | 8 |
10 | Алешина Елизавета | 3 | 1.17,51 | 9 |
11 | Оксиненко Валерия | 9 | 1.18,19 | 10 |
12 | Степина Олеся | 5 | 1.18,51 | 11 |
13 | Суркова Любовь | ПУ-17 | 1.18,70 | 12 |
14 | Мишулина Алена | 5 | 1.19,05 | 13 |
15 | Чурюкина Екатерина | 9 | 1.19,31 | 14 |
16 | Фалдеша Татьяна | 5 | 1.19,58 | 15 |
17 | Кисленко Анжела | АХТТ | 1.20,49 | 16 |
18 | Лопухова Анна | 3 | 1.20,80 | 17 |
19 | Киселева Мария | 5 | 1.21,93 | 18 |
20 | Ильина Анна | 5 | 1.22,10 | 19 |
21 | Чибисова Яна | 1 | 1.23,05 | 20 |
22 | Мошкова Анастасия | 2 | 1.23,54 | 21 |
23 | Сковородникова Светлана | 13 | 1.24,18 | 22 |
24 | МоисееваКсения | 5 | 1.25,10 | 23 |
25 | Выставкина Виктория | 5 | 1.25,59 | 24 |
26 | Гаврилова Анна | 3 | 1.25,76 | 25 |
27 | Тиханкина Лидия | АГМТ вк | 1.26,49 | — |
28 | Федосеева Екатерина | 3 | 1.26,91 | 26 |
29 | Евсеева Василиса | 18 | 1.27,33 | 27 |
30 | Ролик Екатерина | 1 | 1.28,66 | 28 |
31 | Куликова Валерия | 3 | 1.28,90 | 29 |
32 | Карманова Евгения | 18 | 1.29,37 | 30 |
33 | Козлова Анастасия | 5 | 1.30,95 | 31 |
34 | Венглинская Елизавета | 3 | 1.31,53 | 32 |
35 | Романова | 2 | 1.32,10 | 33 |
36 | Бабкина Наталья | 5 | 1.34,64 | 34 |
37 | Курбатова Инна | АХТТ | 1.35,51 | 35 |
38 | Дорохина Алина | АГМТ | 1.36,12 | 36 |
39 | Мелюшкина Вероника | Шел | 1.40,67 | 37 |
40 | Шелепина Екатерина | 18 | 1.40,95 | 38 |
41 | Качалина Олеся | ПУ-17вк | 1.43,30 | — |
Девушки 800м
1 | Киселева Анна | 5 | 2.41,29 | 1 |
2 | Конова Марина | 3 | 2.42,48 | 2 |
3 | Волчик Анастасия | 18 | 2.47,37 | 3 |
4 | Переверзева Ирина | 9 | 2.55,06 | 4 |
5 | Мишунина Анна | 5 | 3.04,68 | 5 |
6 | Гелевская Анастасия | 3 | 3.05,50 | 6 |
7 | Беляцкая Софья | 5 | 3.05,56 | 7 |
8 | Монахова Яна | 5 | 3.06,03 | 8 |
9 | Старостина Кира | 1 | 3.06,19 | 9 |
10 | Михеева Алеся | 9 | 3.10,68 | 10 |
11 | Иванова Вероника | 5 | 3.14,03 | 11 |
12 | Ильичева Анна | 13 | 3.14,12 | 12 |
13 | Ролик Екатерина | 1 | 3.16,91 | 13 |
14 | Чибисова Яна | 1 | 3.17,20 | 14 |
15 | Зверева Д. | 2 | 3.17,76 | 15 |
16 | Машкова Н. | 2 | 3.20,11 | 16 |
17 | Евсеева Василиса | 18 | 3.21,80 | 17 |
18 | Чибисова Ангелина | 5 | 3.22,05 | 18 |
19 | Потапова Олеся | 9 | 3.26,39 | 19 |
20 | Зайченко Александра | 9 | 3.27,08 | 20 |
21 | Глотова Мария | АХТТ | 3.29,38 | 21 |
22 | Каменева Екатерина | 5 | 3.32,14 | 22 |
23 | Ак Эмма | 1 | 3.32,51 | 23 |
24 | Суркова Люблвь | ПУ-17 | 3.41,49 | 24 |
25 | Жильцова Татьяна | 9 | 3.43,06 | 25 |
26 | Киселева Ксения | 3 | 3.47,91 | 26 |
27 | Дорохина Екатерина | ПУ-17 | 3.51,08 | 27 |
28 | Бабкина Наталья | 5 | 3.53,11 | 28 |
29 | Шарафутдинова Таисия | 1 | сошла | — |
Девушки 1500м
1 | Конова Ирина | 3 | 5.27,49 | 1 |
2 | Киселева Анна | 5 | 5.33,29 | 2 |
3 | Волчик Анастасия | 18 | 5.47,99 | 3 |
4 | Зверева Диана | 2 | 6.27,05 | 4 |
5 | Переверзева Ирина | 9 | 6.31,83 | 5 |
6 | Иванова Вероника | 5 | 6.32,86 | 6 |
7 | Зайченко Александра | 9 | 6.51.05 | 7 |
8 | Чибисова Ангелина | 5 | 6.58,03 | 8 |
9 | Юрко Анастасия | 3 | 7.01,69 | 9 |
10 | Михеева Алеся | 9 | 7.03,19 | 10 |
11 | Шарафутдинова Тася | 1 | 7.06,36 | 11 |
12 | Бесгаева Анастасия | 5 | 7.10,85 | 12 |
13 | Каменева Екатерина | 5 | 7.19,36 | 13 |
14 | Фк Эмма | 1 | 7.40,30 | 14 |
15 | Жильцова татьяна | 9 | 7.59,59 | 15 |
16 | Писанова Вероника | ПУ-17 | 8.23,10 | 16 |
17 | Соловьева Диана | ПУ-17 | 8.23,20 | 17 |
18 | Потапова Олеся | 9 | сошла | — |
Девушки высота
1 | Мочульная Елизавета | 13 | 138 | 1 |
2 | Степанова Евгения | 5 | 135 | 2 |
3 | Кулешова Екатерина | 5 | 135 | 2 |
4 | Комарова Надежда | 18 | 135 | 4 |
5 | Коркина Е | 1 | 120 | 5 |
6 | Басова Кристина | АХТТ | 110 | 6 |
7 | Кузнецова Камила | 11 | 110 | 6 |
Девушки ядро
1 | Каменева Ангелина | 5 | 910 | 1 |
2 | Харитонова Виктория | 5 | 887 | 2 |
3 | Кашковская Дарья | 9 | 783 | 3 |
4 | Трухачева Вероника | 1 | 743 | 4 |
5 | Мочульная Елизавета | 13 | 737 | 5 |
6 | Корнева Юлия | 2 | 719 | 6 |
7 | Бражникова Валентина | 1 | 680 | 7 |
8 | Кузнецова Екатерина | 18 | 670 | 8 |
9 | Самаркина Анастасия | 11 | 636 | 9 |
10 | Алферьева Кристиеа | 3 | 625 | 10 |
11 | Иванова Софья | 18 | 600 | 11 |
12 | Доманчева Марина | АГМТ | 600 | 11 |
13 | Бабакова Юлия | 3 | 585 | 13 |
14 | Бакулина Диана | 18 | 547 | 14 |
15 | Чуйкова Татьяна | 1 | 547 | 15 |
16 | Струкова Диана | АГМТ | 540 | 16 |
17 | Егорова Евгения | 2 | 534 | 17 |
18 | Филипьева Анна | 3 | 521 | 18 |
19 | Жикалкина Анастасия | 1 | 453 | 20 |
20 | Матвеева Марина | 3 | 438 | 21 |
21 | Петрова Нелли | ПУ-17 | 0 | — |
22 | Столярова Анжелика | ПУ-17 | 0 | — |
Девушки длина
1 | Кривова Мария | 9 | 4,50 | 1 |
2 | Клодницки Аурелия | 11 | 4,20 | 2 |
3 | Рыльская Ульяна | 5 | 4,00 | 3 |
4 | Комарова Надежда | 18 | 3,93 | 4 |
5 | Басова Кристина | АХТТ | 3,77 | 5 |
6 | Хромина Светлана | 11 | 3,76 | 6 |
7 | Никитина Светлана | 2 | 3,68 | 7 |
8 | Романова Яна | 13 | 3,60 | 8 |
9 | Фалдина Татьяна | 5 | 3,55 | 9 |
10 | Скубаева Ирина | 9 | 3,53 | 10 |
11 | Бакулина Диана | 18 | 3,52 | 11 |
12 | Гаврилова Александра | 3 | 3,50 | 12 |
13 | Оксиненко Валерия | 9 | 3,36 | 13 |
14 | Овчинникова Юлия | 11 | 3,30 | 14 |
15 | Журавлева Вика | 9 | 3,20 | 15 |
16 | Кулешова Екатерина | 5 | 3,18 | 16 |
17 | Павлова Лилия | 13 | 3,13 | 17 |
18 | Селезнева Анна | 11 | 3,12 | 18 |
19 | Давыдова Анастасия | 11 | 3,07 | 19 |
20 | Бутова Анна | 11 | 3,04 | 20 |
21 | Коркина Вилена | 1 | 3,00 | 21 |
22 | Мосиенко Анастасия | 1 | 3,00 | 22 |
23 | Алешина Елизавета | 3 | 2,95 | 23 |
24 | Черепанова Виолетта | 11 | 2,92 | 24 |
25 | Самоцветова Анастасия | 3 | 2,80 | 25 |
26 | Мышалова Светлана | 11 | 2,70 | 26 |
27 | Самсонова Анна | 9 | 2,68 | 27 |
28 | Алферьева Кристина | 3 | 2,67 | 28 |
29 | Шагина Наталья | 3 | — | — |
Юноши 100м
1 | Новик Андрей | 18 | 11,56 | 1 |
2 | Ставинога Андрей | 1 | 12,57 | 2 |
3 | Анохин Андрей | 18 | 12,69 | 3 |
4 | Белов Антон | 9 | 12,77 | 4 |
5 | Лапочкин Владимир | 9 | 12,78 | 5 |
6 | Борщев Алексей | 11 | 12,88 | 6 |
7 | Борисов Дмитрий | 13 | 12,89 | 7 |
8 | Иванов Артем | 2 | 12,97 | 8 |
9 | Герман Ярослав | ПУ-2 | 12,99 | 9 |
10 | Курдин Вадим | 5 | 13,03 | 10 |
11 | Голубицкий Владислав | 5 | 13,03 | 11 |
12 | Зяблицев Егор | 1 | 13,04 | 12 |
13 | Смирнов Павел | 5 | 13,08 | 13 |
14 | Лобанов Виталий | 18 | 13,12 | 14 |
15 | Бережков Сергей | 3 | 13,21 | 15 |
16 | Андрюшин Роман | 5 | 13,22 | 15 |
17 | Елисеев Родион | 5 | 13,24 | 17 |
18 | Яковлев Дмитрий | 9 | 13,27 | 18 |
19 | Мурашов Станислав | 3 | 13,28 | 19 |
20 | Лейксон Илья | 2 | 13,31 | 20 |
21 | Аксененко Алексей | 1 | 13.36 | 21 |
22 | Фирсов Дмитрий | 9 | 13,39 | 22 |
23 | Барсуков Константин | 5 | 13.40 | 22 |
24 | Колганов Дмитрий | 1 | 13,46 | 24 |
25 | Балашов Владислав | 2 | 13,54 | 25 |
26 | Ерофеев Данила | АХТТ | 13,55 | 26 |
27 | Егоров Василий | 3 | 13,60 | 27 |
28 | Горелов Александр | 9 | 13,60 | 27 |
29 | Паршин Дмитрий | 18 | 13,61 | 29 |
30 | Антонов Максим | 18 | 13,64 | 30 |
31 | Климов Александр | 9 | 13,65 | 31 |
32 | Игнатьев Александр | 3 | 13,66 | 32 |
33 | Петрухин Максим | Шел | 13,68 | 33 |
34 | Выдышко Михаил | 1 | 13,70 | 34 |
35 | Максимов Алексей | Шел | 13,70 | 34 |
36 | Толкачев Михаил | 3 | 13,79 | 36 |
37 | Широков Никита | 9 | 13,87 | 37 |
38 | Прасолов Максим | 3 | 13,98 | 37 |
39 | Козлов Евгений | АХТТ | 14,00 | 39 |
40 | Янцен Рудольф | АГМТ | 14,04 | 40 |
41 | Щирба Стас | 2 | 14,05 | 41 |
42 | Шняник Дмитрий | 1 | 14,06 | 42 |
43 | Гаязов Руслан | ПУ-17 | 14,07 | 43 |
44 | Морозов Никита | 3 | 14,09 | 44 |
45 | Киракосян Азат | 11 | 14,10 | 45 |
46 | Хроменков Павел | 5 | 14,13 | 46 |
47 | Баграенок Аркадий | 11 | 14,39 | 47 |
48 | Карманов иВадим | 11 | 14,46 | 48 |
49 | Разживин Евгений | 11 | 14,71 | 49 |
50 | Акрамов Шахриер | 11 | 14,74 | 50 |
51 | Петрищев Герман | 13 | 14,83 | 51 |
52 | Эргашев Фарход | 3 | 15,07 | 52 |
53 | Усмонов Александр | 11 | 15,10 | 53 |
54 | Деркач Александр | 9 | 15,20 | 54 |
55 | Ерилин Артем | 9 | 15,25 | 55 |
56 | Мухмадуллин Артур | Шел | 15,26 | 56 |
57 | Шкоропад Вадим | 3 | 15,33 | 57 |
58 | Клыков Николай | 18 | 15,63 | 58 |
59 | Егоян Роман | ПУ-17 | 15,84 | 59 |
60 | Габибов Емин | 3 | 16,54 | 60 |
61 | Звягинцев Алексей | 3 | 16,92 | 61 |
62 | Гришин Сергей | АГМТ | 12,21 Ф- | — |
63 | Дюжиков Евгений | 12,50 Ф 12,18 | вк |
Юноши 200м
1 | Беляков Андрей | АХТТ | 25,33 | 1 |
2 | Белкин Андрей | ПУ-41 | 26,26 | 2 |
3 | Анохин Андрей | 18 | 26,30 | 3 |
4 | Фролов К. | ПУ-41 | 26,34 | 4 |
5 | Кучеров Александр | 9 | 26,47 | 5 |
6 | Ставинога Андрей | 1 | 26,64 | 6 |
7 | Янцен Рудольф | АГМТ | 26,72 | 7 |
8 | Шмаров Игорь | 11 | 26,73 | 8 |
9 | Романов В. | ПУ-41 | 26,77 | 9 |
10 | Рыбальник Алексей | 13 | 26,90 | 10 |
11 | Немыкин Дмитрий | АГМТ | 26,91 | 11 |
12 | Лапочкин Владимир | 9 | 27,16 | 12 |
13 | Голубицкий Владислав | 5 | 27,34 | 13 |
14 | Зяблицев Егор | 1 | 27,47 | 14 |
15 | Лобанов Виталий | 18 | 27,51 | 15 |
16 | Андрюнин Роман | 5 | 27,52 | 16 |
17 | Онищенко Михаил | 13 | 27,80 | 16 |
18 | Сулимов Руслан | ПУ-17 | 27,82 | 18 |
19 | Колганов Кирилл | 5 | 27,92 | 19 |
20 | Колганов Дмитрий | 1 | 28,00 | 20 |
21 | Шепелев Никита | ПУ-17 | 28,00 | 21 |
22 | Петрухин Максим | Шел | 28,03 | 22 |
23 | Садыров Валерий | 9 | 28,06 | 23 |
24 | Бондарь Н. | ПУ-41 | 28,15 | 24 |
25 | Абдулхаев Ринат | АГМТ | 28,30 | 25 |
26 | Ерофеев Даниил | АХТТ | 28,41 | 26 |
27 | Климов Александр | 9 | 28,43 | 27 |
28 | Швыков Дмитрий | 18 | 28,47 | 28 |
29 | Маков Илья | 18 | 28,48 | 29 |
30 | Лейман Илья | 2 | 28,50 | 30 |
31 | Христофоров Кирилл | АГМТ | 28,59 | 31 |
32 | Гурьянов Влад | 5 | 28,62 | 32 |
33 | Кузнецов Михаил | 9 | 28,70 | 33 |
34 | Барсуков Константин | 5 | 28,72 | 34 |
35 | Горелов Александр | 9 | 29,05 | 35 |
36 | Харитонов Андрей | 5 | 29,06 | 36 |
37 | Четвернев С. | 2 | 29,28 | 37 |
38 | Фирсов Дмитрий | 9 | 29,33 | 38 |
39 | Козлов Евгений | АХТТ | 29,34 | 39 |
40 | Самошин А. | ПУ-41 | 29,53 | 40 |
41 | Ермаков А. | ПУ-41 | 29,63 | 41 |
42 | Костин Антон | 18 | 29,75 | 42 |
43 | Разживин Евгений | 11 | 30,09 | 43 |
44 | Широков Никита | 9 | 30,10 | 44 |
45 | Егоров Василий | 3 | 30,28 | 45 |
46 | Перунков Илья | Пу-2 | 30,42 | 46 |
47 | Бондарев Михаил | ПУ-2 | 30,63 | 47 |
48 | Головлев Роман | 9 | 30,83 | 48 |
49 | Фролов Алексей | 9 | 31,11 | 49 |
50 | Звягинцев Алексей | 3 | 31,47 | 50 |
51 | Клапков Павел | 3 | 31,97 | 51 |
52 | Макаров Владислав | 3 | 32,27 | 52 |
53 | Егоров Д. | ПУ-41 | 32,49 | 53 |
54 | Маталкин Андрей | 3 | 32,63 | 54 |
55 | Шкоропад Вадим | 3 | 33,22 | 55 |
56 | Тимаков Александр | 18 | 33,37 | 56 |
57 | Лопатин Андрей | 18 | 33,44 | 57 |
58 | Митряев Александр | 3 | 35,65 | 58 |
59 | Савченко Юрий | 3 | 37,73 | 59 |
60 | Прасолов Максим | 3 | 38,00 | 60 |
61 | Егоров Сергей | 3 | 41,87 | 61 |
62 | Зудин Алексей | АГМТ 1994 | 26,51 | |
63 | Маликов Андрей | АГМТ 1993 | 28,28 |
Юноши, 400м
1 | Беляков Андрей | АХТТ | 58,17 | 1 |
2 | Кучеров Александр | 9 | 1.00,41 | 2 |
3 | Рубцов Александр | 1 | 1.01,05 | 3 |
4 | Янцен Рудольф | АГМТ | 1.02,14 | 4 |
5 | Данилин Денис | 2 | 1.02,40 | 5 |
6 | Митрофанов Дмитрий | 5 | 1.04,32 | 6 |
7 | Зудин Алексей | АГМТ | 1.04,75 | 7 |
8 | Короленков Владимир | 1 | 1.06,28 | 8 |
9 | Абдулхаев Ринат | АГМТ | 1.07,23 | 9 |
10 | Борщев Алексей | 11 | 1.07,46 | 10 |
11 | Подолян Даниил | 13 | 1.07,68 | 11 |
12 | Пронин Владислав | 11 | 1.07,80 | 12 |
13 | Кузнецов Михаил | 9 | 1.08,42 | 13 |
14 | Садыров Валерий | 9 | 1.09,06 | 14 |
15 | Степин Аркадий | 5 | 1.09,17 | 15 |
16 | Колпаков Кирилл | 5 | 1.09,54 | 16 |
17 | Белых Алексей | 3 | 1.09,70 | 17 |
18 | Штыков Алексей | 5 | 1.10,12 | 18 |
19 | Кирюхин Дмитрий | 9 | 1.10,30 | 19 |
20 | Гусейнов Сулейман | 1 | 1.10,31 | 20 |
21 | Акилов Сергей | 9 | 1.10,34 | 21 |
22 | Христофоров Кирилл | АГМТ | 1.11,14 | 22 |
23 | Чурсин Максим | 2 | 1.12,25 | 23 |
24 | Соколов Влад | 5 | 1.13,40 | 24 |
25 | Голубцов Ярослав | 5 | 1.13,56 | 25 |
26 | Никитин Егор | 3 | 1.13,62 | 26 |
27 | Компанеец Герман | 5 | 1.14,48 | 27 |
28 | Харитонов Андрей | 5 | 1.14,79 | 28 |
29 | Коваленко Евгений | 18 | 1.15,04 | 29 |
30 | Самсонов Артем | 2 | 1.15,50 | 30 |
31 | Джалилов Алексей | 1 | 1.15,91 | 31 |
32 | Макаров Владислав | 3 | 1.16,75 | 32 |
33 | Орлов Никита | 3 | 1.17,36 | 33 |
34 | Клапков Павел | 3 | 1.18,03 | 34 |
35 | Головлев Роман | 9 | 1.18.47 | 35 |
36 | Маталкин Андрей | 3 | 1.19,40 | 36 |
37 | Козлов Кирилл | 5 | 1.19,54 | 37 |
38 | Гафуров Мухаммеджан | ПУ-17 | 1.20,05 | 38 |
39 | Митряев Александр | 3 | 1.20,38 | 39 |
40 | Лопатин Андрей | 18 | 1.20,64 | 40 |
41 | Катьянов андрей | 3 | 1.20,81 | 41 |
42 | Кузьмин Владислав | 11 | 1.29,40 | 42 |
43 | Макрушин Виктор | 5 | 1.30,91 | 43 |
44 | Савченко Юрий | 3 | 1.32,08 | 44 |
45 | Егоров Сергей | 3 | 1.35,33 | 45 |
46 | Володин Даниил | 3 | 1.35,86 | 46 |
47 | Корытин Александр | 11 | сошел | — |
Юноши 800м
1 | Агафонов Никита | АГМТ | 2.17,0 | 1 |
2 | Франтишов Александр | 1 | 2.18,39 | 2 |
3 | Рубцов Александр | 1 | 2.19,45 | 3 |
4 | Михеев Данил | 9 | 2.21,71 | 4 |
5 | Мамаенко Максим | АХТТ | 2.23,64 | 5 |
6 | Журин Роман | 9 | 2.24,13 | 6 |
7 | Данилин Д. | 2 | 2.25,57 | 7 |
8 | Угланов Андрей | ПУ-2 | 2.25,86 | 8 |
9 | Демченко Никита | 3 | 2.28,86 | 8 |
10 | Чернецов Алексей | 11 | 2.30,60 | 10 |
11 | Лукьянов Владислав | 9 | 2.30,70 | 11 |
12 | Сычев Рустам | 9 | 2.31,19 | 12 |
13 | Карчев Сергей | АХТТ | 2.34,88 | 13 |
14 | Цеханский Кирилл | 18 | 2.34,90 | 14 |
15 | Мельников Максим | 2 | 2.35,40 | 15 |
16 | Балашов Вл. | 2 | 2.35,54 | 16 |
17 | Кожевников Никита | ПУ-17 | 2.35,66 | 17 |
18 | Панков Илья | 1 | 2.36,64 | 18 |
19 | Зотов Константин | 18 | 2.37,12 | 19 |
20 | Родимов Евгений | 5 | 2.37,60 | 20 |
21 | Дворецкий Михаил | АГМТ | 2.37,79 | 21 |
22 | Дудкин Захар | 13 | 2.37,86 | 22 |
23 | Попов Кирилл | 1 | 2.38,33 | 23 |
24 | Гурьянов Влад | 5 | 2.41,58 | 24 |
25 | Сафонов Дмитрий | 3 | 2.41,72 | 25 |
26 | Степин Аркадий | 5 | 2.42,54 | 26 |
27 | Белых Алексей | 3 | 2.44,39 | 27 |
28 | Метелкин Иван | 2 | 2.48,83 | 28 |
29 | Полбенников Павел | 18 | 2.49,81 | 29 |
30 | Глазков Виталий | 5 | 2.52,06 | 30 |
31 | Голубцов Ярослав | 5 | 2.59,37 | 31 |
32 | Бреев Павел | 1 | 3.01,22 | 32 |
33 | Титов Дмитрий | 3 | 3.02,74 | 33 |
34 | Катьянов Андрей | 3 | 3.03,04 | 34 |
35 | Козлов Кирилл | 5 | 3.08,59 | 35 |
36 | Тарасов Д. | 2 | 3.16,34 | 36 |
37 | Конюхов Роман | 3 | 3.16,34 | 36 |
38 | Макрушин Виктор | 5 | 3.28,69 | 37 |
39 | Тагин Александр | 3 | 3.35,90 | 39 |
40 | Тарасов Артем | 2 | сошел | — |
41 | Дюжиков Евгений | 1993 | 2.13,53 | вк |
42 | Сухов Д. | ПУ-41 1994 | 2.19,03 |
Юноши, 1500м
Комментарии: