Протокол городского легкоатлетического кросса «Золотая осень-2012»
МБОУ ДОД ДЮСШ «Горизонт», 07.10.2012г.
Девочки, 300м (2000г.р. и моложе), 72 участницы
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Алешина Елизавета | №3 | 2001 | 1.00,75 | 1 |
2 | Чибисова Яна | №1 | 2000 | 1.03,81 | 2 |
3 | Титова Валерия | №1 | 2000 | 1.04,10 | 3 |
4 | Михеева Алеся | №9 | 2000 | 1.05,39 | 4 |
5 | Рейборак Анастасия | №13 | 2001 | 1.06,06 | 5 |
6 | Степанова Елизавета | №27 | 1.06,31 | 6 | |
7 | Дудорева Карина | №1 | 2001 | 1.06,34 | 7 |
8 | Колосова Алиса | №9 | 2000 | 1.06,70 | 8 |
9 | Рогова Екатерина | №5 | 2000 | 1.07,03 | 9 |
10 | Левенд Софья | №18 | 2000 | 1.07,50 | 10 |
11 | Журавлева Виктория | №9 | 2000 | 1.07.57 | 11 |
12 | Гаврилова Анна | №3 | 2000 | 1.07,91 | 12 |
13 | Ролик Екатерина | №1 | 2000 | 1.09,36 | 13 |
14 | Шарафутдинова Таисия | ? | 2000 | 1.10,82 | 14 |
15 | Ремизова Евгения | №18 | 2001 | 1.11,22 | 15 |
16 | Затевалова Екатерина | №9 | 2001 | 1.11,27 | 16 |
17 | Борзунова Наталья | №2 | 2001 | 1.11,44 | 17 |
18 | Бебешко Татьяна | №1 | 2003 | 1.11,45 | 18 |
19 | Чуйкова Татьяна | №1 | 2000 | 1.11,63 | 19 |
20 | Дюжакова Валерия | №1 | 2001 | 1.11,64 | 20 |
21 | Макарова Вероника | №19 | 2000 | 1.11,64 | 20 |
22 | Свиридова Дарья | №1 | 2001 | 1.11.74 | 22 |
23 | Мацышина Алена | №1 | 2001 | 1.11,81 | 23 |
24 | Сазоненкова Валерия | №9 | 2001 | 1.12,10 | 24 |
25 | Филимонова Анастасия | №18 | 2001 | 1.12,10 | 24 |
26 | Кульгискина Анастасия | №18 | 2001 | 1.12,10 | 24 |
27 | Жаркова Любовь | №5 | 2002 | 1.12,10 | 24 |
28 | Пирова Ульяна | №18 | 2000 | 1.12,93 | 28 |
29 | Баранова Елена | ? | 2001 | 1.13.14 | 29 |
30 | Тряпицына Наталья | №9 | 2001 | 1.13,18 | 30 |
31 | Муханова Софья | №1 | 2003 | 1.14,20 | 31 |
32 | Насонова Софья | №3 | 2001 | 1.14,50 | 32 |
33 | Зокунян Вероника | №1 | 2002 | 1.14,65 | 33 |
34 | Овчинникова Юлия | №11 | 2001 | 1.14,83 | 34 |
35 | Лаконцева Алена | №9 | 2001 | 1.15,12 | 35 |
36 | Суденко Анна | №2 | 2001 | 1.15,28 | 36 |
37 | Семенушкина Валентина | №5 | 2001 | 1.15.90 | 37 |
38 | Гуреева Кристина | №5 | 2001 | 1.15,90 | 37 |
39 | Захарова Анна | №1 | 2002 | 1.16,39 | 39 |
40 | Лыкова Анастасия | №5 | 2002 | 1.16,51 | 40 |
41 | Ереско Вероника | №19 | 2000 | 1.16,59 | 41 |
42 | Осианова Анна | №5 | 2002 | 1.16,59 | 41 |
43 | Мариничева Светлана | №1 | 2002 | 1.16,91 | 43 |
44 | Барышникова Анна | №5 | 2000 | 1.17,25 | 44 |
45 | Казанцева Наталья | №3 | 2003 | 1.17,39 | 45 |
46 | Матишинец Яна | №11 | 2000 | 1.17,56 | 46 |
47 | Самсонова Анна | №9 | 2000 | 1.18,02 | 47 |
48 | Бормашова Юлия | ? | 2001 | 1.18,09 | 48 |
49 | Латышева Полина | №13 | 2000 | 1.18,43 | 49 |
50 | Серкова Дарья | №18 | 2001 | 1.19,06 | 50 |
51 | Асумова Алиса | №3 | 2001 | 1.19,07 | 51 |
52 | Филимонова Алина | №3 | 2000 | 1.19,09 | 52 |
53 | Федосова Алена | №9 | 2002 | 1.19,82 | 53 |
54 | Смирнова Анна | №2 | 2000 | 1.20,21 | 54 |
55 | Рудь Анастасия | №11 | 2002 | 1.20,22 | 55 |
56 | Пантина Кристина | №5 | 2000 | 1.20,40 | 56 |
57 | Айрапетян Каролина | №1 | 2002 | 1.20.49 | 57 |
58 | Журина Дарья | №1 | 2001 | 1.22,16 | 58 |
59 | Балалыкина Алина | №2 | 2004 | 1.23.36 | 59 |
60 | Тарасенкова Валерия | №3 | 2003 | 1.23.50 | 60 |
61 | Казакова Виктория | №27 | 2001 | 1.24,60 | 61 |
62 | Шпулина Светлана | №3 | 2001 | 1.25,33 | 62 |
63 | Скотникова Анна | ? | 2003 | 1.25,33 | 63 |
64 | Сонкина Александра | №5 | 2002 | 1.27,11 | 64 |
65 | Юлина Дарья | №19 | 2001 | 1.22,16 | 65 |
66 | Соронина Анастасия | №5 | 2002 | 1.23,36 | 66 |
67 | Соловьева Елизавета | №27 | 2000 | 1.30,12 | 67 |
68 | Полевая Милена | №5 | 2002 | 1.30,16 | 68 |
69 | Мочалова Анастасия | №11 | 2000 | 1.32,53 | 69 |
70 | Трунина Анна | №2 | 2001 | 1.36,26 | 70 |
71 | Маслюченко Ольга | №5 | 2003 | 1.38,26 | 71 |
72 | Иванова Валерия | №9 | 2001 | Сошла | — |
Девушки, 500м (1998-99г.р.), 55 участниц
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Киселева Анна | №5 | 1999 | 1.30,75 | 1 |
2 | Волчик Анастасия | №18 | 1999 | 1.33,90 | 2 |
3 | Свиридова Мария | №1 | 1998 | 1.37,03 | 3 |
4 | Кривова Мария | №9 | 1999 | 1.38,48 | 4 |
5 | Мочульная Елизавета | №13 | 1998 | 1.40,85 | 5 |
6 | Гелевская Анастасия | №3 | 1998 | 1.41,84 | 6 |
7 | Усманова Анастасия | №27 | 1998 | 1.43,41 | 7 |
8 | Рыльская Ульяна | №5 | 1998 | 1.43,44 | 8 |
9 | Старостина Кира | №1 | 1998 | 1.45,07 | 9 |
10 | Якимова Марина | №19 | 1998 | 1.46,05 | 10 |
11 | Мишунина Алина | №5 | 1998 | 1.46,43 | 11 |
12 | Киселева Мария | №5 | 1998 | 1.46,59 | 12 |
13 | Журина Диана | №9 | 1999 | 1.47,15 | 13 |
14 | Браткова Кристина | №5 | 1998 | 1.47,62 | 14 |
15 | Родина Алена | №3 | 1998 | 1.49,12 | 15 |
16 | Кулешова Екатерина | №5 | 1999 | 1.49,67 | 16 |
17 | Ильина Анна | №5 | 1999 | 1.50,12 | 17 |
18 | Трусова Маргарита | №3 | 1999 | 1.50,12 | 17 |
19 | Потапова Олеся | №9 | 1998 | 1.50,30 | 19 |
20 | Выставкина Виктория | №5 | 1998 | 1.50,63 | 20 |
21 | Воронова Татьяна | №28 | 1999 | 1.50,98 | 20 |
22 | Софьянова Эльмира | №19 | 1998 | 1.51,21 | 22 |
23 | Алиева Мария | №19 | 1999 | 1.51,23 | 23 |
24 | Евсеева Василиса | №18 | 1999 | 1.52,31 | 24 |
25 | Переверзева Ирина | №9 | 1998 | 1.52,83 | 25 |
26 | Зайченко Александра | №9 | 1998 | 1.52,97 | 26 |
27 | Иванова Софья | №18 | 1998 | 1.54,20 | 27 |
28 | Милованова Александра | №9 | 1998 | 1.55,61 | 28 |
29 | Романова Яна | №13 | 1999 | 1.56,24 | 29 |
30 | Чурюкина Екатерина | №9 | 1998 | 1.56,34 | 30 |
31 | Карманова Евгения | №18 | 1998 | 1.56.63 | 31 |
32 | Сазонова Екатерина | №1 | 1998 | 1.57,46 | 32 |
33 | Коршунова Елена | №27 | 1999 | 1.58,42 | 33 |
34 | Филина Анастасия | №1 | 1999 | 1.58,76 | 34 |
35 | Самоцветова Анастасия | №3 | 1998 | 1.58,99 | 35 |
36 | Логинова Яна | №13 | 1999 | 1.59,41 | 36 |
37 | Лобанова Анна | №5 | 1998 | 1.59,49 | 37 |
38 | Аникина Карина | №2 | 1998 | 2.00,12 | 38 |
39 | Зуева Светлана | №9 | 1998 | 2.00.62 | 39 |
40 | Блондинова Ангелина | №9 | 1998 | 2.01,86 | 40 |
41 | Черепанова Виолетта | №11 | 1998 | 2.03,47 | 41 |
42 | Кальба Анна | №1 | 1998 | 2.06,44 | 42 |
43 | Панченко Ангелина | №1 | 1999 | 2.07,09 | 43 |
44 | Шатверян Лилия | ? | 1999 | 2.08,30 | 44 |
45 | Жильцова Татьяна | №9 | 1998 | 2.08,30 | 44 |
46 | Бутова Анна | №11 | 1998 | 2.10,20 | 46 |
47 | Моторина Олеся | №2 | 1999 | 2.11,23 | 47 |
48 | Шушлебина Александра | №2 | 1998 | 2.15,13 | 48 |
49 | Тарасова Наталья | ? | 1998 | 2.15,54 | 49 |
50 | Питина Евгения | №13 | 1998 | 2.21,74 | 50 |
51 | Кузнецова Светлана | №11 | 1999 | 2.22,55 | 51 |
52 | Гордеева Алена | №11 | 1998 | 2.27,81 | 52 |
53 | Гаврикова Олеся | №1 | 1998 | 2.27,81 | 52 |
54 | Кузнецова Татьяна | №5 | 1998 | Сошла | — |
55 | Цикунова Ольга | №27 | 1999 | сошла | — |
Девушки, 1000м (1995-97г.р.), 46 участниц
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Конова Ирина | №3 | 1995 | 3.30,15 | 1 |
2 | Яковлева Татьяна | №3 | 1997 | 3.31,60 | 2 |
3 | Конова Марина | №3 | 1997 | 3.36,49 | 3 |
4 | Клодницки Ливия | №11 | 1995 | 3.57,03 | 4 |
5 | Шацкая Софья | №18 | 1995 | 4.01,75 | 5 |
6 | Клодницки Аурелия | №11 | 1997 | 4.01,78 | 6 |
7 | Иванова Вероника | №5 | 1996 | 4.11,04 | 7 |
8 | Суркова Любовь | ПУ-17 | 4.13,57 | 8 | |
9 | Беляцкая Софья | №5 | 1997 | 4.15,67 | 9 |
10 | Оксиненко Валерия | №9 | 1995 | 4.18.17 | 10 |
11 | Ильичева Анна | №13 | 1997 | 4.24,48 | 11 |
12 | Скубаева Ирина | №9 | 1997 | 4.25,30 | 12 |
13 | Терещенко Александра | №19 | 1997 | 4.28,75 | 13 |
14 | Машкова Анастасия | №2 | 1998 | 4.32,72 | 14 |
15 | Ак Эмма | №1 | 1997 | 4.33,41 | 15 |
16 | Алиева Севда | №19 | 1997 | 4.33.72 | 16 |
17 | Зверева Диана | №2 | 1998 | 4.38,28 | 17 |
18 | Рупова Ольга | №5 | 1996 | 4.40,68 | 18 |
19 | Сковородникова Светлана | ? | 1997 | 4.40,94 | 19 |
20 | Артюшкина Диана | №3 | 1996 | 4.41,63 | 20 |
21 | Годюнова Мария | №5 | 1998 | 4.43,19 | 21 |
22 | Маслова Ксения | №1 | 1996 | 4.48,33 | 22 |
23 | Казанцева Елена | №3 | 1996 | 4.49,12 | 23 |
24 | Кучерова Елизавета | №5 | 4.51,43 | 24 | |
25 | Киселева Ксения | №3 | 1995 | 4.55,82 | 25 |
26 | Ершова Мария | №9 | 1995 | 5.01,91 | 26 |
27 | Кривова Алена | №1 | 1996 | 5.04,29 | 27 |
28 | Харитонова Елена | ПУ-17 | 5.04,73 | 28 | |
29 | Матвеева Марина | №3 | 1996 | 5.04,79 | 29 |
30 | Гвоздикова Таисия | ПУ-2 | 5.07,19 | 30 | |
31 | Пучкова Ольга | АГМТ | 1995 | 5.12,60 | 31 |
32 | Чугунова Марьяна | №5 | 1996 | 5.14,02 | 32 |
33 | Лобанова Мария | №27 | 1997 | 5.16.46 | 33 |
34 | Антонова Галина | №3 | 1995 | 5.22,47 | 34 |
35 | Попружук Анастасия | №5 | 1995 | 5.35,11 | 35 |
36 | Шелепина Екатерина | №18 | 1997 | 5.36,87 | 36 |
37 | Залеская Елена | АХТТ | 5.37,89 | 37 | |
38 | Раздобарова Анна | №11 | 1997 | 5.38,64 | 38 |
39 | Чугунова Людмила | №5 | 1997 | 5.40,29 | 39 |
40 | Гречишкина Анна | АГМТ | 1995 | 6.01,71 | 40 |
41 | Свиридова Александра | №5 | 1997 | 6.16,23 | 41 |
42 | Пигусова Татьяна | №5 | 1997 | 6.17,00 | 42 |
43 | Горячева Мария | №18 | 1996 | 6.37,55 | 43 |
44 | Кузьмина Елена | ПУ-2 | 7.03,94 | 44 | |
45 | Аныенкова Олеся | ПУ-2 | 7.05.53 | 45 | |
46 | Тимофеева Алена | ПУ-17 | Сошла | — |
Мальчики, 500м (2000г.р. и моложе), 86 участников
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Кирсанов Ярослав | №18 | 2001 | 1.35,44 | 1 |
2 | Чапельников Андрей | №9 | 2001 | 1.35,90 | 2 |
3 | Бреев Павел | №1 | 2000 | 1.37,76 | 3 |
4 | Клыков Николай | №18 | 2001 | 1.37,8 | 4 |
5 | Шумилин Никита | №9 | 2001 | 1.38,4 | 5 |
6 | Комаров Никита | №5 | 2000 | 1.38,4 | 5 |
7 | Баранов Ефим | №9 | 2001 | 1.41,2 | 7 |
8 | Моисеев Иван | №9 | 2000 | 1.41,6 | 8 |
9 | Логачев Игорь | №19 | 2001 | 1.42,0 | 9 |
10 | Бузаков Роман | №1 | 2000 | 1.42,2 | 10 |
11 | Усманов Александр | №11 | 2000 | 1.42,7 | 11 |
12 | Титов Андрей | №9 | 2000 | 1.43,0 | 12 |
13 | Молчанов Артем | №9 | 2001 | 1.44,1 | 13 |
14 | Балута Данил | №2 | 2000 | 1.44,54 | 14 |
15 | Седов Евгений | №13 | 2001 | 1.46,0 | 15 |
16 | Андрианов Владимир | №11 | 2001 | 1.46,0 | 16 |
17 | Сапаров Расул | №19 | 2001 | 1.47,6 | 17 |
18 | Леонов Андрей | №9 | 2000 | 1.47.7 | 18 |
19 | Наумов Артем | №3 | 2001 | 1.48,0 | 19 |
20 | Иванов Андрей | №5 | 2001 | 1.48,1 | 20 |
21 | Горячев Максим | №11 | 2000 | 1.48,6 | 21 |
22 | Савин Александр | №18 | 2000 | 1.48,9 | 22 |
23 | Калидов Дамир | №5 | 2003 | 1.48,9 | 22 |
24 | Крючков Константин | №5 | 2000 | 1.49,3 | 24 |
25 | Иванов Максим | №2 | 2000 | 1.50,0 | 25 |
26 | Ткаченко Игорь | №11 | 2000 | 1.50,3 | 26 |
27 | Стучков Максим | №1 | 2000 | 1.50,4 | 27 |
28 | Панфилов Андрей | №3 | 2000 | 1.50,6 | 28 |
29 | Шумилин Егор | №9 | 2001 | 1.51,1 | 29 |
30 | Рожков Евгений | №3 | 2002 | 1.51,1 | 29 |
31 | Павлов Данил | №5 | 2001 | 1.52,1 | 31 |
32 | Абдулхаев Роберт | №5 | 2001 | 1.52,6 | 32 |
33 | Мухамедшанов Максим | №19 | 2000 | 1.52,7 | 33 |
34 | Егоров Сергей | №3 | 2001 | 1.53,0 | 34 |
35 | Скорлупкин Никита | №11 | 2000 | 1.53,2 | 35 |
36 | Савченко Юрий | №3 | 2001 | 1.53,3 | 36 |
37 | Григорьев Илья | №5 | 2001 | 1.53,7 | 37 |
38 | Якушкин Никита | №5 | 2001 | 1.54,0 | 38 |
39 | Анисимов Олег | №5 | 2001 | 1.54,4 | 39 |
40 | Канавин Никита | №5 | 2001 | 1.54,9 | 40 |
41 | Ханенко Роман | №5 | 2000 | 1.54,9 | 40 |
42 | Борчев Никита | ? | 2002 | 1.54,9 | 40 |
43 | Сенотрусов Семен | №5 | 2001 | 1.55,0 | 43 |
44 | Заикин Даниил | №1 | 2001 | 1.55,9 | 44 |
45 | Искусных Дмитрий | №13 | 2001 | 1.55,9 | 44 |
46 | Гафуру Камил | №5 | 2000 | 1.56,0 | 46 |
47 | Царев Данил | №5 | 2001 | 1.56,3 | 47 |
48 | Раздобаров Алексей | ? | 2001 | 1.56,5 | 48 |
49 | Выдышко Ярослав | №1 | 2000 | 1.56,7 | 49 |
50 | Гусев Александр | №18 | 2001 | 1.56,8 | 50 |
51 | Козлов Владислав | №9 | 2001 | 1.56,9 | 51 |
52 | Пожаров Никита | №9 | 2002 | 1.57,0 | 52 |
53 | Алисов Иван | №2 | 2000 | 1.57,0 | 52 |
54 | Агафонов Александр | №27 | 2001 | 1.57,4 | 54 |
55 | Рыбаков Ник. | №5 | 2001 | 1.57,7 | 55 |
56 | Белозеров Данил | №5 | 2001 | 1.57,9 | 56 |
57 | Володин Даниил | №3 | 2001 | 1.58,1 | 57 |
58 | Гаврилов Дмитрий | №13 | 2001 | 1.58,2 | 58 |
59 | Калгушкин Александр | №1 | 2000 | 1.58,8 | 59 |
60 | Ничипурук Михаил | №5 | 2002 | 1.59,0 | 60 |
61 | Чигирин Егор | №18 | 2001 | 1.59,3 | 61 |
62 | Кондратьев Игорь | №1 | 2001 | 1.59.3 | 61 |
63 | Калашин Захар | №5 | 2001 | 2.00,1 | 63 |
64 | Уттен Кирилл | №5 | 2002 | 2.01,0 | 64 |
65 | Елисеев Егор | №1 | 2000 | 2.01,0 | 65 |
66 | Алимов Евгений | №5 | 2001 | 2.03,0 | 66 |
67 | Пан Эдуард | №27 | 2000 | 2.06,0 | 67 |
68 | Юрков Александр | №5 | 2002 | 2.09,0 | 68 |
69 | Габзалилов Тимур | №5 | 2002 | 2.10,0 | 69 |
70 | Плишкевич Николай | №27 | 2001 | 2.10,8 | 70 |
71 | Степнов иНикита | №3 | 2000 | 2.12.1 | 71 |
72 | Яковлев Артем | №5 | 2002 | 2.15,0 | 72 |
73 | Забелин Владислав | №5 | 2002 | 2.17,3 | 73 |
74 | Журавлев Евгений | №9 | 2003 | 2.17,8 | 74 |
75 | Котов Максим | №3 | 2002 | 2.18,0 | 75 |
76 | Самсонов Павел | №18 | 2000 | 2.22,0 | 76 |
77 | Андреев Михаил | №27 | 2002 | 2.22,3 | 77 |
78 | Былов Егор | №3 | 2001 | 2.23,2 | 78 |
79 | Хасим Даниил | №3 | 2003 | 2.25,6 | 79 |
80 | Моисеев Роман | №3 | 2001 | 2.27,6 | 80 |
81 | Артюшкин Даниил | ? | 2002 | 2.29,0 | 81 |
82 | Гречишкин Артем | №3 | 2004 | 2.30,6 | 82 |
83 | Хомяков Евгений | №5 | 2001 | 2.31,1 | 83 |
84 | Коновалов Сергей | №5 | 2000 | 2.34,0 | 84 |
85 | Тарасов Данила | №11 | 2001 | Сошел | — |
86 | Киселев Ярослав | №3 | 2001 | Сошел | — |
Юноши, 1000м (1998-99г.р.), 56 участников
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Лис Павел | №19 | 1998 | 3.24,50 | 1 |
2 | Демченко Никита | №3 | 1999 | 3.24,50 | 1 |
3 | Цеханский Кирилл | №18 | 1999 | 3.24,51 | 3 |
4 | Родимов Евгений | №5 | 1998 | 3.33,4 | 4 |
5 | Штыков Алексей | №5 | 1998 | 3.39,7 | 5 |
6 | Сафонов Дмитрий | №3 | 1999 | 3.42,0 | 6 |
7 | Гурьянов Влад | №5 | 1999 | 3.44,4 | 7 |
8 | Сычев Рустам | №9 | 1998 | 3.45,3 | 8 |
9 | Литвяк Никита | №9 | 1998 | 3.47,0 | 9 |
10 | Акимов Даниил | №9 | 1999 | 3.48,0 | 10 |
11 | Попов Кирилл | №1 | 1998 | 3.52,0 | 11 |
12 | Картышев Максим | №1 | 1999 | 3.55,0 | 12 |
13 | Соколов Влад | №5 | 1998 | 3.56,4 | 13 |
14 | Харитонов Андрей | №5 | 1998 | 3.56,5 | 14 |
15 | Романихин Филипп | №9 | 1999 | 3.57,1 | 15 |
16 | Буров Юрий | №19 | 1998 | 3.57,4 | 16 |
17 | Клапков Павел | №3 | 1999 | 3.59,2 | 17 |
18 | Сторошко Дмитрий | №19 | 1999 | 3.59,6 | 18 |
19 | Турна Александр | №19 | 1998 | 4.00,6 | 19 |
20 | Луканин Денис | №19 | 1998 | 4.02,0 | 20 |
21 | Разживиг Евгений | №11 | 1998 | 4.05,5 | 21 |
22 | Панков Илья | №1 | 1999 | 4.05,6 | 22 |
23 | Фирсов Дмитрий | №9 | 1998 | 4.09,6 | 23 |
24 | Архип Ранжит | №11 | 1999 | 4.10,8 | 24 |
25 | Васильченко Александр | №9 | 1999 | 4.11,8 | 25 |
26 | Севостьянов Егор | №9 | 1999 | 4.13,3 | 26 |
27 | Цубан Иван | №18 | 1998 | 4.14,3 | 27 |
28 | Лапочкин Владимир | №9 | 1998 | 4.15,0 | 28 |
29 | Турмаханов Алексей | №19 | 1999 | 4.17,0 | 29 |
30 | Владимиров Никита | №3 | 1999 | 4.17,1 | 30 |
31 | Котов Максим | №1 | 1998 | 4.18,7 | 31 |
32 | Худяков Николай | №5 | 1999 | 4.23,3 | 32 |
33 | Чепелев Егор | №3 | 1999 | 4.24,0 | 33 |
34 | Никулин Влад | №5 | 1999 | 4.25,5 | 34 |
35 | Выдышко Михаил | №1 | 1998 | 4.25,8 | 35 |
36 | Машков Сергей | №2 | 1999 | 4.28,1 | 36 |
37 | Максимов Роман | №11 | 1999 | 4.28,5 | 37 |
38 | Фиилмонов Иван | №19 | 1999 | 4.30,1 | 38 |
39 | Ким Денис | №5 | 1998 | 4.31,7 | 39 |
40 | Лужнов Никита | №5 | 1998 | 4.34,1 | 40 |
41 | Музафаров Мухаммади | №11 | 1998 | 4.39,6 | 41 |
42 | Мухамадулин Артур | №27 | 1999 | 4.41,9 | 42 |
43 | Миловидов Егор | №1 | 1999 | 4.45.2 | 43 |
44 | Телышев Андрей | №1 | 1998 | 4.45,22 | 44 |
45 | Кузьмичев Владислав | №13 | 2000 | 4.53,1 | 45 |
46 | Кабанов Илья | №13 | 1999 | 4.57,8 | 46 |
47 | Митин Никита | №18 | 1998 | 5.05,4 | 47 |
48 | Выставкин Влад | №5 | 1999 | 5.07,0 | 48 |
49 | Новичков Александр | №11 | 1998 | 5.10,2 | 49 |
50 | Антонов Сергей | №5 | 1999 | 5.12,4 | 50 |
51 | Грачев Александр | №11 | 1999 | 5.22,6 | 51 |
52 | Дорофеев Александр | №13 | 1999 | 5.32,9 | 52 |
53 | Новиков Денис | №5 | 1999 | 5.43,8 | 53 |
54 | Корсунцев Артем | №2 | 1999 | 6.12.0 | 54 |
55 | Толмачев Владислав | №11 | 1999 | 6.32,0 | 55 |
56 | Корсунцев Степан | №2 | 1999 | 6.43,0 | 56 |
Юноши, 2000м (1995-97г.р.), 43 участника
№ | Ф.И. | Школа | Г.р. | Результат | Место |
1 | Франтишов Александр | №1 | 1996 | 6.45,60 | 1 |
2 | Фролов Константин | ПУ-41 | 1995 | 7.01,5 | 2 |
3 | Угланов Андрей | ПУ-2 | 7.08,59 | 3 | |
4 | Чернецов Алексей | №11 | 1996 | 7.20,2 | 4 |
5 | Журин Роман | №9 | 1995 | 7.21,7 | 5 |
6 | Немыкин Дмитрий | АГМТ | 1995 | 7.25,0 | 6 |
7 | Михеев Данил | №9 | 1995 | 7.25,7 | 7 |
8 | Танеев Юрий | №19 | 1996 | 7.30,1 | 8 |
9 | Шиганов Владислав | Лично | 1996 | 7.33,8 | 9 |
10 | Сапаров Руслан | №19 | 1997 | 7.36,9 | 10 |
11 | Лукьянов Владислав | №9 | 1995 | 7.37.2 | 11 |
12 | Мельников Максим | №2 | 1996 | 7.37,6 | 12 |
13 | Лаптев Александр | №5 | 1997 | 7.48,4 | 13 |
14 | Мотайленко Илья | №9 | 1997 | 7.57,9 | 14 |
15 | Сычев Павел | №19 | 1997 | 7.58,8 | 15 |
16 | Короленков Владимир | №1 | 1996 | 8.00,1 | 16 |
17 | Сулимов Руслан | ПУ-17 | 8.04,9 | 17 | |
18 | Христофоров Кирилл | АГМТ | 1996 | 8.05,5 | 18 |
19 | Зотов Константин | №18 | 1997 | 8.11,4 | 19 |
20 | Чекмарев Артур | АХТТ | 8.13,3 | 20 | |
21 | Абдулхаев Ринат | АГМТ | 1995 | 8.16,2 | 21 |
22 | Степанов Михаил | АГМТ | 1995 | 8.18,0 | 22 |
23 | Солопов Денис | №2 | 1996 | 8.23,0 | 23 |
24 | Петрухин Максим | №27 | 1996 | 8.23,9 | 24 |
25 | Гаязов Руслан | ПУ-17 | 8.31,8 | 25 | |
26 | Андрюнин Роман | №5 | 1995 | 8.34,1 | 26 |
27 | Белых Алексей | №3 | 1997 | 8.35,4 | 27 |
28 | Карчев Сергей | АХТТ | 8.38,8 | 28 | |
29 | Горелов Александр | №9 | 1996 | 8.41,0 | 29 |
30 | Беляков Андрей | АХТТ | 8.50,9 | 30 | |
31 | Глазков Виктор | №5 | 1997 | 8.56,4 | 31 |
32 | Кирюхин Дмитрий | №9 | 1997 | 8.59,1 | 32 |
33 | Голубицкий Владислав | №5 | 1996 | 9.06,1 | 33 |
34 | Сенин Александр | АХТТ | 9.22,7 | 34 | |
35 | Горбунов Никита | ПУ-2 | 9.33,3 | 35 | |
36 | Харламов Вадим | №13 | 1997 | 9.34,8 | 36 |
37 | Колпаков Кирилл | №5 | 1996 | 9.37,5 | 37 |
38 | Лысов Михаил | №13 | 1995 | 9.52,5 | 38 |
39 | Мельник Вадим | ПУ-2 | 9.52,8 | 39 | |
40 | Мокрушин Виктор | №5 | 1997 | 10.02,6 | 40 |
41 | Митряев Виктор | ПУ-17 | 10.42,0 | 41 | |
42 | Тагин Александр | №3 | 1998 | 10.45,0 | 42 |
43 | Янцен Рудольф | АГТМ | 1996 | Сошел | — |
Комментарии: