Протокол Весеннего легкоатлетического кросса на первенство МБОУ ДОД «ДЮСШ «Горизонт» 2012

Протокол Весеннего легкоатлетического кросса на первенство МБОУ ДОД «ДЮСШ «Горизонт»

19 мая 2012 г., Лыжная базa «Горизонт»

Мальчики 2003-2004 г.р. – 300 м

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Гапоненко Егор 2003 1.02
2 Докучаев Матвей 2003 1.03
2 Чиков Михаил 2003 1.03
4 Аксенов Кирилл 2003 1.06
4 Камаев Вадим 2003 1.06
6 Курышкин Иван 2003 1.07
7 Медведев Иван 2003 1.10
7 Черанев Макар 2003 1.10
9 Нестеров Андрей 2004 1.14
9 Швалов Матвей 2003 1.14
11 Гришин Максим 2003 1.16
12 Жвакин Денис 2003 1.17
13 Алексеев Даниил 2003 1.20
14 Илюшин Павел 2004 1.28
15 Шорохов Александр 2003 1.40

Девочки 2003-2004 г.р. – 300км

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Бебешко Татьяна 2003 1.02
2 Муханова Софья 2003 1.03
3 Грудинина Анна 2003 1.06
4 Тимашкова Полина 2003 1.07
5 Балалыкина Алина 2004 1.12
6 Скотникова Анна 2003 1.13
7 Воронкова Виолетта 2003 1.42
8 Зольникова Вероника 2002           1.20     в/к

Мальчики 2001-2002 г.р. – 500 м

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Кирсанов Ярослав 2001 1.36
2 Четвергов Валентин 2001 1.40
3 Рожнов Евгений 2002   1.40,1
4 Андрианов Владимир 2001 1.49
4 Савченко Юрий 2001 1.49
6 Бестаев Никита 2002 1.56
6 Бровкин Виктор 2002 1.56
6 Чернобельский Александр 2002 1.56
6 Егоров Сергей 2001 1.56
10 Быков Егор 2001 2.02
10 Володин Даниил 2001 2.02
12 Дружинин Максим 2002 2.06
13 Потекаев Николай 2002 2.10
14 Гавриков Даниил 2002 2.11
15 Быченков Даниил 2001 2.24
16 Моисеев Роман 2001 2.25

Девочки 2001-2002 г.р. – 500 м

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Лопухова Анна 2001 1.40
2 Чувикова Антонина 2001 1.42
3 Бабышева Дарья 2001 1.45
4 Антипова Анжелика 2002 1.52
5 Зопунян Вероника 2002 1.54
6 Домбровская Яна 2002 1.56
7 Баранова Елена 2001 1.59
8 Мариничева Светлана 2002 2.04
9 Заика Вероника 2001 2.06
10 Сараева Екатерина 2002 2.09
11 Балога Вероника 2002 2.11

Девушки 1999-2000 г.р. – 500 м

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Логинова Яна 1999 1.46
2 Воронова Татьяна 1999 1.52
3 Шарафутдинова Таисия 2000 1.53
4 Кобзева Ангелина 2000 2.02
5 Гришина Евгения 2000 2.42

Юноши 1999-2000 г.р. – 1 км

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Азаренко Владислав 1999 3.31
2 Цеханский Кирилл 1999 3.32
3 Демченко Никита 1999 3.33
4 Панков Илья 1999 3.47
5 Котьянов Андрей 2000 3.54
6 Стыценко Алексей 2000 3.55
7 Клапков Павел 1999 4.02
7 Владимиров Никита 1999 4.02
9 Куценко Андрей 1999 4.05
10 Прохоров Александр 1999 4.06
11 Сафонов Дмитрий 1999 4.09
12 Чепелев Егор 1999 4.30
13 Ерохин Антон 1999 4.31
14 Конюхов роман 1999 4.45
15 Чернышев Вадим 2000 5.01

Девушки 1997-1998 г.р. – 1 км

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Конова Марина 1997 4.00
2 Пуц Евгения 1997 5.48
3 Гарцева Евгения 1997 5.53

Юноши 1997-1998 г.р. –1 км

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Рубцов Александр 1997 3.15
2 Угланов Андрей 1997 3.25
3 Олейник Даурен 1998   3.25,1
4 Попов Кирилл 1998 3.38
5 Белых Алексей 1997 3.45
6 Стыценко Михаил 1998 3.50
7 Макаров Сергей 1997 4.02
8 Котов Максим 1998 4.07
9 Фурсов Данил 1998 4.58

Девушки 1995-1996 г.р. – 1 км

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Конова Ирина 1995 3.43
2 Гоголева Валерия 1995 6.10
2 Гоголева Виктория 1995 6.10

Юноши 1995-1996 г.р. – 1 км

Место Фамилия Имя Год рождения Время
1 Франтишов Александр 1996 3.09
2 Коркин Владислав 1995 3.19
3 Данилин Денис 1995 3.22
4 Михеев Данила 1995 3.30
5 Чекмарев Артур 1995 3.35
6 Рогачев Герман 1995 3.37
6 Короленков Владимир 1996 3.37
8 Швед Алексей 1996 3.41
0 1719

0 комментариев

Рекомендации

...нес, технологии, идеи, модели роста, стартапы