Квалификация
| № | Участник | Время | Место |
| 1 | Цеханский К. | 1:28 | 1 |
| 2 | Голованов А. | 1:28 | 1 |
| 3 | Голованов М. | 1:35 | 3 |
| 4 | Волчик Н. | 1:41 | 5 |
| 5 | Киселева А. | 1:50 | 8 |
| 6 | Потапов Ф. | 1:37 | 4 |
| 7 | Сафонов Д. | 1:50 | 8 |
| 8 | Борчев Н. | 2:04 | 12 |
| 9 | Марченкова Н. | 1:57 | 11 |
| 10 | Конюхов Р. | 1:55 | 10 |
| 11 | Киселева Н. | 2:05 | 13 |
| 12 | Лопатин А. | 2:30 | 15 |
| 13 | Лопатина Т. | 2:20 | 14 |
| 14 | Селицкая В. | 1:43 | 6 |
| 15 | Магницкий Д. | 1:47 | 7 |
Эстафета
| № | Участник | Время команды | Время участника | ||
| 1 место | |||||
| 1 | Потапов Ф. | 1:40 | 1:40 | ||
| 2 | Голованов М. | 3:15 | 1:35 | ||
| 3 | Волчик А. | 4:56 | 1:41 | ||
| 4 | Лопатина Т. | 7:18 | 2:22 | ||
| 5 | Голованов М. | 8:55 | 1:37 | ||
| 6 | Магницкий Д. | 10:45 | 1:50 | ||
| 7 | Потапов Ф. | ??? | ??? | ||
| 8 | Волчик А. | 14:03 | ??? | ||
| 9 | Лопатина Т. | 16:24 | 2:21 | ||
| 10 | Магницкий Д. | 18:18 | 1:54 | ||
| 11 | Голованов М. | 19:59 | 1:41 | ||
| 1 место | |||||
| 1 | Конюхов Р. | 1:58 | 1:58 | ||
| 2 | Голованов А. | 3:23 | 1:25 | ||
| 3 | Киселева А. | 5:11 | 1:48 | ||
| 4 | Селицкая В. | 7:01 | 1:50 | ||
| 5 | Голованов А. | 8:30 | 1:29 | ||
| 6 | Борчев Н. | 10:36 | 2:06 | ||
| 7 | Конюхов Р. | 12:35 | 1:59 | ||
| 8 | Киселева А. | 14:25 | 1:50 | ||
| 9 | Селицкая В. | 16:15 | 1:50 | ||
| 10 | Борчев Н. | 18:23 | 2:08 | ||
| 11 | Голованов А. | 19:59 | 1:36 | ||
| 3 место | |||||
| 1 | Сафонов Д. | 1:53 | 1:53 | ||
| 2 | Цеханский К. | 3:24 | 1:31 | ||
| 3 | Марченкова Н. | 5:13 | 1:49 | ||
| 4 | Киселева Н. | 7:21 | 2:08 | ||
| 5 | Цеханский К. | 8:57 | 1:36 | ||
| 6 | Лопатин А. | 11:20 | 2:23 | ||
| 7 | Сафонов Д. | 13:15 | 1:55 | ||
| 8 | Марченкова Н. | 15:14 | 1:59 | ||
| 9 | Киселева Н. | 17:30 | 2:16 | ||
| 10 | Лопатин А. | 19:27 | 1:57 | ||
| 11 | Цеханский К. | 21:03 | 1:36 | ||
