19 февраля2012г. г. Ефремов гор роща
свободный стиль
девочки 2002г.р. и мол.- 1500м. | |||
1. | Санкина П. | Волово | 6.53 |
2. | Свиридова Д. | Алексин Горизонт | 6.53.5 |
3. | Котова С. | Ефремов ДЮСШ№1 | 7.41 |
4. | Хомякова В. | Мордовка | 9.13 |
5. | Рыляева Э. | Мордовка | 9.45 |
6. | Ходжерах Ж. | Ефремов ДЮСШ№1 | 10.14 |
юноши 2002г.р. и мол. — 1500м. | |||
1. | Бухтояров Ф. | Богородицк | 5.25 |
2. | Кладовщиков Е. | Орл. обл. Паньково | 6.34 |
3. | Половинкин С. | Орл. обл. Паньково | 8.01 |
4. | Гребенкин С. | Ефремов ДЮСШ№1 | 9.25 |
5. | Кузнецов А. | Мордовка | 10.22 |
6. | Наумов Г. | Ефремов ДЮСШ№1 | 10.53 |
девочки 2000-2001г.р.- 3000м. | |||
1. | Черняк Т. | Богородицк | 15.45 |
2. | Сыропятова А. | Дубна ФОЦ | 16.53 |
3. | Гончарова Р. | Богородицк | 17.19 |
4. | Ермакова К. | Ефремов ДЮСШ№1 | 17.21 |
5. | Чувикова Т. | Алексин Горизонт | 17.57 |
6. | Елчина Н. | Богородицк | 18.28 |
7. | Давыдова А. | Ефремов ДЮСШ№1 | 19.53 |
8. | Минакова Т. | Ефремов ДЮСШ№1 | 21.18 |
юноши 2000-2001г.р.- 3000м. | |||
1. | Белов В. | Богородицк | 13.10 |
2. | Стыценко А. | Алексин Горизонт | 13.43 |
3. | Горшков Р. | Орл. обл. Паньково | 13.49 |
4. | Новиков С. | Богородицк | 14.00 |
5. | Заверюхин Д. | Богородицк | 14.34 |
6. | Петрухин П. | Ефремов ДЮСШ№1 | 14.45 |
7. | Бреев П. | Алексин Горизонт | 15.33 |
8. | Осипов А. | Щекино | 15.54 |
9. | Деняев А. | Теплое | 18.08 |
10. | Кузьмичев К. | Ефремов | 20.52 |
11. | Леонов М. | Ефремов | 21.16 |
12. | Латохин А. | Мордовка | 23.12 |
13. | Рякин В. | Ефремов | 23.57 |
14. | Лозгачев Н. | Волово | 24.21 |
девушки 1998-99г.р. 5000м. | |||
1. | Вилеева И. | Ефремов ДЮСШ№1 | 18.00 |
2. | Саталкина А. | Щекино | 18.37 |
3. | Филимонова Н. | Орл. обл. Паньково | 18.50 |
4. | Фомина О. | Орл. обл. Паньково | 18.55 |
5. | Попова Т. | Ефремов ДЮСШ№1 | 19.35 |
6. | Маслихова А. | Ефремов | 23.51 |
7. | Печикина О. | Ефремов ДЮСШ№1 | 25.41 |
юноши1998-99г.р.- 10000м. | |||
1. | Цеханский К. | Алексин Горизонт | 30.34 |
2. | Семенов Р. | Богородицк | 30.35 |
3. | Демченко Н. | Алексин Горизонт | 32.46 |
4. | Потапов Ф. | Алексин Горизонт | 34.42 |
5. | Стеценко М. | Алексин Горизонт | 35.04 |
6. | Перов М. | Богородицк | 35.57 |
7. | Ерофеев Р. | Алексин Горизонт | 37.19 |
8. | Голдобин Е. | Ефремов | ДЮСШ №1 38.25 |
9. | Судаков А. | Богородицк | 39.01 |
10. | Алексеев В. | Богородицк | 39.24 |
11. | Маров В. | Теплое | 41.26 |
12. | Кудряшов Т. | Ефремов | ДЮСШ №1 41.40 |
13. | Панюков Н. | Ефремов | ДЮСШ №1 45.52 |
14. | Семенов Д. | Ефремов | ДЮСШ №1 51.21 |
15. | Гришин И. | Ефремов | ДЮСШ №1 52.12 |
16. | Кочетков Ю. | Ефремов | ДЮСШ №1 52.20 |
17. | Санин Д. | Волово | 52.50 |
18. | Гурцев В. | Волово | 53.15 |
19. | Хромов К. | Волово | 53.30 |
20. | Артемов Ю. | СШ№4 | 53.42 |
21. | Еганов Н. | Мордовка | 54.20 |
22. | Вильянский М. | Мордовка | 54.41 |
23. | Гутюм Н. | Волово | 55.01 |
24. | Скрипченков Д. | Волово | сошел |
25. | Сычев Н. | Волово | сошел |
26. | Кайсын В. | Ефремов ДЮСШ№1 | сошел |
Девушки 1996-1997 г.р.- 5000 м. | |||
1. | Конова М. | Алексин Горизонт | 16.13 |
2. | Юрьева Е. | Богородицк | 16.42 |
3. | Новоселова Е. 18.23 | ||
4. | Бычкова М. | Богородицк | 19.35 |
юноши 1996-1997г.р.- 15км. | |||
1. | Белов К. | Богородицк | 42.55 |
2. | Куманцов Л. | Ефремов ДЮСШ №1 | 43.19 |
3. | Франтишов А. | Алексин Горизонт | 43.20 |
4. | Ведников В. | Богородицк | 48.20 |
5. | Микеров А. | Богородицк | 48.52 |
6. | Осипов М. | Щекино | 51.31 |
7. | Морозов И. | Богородицк | 52.36 |
8. | Моисеев В. | сш №4 | 53.42 |
9. | Ходорин А. | сш №4 | 53.42. |
10. | Угланов А. | Алексин Горизонт | 54.17 |
11. | Татаринов А. | Богородицк | 55.05 |
12. | Судаков Н. | Богородицк | 1:00:56 |
13. | Кренев И. | сш №4 | 1:03:09 |
14. | Лаухин М. | Ефремов | 1:03:22 |
16. | Поярков К. | Ефремов | 1:03:34 |
17. | Пивченков С. | Ефремов | сошел |
18. | Петриков Н. | Ефремов | сошел |
19. | Романов А. | Теплое | сошел |
девушки 1994-95г.р.- 10км. | |||
1. | Конова И. | Алексин Горизонт | 31.46 |
2. | Сесикова Л. | Ефремов | ДЮСШ №1 34.11 |
3. | Дьячкова Е. | Богородицк | 35.07 |
4. | Распопова А. | Теплое | 42.51 |
5. | Родионова Е. | Ефремов | ДЮСШ №1 43.12 |
6. | Русанова А. | сш №4 | сошла |
юноши 1994-95г.р.- 25км. | |||
1. | Жеребцов Д. | Ефремов | ДЮСШ №1 1:14:31 |
2. | Наумов В. | Богородицк | 1:16:16 |
3. | Соколов А. | Ефремов | ДЮСШ №1 1:17:49 |
4. | Голиков А. | Теплое | 1:24:42 |
5. | Васичкин М. | Орл обл. Паньково | 1:28:00 |
6. | Козырев И. | Ефремов | ДЮСШ №1 1:30:25 |
7. | Сушков А. | Ефремов | ДЮСШ №1 сошел |
8. | Козлов А. | Ефремов | ДЮСШ №1 сошел |
женщины 18-35 лет — 10км. | |||
1. | Рослякова К. | Воронеж | 29.21 |
2. | Богданова О. | Тула | 29.30 |
3. | Мещерякова Л. | Киреевск | 30.56 |
4. | Шаповалова Д. | Щекино | 31.30 |
5. | Силаичева А. | Ефремов | 38.10 |
6. | Котова Н. | Щекино | 51.42 |
7. | Киреева Т. | Щекино | 1:01:43 |
8. | Моренкова В. | Ефремов | 1:02:15 |
Мужчины 18-35 лет — 50км. | |||
1. | Алексеенков В | Богородицк | 2:17:30 |
2. | Самсонов А. | Ефремов | 2:17:30.5 |
3. | Удальцов В. | Тула | 2:28:45 |
4. | Чирков А. | Тула | 2:34:20 |
5. | Ефанов А. | Ефремов | 2:36:37 |
6. | Денисов С. | Ефремов | 2:40:59 |
7. | Мотуз В. | Богородицк | 2:41:57 |
8. | Гозенко М. | Ефремов | 2:47:43 |
9. | Лобачев А. | Теплое | 2:48:42 |
10. | Гребенкин Н. | Ефремов | 2:51:45 |
11. | Лауритзен Д. | Ефремов | ГПК 3:07:11 |
12. | Буслаев В. | Тула | сошел |
женщины 36 лет и старше — 5км. | |||
1. | Юркова О. | Тула | 16.12 |
2. | Деняева Л. | Теплое | 22.00 |
3. | Родионова Т. | Ефремов | 23.57 |
4. | Чемоданова О. | Ефремов | 26.00 |
мужчины 36-49 лет — 25км. | |||
1. | Конторский С. | Щекино | 1:09:48 |
2. | Гребенкин Н. | Ефремов | 1:16:17 |
3. | Белов И. | Тула | 1:26:01 |
4. | Ермаков Н. | Новомосковск | 1:26:02 |
5. | Барсуков М. | Волово | 1:34:39 |
мужчины 50-59 лет — 25км. | |||
1. | Рыгалин А. | Богородицк | 1:17:48 |
2. | Комов В. | Тула | 1:20:43 |
3. | Гребенкин Ф. | Ефремов | 1:27:36 |
4. | Лукашин С. | Теплое | 1:32:33 |
5. | Голиков А. | Новомосковск | 1:34:15 |
6. | Кулагин А. | Ефремов | 1:43:20 |
7. | Кураковский Ю. | Дубна ФОЦ | сошел |
ветераны женщины 60лет и старше- 5км. | |||
1. | Левина В. | Ефремов | 41.20 |
1. | Куприянова А. | Ефремов | 41.20 |
мужчины ветераны 60лет и старше- 10км. | |||
1. | Бугров В. | Щекино | 42.17 |
2. | Ефанов В. | Ефремов | 42.29 |
3. | Панферов Ю. | Дубна ФОЦ | 42.51 |
4. | Гераськин В. | Щекино | 57.05 |
любители-«чайники» 15 км | |||
1. | Босаченко Е. | Ефремов | 39.30 |
2. | Саликов А. | Ефремов | 50.53 |
3. | Власов А. | Ефремов | 52.00 |
4. | Семенов М. | Ефремов | 55.09 |
5. | Кулешов М. | Ефремов | 58.16 |
6. | Толочков А. | Ефремов | сошел |
Комментарии: