28 февраля 2012г. Лыжная база «Горизонт»
Мальчики 2002-2003 г.р. – 1 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Шрейдер Марк | 2003 | 2.46 | СОШ №1 |
2 | Борчев Никита | 2002 | 2.47 | СОШ №5 |
3 | Рожнов Евгений | 2002 | 2.56 | СОШ №3 |
4 | Бестаев Никита | 2002 | 3.02 | СОШ №1 |
5 | Дружинин Максим | 2002 | 3.43 | СОШ №1 |
6 | Камаев Вадим | 2003 | 3.48 | СОШ №1 |
7 | Дубовицкий Михаил | 2002 | 3.51 | СОШ №3 |
8 | Гришин Максим | 2003 | 3.57 | СОШ №1 |
8 | Каринов Артем | 2002 | 3.57 | СОШ №5 |
10 | Андреев Иван | 2002 | 4.00 | СОШ №1 |
11 | Потекаев Николай | 2002 | 4.19 | СОШ №3 |
12 | Котов Максим | 2002 | 4.48 | СОШ №1 |
13 | Ергашев Баха | 2002 | 4.49 | СОШ №3 |
14 | Ершев Артем | 2002 | 4.54 | СОШ №3 |
15 | Чамов Виталий | 2002 | 4.58 | СОШ №1 |
16 | Курышкин Иван | 2003 | 5.00 | СОШ №3 |
17 | Шагин Олег | 2002 | 5.16 | СОШ №3 |
18 | Карнов Дмитрий | 2002 | 5.20 | СОШ №3 |
19 | Пантелеев Максим | 2002 | 5.30 | СОШ №1 |
20 | Пансков Яков | 2002 | 6.13 | СОШ №1 |
21 | Швалов Матвей | 2003 | 6.23 | СОШ №1 |
22 | Решилин Матвей | 2002 | 6.26 | СОШ №3 |
23 | Зобков Алексей | 2003 | 6.49 | СОШ №3 |
24 | Шорохов Александр | 2003 | 7.07 | СОШ №1 |
25 | Галкин Вадим | 7.50 | СОШ №3 | |
26 | Гавриков Даниил | 2003 | 8.57 | СОШ №1 |
Девочки 2002-2003 г.р. – 1 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Свиридова Дарья | 2002 | 2.37 | СОШ №1 |
2 | Муханова Софья | 2003 | 2.42 | СОШ №1 |
3 | Зопунян Вероника | 2002 | 3.05 | СОШ №3 |
3 | Бебешко Татьяна | 2003 | 3.10 | СОШ №1 |
5 | Скотникова Анна | 2003 | 3.44 | СОШ №1 |
6 | Домбровская Яна | 2002 | 4.21 | СОШ №3 |
7 | Рубцова Полина | 2003 | 4.39 | СОШ №1 |
8 | Мартынова Ольга | 2002 | 4.40 | СОШ №3 |
9 | Сахарова Виктория | 2003 | 4.41 | СОШ №3 |
10 | Мариничева Светлана | 2002 | 4.51 | СОШ №1 |
11 | Тимашкова Полина | 2003 | 5.03 | СОШ №1 |
12 | Ананьева Анна | 2003 | 5.11 | СОШ №3 |
13 | Воронкова Виолетта | 2003 | 5.33 | СРШ №1 |
14 | Ярцева Регина | 2002 | 5.35 | СОШ №1 |
15 | Кумгина Елизавета | 2002 | 5.35 | СОШ №1 |
16 | Балага Вероника | 2002 | 5.39 | СОШ №1 |
17 | Антипова Анжела | 2002 | 5.57 | СОШ №1 |
18 | Морозова Дарья | 2003 | 6.12 | СОШ №3 |
19 | Мишина Анастасия | 2003 | 11.41 | СОШ №1 |
Мальчики 2000-2001 г.р. – 1км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Стыценко Алексей | 2000 | 2.34 | Гимназия №18 |
2 | Романов Александр | 2001 | 2.53 | СОШ №3 |
2 | Котьянов Андрей | 2000 | 2.53 | СОШ №3 |
4 | Савченко Юрий | 2001 | 3.05 | СОШ №1 |
5 | Лопатин Андрей | 2000 | 3.34 | Гимназия №18 |
6 | Егоров Сергей | 2001 | 3.50 | СОШ №3 |
7 | Быков Егор | 2001 | 4.06 | СОШ №3 |
8 | Володин Данила | 2001 | 4.09 | СОШ №3 |
9 | Панфилов Андрей | 2000 | 4.15 | СОШ №3 |
9 | Киселев Ярослав | 2001 | 4.15 | СОШ №3 |
11 | Белов Данила | 2001 | 4.27 | СОШ №1 |
12 | Салюк Михаил | 2000 | 4.29 | СОШ №1 |
13 | Катышев Николай | 2000 | 4.39 | СОШ №3 |
14 | Выдышко Ярослав | 2000 | 4.41 | СОШ №1 |
15 | Левин Николай | 2000 | 4.43 | СОШ №3 |
16 | Елагин Сергей | 2000 | 4.44 | СОШ №1 |
17 | Кондратьев Игорь | 2001 | 4.57 | СОШ №1 |
18 | Степнов Никита | 2000 | 5.01 | СОШ №3 |
19 | Заикин Данила | 2001 | 5.03 | СОШ №1 |
20 | Яковлев Владислав | 2000 | 5.07 | СОШ №1 |
21 | Дворецкий Данил | 2001 | 5.32 | СОШ №3 |
22 | Берлезов Василий | 2001 | 6.33 | СОШ №1 |
Девочки 2000-2001 г.р. – 1км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Чувикова Антонина | 2001 | 2.37 | СОШ №1 |
2 | Баранова Елена | 2001 | 2.45 | СОШ №1 |
3 | Бабышева Дарья | 2001 | 2.46 | СОШ №3 |
4 | Типикина Дарья | 2001 | 2.52 | СОШ №3 |
5 | Лопухова Анна | 2001 | 2.53 | СОШ №3 |
6 | Шарафутдинова Таисия | 2000 | 3.05 | СОШ №1 |
7 | Чибисова Яна | 2000 | 3.19 | СОШ №1 |
8 | Дюжакова Валерия | 2001 | 3.45 | СОШ №1 |
9 | Емельянова Милена | 2000 | 3.52 | СОШ №3 |
10 | Лысова Елизавета | 2000 | 3.48 | СОШ №3 |
11 | Носонова Софья | 2001 | 3.56 | СОШ №3 |
12 | Шкулипа Светлана | 2001 | 4.55 | СОШ №3 |
13 | Дикова Дарья | 2001 | 4.59 | СОШ №1 |
14 | Алешина Елизавета | 2001 | 5.13 | СОШ №3 |
15 | Филимонова Алина | 2000 | 5.20 | СОШ №3 |
16 | Журина Дарья | 2001 | 6.00 | СОШ №1 |
17 | Швыкова Алина | 2000 | 7.24 | СОШ №3 |
18 | Мацышина Елена | 2001 | 7.32 | СОШ №1 |
19 | Дударева Карина | 2001 | 8.06 | СОШ №1 |
Девушки 1998-1999 г.р. – 2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Волчик Анастасия | 1999 | 5.15 | Гимназия №18 |
2 | Киселева Анна | 1999 | 5.41 | СОШ №5 |
3 | Киселева Мария | 1998 | 5.56 | СОШ №5 |
4 | Логинова Яна | 1999 | 6.40 | Гимназия №13 |
5 | Михалева Евгения | 1999 | 7.00 | СОШ №3 |
5 | Кузнецова Виктория | 1998 | 8.46 | СОШ №1 |
7 | Свиридова Мария | 1998 | 8.48 | СОШ №1 |
Юноши 1998-1999 г.р. – 2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Цеханский Кирилл | 1999 | 4.37 | Гимназия №18 |
1 | Потапов Федор | 1999 | 4.46 | СОШ №3 |
3 | Стыценко Михаил | 1998 | 4.47 | Гимназия №18 |
4 | Демченко Никита | 1999 | 4.49 | СОШ №3 |
5 | Олейник Даурен | 1998 | 5.12 | Гимназия №18 |
6 | Ерофеев Роман | 1999 | 5.25 | СОШ №1 |
7 | Владимиров Никита | 1999 | 5.28 | СОШ №3 |
8 | Сафонов Дмитрий | 1999 | 5.30 | СОШ №3 |
9 | Куценко Андрей | 1999 | 5.41 | СОШ №3 |
10 | Попов Кирилл | 1998 | 5.42 | СОШ №1 |
11 | Конюхов Роман | 1999 | 5.54 | СОШ №3 |
11 | Панков Илья | 1999 | 5.54 | СОШ №1 |
13 | Азаренко Владислав | 1999 | 5.57 | СОШ №2 |
14 | Котов Максим | 1998 | 6.00 | СОШ №1 |
15 | Типикин Илья | 1999 | 6.30 | СОШ №3 |
15 | Кузьмин Дмитрий | 1999 | 6.30 | СОШ №3 |
17 | Фурсов Данил | 1998 | 6.41 | СОШ №3 |
18 | Чепелев Егор | 1999 | 6.45 | СОШ №3 |
19 | Тагин Александр | 1998 | 7.10 | СОШ №3 |
20 | Данилин Михаил | 1998 | 7.26 | СОШ №3 |
21 | Сухов Вадим | 1999 | 7.31 | СОШ №1 |
21 | Васяев Андрей | 1998 | 7.31 | СОШ №1 |
23 | Дружинин Егор | 1998 | 8.22 | СОШ №1 |
24 | Воронцов Владислав | 1999 | 9.41 | СОШ №1 |
Девушки 1996-1997 г.р. – 2 км
Место | Фамилия Имя | Год | Время | Организация |
1 | Конова Марина | 1997 | 4.51 | СОШ №3 |
2 | Яковлева Татьяна | 1997 | 4.57 | СОШ №3 |
3 | Марченкова Наталья | 1996 | 6.11 | СОШ №3 |
4 | Ак Эмма | 1997 | 8.15 | СОШ №1 |
5 | Евсеева Елизавета | 1997 | 11.27 | СОШ №1 |
6 | Коркина Вилена | 1997 | 12.15 | СОШ №1 |
7 | Пуц Евгения | 1997 | 12.17 | СОШ №1 |
8 | Эмурова Ева | 1997 | 14.28 | СОШ №1 |
Юноши 1996-1997 г.р. – 2.5 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Франтишов Александр | 1996 | 6.37 | СОШ №1 |
2 | Марченков Виталий | 1996 | 8.16 | СОШ №3 |
3 | Макаров Сергей | 1997 | 8.49 | СОШ №3 |
4 | Короленков Владимир | 1996 | 8.54 | СОШ №1 |
5 | Белых Алексей | 1997 | 9.37 | СОШ №3 |
6 | Магницкий Никита | 1997 | 9.55 | СОШ №1 |
7 | Осипов Алексей | 1997 | 11.07 | СОШ №1 |
8 | Звягинцев Алексей | 1997 | 12.52 | СОШ №3 |
9 | Швед Алексей | 1996 | 13.26 | СОШ №1 |
10 | Украинцев Владислав | 1996 | 13.56 | Гимназия №18 |
11 | Егоров Александр | 1996 | 14.15 | СОШ №1 |
12 | Коршунов Алексей | 1996 | 16.32 | СОШ №1 |
13 | Огольцов Кирилл | 1996 | 17.40 | СОШ №1 |
Девушки 1994-1995 г.р. – 2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Конова Ирина | 1995 | 4.46 | СОШ №3 |
2 | Клодницки Ливия | 1995 | 5.29 | СОШ №11 |
3 | Гоголева Валерия | 1995 | 6.37 | СОШ №1 |
4 | Гоголева Виктория | 1995 | 6.56 | СОШ №1 |
Юноши 1994-1995 г.р. – 2.5 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Голованов Алексей | 1995 | 6.35 | Гимназия №18 |
2 | Данилин Денис | 1995 | 6.46 | СОШ №2 |
3 | Коркин Владислав | 1995 | 7.27 | СОШ №1 |
4 | Зиновьев Павел | 1994 | 9.25 | СОШ №1 |
5 | Васильчук Николай | 1994 | 9.58 | СОШ №1 |
6 | Смирнов Кирилл | 1995 | 11.00 | СОШ №1 |
7 | Молчанов Алексей | 1995 | 11.28 | СОШ №3 |
8 | Игнатов Владислав | 1994 | 12.16 | СОШ №1 |
9 | Шишкин Владислав | 1995 | 13.17 | СОШ №2 |
10 | Киреев Александр | 1995 | 18.25 | СОШ №2 |
Комментарии: