| Место | Ф.И. | Год рожд. | Школа | Стрельба | Подтягивания | Лыжные гонки | Сумма баллов | |||
| Результат | Очки | Результат | Очки | Результат | Очки | |||||
| 1 | Данилин Денис | 1995 | Школа №2 | 16 | 32 | 16 | 42 | 7.22 | 100 | 174 |
| 2 | Коркин Владислав | 1995 | Школа №1 | 17 | 34 | 18 | 46 | 8.21 | 83 | 163 |
| 3 | Франтишов Александр | 1996 | Школа №1 | 2 | 4 | 23 | 56 | 7.19 | 100 | 160 |
| 4 | Голованов Алексей | 1995 | Гимназия №18 | 6 | 12 | 12 | 34 | 7.01 | 100 | 146 |
| 5 | Чекмарев Артур | 1995 | АХТТ | 5 | 10 | 15 | 40 | 9.38 | 64 | 114 |
| 6 | Бережков Сергей | 1996 | Школа №3 | 24 | 48 | 15 | 40 | 14.56 | 23 | 111 |
| 7 | Зиновьев Павел | 1994 | Школа №1 | 10 | 20 | 13 | 36 | 10.33 | 53 | 109 |
| 8 | Савенков Михаил | 1995 | Школа №1 | 15 | 30 | 16 | 42 | 13.04 | 33 | 105 |
| 9 | Дворецкий Михаил | 1995 | АГМТ | 5 | 10 | 15 | 40 | 11.40 | 42 | 92 |
| 9 | Короленков Владимир | 1996 | Школа №1 | 0 | 0 | 11 | 31 | 9.55 | 61 | 92 |
| 10 | Лобанов Вадим | 1995 | Гимназия №18 | 19 | 38 | 16 | 42 | 19.29 | 11 | 91 |
| 11 | Василчук Николай | 1994 | Школа №1 | 19 | 38 | 5 | 13 | 12.06 | 39 | 90 |
| 12 | Леняев Вадим | 1994 | АГМТ | 1 | 2 | 20 | 50 | 12.36 | 36 | 88 |
| 12 | Агафонов Никита | 1995 | АГМТ | 10 | 20 | 15 | 40 | 13.55 | 28 | 88 |
| 13 | Марченков Виталий | 1996 | Школа №3 | 0 | 0 | 12 | 34 | 10.51 | 49 | 83 |
| 14 | Немыкин Дмитрий | 1995 | АГМТ | 15 | 30 | 11 | 31 | 16.36 | 18 | 79 |
| 15 | Янцен Рудольф | 1996 | Гимназия №13 | 9 | 18 | 5 | 13 | 14.25 | 26 | 75 |
| 16 | Шишкин Влад | 1995 | Школа №2 | 6 | 12 | 16 | 42 | 16.07 | 19 | 73 |
| 17 | Казарцев Вениамин | 1996 | Школа №3 | 2 | 4 | 19 | 48 | 16.10 | 19 | 71 |
| 18 | Корж Юрий | 1994 | Школа №5 | 13 | 26 | 18 | 44 | — | — | 70 |
| 19 | Беляков Андрей | 1995 | АХТТ | 3 | 6 | 18 | 46 | 17.33 | 16 | 68 |
| 20 | Большаков Дмитрий | 1996 | Школа №2 | 0 | 0 | 21 | 52 | 18.00 | 15 | 67 |
| 21 | Крючков Дмитрий | 1996 | Гимназия №18 | 13 | 26 | 12 | 34 | 23.27 | 4 | 64 |
| 22 | Ерохин Александр | 1995 | Гимназия №13 | 10 | 20 | 10 | 28 | 17.40 | 15 | 63 |
| 23 | Лысов Михаил | 1995 | Гимназия №13 | 3 | 6 | 15 | 40 | 18.05 | 14 | 60 |
| 23 | Борисов Дмитрий | 1995 | Гимназия №13 | 13 | 26 | 6 | 16 | 16.29 | 18 | 60 |
| 24 | Пинаев Александр | 1994 | АХТТ | 0 | 0 | 13 | 36 | 15.34 | 21 | 57 |
| 25 | Карасев Кирилл | 1995 | Школа №11 | 0 | 0 | 12 | 34 | 15.11 | 22 | 56 |
| 25 | Борщев Алексей | 1996 | Школа №11 | 10 | 20 | 13 | 36 | 32.59 | 0 | 56 |
| 25 | Киреев Саша | 1995 | Школа №2 | 3 | 6 | 17 | 44 | 22.30 | 6 | 56 |
| 25 | Паршин Дмитрий | 1996 | Гимназия №18 | 1 | 2 | 20 | 50 | 23.54 | 4 | 56 |
| 26 | Аминов Ян | 1996 | Гимназия №13 | 10 | 20 | 8 | 22 | 18.43 | 13 | 55 |
| 27 | Разоренов Михаил | 1996 | Школа №3 | 7 | 14 | 9 | 25 | 17.13 | 16 | 55 |
| 28 | Кушпиль Алексей | 1996 | Школа №9 | 8 | 16 | 14 | 38 | — | — | 54 |
| 28 | Мурашов Станислав | 1996 | Школа №3 | 7 | 14 | 4 | 10 | 13.37 | 30 | 54 |
| 29 | Джумаев Руслан | 1996 | Школа №2 | 0 | 0 | 20 | 50 | 26.45 | 1 | 51 |
| 30 | Антонов Павел | 1994 | Школа №5 | 5 | 10 | 15 | 40 | — | — | 50 |
| 31 | Малов Константин | 1994 | АХТТ | 0 | 0 | 11 | 31 | 17.19 | 16 | 47 |
| 32 | Джабаров Вячеслав | 8 | 16 | 10 | 28 | 44 | ||||
| 32 | Журин Роман | 1994 | Школа №9 | 0 | 0 | 17 | 44 | — | — | 44 |
| 32 | Сычев Рустам | 1997 | Школа №9 | 4 | 8 | 13 | 36 | — | — | 44 |
| 33 | Фролов Константин | ПУ 41 | 2 | 4 | 14 | 38 | — | — | 42 | |
| 33 | Степин Аркадий | 1995 | Школа №5 | 0 | 0 | 16 | 42 | — | — | 42 |
| 34 | Демьянов Михаил | 1996 | Школа №2 | 0 | 0 | 15 | 40 | 26.18 | 1 | 41 |
| 34 | Жигачев Вячеслав | 1995 | АХТТ | 0 | 0 | 11 | 31 | 20.20 | 10 | 41 |
| 35 | Кучеров Александр | 1995 | Школа №9 | 0 | 0 | 15 | 40 | — | — | 40 |
| 35 | Украинцев Владислав | 1996 | Гимназия №18 | 2 | 4 | 6 | 16 | 15.48 | 20 | 40 |
| 36 | Смирнов Павел | 1996 | Школа №5 | 0 | 0 | 14 | 38 | — | — | 38 |
| 36 | Митрофанов Дмитрий | 1996 | Школа №5 | 0 | 0 | 14 | 38 | — | — | 38 |
| 37 | Горелов Александр | 1996 | Школа №9 | 0 | 0 | 13 | 36 | — | — | 36 |
| 37 | Каменщиков Богдан | 1995 | Школа №5 | 0 | 0 | 13 | 36 | — | — | 36 |
| 38 | Молчанов Алексей | 1995 | Школа №3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13.29 | 31 | 35 |
| 39 | Рябов Евгений | 1995 | Школа №11 | 0 | 0 | 12 | 34 | 31.49 | 0 | 34 |
| 40 | Таныгин Иван | 1995 | АГМТ | 0 | 0 | 9 | 25 | 21.10 | 8 | 33 |
| 41 | Михеев Даниил | 1995 | Школа №9 | 0 | 0 | 11 | 31 | — | — | 31 |
| 41 | Рябов Виталий | 1996 | Школа №11 | 6 | 12 | 7 | 19 | 28.58 | 0 | 31 |
| 41 | Шепелев Никита | 1996 | Школа №11 | 0 | 0 | 11 | 31 | 38.56 | 0 | 31 |
| 42 | Зудин Алексей | 1994 | АГМТ | 0 | 0 | 7 | 19 | 20.22 | 10 | 29 |
| 43 | Ермаков Андрей | ПУ 41 | 0 | 0 | 10 | 28 | — | — | 28 | |
| 43 | Трофимов Максим | 1995 | Школа №9 | 0 | 0 | 10 | 28 | — | — | 28 |
| 43 | Антиосов Андрей | ПУ 41 | 0 | 0 | 9 | 25 | — | — | 25 | |
| 44 | Бутузкин Евгений | 1996 | ПУ 41 | 0 | 0 | 8 | 22 | — | — | 22 |
| 45 | Чепенко Геннадий | 1996 | Школа №11 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25.22 | 2 | 12 |
| 46 | Богучаров Алексей | ПУ 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | — | — | 8 | |
| 47 | Бондарь Николай | ПУ 41 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 47 | Игнатов Владислав | ПУ 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | |
| в.к. | Цеханский Кирилл | 1999 | Гимназия №18 | 0 | 0 | 9 | 25 | 8.11 | 86 | 111 |
| в.к. | Олейник Даурен | 1998 | Гимназия №18 | 10 | 20 | 8 | 22 | 9.39 | 64 | 106 |
Полиатлон 2012 — результаты

0 комментариев