ПРОТОКОЛ
первенства города Алексина по лыжным гонкам
среди юношей и девушек общеобразовательных школ
Дата проведения: 08 февраля 2018 г
Место проведения: МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт», г. Алексин
№ п/п |
Фамилия Имя | Год рождения |
Результат | Место | Школа | |||||||
Девочки 2006 – 07 г.р., 1 км |
||||||||||||
1 | Баранова Мария | 2007 | 3.18 | I | СОШ № 3 | |||||||
2 | Чучкова Валерия | 2007 | 3.18 | I | СОШ № 1 | |||||||
3 | Зеленина Полина | 2008 | 3.53 | III | СОШ № 13 | |||||||
4 | Сергеева Алина | 2006 | 5.06 | 4 | СОШ № 1 | |||||||
5 | Чумакова Ксения | 2007 | 5.08 | 5 | СОШ № 1 | |||||||
6 | Шмакова Алина | 2007 | 5.25 | 6 | СОШ № 1 | |||||||
7 | Климанова Дарья | 2006 | 5.29 | 7 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
8 | Петрова Эвелина | 2007 | 5.33 | 8 | СОШ № 1 | |||||||
9 | Гурина Ангелина | 2007 | 6.22 | 9 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
10 | Лунина Анна | 2007 | 6.24 | 10 | СОШ № 3 | |||||||
11 | Тарасова Анастасия | 2007 | 6.30 | 11 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
12 | Белякова Владислава | 2007 | 6.41 | 12 | СОШ № 1 | |||||||
13 | Лозина Екатерина | 2006 | 6.51 | 13 | СОШ № 3 | |||||||
14 | Тришина Софья | 2006 | 6.54 | 14 | СОШ № 3 | |||||||
15 | Верещагина Елизавета | 2010 | 6.58 | 15 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
16 | Дугина Дарья | 2009 | 6.58 | 16 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
17 | Рогова Нина | 2007 | 7.07 | 17 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
18 | Стаханова Полина | 2009 | 7.07 | 17 | СОШ № 3 | |||||||
19 | Лепихова Виктория | 2009 | 7.19 | 19 | СОШ № 2 | |||||||
20 | Разгуляева Диана | 2008 | 7.32 | 20 | СОШ № 2 | |||||||
21 | Лизговко Любовь | 2007 | 7.33 | 21 | СОШ № 1 | |||||||
22 | Жичкина Василиса | 2006 | 7.33 | 21 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
23 | Шершнева Арина | 2006 | 7.43 | 23 | СОШ № 1 | |||||||
24 | Тюрина Валерия | 2007 | 7.47 | 24 | СОШ № 2 | |||||||
25 | Дроздова Ксения | 2008 | 7.59 | 25 | СОШ № 3 | |||||||
26 | Павлова Диана | 2007 | 8.07 | 26 | СОШ № 1 | |||||||
27 | Драгунова Анастасия | 2008 | 8.18 | 27 | СОШ № 1 | |||||||
28 | Токарева Ярослава | 2009 | 8.23 | 28 | СОШ № 3 | |||||||
29 | Марьина Анастасия | 2007 | 8.31 | 29 | СОШ № 3 | |||||||
30 | Бычкова Виктория | 2008 | 8.37 | 30 | СОШ № 3 | |||||||
31 | Николаичева Софья | 2009 | 8.47 | 31 | СОШ № 3 | |||||||
32 | Лебедева Ангелина | 2008 | 8.49 | 32 | СОШ № 3 | |||||||
33 | Кузнецова Маргарита | 2008 | срезала | — | СОШ № 3 | |||||||
Мальчики 2006 – 07г.р., 1 км |
||||||||||||
1 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 3.06 | I | СОШ № 1 | |||||||
2 | Рябов Егор | 2006 | 3.10 | II | СОШ № 3 | |||||||
3 | Похилько Иван | 2007 | 3.37 | III | СОШ № 3 | |||||||
4 | Толстов Данил | 2006 | 4.03 | 4 | СОШ № 2 | |||||||
5 | Тарасенко Арсений | 2007 | 4.07 | 5 | СОШ № 3 | |||||||
6 | Квасников Юрий | 2007 | 4.18 | 6 | СОШ № 3 | |||||||
7 | Ерихов Дмитрий | 2006 | 4.33 | 7 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
8 | Анискин Георгий | 2007 | 4.40 | 8 | СОШ № 3 | |||||||
9 | Назаров Назар | 2007 | 5.16 | 9 | СОШ № 3 | |||||||
10 | Юдин Михаил | 2008 | 5.22 | 10 | СОШ № 3 | |||||||
11 | Сидоров Алексей | 2006 | 5.24 | 11 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
12 | Пукиш Егор | 2007 | 5.26 | 12 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
13 | Мишин Алексей | 2006 | 6.03 | 13 | Гимназия № 18 | |||||||
14 | Краснобаев Дмитрий | 2007 | 6.07 | 14 | СОШ № 3 | |||||||
15 | Рябченко Александр | 2007 | 6.07 | 14 | СОШ № 1 | |||||||
16 | Разночинцев Александр | 2006 | 6.07 | 14 | СОШ № 3 | |||||||
17 | Алёшин Денис | 2009 | 6.19 | 17 | СОШ № 3 | |||||||
18 | Решетов Никита | 2006 | 6.25 | 18 | СОШ № 1 | |||||||
19 | Мелков Илья | 2008 | 6.27 | 19 | СОШ № 1 | |||||||
20 | Алимкин Демьян | 2006 | 6.29 | 20 | СОШ № 3 | |||||||
21 | Григорьев Тимофей | 2006 | 6.31 | 21 | СОШ № 1 | |||||||
22 | Дрожалов Алексей | 2008 | 6.37 | 22 | СОШ № 2 | |||||||
23 | Березовский Илья | 2007 | 6.39 | 23 | СОШ № 2 | |||||||
24 | Соломыкин Дмитрий | 2008 | 6.47 | 24 | СОШ № 2 | |||||||
25 | Илюшкин Степан | 2008 | 6.52 | 25 | СОШ № 2 | |||||||
26 | Стойкин Андрей | 2010 | 7.08 | 26 | СОШ № 2 | |||||||
27 | Мелков Никита | 2008 | 7.15 | 27 | СОШ № 1 | |||||||
28 | Евстегнеев Александр | 2007 | 7.26 | 28 | СОШ № 1 | |||||||
29 | Кучмась Никита | 2006 | 7.31 | 29 | СОШ № 3 | |||||||
30 | Сумарюк Даниил | 2006 | 7.42 | 30 | СОШ № 3 | |||||||
31 | Ермаков Тимофей | 2009 | 8.02 | 31 | СОШ № 2 | |||||||
32 | Шепенев Илья | 2006 | 8.23 | 32 | СОШ № 1 | |||||||
33 | Лизговко Василий | 2008 | 9.34 | 33 | СОШ № 1 | |||||||
34 | Ермаков Егор | 2007 | 9.52 | 34 | СОШ № 2 | |||||||
35 | Кучеров Михаил | 2010 | 10.00 | 35 | СОШ № 2 | |||||||
36 | Белов Дмитрий | 2008 | 18.58 | 36 | СОШ № 3 | |||||||
37 | Джалилов Ислом | 2007 | 20.02 | 37 | СОШ № 1 | |||||||
38 | Русланов Аскар | 2006 | 22.27 | 38 | СОШ № 3 | |||||||
Мл. девушки 2004 — 05 г.р., 2 км |
||||||||||||
1 | Горелова Полина | 2005 | 5.55 | I | Гимназия № 18 | |||||||
2 | Маркина Анна | 2004 | 6.51 | II | СОШ № 1 | |||||||
3 | Демченко Наталья | 2005 | 7.58 | III | СОШ № 3 | |||||||
4 | Васина Виктория | 2004 | 8.39 | 4 | СОШ № 3 | |||||||
5 | Васильева Полина | 2004 | 10.36 | 5 | СОШ № 3 | |||||||
6 | Романова Алина | 2005 | 11.10 | 6 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
7 | Ефтодиева Ксения | 2004 | 11.54 | 7 | СОШ № 3 | |||||||
8 | Садовникова Софья | 2005 | 12.40 | 8 | СОШ № 3 | |||||||
9 | Володина Ксения | 2004 | 13.03 | 9 | СОШ № 3 | |||||||
10 | Ситникова Алина | 2005 | 13.05 | 10 | СОШ № 3 | |||||||
11 | Стефанова Анастасия | 2005 | 13.09 | 11 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
12 | Мастобаева Анастасия | 2004 | 14.05 | 12 | СОШ № 1 | |||||||
13 | Лапщун Елизавета | 2004 | 14.19 | 13 | СОШ № 1 | |||||||
14 | Бойченко Ирина | 2005 | 15.15 | 14 | СОШ № 3 | |||||||
15 | Казакова Ульяна | 2004 | 15.17 | 15 | СОШ № 3 | |||||||
16 | Барилова Анна | 2004 | 17.34 | 16 | СОШ № 1 | |||||||
17 | Кабалина Софья | 2004 | 17.38 | 17 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
18 | Хитрова Алёна | 2004 | 18.20 | 18 | СОШ № 2 | |||||||
19 | Дворецкая Олеся | 2004 | 18.54 | 19 | СОШ № 2 | |||||||
20 | Помелова Дарья | 2005 | срезала | — | СОШ № 1 | |||||||
Мл. юноши 2004 — 05 г.р., 2 км |
||||||||||||
1 | Орлов Григорий | 2004 | 5.25 | I | СОШ № 3 | |||||||
2 | Моисеев Артём | 2005 | 5.40 | II | СОШ № 3 | |||||||
3 | Карташов Александр | 2005 | 5.57 | III | Гимназия № 18 | |||||||
4 | Епур Максим | 2005 | 6.01 | 4 | СОШ № 3 | |||||||
5 | Растрыгин Максим | 2005 | 6.05 | 5 | СОШ № 3 | |||||||
6 | Крупенников Дмитрий | 2005 | 6.13 | 6 | СОШ № 3 | |||||||
7 | Варюшин Назар | 2004 | 6.50 | 7 | СОШ № 3 | |||||||
8 | Гречишкин Владислав | 2004 | 6.52 | 8 | СОШ № 3 | |||||||
9 | Таразанов Иван | 2004 | 6.58 | 9 | СОШ № 3 | |||||||
10 | Гавриков Захар | 2005 | 7.13 | 10 | СОШ № 3 | |||||||
11 | Литус Артемий | 2005 | 8.53 | 11 | СОШ № 3 | |||||||
12 | Стародубцев Данил | 2005 | 9.27 | 12 | СОШ № 1 | |||||||
13 | Старков Михаил | 2005 | 9.30 | 13 | СОШ № 2 | |||||||
14 | Пугачёв Дмитрий | 2004 | 9.54 | 14 | СОШ № 1 | |||||||
15 | Мелешко Кирилл | 2004 | 10.55 | 15 | СОШ № 2 | |||||||
16 | Орликов Кирилл | 2005 | 11.12 | 16 | СОШ № 2 | |||||||
17 | Юрков Илья | 2004 | 11.34 | 17 | Гимназия № 18 | |||||||
18 | Фрыкин Ярослав | 2004 | 11.37 | 18 | СОШ № 3 | |||||||
19 | Можаев Никита | 2005 | 12.03 | 19 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
20 | Брычев Никита | 2004 | 12.18 | 20 | СОШ № 1 | |||||||
21 | Илюшин Никита | 2004 | 12.46 | 21 | СОШ № 1 | |||||||
22 | Иванов Олег | 2004 | 13.24 | 22 | Гимназия № 18 | |||||||
23 | Баранов Никита | 2004 | 14.14 | 23 | СОШ № 1 | |||||||
24 | Киселёв Михаил | 2004 | 15.04 | 24 | СОШ № 1 | |||||||
Ср. девушки 2002 — 03 г.р., 2 км |
||||||||||||
1 | Бебешко Татьяна | 2003 | 5.49 | I | СОШ № 1 | |||||||
2 | Свиридова Дарья | 2002 | 5.52 | II | СОШ № 1 | |||||||
3 | Соловьева Дарья | 2002 | 5.54 | III | СОШ № 2 | |||||||
4 | Скотникова Анна | 2003 | 8.13 | 4 | СОШ № 1 | |||||||
5 | Тюрикова Анастасия | 2003 | 12.47 | 5 | СОШ № 2 | |||||||
6 | Кайзер Ксения | 2002 | 13.15 | 6 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
7 | Урьева Анастасия | 2002 | 13.15 | 6 | СОШ № 1 | |||||||
8 | Кабалина Полина | 2002 | 13.19 | 8 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
9 | Тарасенкова Валерия | 2003 | 13.33 | 9 | СОШ № 3 | |||||||
10 | Малахина Валерия | 2002 | 14.03 | 10 | СОШ № 1 | |||||||
11 | Бойкова Кристина | 2002 | 14.08 | 11 | СОШ № 1 | |||||||
Ср. юноши 2002 – 2003 г.р., 3 км |
||||||||||||
1 | Шрейдер Марк | 2003 | 8.04 | I | СОШ № 1 | |||||||
2 | Рожнов Евгений | 2002 | 8.18 | II | СОШ № 3 | |||||||
3 | Дружинин Максим | 2002 | 9.36 | III | СОШ № 1 | |||||||
4 | Потекаев Николай | 2002 | 11.54 | 4 | СОШ № 3 | |||||||
5 | Тарасенко Артём | 2002 | 12.11 | 5 | Гимназия № 18 | |||||||
6 | Грибанов Александр | 2002 | 12.26 | 6 | Александровская СОШ № 23 | |||||||
7 | Салихов Илья | 2002 | 13.37 | 7 | СОШ № 1 | |||||||
8 | Хасин Даниил | 2003 | 13.41 | 8 | СОШ № 3 | |||||||
9 | Мосенков Артём | 2002 | 14.30 | 9 | Александровская СОШ № 23 | |||||||
10 | Ершов Артём | 2002 | 14.31 | 10 | СОШ № 3 | |||||||
11 | Бестаев Никита | 2002 | 14.38 | 11 | СОШ № 1 | |||||||
12 | Харитонов Владимир | 2003 | 15.12 | 12 | СОШ № 1 | |||||||
13 | Белов Ярослав | 2002 | 15.16 | 13 | СОШ № 3 | |||||||
14 | Константинов Сергей | 2003 | 15.49 | 14 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
15 | Фандеев Данила | 2002 | 16.00 | 15 | СОШ № 2 | |||||||
16 | Антон Роман | 2003 | 16.09 | 16 | СОШ № 1 | |||||||
17 | Деулин Антон | 2003 | 16.23 | 17 | СОШ № 2 | |||||||
18 | Бобро Данила | 2002 | 17.58 | 18 | СОШ № 2 | |||||||
19 | Исаков Вадим | 2002 | 18.00 | 19 | СОШ № 3 | |||||||
20 | Андреев Михаил | 2002 | 18.31 | 20 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
21 | Салихов Олег | 2003 | 19.40 | 21 | СОШ № 1 | |||||||
22 | Асланидис Евгений | 2002 | 20.02 | 22 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
23 | Трусов Георгий | 2002 | 23.14 | 23 | СОШ № 2 | |||||||
Ст. девушки 2000 – 2001 г.р., 3 км |
||||||||||||
1 | Чувикова Антонина | 2001 | 9.02 | I | СОШ № 1 | |||||||
2 | Чибисова Яна | 2000 | 11.29 | II | СОШ № 1 | |||||||
3 | Делян Антонина | 2000 | 15.51 | III | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
4 | Серкова Дарья | 2001 | 16.59 | 4 | СОШ № 1 | |||||||
5 | Дикова Дарья | 2001 | 18.37 | 5 | СОШ № 1 | |||||||
6 | Бочарова Ксения | 2000 | 19.11 | 6 | СОШ № 2 | |||||||
7 | Быкова Светлана | 2001 | 21.42 | 7 | СОШ № 2 | |||||||
Ст. 2000 – 2001 г.р., 3 км | ||||||||||||
1 | Бреев Павел | 2000 | 7.51 | I | СОШ № 1 | |||||||
2 | Щеголев Егор | 2001 | 9.27 | II | СОШ № 1 | |||||||
3 | Шаталов Олег | 2000 | 11.29 | III | СОШ № 2 | |||||||
4 | Володин Даниил | 2001 | 11.57 | 4 | СОШ № 3 | |||||||
5 | Агафонов Александр | 2001 | 12.13 | 5 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
6 | Кондратьев Игорь | 2001 | 12.14 | 6 | СОШ № 1 | |||||||
7 | Георгиев Дмитрий | 2000 | 14.14 | 7 | СОШ № 3 | |||||||
8 | Быченков Даниил | 2001 | 14.29 | 8 | СОШ № 1 | |||||||
9 | Ермошин Сергей | 2001 | 16.07 | 9 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
10 | Корнеев Андрей | 2001 | 16.11 | 10 | Шелепинская СОШ № 27 | |||||||
11 | Дворецкий Данила | 2001 | 16.18 | 11 | СОШ № 3 |
I место – МБОУ СОШ № 3 – 355 очков
II место – МБОУ СОШ № 1 – 338 очков
III место – МБОУ «Шелепинская СОШ № 27» – 113 очков
4 место – МБОУ СОШ № 2 – 75 очков
5 место – МБОУ «Гимназия № 18» – 46 очков
6 место – МБОУ «Александровская СОШ № 23» – 17 очков
Гл. судья: Макаров А.С.
Гл. секретарь: Евсеева О.Н.
Комментарии: