ПРОТОКОЛ
Рождественская гонка
07 января 2012г. Ход: свободный
Лыжная база «Горизонт»
Мальчики 2002-2003 г.р. – 1.2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Бестаев Никита | 2002 | 5.37 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Рожнов Евгений | 2002 | 5.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Шрейдер Марк | 2003 | 6.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Котов Максим | 2002 | 6.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Дружинин Максим | 2002 | 8.27 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Сидоров Дмитрий | 2003 | 9.28 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Забков Алексей | 2003 | 17.03 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Девочки 2002-2003 г.р. – 1.2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Муханова Софья | 2003 | 5.14 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Свиридова Дарья | 2002 | 5.16 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Зопунян Вероника | 2002 | 5.28 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
4 | Скотникова Анна | 2003 | 8.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Рубцова Полина | 2003 | 11.07 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Воронкова Виолетта | 2003 | 13.20 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Девочки 2000-2001 г.р. – 1.2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Чувикова Антонина | 2001 | 4.44 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Шарафутдинова Таисия | 2000 | 4.51 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Сыропятова Анжела | 2000 | 4.59 | Дубна СОШ |
4 | Бабышева Дарья | 2001 | 5.05 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Чибисова Яна | 2000 | 5.15 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Типикина Дарья | 2001 | 5.49 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Дюжакова Валерия | 2001 | 5.52 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Швыкова Алина | 2000 | 6.38 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Шкулипа Светлана | 2001 | 8.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
10 | Андреева Александра | 2000 | 9.03 | Дубна СОШ |
Мальчики 2000-2001 г.р. – 1.2 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Изусин Андрей | 2000 | 3.45 | Юность «Москвы» |
2 | Олейников Алексей | 2000 | 3.50 | Юность «Москвы» |
3 | Стыценко Алексей | 2000 | 4.07 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Бреев Павел | 2000 | 4.15 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Котьянов Андрей | 2000 | 4.17 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Симонов Ярослав | 2000 | 4.30 | Юность «Москвы» |
7 | Савченко Юрий | 2001 | 5.13 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Кирсанов Ярослав | 2001 | 5.37 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Бузаков Роман | 2000 | 6.44 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Девушки 1996-1997 г.р. – 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Бурмистрова Анна | 1996 | 10.21 | Юность «Москвы» |
2 | Конова Марина | 1997 | 10.34 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Галкина Анастасия | 1997 | 10.51 | Юность «Москвы» |
4 | Маришена Анна | 1997 | 10.53 | Юность «Москвы» |
Юноши 1994-1995 г.р. – 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Попов Максим | 1994 | 9.32 | Юность «Москвы» |
2 | Данилин Денис | 1995 | 9.59 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Касилин Евгений | 1994 | 11.25 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
4 | Чекмарев Артур | 1995 | 14.11 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Девушки 1994-1995 г.р. – 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Конова Ирина | 1995 | 10.17 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Юноши 1996-1997 г.р. – 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Франтишов Александр | 1996 | 10.11 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Угланов Андрей | 1997 | 10.12 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Дедков Михаил | 1996 | 10.52 | Юность «Москвы» |
4 | Мальцев Николай | 1996 | 11.40 | Юность «Москвы» |
5 | Рубцов Александр | 1997 | 12.26 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Короленков Владимир | 1996 | 12.45 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Макаров Сергей | 1997 | 13.16 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Клиничев Алексей | 1996 | 13.53 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
9 | Белых Алексей | 1997 | 13.55 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
10 | Зопунян Эдуард | 1997 | 16.15 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
11 | Пухов Роман | 1996 | 16.28 | Дубна СОШ |
Юноши 1998-1999 г.р. – 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Цеханский Кирилл | 1999 | 10.26 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
2 | Демченко Никита | 1999 | 10.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Стыценко Михаил | 1998 | 11.11 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
4 | Ерофеев Роман | 1999 | 12.05 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
5 | Владимиров Никита | 1999 | 12.30 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
6 | Куценко Андрей | 1999 | 12.53 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
7 | Азаренко Владислав | 1999 | 13.11 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
8 | Пищулин Александр | 1999 | 13.49 | Дубна СОШ |
9 | Типикин Илья | 1999 | 15.26 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
10 | Фурсов Даниил | 1998 | 15.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
11 | Котов Максим | 1998 | 15.43 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
12 | Сухов Вадим | 1999 | 17.21 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
13 | Чепелев Егор | 1999 | 17.26 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
Мужчины 1993г.р. и старше– 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Голованов Михаил | 1989 | 10.19 | Алексин Чайка |
2 | Сенин Александр | 1992 | 13.10 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
3 | Кобзев Иван | 13.40 | Алексин | |
4 | Панферов Юрий | 1943 | 14.05 | Дубна ФОЦ |
Женщины1993г.р. и старше– 4 км
Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
1 | Стародубова Нина | 23.45 | Алексин |
Комментарии: