Мальчики 2000-2001 г.р. — 1000 м
| Место | Фамилия Имя | Год рождения | Время | Организация |
| 1 | Ряховский Роман | 2003 | 2.40 | Советск ДЮСШ |
| 2 | Бреев Павел | 2000 | 2.42 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 3 | Тудовин Александр | 2001 | 2.46 | Советск ДЮСШ |
| 4 | Белов Виктор | 2001 | 2.47 | Богородицк ДЮСШ |
| 4 | Будаев Виктор | 2000 | 2.47 | Тула |
| 6 | Клованиц Юрий | 2000 | 2.50 | Тула ДЮСШ 3 |
| 7 | Татурин Кирилл | 2000 | 2.51 | Ясногорск |
| 7 | Бухтояров Федор | 2002 | 2.51 | Богородицк ДЮСШ |
| 9 | Гребешков Артём | 2000 | 2.55 | Тула ДЮСШ 3 |
| 10 | Латышев Кирилл | 2001 | 2.58 | Экип-Центр |
| 11 | Белолюбский Артём | 2000 | 2.59 | Ясногорск |
| 11 | Новиков Станислав | 2000 | 2.59 | Богородицк ДЮСШ |
| 13 | Гришин Иван | 2001 | 3.02 | Тула ДЮСШ 3 |
| 14 | Поляков Сергей | 2000 | 3.05 | Ясногорск |
| 15 | Кирсанов Ярослав | 2001 | 3.06 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 16 | Макишев Игорь | 2000 | 3.07 | Ясногорск |
| 16 | Машанов Олег | 2000 | 3.07 | Тула ДЮСШ 3 |
| 18 | Котьянов Андрей | 2000 | 3.08 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 19 | Зиновьев Егор | 2001 | 3.09 | Тула ДЮСШ 3 |
| 20 | Незабудкин Валентин | 2001 | 3.10 | Тула ДЮСШ 3 |
| 21 | Шаймерденов Рахат | 2002 | 3.15 | Гурово |
| 21 | Петрухин Константин | 2000 | 3.15 | Белёв ДЮСШ |
| 23 | Югай Тимур | 2002 | 3.18 | Ясногорск |
| 23 | Бестаев Никита | 2002 | 3.18 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 25 | Журавлёв Геннадий | 2000 | 3.19 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 25 | Васин Андрей | 2002 | 3.19 | Ясногорск |
| 25 | Баранов Игорь | 2001 | 3.19 | Новомосковск ДЮСШ 1 |
| 25 | Белов Данила | 2001 | 3.19 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 29 | Некрасов Михаил | 2001 | 3.20 | Белёв ДЮСШ |
| 30 | Сафонов Никита | 2002 | 3.22 | Гурово |
| 30 | Третьянов Дмитрий | 2003 | 3.22 | ДЮСШ 3 |
| 32 | Тюрин Дмитрий | 2001 | 3.26 | Гурово |
| 33 | Морозов Александр | 2003 | 3.29 | Ясногорск |
| 34 | Григоренко Сергей | 2001 | 3.30 | Экип-Центр |
| 34 | Силаев Кирилл | 2002 | 3.30 | Ясногорск |
| 36 | Савченко Юрий | 2001 | 3.31 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 37 | Бушманов Павел | 2001 | 3.33 | Новомосковск ДЮСШ 1 |
| 38 | Солопов Никита | 2001 | 3.34 | Гурово |
| 39 | Поляшов Рустам | 2001 | 3.36 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 40 | Перевозчиков Иван | 2004 | 3.37 | ДЮСШ 3 |
| 41 | Бузаков Роман | 2000 | 3.40 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 42 | Подольский Игорь | 2002 | 3.50 | Гурово |
| 43 | Киров Георгий | 2002 | 3.55 | Гурово |
| 44 | Дубовицкий Михаил | 2002 | 4.00 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 45 | Быков Егор | 2001 | 4.03 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
| 45 | Некрасов Андрей | 2002 | 4.03 | Белёв ДЮСШ |
| 47 | Моисеев Роман | 2001 | 4.24 | Алексин ДЮСШ «Горизонт» |
