№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Старт. номер |
Результат | Место | Организация | ||||
МУЖЧИНЫ 2000-2001 г.р. — 15 км. | ||||||||||
1 | Торсов Егор | 2000 | 39 | 53.55 | I | Динамо Тула | ||||
2 | Глинский Алексей | 2000 | 40 | 57.46 | II | Динамо Тула | ||||
3 | Борисов Геннадий | 2000 | 47 | 59.11 | III | Киреевск | ||||
4 | Будаев Виктор | 2000 | 36 | 1.02.48 | 4 | Тула | ||||
5 | Хидыров Саддам | 2001 | 68 | 1.12.21 | 5 | Химик | ||||
6 | Метелкин Артём | 2000 | 69 | 1.12.52 | 6 | Химик | ||||
7 | Седельников Иван | 2001 | 55 | 1.19.17 | 7 | СОШ № 2 Алексин | ||||
8 | Чижиков Вячеслав | 2001 | 52 | 1.23.35 | 8 | СОШ № 1 Алексин | ||||
МУЖЧИНЫ 1989-1999 г.р. — 15 км. | ||||||||||
1 | Дюжиков Евгений | 1993 | 31 | 47.02 | I | Алексин | ||||
2 | Мухин Михаил | 1997 | 41 | 47.53 | II | Динамо Тула | ||||
3 | Хромов Владислав | 1990 | 96 | 53.47 | III | Алексин | ||||
4 | Ильин Григорий | 1992 | 73 | 55.29 | 4 | ТулГу — «Чайка» Алексин | ||||
5 | Чекмарёв Артур | 1995 | 63 | 59.17 | 5 | Алексин | ||||
6 | Козлов Фёдор | 1989 | 10 | 1.04.03 | 6 | |||||
7 | Крашенков Евгений | 1991 | 12 | 1.05.26 | 7 | Top Run Team Тула | ||||
8 | Никишин Александр | 1992 | 62 | 1.08.33 | 8 | |||||
9 | Копов Илья | 1989 | 80 | 1.12.09 | 9 | Тула | ||||
10 | Разживин Евгений | 1998 | 97 | 1.12.14 | 10 | Алексин | ||||
11 | Изикаев Даниил | 1995 | 19 | 1.12.28 | 11 | Москва | ||||
12 | Лихачев Александр | 1990 | 26 | 1.13.05 | 12 | Алексин | ||||
13 | Лукьянов Александр | 1995 | 60 | 1.13.06 | 13 | |||||
14 | Щербаков Алексей | 1996 | 21 | 1.19.45 | 14 | АХК Алексин | ||||
15 | Жирков Александр | 1994 | 70 | 1.21.10 | 15 | ООО АМС Калуга | ||||
16 | Данилов Валерий | 1997 | 49 | 1.27.20 | 16 | ТГПУ им.Л.Н. Толстого | ||||
17 | Игнатов Даниил | 1996 | 48 | 1.27.28 | 17 | ТГПУ им.Л.Н. Толстого | ||||
18 | Джумаев Ролан | 1998 | 94 | 1.35.28 | 18 | «Тройка» | ||||
19 | Косолобов Александр | 1991 | 86 | 1.42.32 | 19 | Top Run Team Тула | ||||
МУЖЧИНЫ 1979-1988г.р. – 15 км |
||||||||||
1 | Суббочев Сергей | 1987 | 45 | 44.28 | I | Динамо | ||||
2 | Косинцев Дмитрий | 1986 | 29 | 54.01 | II | |||||
3 | Шведов Алексей | 1985 | 44 | 55.57 | III | Киреевск | ||||
4 | Чучков Дмитрий | 1984 | 22 | 59.01 | 4 | Алексин | ||||
5 | Громов Александр | 1985 | 51 | 1.00.51 | 5 | Киреевск | ||||
6 | Гырголь Климентий | 1980 | 20 | 1.03.19 | 6 | Алексин | ||||
7 | Плешивин Максим | 1983 | 13 | 1.05.27 | 7 | Top Run Team Тула | ||||
8 | Тимофеев Алексей | 1984 | 50 | 1.05.27 | 7 | Киреевск | ||||
9 | Салтыков Александр | 1985 | 15 | 1.05.42 | 9 | Тула | ||||
10 | Россихин Александр | 1985 | 79 | 1.06.27 | 10 | Тула | ||||
11 | Лунёв Николай | 1986 | 88 | 1.06.14 | 11 | Алексин | ||||
12 | Пансков Андрей | 1979 | 78 | 1.07.46 | 12 | Алексин | ||||
13 | Пашевич Дмитрий | 1988 | 58 | 1.07.46 | 12 | Сборная России лыжное двоеборье | ||||
14 | Скотин Николай | 1987 | 83 | 1.13.02 | 14 | ПАО «Квадра» Королёв | ||||
15 | Хмелевской Сергей | 1986 | 46 | 1.13.17 | 15 | Киреевск | ||||
16 | Королёв Александр | 1987 | 95 | 1.13.26 | 16 | Тула | ||||
17 | Леонов Павел | 1986 | 23 | 1.18.00 | 17 | Алексин | ||||
18 | Малецкий Роман | 1987 | 71 | 1.18.15 | 18 | КЛБ «Протва» Жуков | ||||
19 | Антонов Алексей | 1979 | 76 | 1.20.06 | 19 | Алексин | ||||
20 | Гавриков Александр | 1984 | 64 | 1.20.46 | 20 | ПО ТЭС | ||||
21 | Зиновьев Роман | 1986 | 91 | — | н/с | ПАО «Ростелеком» Алексин | ||||
МУЖЧИНЫ 1969-1978г.р. – 15 км. |
||||||||||
1 | Гаврилов Михаил | 1977 | 66 | 52.12 | I | Тула | ||||
2 | Уланов Евгений | 1971 | 35 | 55.10 | II | Тула | ||||
3 | Баранов Виктор | 1972 | 89 | 56.37 | III | Динамо Богородицк | ||||
4 | Скляр Роман | 1976 | 32 | 58.38 | 4 | |||||
5 | Антохин Леонид | 1977 | 93 | 1.00.25 | 5 | |||||
6 | Белошкап Анатолий | 1970 | 33 | 1.01.49 | 6 | ЗАО «Промбаза» Алексин | ||||
7 | Гаврилов Владимир | 1974 | 65 | 1.01.55 | 7 | Алексин | ||||
8 | Яковлев Сергей | 1971 | 27 | 1.02.24 | 8 | Клуб «Пчёлка» Серпухов | ||||
9 | Синицын Валерий | 1978 | 99 | 1.09.09 | 9 | |||||
10 | Конов Дмитрий | 1969 | 18 | 1.10.18 | 10 | Алексин | ||||
11 | Анискин Иван | 1971 | 16 | 1.15.02 | 11 | Алексин | ||||
12 | Мотуз Владимир | 1973 | 85 | 1.16.01 | 12 | Богородицк | ||||
13 | Дериглазов Роман | 1976 | 34 | 1.19.34 | 13 | ООО ПП «Мехмаш» | ||||
14 | Барышников Сергей | 1974 | 75 | 1.20.06 | 14 | Алексин | ||||
15 | Жирков Виктор | 1974 | 74 | 1.21.10 | 15 | ООО «Эксподрев» | ||||
16 | Корнейчук Алексей | 1976 | 67 | 1.28.03 | 16 | АХК | ||||
17 | Мишулин Павел | 1975 | 92 | 1.28.45 | 17 | ФКП АХК | ||||
МУЖЧИНЫ 1959-1968г.р. – 15 км. |
||||||||||
1 | Будаев Виктор | 1961 | 37 | 52.43 | I | «Восток» Тула | ||||
2 | Моисеев Юрий | 1961 | 59 | 55.47 | II | Алексин | ||||
3 | Самсонов Юрий | 1962 | 42 | 56.09 | III | Росинкас Щёкино | ||||
4 | Побережный Александр | 1964 | 56 | 56.29 | 4 | |||||
5 | Гераськин Олег | 1965 | 38 | 58.39 | 5 | Динамо Тула | ||||
6 | Гречанюк Иван | 1962 | 6 | 1.00.36 | 6 | КЛБ «Мещера» Москва | ||||
7 | Морозов Дмитрий | 1968 | 72 | 1.00.54 | 7 | КЛБ «Протва» | ||||
8 | Семин Андрей | 1965 | 57 | 1.01.34 | 8 | Киреевск | ||||
9 | Яшин Дмитрий | 1966 | 8 | 1.02.08 | 9 | КЛБ «Орёл» | ||||
10 | Королев Андрей | 1963 | 43 | 1.12.21 | 10 | Щёкино | ||||
11 | Пинаев Александр | 1968 | 82 | 1.12.56 | 11 | Алексин | ||||
12 | Белоусов Сергей | 1966 | 90 | 1.30.09 | 12 | Алексин | ||||
МУЖЧИНЫ 1958-1953 г.р. — 15 км. | ||||||||||
1 | Горбачёв Александр | 1956 | 24 | 1.03.28 | I | КЛБ «Орёл» | ||||
2 | Гольцев Александр | 1957 | 14 | 1.05.27 | II | Воронеж | ||||
3 | Дриманов Анатолий | 1955 | 11 | 1.06.48 | III | КЛБ «Орёл» | ||||
4 | Бодров Юрий | 1954 | 53 | 1.09.35 | 4 | Узловая | ||||
МУЖЧИНЫ 1952-1948 г.р. — 15 км. | ||||||||||
1 | Куличев Алексей | 1951 | 54 | 1.01.12 | I | Киреевск | ||||
МУЖЧИНЫ 1947г.р. и старше — 15 км. | ||||||||||
1 | Дронов Николай | 1944 | 15 | 1.14.11 | I | Воронеж | ||||
2 | Боссерт Игорь | 1939 | 77 | 1.28.58 | II | КЛБ «Протва» Жуков | ||||
ЖЕНЩИНЫ 2000-2001 г.р. — 15 км. | ||||||||||
1 | Гаврилова Анна | 2000 | 84 | 1.30.32 | I | СОШ № 3 Алексин | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1989-1999 г.р. – 15 км. |
||||||||||
1 | Кузина Гульнара | 1990 | 61 | 53.54 | I | Динамо Тула | ||||
2 | Бобровская Елена | 1995 | 98 | 59.25 | II | Гжель | ||||
3 | Чугреева Ольга | 1992 | 25 | 1.04.21 | III | лично Тула | ||||
4 | Конова Марина | 1997 | 17 | 1.12.28 | 4 | Москва МПГУ | ||||
5 | Синицына Марина | 1991 | 28 | 1.17.55 | 5 | Алексин | ||||
6 | Башкатова Анастасия | 1994 | 9 | 1.31.13 | 6 | Алексин | ||||
7 | Логинова Яна | 1999 | 81 | 1.32.31 | 7 | НУОР ТО Новомосковск | ||||
8 | Данилишина Дарья | 1991 | 4 | 1.36.08 | 8 | Тула | ||||
9 | Чернецова Ольга | 1990 | 2 | 1.36.08 | 8 | Тула | ||||
10 | Кузнецова Дарья | 1990 | 87 | 1.42.32 | 10 | IT Test Тула | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1988 г.р. и старше |
||||||||||
1 | Сафонова Елена | 1987 | 30 | 1.02.28 | I | |||||
2 | Антонова Елена | 1978 | 280 | 1.14.27 | II | Алексин | ||||
3 | Сенотова Светлана | 1969 | 7 | 1.35.28 | III | Алексин | ||||
4 | Горбунова Татьяна | 1986 | 5 | 1.36.08 | 4 | Тула | ||||
5 | Салтыкова Татьяна | 1985 | 3 | 1.40.41 | 5 | |||||
МАЛЬЧИКИ 2006-2007 г.р. — 4 км. |
||||||||||
1 | Петрухин Кирилл | 2006 | 38 | 17.18 | I | Ясногорск | ||||
2 | Мещеряков Тимофей | 2006 | 32 | 17.36 | II | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
3 | Макеев Никита | 2006 | 35 | 19.29 | III | СОШ № 5 Алексин | ||||
4 | Похилько Иван | 2007 | 37 | 19.52 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
5 | Толстов Даниил | 2006 | 39 | 20.12 | 5 | СОШ №2 — ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
6 | Николаев Максим | 2006 | 36 | 21.26 | 6 | «Ока» Алексин | ||||
7 | Тарасенко Арсений | 2006 | 33 | 21.27 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
8 | Чайковский Антон | 2006 | 41 | 22.18 | 8 | СОШ № 5 Алексин | ||||
9 | Корнилов Андрей | 2006 | 31 | 24.23 | 9 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
10 | Демидов Иван | 2006 | 40 | 24.31 | 10 | Гимназия №13 Алексин | ||||
ДЕВОЧКИ 2006-2007 г.р. – 4 км. |
||||||||||
1 | Николаева Юлия | 2006 | 20 | 17.17 | I | Щекино | ||||
2 | Чучкова Валерия | 2007 | 22 | 17.32 | II | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
3 | Баранова Мария | 2007 | 29 | 17.50 | III | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
4 | Хрулева Анна | 2006 | 28 | 18.15 | 4 | Ясногрск | ||||
5 | Малошенко София | 2007 | 21 | 20.01 | 5 | Ясногрск | ||||
6 | Молодцова Софья | 2006 | 24 | 20.09 | 6 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
7 | Зеленина Полина | 2008 | 23 | 20.17 | 7 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
8 | Кудинова Виктория | 2006 | 25 | 25.00 | 8 | СОШ № 11 Алексин | ||||
9 | Верещагина Юлия | 2006 | 26 | 28.20 | 9 | СОШ № 11 Алексин | ||||
10 | Артемьева Любовь | 2006 | 27 | 28.25 | 10 | СОШ № 11 Алексин | ||||
ЮНОШИ 2004-2005 г.р. — 4 км. |
||||||||||
1 | Ларин Владислав | 2004 | 28 | 15.32 | I | Ясногорск | ||||
2 | Моисеев Артём | 2005 | 19 | 16.18 | II | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
3 | Карташов Александр | 2005 | 30 | 16.37 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
4 | Орлов Григорий | 2004 | 18 | 16.59 | 4 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
5 | Соломатин Александр | 2005 | 21 | 17.12 | 5 | Ясногорск | ||||
6 | Бойченко Максим | 2005 | 44 | 17.33 | 6 | Гимназия № 13 Алексин | ||||
7 | Старков Михаил | 2005 | 17 | 18.16 | 7 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
8 | Бодров Глеб | 2005 | 47 | 18.40 | 8 | СОШ №1 Алексин | ||||
9 | Кондрашин Денис | 2005 | 22 | 18.57 | 9 | Ясногорск | ||||
10 | Грачёв Николай | 2004 | 48 | 19.06 | 10 | ДЮСШ № 1 Алексин | ||||
11 | Левин Владислав | 2004 | 26 | 19.08 | 11 | СОШ №5 Алексин | ||||
12 | Пантин Илья | 2004 | 25 | 19.28 | 12 | СОШ № 5 Алексин | ||||
13 | Гречишкин Владислав | 2004 | 27 | 19.30 | 13 | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
14 | Афонин Павел | 2005 | 16 | 20.10 | 14 | СОШ № 2 Алексин | ||||
15 | Делог Вадим | 2005 | 45 | 20.28 | 15 | СОШ № 2 Алексин | ||||
16 | Хованский Тимофей | 2004 | 49 | 21.28 | 16 | СОШ № 11 Алексин | ||||
17 | Рычалов Валерий | 2005 | 24 | 21.33 | 17 | Ясногорск | ||||
18 | Федосов Никита | 2005 | 23 | 21.53 | 18 | Ясногорск | ||||
19 | Козлов Александр | 2005 | 50 | 24.28 | 19 | ДЮСШ №1 Алексин | ||||
20 | Белявский Данил | 2004 | 29 | 26.09 | 20 | СОШ № 5 Алексин | ||||
21 | Федоренко Игорь | 2004 | 46 | 26.11 | 21 | |||||
ДЕВУШКИ 2004-2005 г.р.- 4 км. |
||||||||||
1 | Маркина Анна | 2004 | 33 | 17.22 | I | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
2 | Горелова Полина | 2005 | 30 | 19.31 | II | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
3 | Масеткина Татьяна | 2005 | 34 | 24.07 | III | Гимназия № 18 Алексин | ||||
4 | Кудинова Елена | 2004 | 32 | 24.47 | 4 | СОШ № 2 Алексин | ||||
5 | Бибик Анастасия | 2004 | 31 | 24.50 | 5 | «Чайка» Алексин | ||||
ЮНОШИ 2002-2003г.р. – 4 км. |
||||||||||
1 | Борчев Никита | 2002 | 42 | 15.00 | I | СОШ № 5- «Чайка» Алексин | ||||
2 | Ханенко Роман | 2002 | 14 | 15.00 | I | СОШ № 5 Алексин | ||||
3 | Хаетов Никита | 2002 | 1 | 15.01 | III | СОШ № 1 Алексин | ||||
4 | Самусев Никита | 2003 | 7 | 15.23 | 4 | СОШ № 2 Алексин | ||||
5 | Никитин Алексей | 2002 | 13 | 15.56 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
6 | Рожнов Евгений | 2002 | 12 | 15.59 | 6 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
7 | Голубков Никита | 2003 | 11 | 17.03 | 7 | СОШ № 11 Алексин | ||||
8 | Халидов Дамир | 2003 | 43 | 17.04 | 8 | СОШ № 5 Алексин | ||||
9 | Бобро Даниил | 2002 | 2 | 17.15 | 9 | СОШ № 2 Алексин | ||||
10 | Чукарев Александр | 2003 | 9 | 18.15 | 10 | СОШ № 1 Алексин | ||||
11 | Щербаков Владислав | 2002 | 11 | 18.25 | 11 | СОШ № 9 Алексин | ||||
12 | Усмонов Мухоммад | 2003 | 4 | 18.30 | 12 | СОШ № 16 Алексин | ||||
13 | Дружинин Максим | 2002 | 5 | 18.38 | 13 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
14 | Филиппов Даниил | 2002 | 8 | 19.13 | 14 | СОШ № 2 Алексин | ||||
15 | Инамходжаев Шоднёр | 2002 | 6 | 19.22 | 15 | |||||
16 | Столбенцов Владимир | 2003 | 15 | 21.27 | 16 | Гимназия № 13 Алексин | ||||
17 | Андреев Михаил | 2002 | 3 | 25.16 | 17 | |||||
ДЕВУШКИ 2002-2003 г.р. – 4 км. |
||||||||||
1 | Бебешко Татьяна | 2003 | 3 | 17.09 | I | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
2 | Соломатина Кристина | 2002 | 8 | 17.32 | II | Ясногорск | ||||
3 | Муханова Софья | 2003 | 1 | 17.34 | III | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
4 | Родионова Екатерина | 2003 | 7 | 19.10 | 4 | Тула | ||||
5 | Соловьёва Дарья | 2002 | 4 | 19.11 | 5 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
6 | Свиридова Дарья | 2002 | 2 | 19.46 | 6 | ДЮСШ«Горизонт» Алексин | ||||
7 | Назарова Лилия | 2002 | 10 | 20.41 | 7 | Ясногорск | ||||
8 | Кузнецова Евгения | 2003 | 11 | 20.41 | 7 | Ясногорск | ||||
9 | Кейбис Карина | 2002 | 6 | 26.12 | 9 | СОШ № 11 Алексин | ||||
10 | Маслова Виктория | 2003 | 5 | 26.12 | 9 | СОШ № 11 Алексин | ||||
11 | Егорова Екатерина | 2002 | 12 | 31.07 | 11 | СОШ № 5 Алексин | ||||
12 | Чугунова Ольга | 2003 | 9 | — | н/с | Ясногорск | ||||
МУЖЧИНЫ 2001-1969г.р. — 4 км. | ||||||||||
1 | Самошин Илья | 1994 | 1 | 13.01 | I | Сбербанк | ||||
2 | Ильин Никита | 1986 | 39 | 16.40 | II | Алексин | ||||
3 | Ткаченко Игорь | 2000 | 16 | 16.41 | III | АМТ | ||||
4 | Карин Максим | 2000 | 15 | 16.42 | 4 | АМТ | ||||
5 | Хлебников Виктор | 2001 | 3 | 16.56 | 5 | АМТ | ||||
6 | Султонов Умеджон | 1999 | 2 | 17.05 | 6 | АМТ | ||||
7 | Барабанщиков Илья | 2000 | 13 | 17.07 | 7 | АМТ | ||||
8 | Янцен Рудольф | 1996 | 10 | 17.24 | 8 | АМТ | ||||
9 | Коптенов Максим | 1988 | 41 | 17.26 | 9 | |||||
10 | Плешкевич Николай | 2001 | 18 | 19.58 | 10 | ШСОШ № 27 Алексин | ||||
11 | Венюков Сергей | 2001 | 9 | 20.58 | 11 | АМТ | ||||
12 | Басикиро Кирилл | 2001 | 28 | — | н/с | Ясногорск | ||||
13 | Шелешников Геннадий | 1972 | 25 | — | н/с | Ясногорск | ||||
14 | Шелешников Дмитрий | 1998 | 26 | — | н/с | Ясногорск | ||||
15 | Белолюбский Артём | 2001 | 27 | — | н/с | Ясногорск | ||||
16 | Щербаков Михаил | 2001 | 29 | — | н/с | Ясногорск | ||||
17 | Смышляев Павел | 1989 | 24 | — | н/с | Ясногорск | ||||
МУЖЧИНЫ 1953-1958 г.р. — 4 км. |
||||||||||
1 | Прохоров Николай | 1953 | 21 | 19.03 | I | Тула КБП | ||||
3 | Осипов Сергей | 1953 | 19 | 19.09 | II | Тула | ||||
МУЖЧИНЫ 1948-1952 г.р.- 4 км. |
||||||||||
1 | Суханов Леонид | 1951 | 20 | 17.08 | I | КЛБ «Орёл» | ||||
2 | Васильев Евгений | 1952 | 17 | 18.36 | II | ТЭК Щёкино | ||||
3 | Пчелинцев Вячеслав | 1949 | б/н | 18.53 | III | АХК Алексин | ||||
4 | Панков Владимир | 1949 | 51 | 22.02.18 | 4 | Алексин | ||||
МУЖЧИНЫ 1947 г.р. и старше – 4 км. |
||||||||||
1 | Зайцев Вячеслав | 1947 | 38 | 17.59 | I | Щёкино | ||||
2 | Ильин Леонид | 1945 | 46 | 21.10 | II | КЛБ Темп Алексин | ||||
3 | Быльчинский Лев | 1939 | 40 | 26.04 | III | КЛБ «Орёл» | ||||
4 | Гайдук Анатолий | 1939 | 12 | 30.27 | 4 | КЛБ Темп Алексин | ||||
5 | Хомяков Дмитрий | 1937 | 44 | 31.51 | 5 | КЛБ Темп Алексин | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1989-2001 г.р. – 4 км. |
||||||||||
1 | Гуреева Кристина | 2001 | 42 | 17.18 | I | СОШ № 5 — «Чайка» Алексин | ||||
2 | Чувикова Антонина | 2001 | 7 | 18.00 | II | ДЮСШ «Горизонт» Алексин | ||||
3 | Рогова Екатерина | 2000 | 43 | 18.44 | III | СОШ № 5 Алексин | ||||
4 | Королёва Вероника | 1994 | 50 | 21.59 | 4 | Алексин | ||||
5 | Камышникова Анастасия | 1998 | 8 | 22.40 | 5 | АМТ | ||||
6 | Мосиенко Анастасия | 1997 | 48 | 24.12 | 6 | ДЮСШ № 3 «Атлет» Алексин | ||||
7 | Казакова Елена | 1994 | 49 | 24.52 | 7 | Алексин | ||||
8 | Папкова Анастасия | 2000 | 14 | 31.55 | 8 | АМТ | ||||
9 | Смышляева Маргарита | 1994 | 23 | — | н/с | Ясногорск | ||||
10 | Улыбышева Мария | 1995 | 22 | — | н/с | Ясногорск | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1979-1988г.р. – 4 км. | ||||||||||
1 | Соловьёва Оксана | 1984 | 45 | 19.45 | I | Алексин | ||||
2 | Косинцева Анна | 1987 | 35 | 20.18 | II | Москва | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1969-1978 г.р. – 4 км. | ||||||||||
1 | Логинова Инна | 1976 | 47 | 25.31 | I | ООО «Алексинский ДОЗ» | ||||
2 | Шелешникова Валентина | 1972 | 34 | — | н/с | Ясногорск | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1959-1968 г.р. – 4 км. |
||||||||||
1 | Медведева Наталья | 1959 | 36 | 18.27 | I | Тула | ||||
2 | Гулакова Елена | 1963 | 37 | 20.50 | II | Ясногорск | ||||
ЖЕНЩИНЫ 1958 г.р. и старше – 4 км. |
||||||||||
1 | Гущина Жанна | 1957 | 11 | 33.03 | I | КЛБ «Мир» |
Главная судейская коллегия МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет», МБУ ДО «ДЮСШ «Горизонт», утвержденная комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин
Комментарии: