| Дистанция 15 км | ||||
| Мужчины 1996-1997 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Франтишов Александр | 1996 | Алексин | 55.13 |
| 2 | Мухин Михаил | 1997 | Тула | 59.07 |
| 3 | Хромов Исай | 1998 | Алексин | 59.41 |
| 4 | Угланов Андрей | 1997 | Алексин | 1.00.54 |
| 5 | Лобанов Виталий | 1997 | Алексин | 1.01.50 |
| 6 | Кустов Александр | 1997 | 1.03.04 | |
| 7 | Серегин Владимир | 1996 | Щекино | 1.03.22 |
| 8 | Чернецов Алексей | 1996 | 1.08.34 | |
| 9 | Женобаев Алексей | 1997 | Ревякино | 1.08.49 |
| 10 | Матвеев Александр | 1998 | 1.09.06 | |
| 11 | Джумаев Руслан | 1996 | Алексин | 1.13.37 |
| 12 | Зотов Константин | 1996 | Алексин | 1.14.12 |
| 13 | Баранов Артем | 1997 | Алексин | 1.14.28 |
| 14 | Мельников Максим | 1997 | Алексин | 1.14.38 |
| Мужчины 1985-1995 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Суббочев Сергей | 1987 | Алексин | 45.29 |
| 2 | Дюжиков Евгений | 1993 | Алексин | 50.56 |
| 3 | Ильин Григорий | 1991 | Тула | 51.43 |
| 4 | Храмов Владислав | 1990 | Алексин | 54.35 |
| 5 | Сулимов Руслан | 1995 | Алексин | 56.54 |
| 6 | Рябов Иван | 1992 | Алексин | 59.28 |
| 7 | Козлов Федор | 1989 | Алексин | 1.01.23 |
| 8 | Глотов Сергей | 1988 | Тула | 1.02.54 |
| 9 | Маслов Захар | 1992 | Алексин | 1.04.18 |
| 10 | Пискарев Сергей | 1985 | Алексин | 1.04.28 |
| 11 | Митин Максим | 1990 | 1.06.48 | |
| 12 | Чернигин Алексей | 1992 | 1.08.24 | |
| 13 | Сенотов Василий | 1992 | Алексин | 1.08.24 |
| 14 | Семин Владислав | 1987 | Алексин | 1.08.27 |
| 15 | Жучков Александр | 1994 | 1.11.56 | |
| 16 | Демидов Юрий | 1987 | Алексин | 1.14.42 |
| 17 | Кабанов Сергей | 1993 | Алексин | 1.18.40 |
| Мужчины 1975-1984 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Гаврилов Михаил | 1977 | Алексин | 45.37 |
| 2 | Соболев Павел | 1984 | 48.40 | |
| 3 | Скляр Роман | 1975 | 53.01 | |
| 4 | Антонов Алексей | 1979 | Алексин | 58.57 |
| 5 | Антохин Леонид | 1977 | Алексин | 59.19 |
| 6 | Витушкин Николай | 1975 | 1.03.43 | |
| 7 | Свиридов Сергей | 1979 | Алексин | 1.05.28 |
| 8 | Чесноков Игорь | 1980 | Алексин | 1.12.18 |
| Мужчины 1965-1974 г.р | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Будаев Виктор | 1968 | Тула | 51.40 |
| 2 | Гераськин Олег | 1965 | Тула | 55.51 |
| 3 | Гаврилов Владимир | 1974 | Алексин | 1.02.50 |
| 4 | Ефимов Алексей | 1973 | Белев | 1.08.27 |
| 5 | Жирков Виктор | 1974 | Алексин | 1.09.50 |
| 6 | Конов Дмитрий | 1969 | Алексин | 1.10.19 |
| Мужчины 1955-1964 г.р | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Самсонов Юрий | 1962 | Алексин | 52.57 |
| 2 | Моисеев Юрий | 1961 | Алексин | 58.22 |
| 3 | Дриманов Анатолий | 1955 | 1.01.07 | |
| 4 | Корешков Евгений | 1961 | Тамбов | 1.01.09 |
| 5 | Уваров Сергей | 1959 | 1.03.29 | |
| 6 | Митин Александр | 1963 | 1.06.51 | |
| 7 | Федяев Александр | 1961 | Алексин | 1.09.58 |
| Мужчины 1954-1949 г.р | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Лукичёв Алексей | 1951 | Киреевск | 54.55 |
| 2 | Суханев Леонид | 1951 | 59.47 | |
| 3 | Бодров Юрий | 1954 | Узловая | 1.01.59 |
| 4 | Димаков Николай | 1952 | Алексин | 1.05.28 |
| 5 | Пчелинцев Вячеслав | 1949 | Алексин | 1.08.15 |
| 6 | Осипов Сергей | 1953 | Тула | 1.01.44 |
| Мужчины 1948-1943 г.р | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Ильин Леонид | 1945 | Алексин | 1.08.59 |
| 2 | Абамусов Виктор | 1948 | Алексин | 1.09.50 |
| Женщины 1996-1967 г.р | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Конова Марина | 1997 | Алексин | 1.05.05 |
| 2 | Гончарова Юлия | 1997 | Ревякино | 1.10.21 |
| 3 | Яковлева Татьяна | 1997 | Алексин | 1.12.26 |
| Женщины 1985-1995 г.р | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Чайкина Кристина | 1987 | Тула | 52.13 |
| 2 | Конова Ирина | 1995 | Алексин | 1.07.08 |
| Дистанция 2, 5 км. | ||||
| Мальчики 2002 г.р. и младше | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Тутаев Алексей | 2002 | Щекино | 7.11 |
| 2 | Ряховский Роман | 2003 | Алексин | 7.55 |
| 3 | Борчев Никита | 2002 | Алексин | 8.36 |
| 4 | Морозов Александр | 2003 | Ревякино | 8.50 |
| 5 | Харитонов Александр | 2004 | Ревякино | 8.52 |
| 6 | Рожнов Евгений | 2002 | Алексин | 9.08 |
| 7 | Малёнов Артем | 2005 | Алексин | 9.12 |
| 8 | Черанёв Макар | 2003 | Алексин | 9.26 |
| 9 | Колганов Артем | 2002 | Алексин | 9.36 |
| 10 | Ничипурук Михаил | 2002 | Алексин | 9.40 |
| 11 | Шрайдер Марк | 2003 | Алексин | 9.47 |
| 12 | Лыков Аркадий | 2003 | Алексин | 10.30 |
| 13 | Панов Сергей | 2003 | Авангард | 10.45 |
| 14 | Тешин Александр | 2005 | Ревякино | 11.30 |
| 15 | Гавриков Данила | 2002 | Алексин | 12.18 |
| 16 | Гафиятов Роман | 2006 | 13.00 | |
| Мальчики 2000-2001 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Бреев Павел | 2000 | Алексин | 7.30 |
| 2 | Будаев Виктор | 2000 | Тула | 7.39 |
| 3 | Галкин Вадим | 2002 | Алексин | 8.13 |
| 4 | Кузьмин Владислав | 2000 | Алексин | 8.25 |
| 5 | Погожев Кирилл | 2000 | Алексин | 8.47 |
| 6 | Кузьмичев Владислав | 2000 | Алексин | 8.59 |
| 7 | Алексеев Григорий | 2000 | Алексин | 9.16 |
| 8 | Краснобаев Кирилл | 2001 | Алексин | 9.38 |
| 9 | Романов Александр | 2001 | Алексин | 9.42 |
| 10 | Рыбаков Николай | 2001 | Алексин | 9.43 |
| 11 | Зиновьев Олег | 2000 | Алексин | 11.27 |
| 12 | Цыбулаев Дмитрий | 2001 | Алексин | 11.34 |
| 13 | Вариводин Алексей | 2000 | Спас-Конино | 12.33 |
| 14 | Волостных Денис | 2000 | Алексин | 13.07 |
| 15 | Салимов Шахбос | 2000 | Спас-Конино | 14.58 |
| Мальчики 1998-1999 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Индус Владимир | 1999 | Щекино | 6.32 |
| 2 | Демченко Никита | 1999 | Алексин | 6.45 |
| 3 | Потапов Федор | 1999 | Алексин | 6.55 |
| 4 | Швыков Дмитрий | 1998 | Алексин | 7.04 |
| 5 | Цеханский Кирилл | 1999 | Алексин | 7.13 |
| 6 | Сафронов Дмитрий | 1999 | Алексин | 7.32 |
| 7 | Жданов Андрей | 1998 | Авангард | 7.34 |
| 8 | Клиничев Алексей | 1998 | Авангард | 7.35 |
| 9 | Косинов Владислав | 1998 | 7.38 | |
| 10 | Стыценко Михаил | 1998 | Смоленск | 7.40 |
| 11 | Родимов Евгений | 1998 | Алексин | 7.41 |
| 12 | Клабков Павел | 1999 | Алексин | 7.59 |
| 13 | Цубан Иван | 1998 | Алексин | 8.00 |
| 14 | Коростелёв Илья | 1999 | Алексин | 8.01 |
| 15 | Владимиров Никита | 1999 | Алексин | 8.05 |
| 16 | Куценко Андрей | 1999 | Алексин | 8.08 |
| 17 | Беляков Андрей | 1999 | Ревякино | 8.16 |
| 18 | Попов Владислав | 1998 | Авангард | 8.22 |
| 19 | Конюхов Роман | 1999 | Алексин | 8.26 |
| 20 | Полин Виталий | 1998 | Авангард | 8.27 |
| 21 | Ермолаев Артем | 1999 | Авангард | 8.28 |
| 22 | Октэтто Александр | 1999 | Алексин | 8.37 |
| 23 | Коротков Владислав | 1998 | Авангард | 8.39 |
| 24 | Федоренко Кирилл | 1999 | Алексин | 8.44 |
| 25 | Ерохин Антон | 1999 | Алексин | 8.57 |
| 26 | Дмитриев Михаил | 1998 | Алексин | 8.58 |
| 27 | Румянцев Алексей | 1999 | Алексин | 9.01 |
| 28 | Архип Ранжид | 1999 | Алексин | 9.03 |
| 29 | Котов Максим | 1998 | Алексин | 9.24 |
| 30 | Чепелёв Егор | 1999 | Алексин | 9.25 |
| 31 | Фурсов Даниил | 1998 | Алексин | 9.27 |
| 32 | Косенко Иван | 1999 | Алексин | 9.30 |
| 33 | Джумаев Ролан | 1998 | Алексин | 9.49 |
| 34 | Савельев Дмитрий | 1999 | Алексин | 9.51 |
| 35 | Лихачев Максим | 1999 | Алексин | 9.53 |
| 36 | Литус Евгений | 1998 | Авангард | 10.10 |
| 37 | Корсунцев Степан | 1998 | Алексин | 10.12 |
| 38 | Ратов Михаил | 1998 | Алексин | 10.12 |
| 39 | Волков Евгений | 1999 | Авангард | 10.13 |
| 40 | Голубев Никита | 1998 | Алексин | 10.38 |
| 42 | Ермошин Иван | 1998 | Шелепино | 11.25 |
| 43 | Митин Никита | 1998 | Алексин | 11.43 |
| 44 | Машков Сергей | 1998 | Алексин | 12.31 |
| 45 | Кузнецов Алексей | 1998 | Алексин | 12.40 |
| 46 | Корсунцев Артем | 1998 | Алексин | 12.42 |
| 47 | Максимкин Николай | 1998 | Алексин | 13.35 |
| 48 | Хачитурян Сергей | 1999 | Спас-Конино | 14.59 |
| 49 | Брусов Сергей | 1998 | Авангард | 15.00 |
| Девочки 2002 г.р. и младше | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Мариничева Светлана | 2002 | Алексин | 8.49 |
| 2 | Буркова Мария | 2003 | Авангард | 9.16 |
| 3 | Маклакова Екатерина | 2003 | Ревякино | 9.20 |
| 4 | Мануева Ксения | 2003 | Щекино | 9.25 |
| 5 | Свиридова Дарья | 2002 | Алексин | 9.40 |
| 6 | Муханова Софья | 2003 | Алексин | 9.41 |
| 7 | Бебешко Татьяна | 2003 | Алексин | 9.58 |
| 8 | Соловьёва Дарья | 2002 | Алексин | 10.00 |
| 9 | Ефимова Анастасия | 2003 | Ревякино | 10.37 |
| 10 | Скотникова Анна | 2003 | Алексин | 11.51 |
| 11 | Изотова Ирина | 2002 | Алексин | 12.12 |
| 12 | Серёгина Софья | 2002 | Алексин | 13.06 |
| 13 | Матросова Дарья | 2002 | Авангард | 11.18 |
| 14 | Мартынова Ольга | 2002 | Алексин | 12.11 |
| 15 | Бей Алиса | 2004 | Алексин | 14.59 |
| Девочки 2000-2001 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Чибисова Яна | 2000 | Алексин | 8.15 |
| 2 | Чувикова Антонина | 2001 | Алексин | 8.17 |
| 3 | Бабышева Дарья | 2001 | Алексин | 8.23 |
| 4 | Гаврилова Анна | 2000 | Алексин | 8.29 |
| 5 | Агафонова Надежда | 2000 | Щекино | 8.34 |
| 6 | Гуреева Кристина | 2001 | Алексин | 8.35 |
| 7 | Буркова Елизавета | 2001 | Авангард | 10.15 |
| 8 | Степанова Елизавета | 2001 | Шелепино | 11.17 |
| 9 | Гераскина Дарья | 2001 | Алексин | 11.47 |
| 10 | Вовкун Елизавета | 2000 | Алексин | 11.52 |
| 11 | Прохорова Анастасия | 2000 | Алексин | 11.52 |
| 12 | Пирова Ульяна | 2000 | Алексин | 12.15 |
| 13 | Левенд Софья | 2000 | Алексин | 12.25 |
| 14 | Дюжакова Валерия | 2001 | Алексин | 12.35 |
| 15 | Мацышина Алина | 2001 | Алексин | 12.42 |
| 16 | Журина Дарья | 2001 | Алексин | 12.47 |
| 17 | Давыдова Анастасия | 2000 | Алексин | 12.53 |
| 18 | Фиценко Сюзанна | 2000 | Спас-Конино | 13.03 |
| 19 | Павлова Лилия | 2001 | Алексин | 13.02 |
| 20 | Башкатова Варвара | 2000 | Алексин | 13.04 |
| 21 | Сафонова Валерия | 2001 | Спас-Конино | 13.14 |
| Девочки 1998-1999 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Волчик Анастасия | 1999 | Алексин | 7.57 |
| 2 | Логинова Яна | 1999 | Алексин | 8.42 |
| 3 | Михайлова Алина | 1998 | Щекино | 9.24 |
| 4 | Блохина Алина | 1998 | Авангард | 9.56 |
| 5 | Иванова Софья | 1998 | Алексин | 10.56 |
| 6 | Радевич Александра | 1998 | Авангард | 11.07 |
| 7 | Паничкина Валерия | 1999 | Алексин | 11.15 |
| 8 | Селькова Юлия | 1998 | Авангард | 11.27 |
| 9 | Свиридова Маша | 1998 | Алексин | 11.29 |
| 10 | Поварова Елизавета | 1999 | Алексин | 11.31 |
| 11 | Мелюшкина Вероника | 1998 | Шелепино | 11.33 |
| 12 | Володина Татьяна | 1999 | Алексин | 11.33 |
| 13 | Репкина Дарья | 1998 | Авангард | 12.30 |
| 14 | Колябина Надежда | 1998 | Шелепино | 14.10 |
| 15 | Хитрова Ольга | 1998 | Алексин | 14.49 |
| 16 | Каленич Алина | 1998 | Алексин | 14.51 |
| 17 | Соколова Татьяна | 1998 | Алексин | 14.52 |
| Женщины 1985-1997 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Жукова Маргарита | 1993 | Щекино | 7.36 |
| 2 | Гаврилова Александра | 1997 | Алексин | 7.50 |
| 3 | Помолова Александра | 1997 | Алексин | 8.48 |
| 4 | Бурмистрова Виктория | 1997 | Тула | 9.54 |
| 5 | Пуц Евгения | 1997 | Алексин | 10.22 |
| 6 | Колядова Ирина | 1997 | Тула | 10.34 |
| 7 | Дёмина Мария | 1997 | Алексин | 10.53 |
| 8 | Шелепина Екатерина | 1997 | Алексин | 11.12 |
| 9 | Хачатурян Анна | 1997 | Алексин | 12.34 |
| 10 | Раздобарова Анна | 1997 | Алексин | 12.51 |
| 11 | Нельзина Кристина | 1997 | Алексин | 12.56 |
| 12 | Храмова Анастасия | 1997 | Алексин | 12.59 |
| 13 | Соловьева Лидия | 1997 | Шелепино | 13.02 |
| 14 | Горячева Мария | 1996 | Алексин | 13.04 |
| 16 | Соловьева Александра | 1995 | Шелепино | 13.13 |
| 17 | Кузьмина Елена | 1996 | Алексин | 13.32 |
| 18 | Арайс Алина | 1997 | Тула | 13.40 |
| 19 | Передерий Карина | 1997 | Алексин | 13.40 |
| 20 | Кузнецова Людмила | 1996 | Алексин | 15.46 |
| 21 | Асоян Диана | 1997 | Алексин | 15.47 |
| Женщины 1975-1984 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Гвоздикова Таисия | 1982 | Алексин | 10.20 |
| Женщины 1965-1974 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Гафиятова Альбина | 1965 | Тула | 9.31 |
| 2 | Киселева Наталья | 1965 | Алексин | 10.19 |
| 3 | Гаврилова Светлана | 1972 | Алексин | 11.01 |
|
Женщины 1955-1964 г.р. |
||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Медведева Наталья | 1959 | Тула | 8.46 |
| 2 | Лопатина Татьяна | 1964 | Алексин | 10.54 |
| Мужчины 1944-1953 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Васильев Евгений | 1952 | Щекино | 7.51 |
| 2 | Мишин Василий | 1952 | Алексин | 8.33 |
| 3 | Зайцев Вячеслав | 1947 | Алексин | 8.34 |
| 4 | Прохоров Николай | 1953 | Алексин | 8.52 |
| 5 | Панков Владимир | 1949 | Алексин | 9.20 |
| 6 | Филиппов Николай | 1944 | Алексин | 17.14 |
| Мужчины 1944-1953 г.р. | ||||
| Место | Фамилия, имя | Год рождения | Город | Результат |
| 1 | Комиссаренко Александр | 1937 | Тула | 11.38 |
| 2 | Гайдук Анатолий | 1939 | Алексин | 11.39 |
| 3 | Хомяков Дмитрий | 1937 | Алексин | 13.37 |
Менеджер по работе с молодёжью
и спорту комитета по культуре,
молодёжной политике и спорту
администрации МО Алексинский район Е.Ю. Лосина
